Представляем вашему вниманию двадцатку лучших результатов сезона в мире накануне чемпионата мира по легкой атлетике, который стартует в Будапеште 19 июля 2023 г.
100 метров
| Ветер | Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 9.83 | +1.3 | Жарнел ХЬЮЗ | 1995 | ВБР | Icahn Stadium, New York, NY (USA) | 24.06.2023 |
| 2 | 9.84 | -0.5 | Фердинанд ОМАНЬЯЛА | 1996 | КЕН | Moi International Sports Centre, Kasarani, Nairobi (KEN) | 13.05.2023 |
| 3 | 9.88 | +1.5 | Фред КЕРЛИ | 1995 | США | International Stadium, Yokohama (JPN) | 21.05.2023 |
| 4 | 9.89 | +1.0 | АКИМ БЛЕЙК | 2002 | ЯМ | Drake Stadium, Los Angeles, CA (USA) | 27.05.2023 |
| 4 | 9.89 | +1.3 | Пьяи ОСТИН | 2000 | США | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 07.06.2023 |
| 4 | 9.89 | +1.8 | Кортни ЛИНДСИ | 1998 | США | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 09.06.2023 |
| 4 | 9.89 | +0.8 | Иссамад АСИНГА | 2004 | СУР | COTP Stadium, São Paulo (BRA) | 28.07.2023 |
| 8 | 9.90 | +1.8 | Годсон Оке ОГЕНЕВРУМ | 2003 | НГР | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 09.06.2023 |
| 8 | 9.90 | +0.9 | Кравонт ЧАРЛЬСТОН | 1998 | США | Kuortaneen keskusurheilukenttä, Kuortane (FIN) | 17.06.2023 |
| 10 | 9.91 | +1.0 | Терренс ДЖОНС | 2002 | БАГ | Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) | 15.04.2023 |
| 10 | 9.91 | +1.0 | Кристиан КОУЛМАН | 1996 | США | Drake Stadium, Los Angeles, CA (USA) | 27.05.2023 |
| 10 | 9.91 | +1.8 | Шон МАСВАНГАНИ | 2001 | ЮАР | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 09.06.2023 |
| 10 | 9.91 | +0.6 | Кишан ТОМПСОН | 2001 | ЯМ | National Stadium, Kingston (JAM) | 06.07.2023 |
| 10 | 9.91 | +1.1 | Рохан УОТСОН | 2002 | ЯМ | National Stadium, Kingston (JAM) | 07.07.2023 |
| 15 | 9.92 | +0.6 | Акани СИМБИНЕ | 1993 | ЮАР | McArthur Stadium, Potchefstroom (RSA) | 30.03.2023 |
| 15 | 9.92 | +1.4 | Удоди Чуди ОНВУЗУРИКЕ | 2003 | НГР | Hornet Stadium - Sac St., Sacramento, CA (USA) | 26.05.2023 |
| 17 | 9.93 | +0.8 | Марвин БРЭЙСИ-УИЛЬЯМС | 1993 | США | Stade des Grands Pêchers, Montreuil (ФРА) | 31.05.2023 |
| 17 | 9.93 | +0.1 | Юджин АМО-ДАДЗИ | 1992 | ВБР | Stadion Eggenberg, Graz (AUT) | 16.06.2023 |
| 17 | 9.93 | +0.6 | Летсиле ТЕБОГО | 2003 | БОТ | Stade Louis II, Monaco (MON) | 21.07.2023 |
| 20 | 9.94 | +0.7 | Кадриан ГОЛДСОН | 1997 | ЯМ | National Stadium, Kingston (JAM) | 06.07.2023 |
| 20 | 9.94 | +1.2 | Ноа ЛАЙЛС | 1997 | США | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 07.07.2023 |
200 метров
| Ветер | Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 19.47 | +1.6 | Ноа ЛАЙЛС | 1997 | США | Olympic Stadium, London (GBR) | 23.07.2023 |
| 2 | 19.50 | +1.6 | Летсиле ТЕБОГО | 2003 | БОТ | Olympic Stadium, London (GBR) | 23.07.2023 |
| 3 | 19.72 | -0.1 | Эррион НАЙТОН | 2004 | США | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 09.07.2023 |
| 4 | 19.73 | +1.6 | Жарнель ХЬЮЗ | 1995 | ВБР | Olympic Stadium, London (GBR) | 23.07.2023 |
| 5 | 19.76 | +0.6 | Удоди Чуди ОНВУЗУРИКЕ | 2003 | НГР | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 07.06.2023 |
| 6 | 19.79 | +1.3 | Джеймс ДЭДЗИ | 2001 | ГАНА | Terry & Linda Fuller T&F Complex, Lubbock, TX (USA) | 29.04.2023 |
| 7 | 19.82 | -0.1 | Кеннет БЕДНАРЕК | 1998 | США | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 09.07.2023 |
| 8 | 19.85 | -0.1 | Кортни ЛИНДСИ | 1998 | США | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 09.07.2023 |
| 9 | 19.86 | -0.1 | Фред КЕРЛИ | 1995 | США | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 09.07.2023 |
| 10 | 19.87 | +0.9 | Терренс ДЖОНС | 2002 | БАГ | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 09.07.2023 |
| 11 | 19.89 | +0.9 | Роберт ГРЕГОРИ | 2001 | США | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 09.06.2023 |
| 12 | 19.93 | -0.1 | Кристиан КОУЛМАН | 1996 | США | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 09.07.2023 |
| 13 | 19.94 | +0.6 | Тарсис ОРОГОТ | 2002 | УГА | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 07.06.2023 |
| 14 | 19.95 | +1.6 | Ренье Мена | 1996 | КУБ | Centro Sportivo Fontanassa, Savona (ITA) | 24.05.2023 |
| 15 | 19.97 | +1.3 | Иссамад АСИНГА | 2004 | СУР | Terry & Linda Fuller T&F Complex, Lubbock, TX (USA) | 29.042023 |
| 16 | 19.98 | +0.6 | Хавонте ХАРДИНГ | 2001 | США | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 07.06.2023 |
| 17 | 19.99 | +0.6 | Шон МАСВАНГАНИ | 2001 | ЮАР | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | 07.06.2023 |
| 17 | 19.99 | -0.3 | Александр ОГАНДО | 2000 | ДОМ | San Salvador (ESA) | 05.07.2023 |
| 19 | 20.00 | -0.3 | Аарон БРАУН | 1992 | КАН | National Stadium, Gaborone (BOT) | 29.04.2023 |
| 20 | 20.01 | +1.6 | Кайри КИНГ | 1994 | США | Olympic Stadium, London (GBR) | 23.07.2023 |
| 20 | 20.01 | +0.4 | Андре ДЕ ГРАСС | 1994 | КАН | McLeod Stadium, Langley (CAN) | 30.07.2023 |
400 метров
| Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 43,74 | Стивен ГАРДИНЕР | 1995 | БАГ | Спортивный центр Бредьо, Секешфехервар (Венгрия) | 18 июля 2023 |
| 2 | 43,91 | Музала САМУКОНГА | 2002 | ЗАМ | Национальный стадион, Габороне (Ботсвана) | 29 апреля 2023 |
| 3 | 44.03 | Рашин МАКДОНАЛЬД | 1992 | ЯМ | Спортивный центр Бредьо, Секешфехервар (Венгрия) | 18 июля 2023 |
| 4 | 44.08 | Уэйд ВАН НИКЕРК | 1992 | ЮАР | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 5 | 44.21 | Рай БЕНДЖАМИН | 1997 | США | USC Cromwell Field на стадионе Loker Track, Лос-Анджелес, Калифорния (США) | 08 апреля 2023 |
| 6 | 44,22 | Брайс ДЭДМОН | 1997 | США | Хейворд Филд, Юджин, Орегон (США) | 08 июля 2023 |
| 7 | 44,24 | Эммануэль БАМИДЕЛЬ | 1999 | НГР | Стадион Майка А. Майерса, Остин, Техас (США) | 09 июня 2023 |
| 8 | 44,25 | Райан ВИЛЛИ | 2002 | США | Стадион Майка А. Майерса, Остин, Техас (США) | 09 июня 2023 |
| 9 | 44,39 | Вернон НОРВУД | 1992 | США | Хейворд Филд, Юджин, Орегон (США) | 08 июля 2023 |
| 10 | 44,41 | Куинси ХОЛЛ | 1998 | США | Хейворд Филд, Юджин, Орегон (США) | 08 июля 2023 |
| 11 | 44,43 | Шон БЕЙЛИ | 1997 | ЯМ | Стадион Дрейка, Лос-Анджелес, Калифорния (США) | 27 мая 2023 |
| 12 | 44,47 | Джастин РОБИНСОН | 2002 | США | Хейворд Филд, Юджин, Орегон (США) | 08 июля 2023 |
| 13 | 44,49 | Эммануэль БАЙНУМ | 2000 | США | Стадион Майка А. Майерса, Остин, Техас (США) | 09 июня 2023 |
| 14 | 44,50 | Кирани ДЖЕЙМС | 1992 | ГРН | Стадион Дрейка, Лос-Анджелес, Калифорния (США) | 27 мая 2023 |
| 15 | 44,54 | Джерим РИЧАРДС | 1994 | ТТО | Сан-Сальвадор (ESA) | 06 июля 2023 |
| 15 | 44,54 | Антонио УОТСОН | 2001 | ЯМ | Национальный стадион, Кингстон (Ямайка) | 09 июля 2023 |
| 17 | 44,55 | Элайя ГОДВИН | 1999 | США | Стадион LSU Bernie Moore, Батон-Руж, Луизиана (США) | 13 мая 2023 |
| 18 | 44,61 | Баяпо НДОРИ | 1999 | БОТ | Национальный стадион, Габороне (Ботсвана) | 04 марта 2023 |
| 18 | 44,61 | Зарик БРАУН | 1999 | США | Трек-комплекс Джона Джейкобса, Норман, Оклахома (США) | 14 мая 2023 |
| 20 | 44,65 | Фред КЕРЛИ | 1995 | США | СОПАК, Сидней (Австралия) | 11 марта 2023 |
| 20 | 44,65 | Уильям ДЖОНС | 2003 | США | Стадион Хилмер Лодж, Уолнат, Калифорния (США) | 14 мая 2023 |
800 метров
| Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 1:43,22 | КИНЬЯМАЛ | 1997 | КЕН | Стадион «Луи II», Монако (МОН) | 21 июля 2023 |
| 2 | 1:43,27 | Эммануэль ВАНЬОНИ | 2004 | КЕН | Стадион Шарлети, Париж (ФРА) | 09 июня 2023 |
| 3 | 1:43.30 | Марко АРОП | 1998 | КАН | Стадион Шарлети, Париж (ФРА) | 09 июня 2023 |
| 4 | 1:43,38 | Слиман МУЛА | 1999 | АЛЖ | Стадион Шарлети, Париж (ФРА) | 09 июня 2023 |
| 5 | 1:43.40 | Джамель СЕДЖАТИ | 1999 | АЛЖ | Стадион Шарлети, Париж (ФРА) | 09 июня 2023 |
| 6 | 1:43,48 | Бенджамин РОБЕРТ | 1998 | ФРА | Стадион Шарлети, Париж (ФРА) | 09 июня 2023 |
| 7 | 1:43,85 | Макс БУРГИН | 2002 | ВБР | Олимпийский стадион, Лондон (Великобритания) | 23 июля 2023 |
| 8 | 1:43,90 | Азеддин ХАБЗ | 1993 | ФРА | Стадион Шарлети, Париж (ФРА) | 09 июня 2023 |
| 9 | 1:43,95 | Дэниел РОУДЕН | 1997 | ВБР | Стадион «Луи II», Монако (МОН) | 21 июля 2023 |
| 9 | 1:43,95 | Брайс ХОППЕЛЬ | 1997 | США | Стадион «Луи II», Монако (МОН) | 21 июля 2023 |
| 11 | 1:43,99 | Джозеф ДЕНГ | 1998 | АВЛ | Стадион Raymond Troussier, Decines (ФРА) | 08 июля 2023 |
| 12 | 1:44.02 | Бен ПАТТИСОН | 2001 | ВБР | Олимпийский стадион, Лондон (Великобритания) | 23 июля 2023 |
| 13 | 1:44.07 | Кельвин КИМУТАЙ | 2004 | КЕН | Стадион Хоан Серрахима, Барселона (Испания) | 05 июля 2023 |
| 14 | 1:44.21 | Алекс Нгено КИПГЕТИЧ | 2000 | КЕН | Национальный стадион Ньяйо, Найроби (Кения) | 08 июля 2023 |
| 15 | 1:44,26 | Уилл САМНЕР | 2003 | США | Стадион Майка А. Майерса, Остин, Техас (США) | 09 июня 2023 |
| 16 | 1:44,29 | Питер БОЛ | 1994 | АВЛ | Стадион Хоан Серрахима, Барселона (ИСП) | 05 июля 2023 |
| 17 | 1:44.30 | Янис МЕЗИАН | 2002 | ФРА | Стадион «Луи II», Монако (МОН) | 21 июля 2023 |
| 18 | 1:44,46 | Габриэль ТУАЛ | 1998 | ФРА | Стадион Вальеэрмосо, Мадрид (ИСП) | 22 июля 2023 |
| 19 | 1:44,47 | Мохамед Али ГУАНЕД | 2002 | АЛЖ | Стад Атлетизм Отпьер, Страсбург (Франция) | 16 июня 2023 |
| 20 | 1:44.50 | Симона БАРОНТИНИ | 1999 | ИТА | Stadio MS Cozzoli, Мольфетта (Италия) | 30 июля 2023 |
1500 метров
| Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 3:27.14 | Якоб ИНГЕБРИГТСЕН | 2000 | НОР | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 2 | 3:28,89 | Мохамед КАТИР | 1998 | ИСП | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 3 | 3:29.02 | Джаред НУГУСЭ | 1999 | США | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 4 | 3:29.08 | Тимоти ЧЕРУЙОТ | 1995 | КЕН | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 5 | 3:29.11 | Абель КИПСАНГ | 1996 | КЕН | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 6 | 3:29.18 | Марио ГАРСИА | 1999 | ИСП | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 7 | 3:29.26 | Азеддин ХАБЗ | 1993 | ФРА | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 8 | 3:29.41 | Оливер ХОР | 1997 | АВЛ | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 9 | 3:29.47 | Нарве Гилье НОРДОС | 1998 | НОР | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 10 | 3:29.51 | Ламеча ГИРМА | 2000 | ЭФ | Олимпийский стадион де ла Понтез, Лозанна (Швейцария) | 30 июня 2023 |
| 11 | 3:29,64 | Джош КЕРР | 1997 | ВБР | Олимпийский стадион де ла Понтез, Лозанна (Швейцария) | 30 июня 2023 |
| 12 | 3:30.30 | Рейнольд Кипкорир ЧЕРУЙОТ | 2004 | КЕН | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 13 | 3:30.42 | Эндрю КОСКОРАН | 1996 | ИРЛ | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 14 | 3:30.60 | Нил ГУРЛИ | 1995 | ВБР | Олимпийский стадион, Лондон (Великобритания) | 23 июля 2023 |
| 15 | 3:30,92 | Эллиот ДЖАЙЛС | 1994 | ВБР | Олимпийский стадион, Лондон (Великобритания) | 23 июля 2023 |
| 16 | 3:31.24 | Сэмюэл ТЭННЕР | 2000 | НЗЛ | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 17 | 3:31.28 | Винсент Кибет КЕТЕР | 2002 | КЕН | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 18 | 3:31.30 | Мэтью СТОНИЕР | 2001 | ВБР | Олимпийский стадион, Лондон (Великобритания) | 23 июля 2023 |
| 19 | 3:31.42 | Стюарт МАКСВЕЙН | 1995 | АВЛ | Олимпийский стадион, Лондон (Великобритания) | 23 июля 2023 |
| 20 | 3:31.43 | Адель МЕХААЛ | 1990 | ЭСП | Олимпийский стадион, Лондон (Великобритания) | 23 июля 2023 |
5000 метров
| Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 12:40.45 | Бериху АРЕГАВИ | 2001 | ЭФ | Олимпийский стадион де ла Понтез, Лозанна (Швейцария) | 30 июня 2023 |
| 2 | 12:41.61 | Джошуа ЧЕПТЕГЕЙ | 1996 | УГА | Олимпийский стадион де ла Понтез, Лозанна (Швейцария) | 30 июня 2023 |
| 3 | 12:41.73 | Йомиф КЕДЖЕЛЧА | 1997 | ЭФ | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 3 | 12:41.73 | Джейкоб КИПЛИМО | 2000 | УГА | Bislett Stadion, Осло (Норвегия) | 15 июня 2023 |
| 5 | 12:42.18 | Хагос ГЕБРХИВЕТ | 1994 | ЭФ | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 6 | 12:42.70 | Телахун Хайле БЕКЕЛЕ | 1999 | ЭФ | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 7 | 12:45.01 | Мохамед КАТИР | 1998 | ИСП | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 8 | 12:46.02 | Джейкоб КРОП | 2001 | КЕН | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 9 | 12:52.97 | Луис ГРИХАЛВА | 1999 | ГВАТ | Стадион Луиджи Ридольфи, Флоренция (Италия) | 02 июня 2023 |
| 10 | 12:54.40 | Уильям КИНКЕЙД | 1992 | США | Стадион Луиджи Ридольфи, Флоренция (Италия) | 02 июня 2023 |
| 11 | 12:55.16 | Джо КЛЕКЕР | 1996 | США | Стадион Луиджи Ридольфи, Флоренция (Италия) | 02 июня 2023 |
| 12 | 12:55.46 | Николай КИПКОРИР | 1998 | КЕН | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 13 | 12:55.47 | Тьерри НДИКУМВЕНАЙО | 1997 | ИСП | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 14 | 12:56.09 | Джимми ГРЕСЬЕ | 1997 | ФРА | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 15 | 12:56.18 | Селемон БАРЕГА | 2000 | ЭФ | Стадион Луиджи Ридольфи, Флоренция (Италия) | 02 июня 2023 |
| 16 | 12:56.46 | Мохаммед АХМЕД | 1991 | КАН | Стадион Луиджи Ридольфи, Флоренция (Италия) | 02 июня 2023 |
| 17 | 12:56.99 | Грант ФИШЕР | 1997 | США | Стадион Луиджи Ридольфи, Флоренция (Италия) | 02 июня 2023 |
| 18 | 12:58.44 | Самуэль ТЕФЕРА | 1999 | ЭФ | Стадион Луиджи Ридольфи, Флоренция (Италия) | 02 июня 2023 |
| 19 | 13:00.17 | Ричард ЭТИР | 2003 | КЕН | Спортивный стадион Нисисина, Нобеока (Япония) | 04 мая 2023 |
| 20 | 13:00:38 | Бенар КИБЕТ | 1999 | КЕН | Спортивный стадион Нисисина, Нобеока (Япония) | 04 мая 2023 |
10000 метров
| Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 26:50.66 | Бериху АРЕГАВИ | 2001 | ЭФ | Стадион Энрике Лопес Куэнка, Нерха (Испания) | 23 июня 2023 |
| 2 | 26:51.87 | Селемон БАРЕГА | 2000 | ЭФ | Стадион Энрике Лопес Куэнка, Нерха (Испания) | 23 июня 2023 |
| 3 | 27:06.37 | Уильям КИНКЕЙД | 1992 | США | Колледж JSerra HS, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния (США) | 04 марта 2023 |
| 4 | 27:06.88 | Ричард ЭТИР | 2003 | КЕН | Спортивный стадион НИТТАИДАЙ, Иокогама (Япония) | 22 апреля 2023 |
| 5 | 27:07.57 | Джо КЛЕКЕР | 1996 | США | колледж JSerra HS, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния (США) | 04 марта 2023 |
| 6 | 27:07.71 | Бенар КИБЕТ | 1999 | КЕН | Спортивный стадион Хондзё, Китакюсю (Япония) | 20 мая 2023 |
| 7 | 27:08.85 | Исмау ДИЛЛУ | 2005 | ЭФ | Стадион Энрике Лопес Куэнка, Нерха (Испания) | 23 июня 2023 |
| 8 | 27:09.96 | Эммануэль Мои МАРУ | 2001 | КЕН | Спортивный стадион НИТТАИДАЙ, Иокогама (Япония) | 22 апреля 2023 |
| 9 | 27:11.26 | Тадезе ВОРКУ | 2002 | ЭФ | Стадион Энрике Лопес Куэнка, Нерха (Испания) | 23 июня 2023 |
| 10 | 27:12.73 | Пол ЧЕЛИМО | 1990 | США | Легкоатлетическая трасса на Парламент-Хилл-Филдс, Лондон (Великобритания) | 20 мая 2023 |
| 11 | 27:14.76 | Гидеон Кипкертич РОНО | 2003 | КЕН | Спортивный стадион НИТТАИДАЙ, Иокогама (Япония) | 22 апреля 2023 |
| 12 | 27:23.10 | Адриан ВИЛЬДШУТТ | 1998 | ЮАР | Стадион Хилмер Лодж, Уолнат, Калифорния (США) | 06 МАЯ 2023 |
| 13 | 27:23.84 | Афанас КИОКО | 1995 | КЕН | колледж JSerra HS, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния (США) | 04 марта 2023 |
| 14 | 27:23.96 | Гемечу ДИДА | 1999 | ЭФ | Стадион Энрике Лопес Куэнка, Нерха (ИСП) | 23 июня 2023 |
| 15 | 27:25.30 | Коннер МАНЦ | 1996 | США | колледж JSerra HS, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния (США) | 04 марта 2023 |
| 16 | 27:26.40 | Йонас РАЕСС | 1994 | ШВЙ | колледж JSerra HS, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния (США) | 04 марта 2023 |
| 17 | 27:27.88 | Космас МВАНГИ | 2003 | КЕН | Спортивный стадион НИТТАИДАЙ, Иокогама (Япония) | 11 июня 2023 |
| 18 | 27:28.04 | Рен ТАЗАВА | 2000 | ЯП | колледж JSerra HS, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния (США) | 04 марта 2023 |
| 19 | 27:29.8ч | Николас КИПКОРИР | 1998 | КЕН | Национальный стадион Ньяйо, Найроби (Кения) | 07 июля 2023 |
| 20 | 27:30.01 | Нильс Фойгт | 1997 | ГЕР | колледж JSerra HS, Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния (США) | 04 марта 2023 |
Марафон
| Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 2:01:25 | Кельвин КИПТУМ | 1999 | КЕН | Лондон (Великобритания) | 23 апреля 2023 |
| 2 | 2:03:47 | Башир АБДИ | 1989 | БЕЛ | Роттердам (Нидерланды) | 16 апреля 2023 |
| 3 | 2:03:50 | Тимоти КИПЛАГАТ | 1993 | КЕН | Роттердам (Нидерланды) | 16 апреля 2023 |
| 4 | 2:04:09 | Бернар Кипроп КЁХ | 1988 | КЕН | Гамбург (Германия) | 23 апреля 2023 |
| 5 | 2:04:23 | Джеффри КАМВОРОР | 1992 | КЕН | Лондон (Великобритания) | 23 апреля 2023 |
| 6 | 2:04:33 | Джошуа БЕЛЕТ | 1998 | КЕН | Гамбург (Германия) | 23 апреля 2023 |
| 7 | 2:04:59 | Гадиса ШУМИ | 1992 | ЭФ | Севилья (ESP) | 19 февраля 2023 |
| 7 | 2:04:59 | Тамират ТОЛА | 1991 | ЭФ | Лондон (Великобритания) | 23 апреля 2023 |
| 9 | 2:05:06 | Мариус КИМУТАЙ | 1992 | БРН | Барселона (ESP) | 19 марта 2023 |
| 10 | 2:05:08 | Самвел Ньямаи МАЙЛУ | 1993 | КЕН | Вена (Австралия) | 23 апреля 2023 |
| 11 | 2:05:09 | Алекс Мутисо МУНЯО | 1996 | КЕН | Прага (Чехия) | 07 мая 2023 |
| 12 | 2:05:12 | Отман ЭЛЬ ГУМРИ | 1992 | МАР | Барселона (ESP) | 19 марта 2023 |
| 13 | 2:05:19 | Кебеде ТУЛУ | 1996 | ЭФ | Севилья (ESP) | 19 февраля 2023 |
| 14 | 2:05:22 | Чалу ДЕСО | 1997 | ЭФ | Токио (Япония) | 05 марта 2023 |
| 14 | 2:05:22 | Мохамед ЭСА | 2000 | ЭФ | Токио (Япония) | 05 марта 2023 |
| 16 | 2:05:24 | Мекуант АЙЕНЬЮ | 1991 | ЭФ | Севилья (ESP) | 19 февраля 2023 |
| 17 | 2:05:25 | Цегайе ГЕТАЧЕВ | 1996 | ЭФ | Токио (Япония) | 05 марта 2023 |
| 18 | 2:05:27 | Амедеворк ВАЛЕЛЕГН | 1999 | ЭФ | Сеул (Южная Корея) | 19 марта 2023 |
| 19 | 2:05:32 | Титус КИПУТО | 1998 | КЕН | Токио (Япония) | 05 марта 2023 |
| 19 | 2:05:32 | Абди НАГЕЙЕ | 1989 | НИД | Роттердам (Нидерланды) | 16 апреля 2023 |
3000 метров с препятствиями
| Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 7:52.11 | Ламеча ГИРМА | 2000 | ЭФ | Стадион Шарлети, Париж (Франция) | 09 июня 2023 |
| 2 | 7:56,68 | Суфиан ЭЛЬ БАККАЛИ | 1996 | МАР | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Рабат (Mарокко) | 28 мая 2023 |
| 3 | 8:04.19 | Саймон Кипроп КЁХ | 2003 | КЕН | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 4 | 8:05.15 | Гетнет УЭЙЛ | 2000 | ЭФ | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Рабат (Mарокко) | 28 мая 2023 |
| 5 | 8:05.51 | Авраам КИБИВОТ | 1996 | КЕН | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Рабат (Mарокко) | 28 мая 2023 |
| 6 | 8:09.45 | Леонард Кипкемои БЕТТ | 2000 | КЕН | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 7 | 8:09.91 | Рюдзи МИУРА | 2002 | ЯП | Стадион Шарлети, Париж (Франция) | 09 июня 2023 |
| 8 | 8:10.56 | Абрам СИМЕ | 2001 | ЭФ | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 9 | 8:10.57 | Самуэль ФИРЕВУ | 2004 | ЭФ | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 10 | 8:10.63 | Даниэль АРСЕ | 1992 | ИСП | Стадион Шарлети, Париж (Франция) | 09 ИЮНЯ 2023 |
| 11 | 8:11.12 | Бенджамин КИГЕН | 1993 | КЕН | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 12 | 8:11.28 | Хиллари БОР | 1989 | США | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Рабат (Mарокко) | 28 мая 2023 |
| 13 | 8:11.63 | Авинаш Мукунд СОБОЛЬ | 1994 | ИНД | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 14 | 8:12.19 | Мохамед Амин ДЖИНАУИ | 1997 | ТУН | Стадион Шарлети, Париж (Франция) | 09 июня 2023 |
| 15 | 8:13.26 | Джордж БИМИШ | 1996 | НЗЛ | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 16 | 8:13.74 | Энтони РОТИЧ | 1990 | США | Стадион «Луи II», Монако | 21 июля 2023 |
| 17 | 8:13.89 | Виктор РУИЗ | 1993 | ИСП | Стадион Шарлети, Париж (Франция) | 09 июня 2023 |
| 18 | 8:14.53 | Амос СЕРЕМ | 2002 | КЕН | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
| 19 | 8:14.58 | Осама Зоглами | 1994 | ИТА | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Рабат (Mарокко) | 28 мая 2023 |
| 20 | 8:15.02 | Мохамед ТИНДУФТ | 1993 | МАР | Stadion Śląski, Хожув (Польша) | 16 июля 2023 |
110 м с барьерами
| Ветер | Спортсмен | ДР | Страна | Стадион | Дата | ||
| 1 | 12,94 | +0,7 | Рашид БРОАДБЕЛЛ | 2000 | ЯМ | Национальный стадион, Кингстон (Ямайка) | 09 июля 2023 |
| 2 | 12,96 | +1,3 | Корделл ТИНЧ | 2000 | США | John McDonnell Field, Фейетвилл, Арканзас (США) | 23 июня 2023 |
| 3 | 12,98 | -0,5 | Грант ХОЛЛОУЭЙ | 1997 | США | Стадион Шарлети, Париж (Франция) | 09 ИЮНЯ 2023 |
| 4 | 13.01 | +1,6 | Дэниел РОБЕРТС | 1997 | США | Стадион Икан, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (США) | 24 июня 2023 |
| 5 | 13.04 | -0,9 | Шунсуке ИЗУМИЯ | 2000 | ЯП | Стадион Янмар Нагаи, Осака (Япония) | 04 ИЮНЯ 2023 |
| 5 | 13.04 | +1,6 | Девон АЛЛЕН | 1994 | США | Стадион Икан, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (США) | 24 июня 2023 |
