В первый день чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште было разыграно 4 комплекта медалей.
Пожалуй, главным моментом дня стала отчаянная борьба Гудаф Цегай и Сифан Хассан за золото 10 км. Гудаф Цегай и Сифан Хассан, размахивая руками, плечом к плечу мчались к финишу дистанции 10 000 метров. Две самые быстрые спортсменки сошлись в ожесточенной схватке. Пока внезапно эта борьба не завершилась. Всего в нескольких метрах от финиша, после того, как обе продемонстрировали свои спринтерские способности, Хасан упала - мечты олимпийской чемпионки о еще одной медали ЧМ рухнули вместе с ней.
Пока Хасан пыталась встать, Цегай уже преодолела финишную черту. Чемпионка мира на 5000 м Орегона в итоге добавила к своему списку достижений первый титул в беге на 10 000 м. Еще две эфиопки промчались мимо лежащей Хассан, обеспечив для своей страны победный подиум чемпионата мира, где на второй позиции расположилась Летесенбет Гидей, а третьей стала Эйгайеху Тайе.
В начале забега Хасан перестраховывалась. Предпочитая держаться в конце группы, поскольку дистанция началась в консервативном темпе, она преодолела первые 400 м за 87 секунд, на четыре секунды отстав от бегущей по трассе вереницы спортсменок.
По мере того, как они отсчитывали круги, голландская звезда поднялась на несколько позиций — все еще отставая от лидеров, но находясь достаточно близко, чтобы при необходимости подхватить решающий рывок. Цегай, а затем Гидей вышли вперед, поскольку темп забега продолжал нарастать.
Гидей лидировала перед последним кругом, находясь на шаг впереди Цегай, а Алисия Монсон из США следовала сразу за ними. Хасан была четвертой на этом этапе, обогнав Тайе, а также Грейс Лойбах Навовуну из Кении и Агнес Джебет Нгетич.
Набрав нужную скорость, которая помогла ей завоевать титул чемпионки мира на 1500 м в 2019 году, 30-летняя спортсменка пронеслась мимо своих соперниц и лидировала на последнем вираже. Она сдерживала преследующую ее Цегай и казалась, что ей вполне хватит сил до финиша.
Но Цегай – мировая рекордсменка в беге на 1500 метров в помещении – не сдавалась. Она сравнялась с Хасан на финишной прямой, и они боролись за позицию. Когда Хассан потянулась вперед, она потеряла ритм и упала на дорожку, способная только смотреть, как убегает золото, как и серебро, и бронза. После пересечения финишной черты за 31:28.16, чтобы добавить серебро на 10 000 м к золоту, которое она выиграла в Орегоне, Гидей вернулась, чтобы помочь Хасанвстать на ноги.
«Это была хорошая гонка с потрясающим финишем», — сказала Цегай. «10 000 м — не обычная для меня дистанция. Мне гораздо больше нравятся 1500 м и 5000 м, но теперь я чувствую себя особенной, поскольку мне удалось добавить еще один титул чемпионки мира на другой дистанции».
Ранее в этом сезоне Цегай показала 4-й результат в истории на 10 000 метров, остановив секундомер на 29:29,73 во время отборочных соревнований в Эфиопии в Нерхе. Это была всего лишь ее второй забег на дистанции.
«10 000 м — это не та дистанция, на которой у меня большой опыт», — добавила она. «Вот почему сегодня было нелегко победить. В любом случае, я была готова к очень быстрому финишу, потому что сегодня была нацелена не на время, а только на золотую медаль. Я ожидала, что Хасан ускорится, и ждала этого момента, готовясь ответить».
Цегай также примет участие в забеге на 5000 м в Будапеште, как и Хассан – двукратная олимпийская чемпионка из Нидерландов, которая также выйдет на старт бега на 1500 м. Фактически, финал на 10 000 м состоялся примерно через восемь часов после того, как она выиграла свой утренний забег на 1 500 м.
«Я продолжаю улыбаться, но это действительно тяжело», — сказала Хассан, завоевавшая олимпийскую бронзу на 1500 м, а также титулы на 5000 м и 10 000 м на Олимпийских играх в Токио. «Я очень разочарована. Это спорт, такие вещи случаются. У меня просто был плохой момент. Я чувствовал себя по-настоящему сильной и пыталась побороться на последнем круге.
«Не думаю, что я получила травму. Моя рука в порядке, но нужно проверить колено. Надеюсь, все хорошо».
Полуфиналы на 1500 м состоятся в воскресенье, и если все пойдет по плану, Хасан надеется принять участие в финале во вторник вечером перед забегами на 5000 м в среду и финалом в субботу, когда она сможет выстроить тактику на матч-реванш с Цегай.
Женщины. 10000 м
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Гудаф Цегай | Эфиопия | 31:27.18 | |
| 2 | Летесенбет Гидей | Эфиопия | 31:28.16 | SB |
| 3 | Эджгайеху Тайе | Эфиопия | 31:28.31 | |
| 4 | Ирин Джепчумба Кимаис | Кения | 31:32.19 | SB |
| 5 | Алисия Монсон | США | 31:32.29 | |
| 6 | Агнес Джебет Нгетич | Кения | 31:34.83 | PB |
| 7 | Ририка Хиронака | Япония | 31:35.12 | SB |
| 8 | Джессика Джадд | Великобритания | 31:35.38 | |
| 9 | Грейс Лойбах Навовуна | Кения | 31:38.17 | |
| 10 | Сара Челангат | Уганда | 31:40.04 | SB |
| 11 | Сифан Хассан | Нидерланды | 31:53.35 | |
| 12 | Элиз Крэнни | США | 31:57.51 | SB |
| 13 | Диане ван Эс | Нидерланды | 32:05.85 | |
| 14 | Натоша Роджерс | США | 32:05.85 | |
| 15 | Камилла Рихардссон | Финляндия | 32:15.74 | |
| 16 | Стелла Чесанг | Уганда | 32:38.90 | SB |
| 17 | Лемлем Хайлу | Эфиопия | 32:42.78 | |
| 18 | Сара Лахти | Швеция | 33:09.22 | SB |
| 19 | Лус Мери Рохас | Перу | 33:19.61 | |
| 20 | Рино Госима | Япония | 33:20.38 | |
| 21 | Мария Лусинейда да Силва | Бразилия | 35:54.18 | |
| 22 | Кэролайн Чепкуч Кипкируи | Казахстан | DNF |
Смешанная эстафета 4 х 400 метров
Еще один беговой вид закончился неудачей для спортсменки из Нидерландов в первый день чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште
Получив эстафету первой с небольшим отрывом от команды США, серебряный призер чемпионата мира в беге на 400 метров с барьерами Фемке Бол не смогла финишировать с эстафетной палочкой в руке, поскольку Алексис Холмс из США навязала ей серьезную борьбу на последних 50 метрах дистанции.
Бол споткнулась и упала, приземлившись очень близко к тому месту, где ее партнерша по команде из Нидерландов Сифан Хассан растянулась лицом вниз, когда она попала под такое же давление на дистанции 10000 м, когда, казалось, была готова выиграть золото.
«Я не знаю, что произошло, — сказала Бол. «Такого со мной еще никогда не случалось. Я напряглась до финиша. Я давила, давила, давила. Я была разочарована тем, что мое тело не смогло уверенно финишировать в гонке».
Сборная США, тем временем забрала золото, финишировав с мировым рекордом. Новое рекордное время, установленная Джастином Робинсоном, Рози Эффионг, Мэтью Болингом и Холмс - 3:08,80, было на полсекунды быстрее достижения 3:09,34, установленного Соединенными Штатами на чемпионате мира 2019 года в Дохе, где эта дисциплина дебютировала.
Великобритания взяла серебро с национальным рекордом 3: 11,06, а бронза досталась Чехии с результатом 3: 11,98, что также является национальным рекордом.
| Классифицировать | нация | Спортсмены | Время | Примечания |
| США | Джастин Робинсон,Рози Эффионг,Мэттью Болинг,Алексис Холмс | 3:08.80 | WR | |
| 2 | Великобритания | Льюис Дэйви,Лавиаи Нильсен,Рио Митчем,Йеми Мэри Джон | 3:11.06 | NR |
| 3 | Чехия | Матей Крсек,Тереза Петржилкова,Патрик Шорм,Лада Вондрова | 3:11.98 | NR |
| 4 | Франция | Жиль Бирон,Луиза Мараваль,Тео Андант,Амандин Броссье | 3:12.99 | |
| 5 | Бельгия | Робин Вандербемден,Имке Вервает,Джонатан Борле,Камилла Лаус | 3:13,83 | |
| 6 | Ирландия | Джек Рафтери,Софи Беккер,Кристофер О’Доннелл,Шарлин Модсли | 3:14.13 | |
| 7 | Германия | Мануэль Сандерс,Алиса Шмидт,Жан-Поль Бредо,Элиза Лехлетинер | 3:14.27 | |
| 8 | Польша | Игорь Богачинский,Патрисия Выцишкевич,Кароль Залевски,Марика Попович-Драпала | 3:15.49 | |
| Нидерланды | Лимарвин Боневасия,Лике Клавер,Исая Кляйн Иккинк,Фемке Бол | |||
Мужчины. Ходьба 20 км
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Альваро Мартин | Испания | 1:17:32 | WL |
| 2 | Персеус Карлстрём | Швеция | 1:17:39 | NR |
| 3 | Кайо Бонфим | Бразилия | 1:17:47 | NR |
| 4 | Эван Данфи | Канада | 1:18:03 | NR |
| 5 | Кристофер Линке | Германия | 1:18:12 | NR |
| 6 | Вели-Матти Партанен | Финляндия | 1:18:22 | NR |
| 7 | Брайан Пинтадо | Эквадор | 1:18:26 | |
| 8 | Деклан Тингей | Австралия | 1:18:30 | |
| 9 | Самуэл Ирери Гатимба | Кения | 1:18:30 | |
| 10 | Габриэль Бордье | Франция | 1:18:59 | |
| 11 | Франческо Фортунато | Италия | 1:19:01 | |
| 12 | Юта Кога | Япония | 1:19:02 | |
| 13 | Альберто Амескуа | Испания | 1:19:28 | |
| 14 | Ридиан Коули | Австралия | 1:19:31 | |
| 15 | Коки Икэда | Япония | 1:19:44 | |
| 16 | Салих Коркмаз | Турция | 1:19:49 | |
| 17 | Сесар Аугусто Родригес | Перу | 1:19:52 | NR |
| 18 | Андрес Эдуардо Оливас Нуньес | Мексика | 1:19:55 | |
| 19 | Давид Уртадо | Эквадор | 1:20:07 | |
| 20 | Хорди Хименес | Эквадор | 1:20:08 | |
| 21 | Эики Такахаси | Япония | 1:20:25 | |
| 22 | Луис Хенри Кампос | Перу | 1:20:56 | |
| 23 | Мате Хелебрандт | Венгрия | 1:21:16 | |
| 24 | Тосикадзу Яманиси | Япония | 1:21:39 | |
| 25 | Ноэль Чама | Мексика | 1:21:51 | |
| 26 | Эйдер Аревало | Колумбия | 1:21:55 | |
| 27 | Викаш Сингх | Индия | 1:21:58 | |
| 28 | Сергей Светличный | Украина | 1:22:28 | |
| 29 | Цзюнь Чжан | Китай | 1:23:13 | |
| 30 | Андреа Кози | Италия | 1:23:28 | |
| 31 | Хосе Алехандро Баррондо | Гватемала | 1:23:33 | |
| 32 | Хосе Луис Доктор | Мексика | 1:23:35 | |
| 33 | Жоау Виейра | Португалия | 1:23:37 | |
| 34 | Доминик Черны | Словакия | 1:23:42 | |
| 35 | Парамджит-Сингх Бишт | Индия | 1:24:02 | |
| 36 | Макс Батиста Гонкалвес дос Сантос | Бразилия | 1:24:10 | |
| 37 | Чжаочжао Ван | Китай | 1:24:23 | |
| 38 | Александрос Папамихаил | Греция | 1:24:26 | |
| 39 | Диего Гарсия | Испания | 1:25:12 | |
| 40 | Кайл Сван | Австралия | 1:26:02 | |
| 41 | Ник Кристи | США | 1:26:21 | |
| 42 | Хосе Ортис | Гватемала | 1:26:29 | |
| 43 | Ерри Йокинен | Финляндия | 1:26:54 | |
| 44 | Вэньчао Ню | Китай | 1:27:26 | |
| 45 | Хуан Мануэль Кано | Аргентина | 1:27:29 | |
| 46 | Сесар-Альберто Эррера-Кортес | Колумбия | 1:27:47 | |
| 47 | Акашдип Сингх | Индия | 1:31:12 | |
| Дэвид Кенни | Ирландия | DNF | ||
| Массимо Стано | Италия | DNF | ||
| Мариус Жюкас | Литва | DSQ |
Мужчины. Толкание ядра
Железный фаворит чемпионата мира мог пропустить главный старт сезона. Подготовка к мировому первенству для Райана Краузера была нарушена внезапным обнаружением двух тромбов в ногах. Но американец преодолел все возможные препятствия, сохранив титул чемпиона мира, который он выиграл в своем родном штате Орегон в прошлом году, став в процессе первым человеком в мире, который выиграл подряд олимпийский титул и два мировых чемпионата.
Он сделал это стильно, лидируя с первого броска соревнований, он дважды побил рекорд чемпионатов мира, установленный им в Орегоне в 2022 году, с результатом 22,98 м во втором раунде, а затем с потрясающими 23,51 м в шестом раунде, что всего на пять сантиметров меньше мирового рекорда, который он установил. в Лос-Анджелесе в мае.
Когда он опустился на колени, празднуя свой последний бросок, возможно, он размышлял о том, чего он мог бы достичь, если бы его подготовка шла по плану. Мы, несомненно, узнаем границы его возможностей, когда он сделает хет-трик на Олимпиаде в Париже в следующем году.
В этом году 30-летний спортсмен не знает поражений в девяти соревнованиях в помещении и на стадионе. Он отпраздновал победу в своей фирменной ковбойской шляпе после соревнования, которое провело своего рода параллели с эпическим противостоянием в толкании ядра в Дохе в 2019 году.
В столице Катара Краузеру не хватило до золотой медали всего одного сантиметра, проиграв своему товарищу по команде из США и давнему сопернику Джо Ковачу. В Венгрии Краузер выиграл с огромным отрывом в 1,15 м, а вдохновленный итальянец Леонардо Фаббри завоевал серебро с лучшим результатом в карьере - 22,34 м.
Ковач выиграл бронзу с результатом 22,12 м и был счастлив сделать это на исторической родине своей семьи. Его любимый дедушка эмигрировал в США из Венгрии. «Мне посчастливилось поехать с ним обратно в его родной город Сентпетерфа», — сказал двукратный чемпион мира, занявший четвертое место на чемпионате США в этом году и вошедший в команду только благодаря wild card Краузера.
Заняв четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира в Орегоне и став снова четвертым в Будапеште, новозеландец Том Уолш вряд ли найдет утешения в результате свыше 22 метров. Хотя он и преодолел гроссмейстерский рубеж, но ему не хватило семи сантиметров, чтобы заработать девятую медаль чемпионатов мира в помещении и на стадионе.
Вечер, однако, принадлежал Краузеру, который мог вздохнуть с огромным облегчением после всех закулисных мучений предыдущих двух недель. «Это было тяжело, — сказал он. «Последний бросок стал свидетельством всей тяжелой работы и самоотверженности за последний год.
«Последние несколько дней были тяжелыми. Учитывая все, что произошло, это был феноменальный бросок».
| № | Спортсмен | Команда | Результат |
| 1 | Райан Краузер | США | 23.51 |
| 2 | Леонардо Фаббри | Италия | 22.34 |
| 3 | Джо Матиас Ковач | США | 22.12 |
| 4 | Томас Уолш | Новая Зеландия | 22.05 |
| 5 | Пейтон Оттердал | США | 21.86 |
| 6 | Джеко Гилл | Новая Зеландия | 21.76 |
| 7 | Филип Михалевич | Хорватия | 21.57 |
| 8 | Дарлан Романи | Бразилия | 21.41 |
| 9 | Армин Синанчевич | Сербия | 20.78 |
| 10 | Мостафа Амр Хассан | Египет | 20.17 |
| 11 | Дзане Вейр | Италия | 19.99 |
| 12 | Раджиндра Кэмпбелл | Ямайка | NM |
Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Джейдон Хибберт | Ямайка | 17.70 | Q |
| 2 | Чжу Ямин | Китай | 17.14 | q |
| 3 | Ласаро Мартинес | Куба | 17.12 | q |
| 4 | Юг Фабрис Занго | Буркина-Фасо | 17.12 | q |
| 5 | Кристиан Атанай Наполес | Куба | 16.95 | q |
| 6 | Яссер Мохамед Тахар Трики | Алжир | 16.95 | q |
| 7 | Эмануэль Иэмейе | Италия | 16.91 | q |
| 8 | Яоцин Фан | Китай | 16.83 | q |
| 9 | Тиагу Перейра | Португалия | 16.77 | q |
| 10 | Уилл Клэй | США | 16.72 | q |
| 11 | Леодан Мануэль Торреальба Рамос | Венесуэла | 16.72 | q |
| 12 | Крис Бенард | США | 16.71 | q |
| 13 | Тобия Бокки | Италия | 16.66 | |
| 14 | Жан-Марк Понтвьянн | Франция | 16.64 | |
| 15 | Абдулла Абубакар Наранголинтевида | Индия | 16.61 | |
| 16 | Неджати Эр | Турция | 16.59 | |
| 17 | Вэнь Су | Китай | 16.59 | |
| 18 | Макс Хесс | Германия | 16.48 | |
| 19 | Хикару Икэхата | Япония | 16.40 | |
| 20 | Праавен Читравел | Индия | 16.38 | |
| 21 | Алмир Дос Сантос | Бразилия | 16.34 | |
| 22 | Дональд Скотт | США | 16.33 | |
| 23 | Димитриос Циамис | Греция | 16.22 | |
| 24 | Чан Ву Ким | Южная Корея | 16.21 | |
| 25 | Энзо Ходебар | Франция | 16.17 | |
| 26 | Ааро Давидила | Финляндия | 15.81 | |
| 27 | Николаос Андрикопулос | Греция | 15.77 | |
| 28 | Луис Рейес | Чили | 15.75 | |
| 29 | Ейдхаус Пол | Индия | 15.59 | |
| 30 | Даниель Сендерффи | Венгрия | 15.38 | |
| 31 | Андреас Пантазис | Греция | 14.67 |
Мужчины. Метание молота. Квалификация
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Итэн Кецберг | Канада | 81.18 NR | Q |
| 2 | Михаил Кохан | Украина | 78.47 | Q |
| 3 | Бенце Халас | Венгрия | 78.13 | Q |
| 4 | Войцех Новицкий | Польша | 78.04 | Q |
| 5 | Павел Файдек | Польша | 77.98 | Q |
| 6 | Руди Уинклер | США | 77.06 | Q |
| 7 | Даниэль Хо | США | 76.64 | q |
| 8 | Михаил Анастасакис | Греция | 75.76 | q |
| 9 | Эйвинд Хенриксен | Норвегия | 75.37 | q |
| 10 | Габриэль Кер | Чили | 75.10 | q |
| 11 | Диего дель Реаль | Мексика | 74.91 | q |
| 12 | Адам Кинан | Канада | 74.56 | q |
| 13 | Роуэн Хэмилтон | Канада | 74.14 | |
| 14 | Христос Францескакис | Греция | 74.05 | |
| 15 | Даниель Раба | Венгрия | 73.17 | |
| 16 | Томас Мардаль | Норвегия | 73.13 | |
| 17 | Аарон Кангас | Финляндия | 72.96 | |
| 18 | Сергей Маргиев | Молдавия | 72.91 | |
| 19 | Хероме Вега | Пуэрто-Рико | 72.87 | |
| 20 | Умберто Мансилья | Чили | 72.80 | |
| 21 | Хоакин Гомес | Аргентина | 72.77 | |
| 22 | Зёрен Клозе | Германия | 72.23 | |
| 23 | Янн Чоссинанд | Франция | 72.17 | |
| 24 | Рагнар Карлссон | Швеция | 72.02 | |
| 25 | Донат Варга | Венгрия | 72.02 | |
| 26 | Рональд Менсия-Саяс | Куба | 71.72 | |
| 27 | Александрос Пурсанидис | Кипр | 71.63 | |
| 28 | Мостафа Эльгамель | Египет | 71.36 | |
| 29 | Дензел Коменентия | Нидерланды | 70.16 | |
| 30 | Константинос Зальтос | Греция | 69.98 | |
| 31 | Алекс Янг | США | 69.10 | |
| 32 | Патрик Гаек | Чехия | 68.77 | |
| 33 | Марцин Вротински | Польша | 68.65 |
Женщины. Прыжки в длину. Квалификация
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий |
| 1 | Тара Дэвис | США | 6.87 | Q |
| 2 | Марте Коала | Буркина-Фасо | 6.84 | Q |
| 3 | Ивана Вулета | Сербия | 6.82 | Q |
| 4 | Экелия Смит | Ямайка | 6.78 | q |
| 5 | Жасмин Мур | США | 6.73 | q |
| 6 | Ларисса Япикино | Италия | 6.73 | q |
| 7 | Летиция Оро Мело | Бразилия | 6.73 | q |
| 8 | Эзе Бруме | Нигерия | 6.72 | q |
| 9 | Алина Ротару | Румыния | 6.69 | q |
| 10 | Маризе Луцоло | Германия | 6.66 | q |
| 11 | Тесси Эбоселе | Испания | 6.65 | q |
| 12 | Фатима Диаме | Испания | 6.61 | q |
| 13 | Рут Усоро | Нигерия | 6.60 | |
| 14 | Мария Висенте | Испания | 6.59 | |
| 15 | Паулине Хондема | Нидерланды | 6.57 | |
| 16 | Куанеша Бёркс | США | 6.57 | |
| 17 | Брук Бушкуэль | Австралия | 6.55 | |
| 18 | Милица Гардашевич | Сербия | 6.51 | |
| 19 | Дебора Аква | Гана | 6.50 | |
| 20 | Микелле Ассани | Германия | 6.47 | |
| 20 | Майя Оскаг | Швеция | 6.47 | |
| 22 | Джазмин Сойерс | Великобритания | 6.41 | |
| 23 | Сумирэ Хата | Япония | 6.41 | |
| 24 | Шаили Сингх | Индия | 6.40 | |
| 25 | Наталия Линьярес | Колумбия | 6.38 | |
| 26 | Элиане Мартинс | Бразилия | 6.38 | |
| 27 | Петра Банхиди-Фаркаш | Венгрия | 6.37 | |
| 28 | Хадди Санья | Швеция | 6.35 | |
| 29 | Саманта Дэйл | Австралия | 6.35 | |
| 30 | Тиссанна Хикклинг | Ямайка | 6.29 | |
| 31 | Диана Лешти | Венгрия | 6.25 | |
| 32 | Эсраа Мохамед Самир Овис | Египет | 6.16 | |
| 33 | Лиссандра-Майса Кампос | Бразилия | 6.01 | |
| 34 | Тильде Юханссон | Швеция | 5.99 | |
| Хилари Кпатча | Франция | NM | ||
| Марина Бех-Романчук | Украина | NM |
Женщины. Семиборье. Положение после 4 видов
| № | Спортсмен | Команда | Результат |
| 1 | Анна Холл | США | 3998 |
| 2 | Катарина Джонсон-Томпсон | Великобритания | 3905 |
| 3 | Чари Хокинс | США | 3900 |
| 4 | Талия Брукс | США | 3888 |
| 5 | Софи Вайзенберг | Германия | 3877 |
| 6 | Ноор Видтс | Бельгия | 3833 |
| 7 | Анук Веттер | Нидерланды | 3792 |
| 8 | Сага Ваннинен | Финляндия | 3771 |
| 9 | Орьяна Лазрак-Хласс | Франция | 3712 |
| 10 | Софи Доктер | Нидерланды | 3711 |
| 11 | Кейт О'Коннор | Ирландия | 3684 |
| 12 | Ксения Крижан | Венгрия | 3672 |
| 13 | Эмма Остервегел | Нидерланды | 3666 |
| 14 | Эстер Конде-Тюрпен | Франция | 3626 |
| 15 | Ванесса Гримм | Германия | 3599 |
| 16 | Леони Камбур | Франция | 3581 |
| 17 | Рита Немеш | Венгрия | 3580 |
| 18 | Сара Лаггер | Австрия | 3478 |
| 19 | Паулина Лигарска | Польша | 3427 |
| 20 | Екатерина Воронина | Узбекистан | 3393 |
| 21 | Марта-Валерия Араухо-Синистерра | Колумбия | 3357 |
| 22 | Каролин Шефер | Германия | DNF |
| 23 | Анник Калин | Швейцария | DNF |
Мужчины. 3000 м с/п. Раунд 1
| Место | № забега | Страна | Время | ||||
| 1 | 1 | 3 | ETH | Lamecha GIRMA | 8:15.89 | Q | |
| 2 | 2 | 3 | NZL | George BEAMISH | 8:16.36 | Q | |
| 3 | 3 | 3 | KEN | Leonard Kipkemoi BETT | 8:16.74 | Q | |
| 4 | 4 | 3 | JPN | Ryuji MIURA | 8:18.73 | Q | |
| 5 | 1 | 1 | ETH | Getnet WALE | 8:19.99 | Q | |
| 6 | 2 | 1 | CAN | Jean-Simon DESGAGNÉS | 8:20.04 | Q | |
| 7 | 5 | 3 | SWE | Simon SUNDSTRÖM | 8:20.10 | PB | Q |
| 8 | 3 | 1 | KEN | Simon Kiprop KOECH | 8:20.29 | Q | |
| 9 | 4 | 1 | ESP | Daniel ARCE | 8:20.46 | Q | |
| 10 | 5 | 1 | JPN | Ryoma AOKI | 8:20.54 | SB | Q |
| 10 | 6 | 3 | ESP | Víctor RUIZ | 8:20.54 | ||
| 12 | 6 | 1 | MAR | Mohamed TINDOUFT | 8:20.67 | ||
| 13 | 7 | 3 | FRA | Djilali BEDRANI | 8:20.69 | ||
| 14 | 7 | 1 | IND | Avinash Mukund SABLE | 8:22.24 | ||
| 15 | 8 | 3 | GER | Karl BEBENDORF | 8:22.33 | ||
| 16 | 9 | 3 | MAR | Mohammed MSAAD | 8:22.95 | ||
| 17 | 1 | 2 | USA | Kenneth ROOKS | 8:23.66 | Q | |
| 18 | 2 | 2 | MAR | Soufiane EL BAKKALI | 8:23.66 | Q | |
| 19 | 3 | 2 | TUN | Mohamed Amin JHINAOUI | 8:24.20 | Q | |
| 20 | 8 | 1 | USA | Benard KETER | 8:24.20 | ||
| 21 | 4 | 2 | KEN | Abraham KIBIWOT | 8:24.31 | Q | |
| 22 | 5 | 2 | UGA | Leonard CHEMUTAI | 8:24.74 | Q | |
| 23 | 6 | 2 | AND | Nahuel CARABAÑA | 8:27.05 | ||
| 24 | 9 | 1 | SWE | Vidar JOHANSSON | 8:27.21 | ||
| 25 | 10 | 3 | ITA | Ala ZOGHLAMI | 8:28.76 | ||
| 26 | 7 | 2 | HUN | István PALKOVITS | 8:29.37 | ||
| 27 | 10 | 1 | TUN | Ahmed JAZIRI | 8:29.81 | ||
| 28 | 11 | 1 | FIN | Topi RAITANEN | 8:30.69 | ||
| 29 | 8 | 2 | ETH | Abrham SIME | 8:31.49 | ||
| 30 | 11 | 3 | USA | Isaac UPDIKE | 8:31.81 | qR | |
| 31 | 9 | 2 | ITA | Osama ZOGHLAMI | 8:33.07 | ||
| 32 | 10 | 2 | MAR | Salaheddine BEN YAZIDE | 8:38.14 | ||
| 33 | 11 | 2 | JPN | Seiya SUNADA | 8:38.59 | ||
| 34 | 12 | 3 | ART | Fouad IDBAFDIL | 8:39.21 | ||
| 35 | 12 | 1 | AUS | Matthew CLARKE | 8:40.92 | ||
| 36 | 12 | 2 | SWE | Emil BLOMBERG | 8:42.33 | ||
| 37 | 13 | 3 | ARG | Julián MOLINA | 8:46.44 |
Женщины. 1500 м. Раунд 1
| Место | № забега | Страна | Время | ||||
| 1 | 1 | 3 | KEN | Nelly CHEPCHIRCHIR | 4:00.87 | Q | |
| 2 | 2 | 3 | USA | Sinclaire JOHNSON | 4:01.09 | SB | Q |
| 3 | 3 | 3 | ETH | Birke HAYLOM | 4:01.12 | Q | |
| 4 | 4 | 3 | GBR | Katie SNOWDEN | 4:01.15 | Q | |
| 5 | 5 | 3 | ESP | Marta PÉREZ | 4:01.41 | SB | Q |
| 6 | 6 | 3 | AUS | Linden HALL | 4:01.45 | Q | |
| 7 | 7 | 3 | ITA | Sintayehu VISSA | 4:01.66 | PB | |
| 8 | 8 | 3 | IRL | Sophie O'SULLIVAN | 4:02.15 | PB | |
| 9 | 1 | 2 | KEN | Faith KIPYEGON | 4:02.62 | Q | |
| 10 | 2 | 2 | ETH | Diribe WELTEJI | 4:02.72 | Q | |
| 11 | 1 | 1 | NED | Sifan HASSAN | 4:02.92 | Q | |
| 12 | 3 | 2 | IRL | Sarah HEALY | 4:03.00 | Q | |
| 13 | 4 | 2 | ITA | Gaia SABBATINI | 4:03.04 | Q | |
| 14 | 5 | 2 | GBR | Melissa COURTNEY-BRYANT | 4:03.14 | Q | |
| 15 | 1 | 4 | ETH | Hirut MESHESHA | 4:03.47 | Q | |
| 16 | 2 | 1 | GBR | Laura MUIR | 4:03.50 | Q | |
| 17 | 2 | 4 | AUS | Jessica HULL | 4:03.50 | Q | |
| 18 | 3 | 4 | IRL | Ciara MAGEEAN | 4:03.52 | Q | |
| 19 | 4 | 4 | USA | Cory Ann MCGEE | 4:03.61 | Q | |
| 20 | 5 | 4 | JAM | Adelle TRACEY | 4:03.67 | Q | |
| 21 | 3 | 1 | USA | Nikki HILTZ | 4:03.76 | Q | |
| 22 | 6 | 4 | ITA | Ludovica CAVALLI | 4:03.81 | Q | |
| 23 | 4 | 1 | KEN | Edinah JEBITOK | 4:04.09 | Q | |
| 24 | 5 | 1 | AUS | Abbey CALDWELL | 4:04.16 | Q | |
| 25 | 6 | 2 | ESP | Esther GUERRERO | 4:04.33 | Q | |
| 26 | 6 | 1 | JPN | Nozomi TANAKA | 4:04.36 | SB | Q |
