16 февраля 2026 года на Зимних Олимпийских играх в Милане - Кортина в соревнованиях по горнолыжному спорту будет разыгран комплект медалей у мужчин в слаломе. Начало прямой онлайн трансляции первой попытки запланировано в 12.00, а второй – 15.30 по московскому времени.
![]() |
Трансляция Зимней олимпиады. Милан - Кортина 2026 |
Прямая трансляция. Попытка 1
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Okko
![]() |
Прямая трансляция. Попытка 2
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Okko
![]() |
![]() |
Стартовые протоколы |
| № | Спортсмен | Команда |
| 1 | Атле Ли Макграт | Норвегия |
| 2 | Лоик Мейар | Швейцария |
| 3 | Пако Расса | Франция |
| 4 | Клеман Ноэль | Франция |
| 5 | Хенрик Кристофферсен | Норвегия |
| 6 | Лукас Пиньейро Бротен | Бразилия |
| 7 | Тимон Хёуган | Норвегия |
| 8 | Арман Маршан | Бельгия |
| 9 | Эдуард Халлберг | Финляндия |
| 10 | Стивен Амье | Франция |
| 11 | Мануэль Феллер | Австрия |
| 12 | Фабио Гштрайн | Австрия |
| 13 | Линус Штрассер | Германия |
| 14 | Алекс Винатцер | Италия |
| 15 | Танги Неф | Швейцария |
| 16 | Марко Шварц | Австрия |
| 17 | Михаэль Матт | Австрия |
| 18 | Алберт Попов | Болгария |
| 19 | Даниэль Юле | Швейцария |
| 20 | Дэйв Райдинг | Великобритания |
| 21 | Самуэл Колега | Хорватия |
| 22 | Эйрик Хюстад Солберг | Норвегия |
| 23 | Томмазо Сала | Италия |
| 24 | Лори Тейлор | Великобритания |
| 25 | Филип Зубчич | Хорватия |
| 26 | Маттьяс Итен | Швейцария |
| 27 | Кристоффер Якобсен | Швеция |
| 28 | Билли Мэджор | Великобритания |
| 29 | Фабиан Акс Шварц | Швеция |
| 30 | Сам Мас | Бельгия |
| 31 | Эй-Джей Гиннис | Греция |
| 32 | Исток Родеш | Хорватия |
| 33 | Хоаким Саларич | Испания |
| 34 | Тобиас Кастлунгер | Италия |
| 35 | Чун Дон Хюн | Южная Корея |
| 36 | Йеспер Похьолайнен | Финляндия |
| 37 | Томмазо Саккарди | Италия |
| 38 | Сиро Аихара | Япония |
| 39 | Тормис Лайне | Эстония |
| 40 | Калин Златков | Болгария |
| 41 | Лео Ангено | Франция |
| 42 | Семён Ефимов | Россия |
| 43 | Кристиан Оливейра Севик | Бразилия |
| 44 | Хавьер Корнелья Гитарт | Андорра |
| 45 | Балинт Ури | Венгрия |
| 46 | Фабиан Грац | Германия |
| 47 | Йоун Эрик Сигвюрдссон | Исландия |
| 48 | Михал Ясичек | Польша |
| 49 | Марко Шливич | Босния и Герцеговина |
| 50 | Денни Джепа | Албания |
| 51 | Тисиано Гравьер | Аргентина |
| 52 | Барнабаш Сёллёш | Израиль |
| 53 | Алекса Томович | Сербия |
| 54 | Матьё Ош | Люксембург |
| 55 | Ривер Радамус | США |
| 56 | Марек Мюллер | Чехия |
| 57 | Джованни Онгаро | Бразилия |
| 58 | Кормак Комерфорд | Ирландия |
| 59 | Пьетро Транкина | Марокко |
| 60 | Томас Хольшер | Чили |
| 61 | Андрей Друкаров | Литва |
| 62 | Ричардсон Виано | Гаити |
| 63 | Натан Чибозо | Бенин |
| 64 | Медет Назаров | Узбекистан |
| 65 | Дмитрий Шепюк | Украина |
| 66 | Эмерик Герийо | Португалия |
| 67 | Мохаммад Киадарбандсари | Иран |
| 68 | Николас Пироцци Майер | Уругвай |
| 69 | Ростислав Хохлов | Казахстан |
| 70 | Александру Штефан Штефэнеску | Румыния |
| 71 | Томас Каан Онол Ланг | Турция |
| 72 | Фабиан Вист | Таиланд |
| 73 | Хенри Риверс | Ямайка |
| 74 | Лука Бучукури | Грузия |
| 75 | Фрэнсис Чеккарелли | Филиппины |
| 76 | Александер Эстридж | ОАЭ |
| 77 | Лассе Гахиола | Мексика |
| 78 | Шэннон Абеда | Эритрея |
| 79 | Лю Сяочэнь | Китай |
| 80 | Янно Куюмджан | Кипр |
| 81 | Никил Аллейн | Тринидад и Тобаго |
| 82 | Томас Уэйр | ЮАР |
| 83 | Дрин Кокай | Косово |
| 84 | Тимур Шакиров | Кыргызстан |
| 85 | Бранислав Пекович | Черногория |
| 86 | Хау Цен Адриан Юн | Гонконг |
| 87 | Фаиз Баша | Сингапур |
| 88 | Алтанзул Ариунбат | Монголия |
| 89 | Арутюн Арутюнян | Армения |
| 90 | Трой Сэмюэл Чан | Китайский Тайбэй |
| 91 | Ливан | |
| 92 | Уинстон Танг | Гвинея-Бисау |
| 93 | Ариф Кхан | Индия |
| 94 | Рафаэль Мини | Сан-Марино |
| 95 | Файик Абди | Саудовская Аравия |
| 96 | Мухаммад Карим | Пакистан |




