27 июля на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по плаванию. За неделю пловцам предстоит разыграть 37 комплектов медалей. В первый день турнира успех сопуствовал сборной Австралии, представительницы которой выиграли два золота: на дистанции 400 м вольным стилем и в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Представляем вашему вниманию результаты соревнований по плаванию.
27 июля. 1-й соревновательный день
27 июля 2024. Мужчины. 400 м вольный стиль
Предварительные заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 5 | 4 | Lukas Märtens | Germany | 3:44.13 | Q |
| 2 | 4 | 3 | Guilherme Costa | Brazil | 3:44.23 | Q |
| 3 | 3 | 3 | Fei Liwei | China | 3:44.60 | Q |
| 4 | 5 | 5 | Elijah Winnington | Australia | 3:44.87 | Q |
| 5 | 4 | 4 | Samuel Short | Australia | 3:44.88 | Q |
| 6 | 4 | 1 | Aaron Shackell | United States | 3:45.45 | Q |
| 7 | 4 | 5 | Kim Woo-min | South Korea | 3:45.52 | Q |
| 8 | 5 | 3 | Oliver Klemet | Germany | 3:45.75 | Q |
| 9 | 3 | 5 | Ahmed Jaouadi | Tunisia | 3:46.19 | |
| 10 | 4 | 7 | Danas Rapšys | Lithuania | 3:46.27 | |
| 11 | 4 | 8 | Kieran Smith | United States | 3:46.47 | |
| 12 | 5 | 1 | Zhang Zhanshuo | China | 3:46.76 | |
| 12 | 4 | 2 | Lucas Henveaux | Belgium | 3:46.76 | |
| 14 | 3 | 8 | Zalán Sárkány | Hungary | 3:47.33 | |
| 15 | 3 | 7 | David Aubry | France | 3:47.53 | |
| 16 | 5 | 8 | Kieran Bird | Great Britain | 3:47.54 | |
| 17 | 5 | 7 | Marco De Tullio | Italy | 3:47.90 | |
| 18 | 3 | 4 | Victor Johansson | Sweden | 3:47.98 | |
| 19 | 3 | 1 | Alfonso Mestre | Venezuela | 3:48.20 | |
| 20 | 3 | 6 | Matteo Lamberti | Italy | 3:48.38 | |
| 21 | 5 | 2 | Petar Mitsin | Bulgaria | 3:49.30 | |
| 22 | 2 | 5 | Kregor Zirk | Estonia | 3:49.59 | |
| 23 | 4 | 6 | Antonio Djakovic | Switzerland | 3:49.77 | |
| 24 | 5 | 6 | Felix Auböck | Austria | 3:50.50 | |
| 25 | 2 | 7 | Eduardo Cisternas | Chile | 3:51.29 | |
| 26 | 2 | 3 | Ilia Sibirtsev | Uzbekistan | 3:51.52 | |
| 27 | 2 | 4 | Khiew Hoe Yean | Malaysia | 3:51.66 | |
| 28 | 3 | 2 | Eduardo Moraes | Brazil | 3:51.74 | |
| 29 | 2 | 2 | Joaquín Vargas | Peru | 3:54.59 | |
| 30 | 2 | 6 | Jovan Lekić | Bosnia and Herzegovina | 3:57.90 | |
| 31 | 2 | 8 | Pavel Alovațki | Moldova | 3:59.77 | |
| 32 | 2 | 1 | Loris Bianchi | San Marino | 4:01.13 | |
| 33 | 1 | 5 | Ilias el Fallaki | Morocco | 4:01.59 | |
| 34 | 1 | 3 | Raekwon Noel | Guyana | 4:02.29 | NR |
| 35 | 1 | 6 | Alberto Vega | Costa Rica | 4:03.14 | |
| 36 | 1 | 2 | Ridhwan Abubakar | Kenya | 4:05.14 | |
| 37 | 1 | 4 | Nikola Ǵuretanoviḱ | North Macedonia | 4:05.38 |
Финал
| Место | Дорожка | ||||
| 1 | 4 | Lukas Märtens | Germany | 3:41.78 | |
| 2 | 6 | Elijah Winnington | Australia | 3:42.21 | |
| 3 | 1 | Kim Woo-min | South Korea | 3:42.50 | |
| 4 | 2 | Samuel Short | Australia | 3:42.64 | |
| 5 | 5 | Guilherme Costa | Brazil | 3:42.76 | AM |
| 6 | 3 | Fei Liwei | China | 3:44.24 | |
| 7 | 8 | Oliver Klemet | Germany | 3:46.59 | |
| 8 | 7 | Aaron Shackell | United States | 3:47.00 |
27 июля 2024. Мужчины. Эстафета 4 х 100 м вольный стиль
Предварительные заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 1 | 5 | China | Wang Haoyu(48.61) Chen Juner(48.10) Ji Xinjie(47.93) Pan Zhanle(46.98) |
3:11.62 | Q |
| 2 | 2 | 4 | Australia | Jack Cartwright(48.51) William Yang(48.39) Flynn Southam(47.91) Kyle Chalmers(47.44) |
3:12.25 | Q |
| 3 | 1 | 3 | Great Britain | Duncan Scott(48.61) Jacob Whittle(47.90) Alexander Cohoon(47.91) Tom Dean(48.07) |
3:12.49 | Q |
| 4 | 2 | 5 | United States | Ryan Held(48.52) Matthew King(48.40) Hunter Armstrong(47.50) Caeleb Dressel(48.19) |
3:12.61 | Q |
| 5 | 2 | 3 | Canada | Finlay Knox(49.03) Yuri Kisil(48.34) Javier Acevedo(48.15) Joshua Liendo(47.25) |
3:12.77 | Q |
| 6 | 1 | 4 | Italy | Lorenzo Zazzeri(48.88) Leonardo Deplano(48.23) Paolo Conte Bonin(48.03) Manuel Frigo(47.80) |
3:12.94 | Q |
| 7 | 1 | 6 | Hungary | Nándor Németh(48.07) Szebasztián Szabó(48.02) Ádám Jászó(48.74) Hubert Kós(48.13) |
3:12.96 | Q |
| 8 | 1 | 7 | Germany | Josha Salchow(48.56) Rafael Miroslaw(47.87) Luca Armbruster(48.29) Peter Varjasi(48.43) |
3:13.15 | Q |
| 9 | 1 | 2 | Spain | Sergio de Celis Montalbán(48.84) Luis Domínguez(48.27) César Castro(47.91) Mario Molla(48.17) |
3:13.19 | |
| 10 | 2 | 6 | Brazil | Guilherme Santos(48.57) Marcelo Chierighini(48.21) Gabriel Santos(48.86) Breno Correia(48.58) |
3:14.22 | |
| 11 | 2 | 1 | Serbia | Velimir Stjepanović(49.10) Nikola Aćin(48.66) Justin Cvetkov(49.44) Andrej Barna(47.48) |
3:14.68 | |
| 12 | 1 | 1 | France | Hadrien Salvan(49.21) Rafael Fente--Damers(48.34) Guillaume Guth(48.66) W. Amazigh Yebba(48.63) |
3:14.84 | |
| 13 | 1 | 8 | Poland | Mateusz Chowaniec(49.13) Dominik Dudys(48.75) Bartosz Piszczorowicz(48.39) Kamil Sieradzki(48.67) |
3:14.94 | |
| 14 | 2 | 7 | Israel | Tomer Frankel(48.60) Gal Cohen Groumi(48.22) Denis Loktev(48.87) Alexey Glivinskiy(49.72) |
3:15.41 | |
| 15 | 2 | 8 | Sweden | Robin Hanson(49.09) Björn Seeliger(48.61) Elias Persson(48.71) Isak Eliasson(49.30) |
3:15.71 | |
| 16 | 2 | 2 | Greece | Andreas Vazaios(49.50) Panagiotis Bolanos(49.68) Stergios Marios Bilas(48.70) Odysseus Meladinis(49.59) |
3:17.47 |
Финал
| Место | Дорожка | |||
| 1 | 6 | United States | Jack Alexy(47.67) Chris Guiliano(47.33) Hunter Armstrong(46.75) Caeleb Dressel(47.53) |
3:09.28 |
| 2 | 5 | Australia | Jack Cartwright(48.03) Flynn Southam(48.00) Kai Taylor(47.73) Kyle Chalmers(46.59) |
3:10.35 |
| 3 | 7 | Italy | Alessandro Miressi(48.04) Thomas Ceccon(47.44) Paolo Conte Bonin(48.16) Manuel Frigo(47.06) |
3:10.70 |
| 4 | 4 | China | Pan Zhanle(46.92) Ji Xinjie(48.58) Chen Juner(48.10) Wang Haoyu(47.68) |
3:11.28 |
| 5 | 3 | Great Britain | Matt Richards(47.83) Jacob Whittle(48.54) Tom Dean(47.72) Duncan Scott(47.52) |
3:11.61 |
| 6 | 2 | Canada | Josh Liendo(47.93) Yuri Kisil(48.18) Finlay Knox(48.26) Javier Acevedo(47.81) |
3:12.18 |
| 7 | 8 | Germany | Josha Salchow(48.28) Rafael Miroslaw(47.66) Luca Armbruster(48.43) Peter Varjasi(47.92) |
3:12.29 |
| 8 | 1 | Hungary | Nándor Németh(47.76) Szebasztián Szabó(48.46) Ádám Jászó(48.38) Hubert Kós(48.51) |
3:13.11 |
27 июля 2024. Женщины. 400 м вольный стиль
Заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 3 | 5 | Katie Ledecky | United States | 4:02.19 | Q |
| 2 | 3 | 4 | Ariarne Titmus | Australia | 4:02.46 | Q |
| 3 | 2 | 5 | Erika Fairweather | New Zealand | 4:02.55 | Q |
| 4 | 2 | 4 | Summer McIntosh | Canada | 4:02.65 | Q |
| 5 | 2 | 2 | Jamie Perkins | Australia | 4:03.30 | Q |
| 6 | 2 | 3 | Paige Madden | United States | 4:03.34 | Q |
| 7 | 2 | 6 | Maria Fernanda Costa | Brazil | 4:03.47 | Q |
| 8 | 3 | 6 | Isabel Marie Gose | Germany | 4:03.83 | Q |
| 9 | 3 | 3 | Li Bingjie | China | 4:03.96 | |
| 10 | 3 | 7 | Liu Yaxin | China | 4:04.39 | |
| 11 | 3 | 1 | Waka Kobori | Japan | 4:08.02 | |
| 12 | 2 | 1 | Valentine Dumont | Belgium | 4:08.25 | |
| 13 | 3 | 8 | Ajna Késely | Hungary | 4:08.90 | |
| 14 | 1 | 4 | Leonie Märtens | Germany | 4:09.62 | |
| 15 | 2 | 8 | Anastasiya Kirpichnikova | France | 4:10.32 | |
| 16 | 3 | 2 | Gabrielle Roncatto | Brazil | 4:10.46 | |
| 17 | 2 | 7 | Eve Thomas | New Zealand | 4:11.86 | |
| 18 | 1 | 5 | Agostina Hein | Argentina | 4:14.24 | |
| 19 | 1 | 6 | Anastasiya Zelinskaya | Uzbekistan | 4:31.71 | |
| 20 | 1 | 2 | Natalia Jean Kuipers | Virgin Islands | 4:33.46 | |
| 21 | 1 | 3 | Karin Belbeisi | Jordan | 4:37.30 |
Финал
| Место | Дорожка | ||||
| 1 | 5 | Ariarne Titmus | Australia | 3:57.49 | |
| 2 | 6 | Summer McIntosh | Canada | 3:58.37 | |
| 3 | 4 | Katie Ledecky | United States | 4:00.86 | |
| 4 | 3 | Erika Fairweather | New Zealand | 4:01.12 | |
| 5 | 8 | Isabel Marie Gose | Germany | 4:02.14 | |
| 6 | 7 | Paige Madden | United States | 4:02.26 | |
| 7 | 1 | Maria Fernanda Costa | Brazil | 4:03.53 | |
| 8 | 2 | Jamie Perkins | Australia | 4:04.96 |
27 июля 2024. Женщины. Эстафета 4 х 100 м вольный стиль
Предварительные заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 2 | 4 | Australia | Olivia Wunsch(53.94) Bronte Campbell(53.46) Meg Harris(52.23) Emma McKeon(51.94) |
3:31.57 | Q |
| 2 | 1 | 4 | United States | Abbey Weitzeil(53.60) Simone Manuel(53.23) Erika Connolly(53.83) Kate Douglass(52.63) |
3:33.29 | Q |
| 3 | 2 | 5 | China | Cheng Yujie(53.95) Wu Qingfeng(53.84) Yu Yiting(54.05) Yang Junxuan(52.47) |
3:34.31 | Q |
| 4 | 2 | 3 | Sweden | Michelle Coleman(53.92) Sarah Sjöström(51.99) Sara Junevik(54.09) Sofia Åstedt(54.35) |
3:34.35 | Q |
| 5 | 2 | 2 | France | Beryl Gastaldello(53.54) Mary-Ambre Moluh(53.49) Lison Nowaczyk(54.67) Charlotte Bonnet(53.55) |
3:35.25 | Q |
| 6 | 2 | 6 | Canada | Penny Oleksiak(53.78) Mary-Sophie Harvey(54.15) Brooklyn Douthwright(53.81) Taylor Ruck(53.55) |
3:35.29 | Q |
| 7 | 1 | 5 | Great Britain | Anna Hopkin(54.08) Eva Okaro(53.84) Lucy Hope(54.74) Freya Anderson(53.47) |
3:36.13 | Q |
| 8 | 1 | 6 | Italy | Sofia Morini(53.92) Chiara Tarantino(54.14) Sara Curtis(53.93) Emma Virginia Menicucci(54.29) |
3:36.28 | Q |
| 9 | 1 | 3 | Netherlands | Tessa Giele(55.24) Kim Busch(54.86) Sam van Nunen(54.26) Marrit Steenbergen(52.42) |
3:36.78 | |
| 10 | 2 | 1 | Hungary | Petra Senánszky(54.91) Lilla Minna Ábrahám(54.36) Panna Ugrai(54.25) Nikolett Pádár(53.81) |
3:37.33 | |
| 11 | 1 | 1 | Denmark | Signe Bro(55.45) Julie Kepp Jensen(54.52) Elisabeth Sabroe Ebbesen(55.10) Martine Damborg(54.45) |
3:39.52 | |
| 12 | 2 | 7 | Brazil | Ana Carolina Vieira(54.81) Stephanie Balduccini(53.83) Giovana Reis(55.73) Maria Paula Heitmann(56.23) |
3:40.60 | |
| 13 | 1 | 2 | Poland | Katarzyna Wasick(54.71) Kornelia Fiedkiewicz(54.82) Julia Maik(55.57) Zuzanna Famulok(55.57) |
3:40.67 | |
| 14 | 2 | 8 | Slovenia | Neža Klančar(54.29) Janja Šegel(55.22) Katja Fain(55.43) Tjaša Pintar(56.35) |
3:41.29 | |
| 15 | 1 | 7 | Hong Kong | Natalie Kan(56.91) Tam Hoi Lam(55.01) Camille Cheng(55.12) Stephanie Au(55.38) |
3:42.42 | |
| 16 | 1 | 8 | Ireland | Danielle Hill(55.61) Grace Davison(55.44) Erin Riordan(55.95) Victoria Catterson(55.67) |
3:42.67 |
Финал
| Место | Дорожка | ||||
| 1 | 4 | Australia | Mollie O'Callaghan(52.24) Shayna Jack(52.35) Emma McKeon(52.39) Meg Harris(51.94) |
3:28.92 | OR |
| 2 | 5 | United States | Kate Douglass(52.98) Gretchen Walsh(52.55) Torri Huske(52.06) Simone Manuel(52.61) |
3:30.20 | AM |
| 3 | 3 | China | Yang Junxuan(52.98) Cheng Yujie(52.76) Zhang Yufei(52.75) Wu Qingfeng(52.31) |
3:30.30 | AS |
| 4 | 7 | Canada | Margaret MacNeil(53.31) Taylor Ruck(53.20) Summer McIntosh(53.22) Penny Oleksiak(53.26) |
3:32.99 | |
| 5 | 6 | Sweden | Sarah Sjöström(52.53) Michelle Coleman(52.98) Sara Junevik(54.41) Louise Hansson(53.87) |
3:33.79 | |
| 6 | 2 | France | Beryl Gastaldello(53.83) Charlotte Bonnet(54.14) Mary-Ambre Moluh(53.37) Marie Wattel(53.65) |
3:34.99 | |
| 7 | 1 | Great Britain | Anna Hopkin(53.31) Eva Okaro(53.75) Lucy Hope(54.95) Freya Anderson(53.24) |
3:35.25 | |
| 8 | 8 | Italy | Sofia Morini(54.16) Chiara Tarantino(54.27) Sara Curtis(54.24) Emma Virginia Menicucci(53.84) |
3:36.51 |
27 июля 2024. Женщины. 100 м баттерфляй
Предварительные заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 2 | 4 | Zhang Yufei | China | 56.50 | Q |
| 2 | 4 | 3 | Mizuki Hirai | Japan | 56.71 | Q |
| 3 | 3 | 4 | Torri Huske | United States | 56.72 | Q |
| 4 | 4 | 4 | Gretchen Walsh | United States | 56.75 | Q |
| 5 | 2 | 5 | Emma McKeon | Australia | 56.79 | Q |
| 6 | 4 | 5 | Angelina Köhler | Germany | 56.90 | Q |
| 7 | 3 | 5 | Maggie Mac Neil | Canada | 57.00 | Q |
| 8 | 3 | 6 | Alexandria Perkins | Australia | 57.46 | Q |
| 9 | 4 | 1 | Barbora Seemanová | Czech Republic | 57.50 | Q |
| 10 | 2 | 6 | Marie Wattel | France | 57.54 | Q |
| 10 | 4 | 7 | Roos Vanotterdijk | Belgium | 57.54 | Q |
| 12 | 3 | 3 | Louise Hansson | Sweden | 57.57 | Q |
| 13 | 4 | 2 | Erin Gallagher | South Africa | 57.80 | Q |
| 14 | 4 | 6 | Rikako Ikee | Japan | 57.82 | Q |
| 15 | 3 | 2 | Tessa Giele | Netherlands | 57.89 | Q |
| 16 | 3 | 8 | Keanna Macinnes | Great Britain | 57.90 | Q |
| 17 | 2 | 3 | Lana Pudar | Bosnia and Herzegovina | 57.97 | |
| 18 | 2 | 2 | Hazel Ouwehand | New Zealand | 58.03 | |
| 19 | 3 | 7 | Anna Ntountounaki | Greece | 58.14 | |
| 20 | 1 | 4 | Helena Rosendahl Bach | Denmark | 58.45 | |
| 21 | 3 | 1 | Costanza Cocconcelli | Italy | 58.66 | |
| 22 | 2 | 8 | Ellen Walshe | Ireland | 58.70 | |
| 23 | 2 | 7 | Georgia Damasioti | Greece | 58.72 | |
| 24 | 4 | 8 | Rebecca Smith | Canada | 58.85 | |
| 25 | 1 | 5 | Laura Cabanes | Spain | 59.40 | |
| 26 | 1 | 6 | Varsenik Manucharyan | Armenia | 1:01.24 | |
| 27 | 1 | 2 | Oumy Diop | Senegal | 1:01.82 | |
| 28 | 1 | 1 | Ana Nizharadze | Georgia | 1:02.85 | |
| 29 | 1 | 3 | Luana Alonso | Paraguay | 1:03.09 | |
| 30 | 1 | 7 | María Schutzmeier | Nicaragua | 1:03.18 | |
| 31 | 1 | 8 | Hayley Hoy | Eswatini | 1:08.36 | |
| 2 | 1 | Viola Scotto Di Carlo | Italy | DSQ |
Полуфиналы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 1 | 5 | Gretchen Walsh | United States | 55.38 | Q,OR |
| 2 | 2 | 4 | Zhang Yufei | China | 56.15 | Q |
| 3 | 2 | 5 | Torri Huske | United States | 56.00 | Q |
| 4 | 1 | 3 | Angelina Köhler | Germany | 56.55 | Q |
| 4 | 2 | 6 | Maggie Mac Neil | Canada | 56.55 | Q |
| 6 | 2 | 3 | Emma McKeon | Australia | 56.74 | Q |
| 7 | 1 | 4 | Mizuki Hirai | Japan | 56.80 | Q |
| 8 | 1 | 7 | Louise Hansson | Sweden | 56.93 | Q |
| 9 | 1 | 2 | Marie Wattel | France | 57.24 | |
| 10 | 2 | 7 | Roos Vanotterdijk | Belgium | 57.25 | |
| 11 | 1 | 1 | Rikako Ikee | Japan | 57.59 | |
| 12 | 2 | 2 | Barbora Seemanová | Czech Republic | 57.64 | |
| 13 | 1 | 6 | Alexandria Perkins | Australia | 57.84 | |
| 14 | 2 | 1 | Erin Gallagher | South Africa | 57.90 | |
| 15 | 2 | 8 | Tessa Giele | Netherlands | 57.91 | |
| 16 | 1 | 8 | Keanna Macinnes | Great Britain | 58.11 |
27 июля 2024. Мужчины. 100 м брасс
Предварительные заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 3 | 6 | Caspar Corbeau | Netherlands | 59.04 | Q |
| 2 | 4 | 4 | Adam Peaty | Great Britain | 59.18 | Q |
| 3 | 4 | 7 | Ilya Shymanovich | Individual Neutral Athletes | 59.25 | Q |
| 4 | 4 | 5 | Nicolò Martinenghi | Italy | 59.39 | Q |
| 4 | 5 | 5 | Arno Kamminga | Netherlands | 59.39 | Q |
| 6 | 4 | 1 | James Wilby | Great Britain | 59.40 | Q |
| 7 | 5 | 6 | Melvin Imoudu | Germany | 59.49 | Q |
| 8 | 4 | 3 | Lucas Matzerath | Germany | 59.52 | Q |
| 9 | 5 | 4 | Qin Haiyang | China | 59.58 | Q |
| 10 | 3 | 4 | Nic Fink | United States | 59.66 | Q |
| 11 | 4 | 8 | Bernhard Reitshammer | Austria | 59.68 | Q |
| 12 | 3 | 1 | Joshua Yong | Australia | 59.75 | Q |
| 13 | 3 | 5 | Evgenii Somov | Individual Neutral Athletes | 59.83 | Q |
| 14 | 4 | 6 | Charlie Swanson | United States | 59.92 | Q |
| 15 | 3 | 2 | Ludovico Blu Art Viberti | Italy | 59.93 | Q |
| 16 | 3 | 8 | Ron Polonsky | Israel | 1:00.00 | Q |
| 17 | 5 | 3 | Sun Jiajun | China | 1:00.11 | |
| 18 | 5 | 7 | Choi Dong-yeol | South Korea | 1:00.17 | |
| 19 | 3 | 7 | Taku Taniguchi | Japan | 1:00.20 | |
| 20 | 4 | 2 | Andrius Šidlauskas | Lithuania | 1:00.29 | |
| 21 | 5 | 2 | Berkay Ömer Öğretir | Turkey | 1:00.36 | |
| 22 | 5 | 8 | Jan Kałusowski | Poland | 1:00.40 | |
| 23 | 5 | 1 | Denis Petrashov | Kyrgyzstan | 1:00.42 | |
| 24 | 3 | 3 | Sam Williamson | Australia | 1:00.50 | |
| 25 | 2 | 5 | Anton McKee | Iceland | 1:00.62 | |
| 26 | 2 | 6 | Jadon Wuilliez | Antigua and Barbuda | 1:02.70 | |
| 27 | 2 | 2 | Adrian Robinson | Botswana | 1:02.79 | |
| 28 | 2 | 3 | Alexandre Grand'Pierre | Haiti | 1:02.85 | |
| 29 | 2 | 1 | Tasi Limtiaco | Federated States of Micronesia | 1:04.14 | |
| 30 | 2 | 8 | Abdulaziz Al-Obaidly | Qatar | 1:04.31 | |
| 31 | 1 | 4 | Steven Insixiengmay | Laos | 1:04.64 | |
| 32 | 1 | 3 | Matthew Lawrence | Mozambique | 1:04.95 | |
| 33 | 2 | 7 | Jonathan Raharvel | Madagascar | 1:05.20 | |
| 34 | 1 | 5 | Micah Masei | American Samoa | 1:05.95 | |
| 35 | 1 | 6 | Chadd Ng Chiu Ning Ning | Eswatini | 1:09.85 | |
| 2 | 4 | Miguel de Lara | Mexico | DSQ |
Полуфиналы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 1 | 4 | Adam Peaty | Great Britain | 58.86 | Q |
| 2 | 2 | 2 | Qin Haiyang | China | 58.93 | Q |
| 3 | 2 | 3 | Arno Kamminga | Netherlands | 59.12 | Q |
| 4 | 1 | 2 | Nic Fink | United States | 59.16 | Q |
| 5 | 2 | 4 | Caspar Corbeau | Netherlands | 59.24 | Q |
| 6 | 1 | 5 | Nicolò Martinenghi | Italy | 59.28 | Q |
| 7 | 1 | 6 | Lucas Matzerath | Germany | 59.31 | Q |
| 8 | 2 | 6 | Melvin Imoudu | Germany | 59.38 | QSO |
| 8 | 2 | 8 | Ludovico Blu Art Viberti | Italy | 59.38 | QSO |
| 10 | 2 | 5 | Ilya Shymanovich | Individual Neutral Athletes | 59.45 | |
| 11 | 1 | 3 | James Wilby | Great Britain | 59.49 | |
| 12 | 1 | 7 | Joshua Yong | Australia | 59.64 | |
| 13 | 2 | 1 | Evgenii Somov | Individual Neutral Athletes | 1:00.00 | |
| 14 | 1 | 1 | Charlie Swanson | United States | 1:00.16 | |
| 15 | 2 | 7 | Bernhard Reitshammer | Austria | 1:00.18 | |
| 16 | 1 | 8 | Ron Polonsky | Israel | 1:00.37 |
Перезаплыв
| Rank | Lane | Swimmer | Nation | Time | Notes |
| 1 | 4 | Melvin Imoudu | Germany | 59.69 | Q |
| 2 | 5 | Ludovico Blu Art Viberti | Italy | 59.90 |
28 июля 2024. 2-й соревновательный день Олимпийских игр
28 июля 2024. Мужчины. 200 м. Вольный стиль
Предварительные заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 4 | 4 | David Popovici | Romania | 1:45.65 | Q |
| 2 | 3 | 3 | Danas Rapšys | Lithuania | 1:45.91 | Q |
| 3 | 4 | 8 | Lucas Henveaux | Belgium | 1:46.04 | Q |
| 4 | 4 | 5 | Hwang Sun-woo | South Korea | 1:46.13 | Q |
| 5 | 2 | 5 | Maximillian Giuliani | Australia | 1:46.15 | Q |
| 6 | 2 | 4 | Matthew Richards | Great Britain | 1:46.19 | Q |
| 7 | 2 | 3 | Katsuhiro Matsumoto | Japan | 1:46.23 | Q |
| 7 | 4 | 3 | Luke Hobson | United States | 1:46.23 | Q |
| 9 | 4 | 2 | Thomas Neill | Australia | 1:46.27 | Q |
| 10 | 3 | 4 | Lukas Märtens | Germany | 1:46.33 | Q |
| 11 | 3 | 5 | Duncan Scott | Great Britain | 1:46.34 | Q |
| 12 | 2 | 6 | Kim Woo-min | South Korea | 1:46.64 | Q |
| 13 | 2 | 2 | Rafael Miroslaw | Germany | 1:46.81 | Q |
| 14 | 2 | 1 | Denis Loktev | Israel | 1:47.01 | Q |
| 15 | 3 | 2 | Alessandro Ragaini | Italy | 1:47.31 | Q |
| 16 | 3 | 7 | Filippo Megli | Italy | 1:47.39 | Q |
| 17 | 2 | 8 | Antonio Djakovic | Switzerland | 1:47.46 | |
| 18 | 1 | 4 | Velimir Stjepanovic | Serbia | 1:47.56 | |
| 19 | 3 | 6 | Chris Guiliano | United States | 1:47.60 | |
| 20 | 3 | 8 | Jorge Iga | Mexico | 1:48.38 | |
| 21 | 1 | 5 | Saso Boskan | Slovenia | 1:48.75 | |
| 22 | 4 | 6 | Pan Zhanle | China | 1:49.47 | |
| 23 | 4 | 7 | Ji Xinjie | China | 1:49.88 | |
| 24 | 1 | 3 | Omar Abbass | Syria | 1:53.01 | |
| 25 | 1 | 6 | Muhammad Ahmed Durrani | Pakistan | 1:58.67 | |
| 4 | 1 | Guilherme Costa | Brazil | DNS | ||
| 3 | 1 | Nandor Nemeth | Hungary | DNS | ||
| 2 | 7 | Felix Auböck | Austria | DNS |
Полуфиналы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 2 | 4 | David Popovici | Romania | 1:44.53 | Q |
| 2 | 2 | 7 | Duncan Scott | Great Britain | 1:44.94 | Q |
| 3 | 1 | 6 | Luke Hobson | United States | 1:45.19 | Q |
| 4 | 1 | 2 | Lukas Märtens | Germany | 1:45.36 | Q |
| 5 | 2 | 3 | Maximillian Giuliani | Australia | 1:45.37 | Q |
| 6 | 1 | 4 | Danas Rapšys | Lithuania | 1:45.48 | Q |
| 7 | 1 | 3 | Matthew Richards | Great Britain | 1:45.63 | Q |
| 8 | 2 | 6 | Katsuhiro Matsumoto | Japan | 1:45.88 | Q |
| 9 | 1 | 5 | Hwang Sun-woo | South Korea | 1:45.92 | |
| 10 | 2 | 2 | Thomas Neill | Australia | 1:46.18 | |
| 11 | 2 | 5 | Lucas Henveaux | Belgium | 1:46.20 | |
| 12 | 1 | 7 | Kim Woo-min | South Korea | 1:46.58 | |
| 13 | 1 | 8 | Filippo Megli | Italy | 1:46.87 | |
| 14 | 2 | 8 | Alessandro Ragaini | Italy | 1:47.08 | |
| 15 | 2 | 1 | Rafael Miroslaw | Germany | 1:47.34 | |
| 16 | 1 | 1 | Denis Loktev | Israel | 1:47.93 |
28 июля 2024. Мужчины. 100 м. На спине
Предварительные заплывы
| Место | Заплыв | Дорожка | ||||
| 1 | 5 | 2 | Hubert Kós | Hungary | 52.78 | Q |
| 2 | 5 | 6 | Pieter Coetze | South Africa | 52.90 | Q |
| 3 | 6 | 5 | Apostolos Christou | Greece | 52.95 | Q |
| 4 | 6 | 4 | Ryan Murphy | United States | 53.06 | Q |
| 5 | 4 | 6 | Ksawery Masiuk | Poland | 53.08 | Q |
| 6 | 4 | 3 | Yohann Ndoye-Brouard | France | 53.20 | Q |
| 6 | 5 | 4 | Xu Jiayu | China | 53.20 | Q |
| 8 | 5 | 3 | Evangelos Makrygiannis | Greece | 53.24 | Q |
| 9 | 5 | 5 | Hunter Armstrong | United States | 53.34 | Q |
| 10 | 4 | 2 | Miroslav Knedla | Czech Republic | 53.41 | Q |
| 11 | 6 | 3 | Oliver Morgan | Great Britain | 53.44 | Q |
| 12 | 4 | 4 | Thomas Ceccon | Italy | 53.45 | Q |
| 13 | 6 | 6 | Mewen Tomac | France | 53.51 | Q |
| 14 | 4 | 5 | Hugo González | Spain | 53.68 | Q |
| 15 | 6 | 8 | Blake Tierney | Canada | 53.89 | Q |
| 16 | 6 | 2 | Jonathon Marshall | Great Britain | 53.93 | Q |
| 17 | 6 | 7 | Roman Mityukov | Switzerland | 53.94 | |
| 18 | 4 | 1 | Ole Braunschweig | Germany | 53.95 | |
| 19 | 5 | 7 | Ádám Jászó | Hungary | 53.97 | |
| 20 | 4 | 8 | Javier Acevedo | Canada | 54.19 | |
| 21 | 3 | 1 | Kai van Westering | Netherlands | 54.21 | |
| 21 | 5 | 1 | Isaac Cooper | Australia | 54.21 | |
| 23 | 4 | 7 | Michele Lamberti | Italy | 54.22 | |
| 24 | 3 | 7 | Oleksandr Zheltyakov | Ukraine | 54.32 | |
| 25 | 6 | 1 | Bradley Woodward | Australia | 54.34 | |
| 26 | 3 | 5 | Thierry Bollin | Switzerland | 54.35 | |
| 27 | 2 | 8 | Maximillian Wilson | Virgin Islands | 54.49 | |
| 28 | 3 | 4 | Adam Maraana | Israel | 54.61 | |
