Зимняя олимпиада в Гармиш - Партенкирхене 1936. Конькобежный спорт. 10000 метров. Норвежец Ивар Баллангруд творит историю

Зимняя олимпиада в Гармиш - Партенкирхене 1936. Конькобежный спорт. 10000 метров. Норвежец Ивар Баллангруд пишет историю

Последний комплект медалей в конькобежной программе четвертых Зимних Олимпийских игр в Гармиш – Партенкирхене 1936 разыгрывался 14 февраля на дистанции 10000 метров. На старт вышли 30 участников из 14 стран.

Чтобы вовремя завершить продолжительную соревновательную программу на 10 000 м, забеги решено было начать в 9 утра. Солнце еще не достигло катка, и первые несколько забегов проходили по утреннему холодку. Лишь несколько зрителей наблюдали за этими парами, в которых принимали участие все претенденты на медали.

Чемпион на 1500 м Шарль Матисен (Норвегия) в первой паре показал время 17:41,2, что стало новым олимпийским рекордом. Этот результат превзошел Макс Штипл (Австрия) в третьей паре. 10 км были профильной дисциплиной для австрийца: он дважды выигрывал эту дистанцию на чемпионатах Европы и занял второе место после Васениуса на чемпионате мира в Давосе перед Олимпиадой. Его время на финише 17:30,0 было более чем на 20 секунд быстрее, чем его же результат на быстром швейцарском катке, и всем казалось, что олимпийская медаль была у него уже в кармане. Оставалось понять какого достоинства будет эта медаль.

Многое зависело от следующего забега между Иваром Баллангрудом и Биргером Васениусом. Оба конькобежца завоевали медали в предыдущие дни, но Васениус еще не побеждал Баллангруда. Эти двое начали намного быстрее, чем Штипл, и шли ноздря в ноздрю на протяжении 4 километров. Затем Баллангруд начал вырываться вперед, выгрызая на каждом круге небольшое преимущество. Ближе к концу дистанции Васениус отстал и уже не смог сократить 5-секундное отставание.

За круг до финиша, когда прозвучал гонг, время Васениуса было таким же, как у Штипля, но финн выиграл почти две секунды на последнем круге, завоевав вторую серебряную медаль Игр и третью медаль на олимпиаде в Гармише.

Баллангруд превзошел свой лучший результат сезона, показав на финише время 17:24.3, и отстав от мирового рекорда всего на семь секунд. Эта олимпийская медаль стала седьмой в карьере норвежца и по этому показателю он догнал Класа Тунберга (Финляндия), уступив ему по количество золотых медалей 4 против 5.

1936 год, когда помимо олимпиады он выиграл еще национальный чемпионат, чемпионаты Мира и Европы, стал пиком долгой карьеры Ивара Баллангруда, которая началась еще в 1924 году. В тот года в 19-летнем возрасте норвежец не попал на первые Зимние Олимпийские игры в Шамони, где блистал Тунберг. Однако на своем первом чемпионате мира в Хельсинки в 1924 году он выступал в паре с Юлиусом Скутнаббом, который только что стал олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м, и победил финского чемпиона на его родной земле, впрочем оставшись лишь пятым в многоборье из-за слабой пятисотки.

В 1932 году на олимпиаде в Лейк-Плэсиде Баллангруд был бы фаворитом на победу на нескольких олимпийских дистанциях, если бы гонки проводились по обычной европейской схеме, а не по американской, когда забеги превращаются в масс-старт.

В 1938 году Баллангруд выиграл свой четвертый титул чемпиона мира, а также установил мировой рекорд на дистанции 10000 метров. В следующем году норвежец завершил свою международную карьеру, заняв 4-е место на ЧМ. Баллангруд пытался пройти квалификацию на Олимпийские игры в 1948 году в возрасте 43 лет, но безуспешно. Во время и после завершения своей спортивной карьеры он управлял спортивным магазином: сначала в Драммене, а затем в Тронхейме.

Embed from Getty Images

 

Результаты забегов на дистанции 10000 метров

  • Дата проведения: 14 февраля 1936 года
  • Конькобежный каток: Rießersee
  • Количество конькобежцев: 30
  • Количество стран: 12

Место

Конькобежец Пара Страна Результат
1 Ивар Балангруд 4 НОР 17:24,3
2 Биргер Васениус 4 ФИН 17:28,2
3 Макс Штипль 3 АВС 17:30,0
4 Шарль Матисен 1 НОР 17:41,2
5 Осси Бломквист 3 ФИН 17:42,4
6 Ян Лангендайк 5 НИД 17:43,7
7 Антеро Ояла 5 ФИН 17:46,6
8 Эдди Шредер 7 США 17:52,0
9 Януш Калбарчик 12 ПОЛ 17:54,0
10 Майкл Стаксруд 2 НОР 17:56,7
11 Карл Вазулек 1 АВС 17:57,1
12 Вилли Санднер 11 ГЕР 18:02,0
13 Сейен Кин 14 ЯП 18:02,7
14 Ласло Хидвеги 13 ВЕН 18:04,0
15 Хайнц Самес 10 ГЕР 18:04,3
16 Дольф ван дер Шеер 2 НИД 18:04,9
17 Рулоф Коопс 10 НИД 18:11.5
18 Эдвард Вангберг 8 НОР 18:15.8
19 Альфонс Берзиньш 13 ЛАТ 18:22,5
20 Лу Дейкстра 7 НИД 18:23,6
21 Томас Уайт 9 КАН 18:25,3
22 Аксель Йоханссон 9 ШВЕ 18:38,2
23 Арвидс Лейниекс 15 ЛАТ 18:41,2
24 Вильгельм Лёвингер 8 АВС 18:46,5
25 Сейтоку Ри 6 ЯП 18:50,3
26 Юшоку Чо 6 ЯП 19:00,1
27 Франц Ортнер 15 АВС 19:19,1
28 Чарльз Де Линь 11 БЕЛ 23:32.9
- Роберт Петерсен 12 США DNF
Александр Митт 14 ЭСТ DNF

 

График прохождения дистанции 400-5200


    NOC 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200
1 Ivar Ballangrud NOR 43.0 1:23.0 2:04.0 2:45.0 3:25.0 4:06.0 4:48.0 5:30.0 6:11.5 6:53.5 7:35.0 8:18.0 9:00.0
2 Birger Wasenius FIN 43.0 1:23.0 2:04.0 2:45.0 3:25.0 4:06.0 4:48.0 5:30.0 6:11.5 6:53.5 7:36.0 8:20.0 9:02.0
3 Max Stiepl AUT 44.5 1:26.5 2:07.5 2:48.0 3:29.5 4:10.5 4:52.5 5:34.5 6:16.5 6:58.5 7:41.0 8:23.0 9:05.0
4 Charles Mathiesen NOR 44.0 1:25.0 2:06.0 2:48.0 3:29.0 4:11.5 4:52.5 5:35.0 6:17.0 7:00.0 7:42.5 8:25.0 9:07.0
5 Ossi Blomqvist FIN 45.0 1:26.5 2:07.5 2:48.5 3:30.0 4:11.5 4:53.0 5:35.5 6:17.5 7:00.0 7:43.0 8:25.0 9:08.0
6 Jan Langedijk NED 45.0 1:26.0 2:06.5 2:46.0 3:28.0 4:10.0 4:52.0 5:35.0 6:17.0 6:59.0 7:42.0 8:25.0 9:08.0
7 Antero Ojala FIN 45.0 1:26.0 2:05.5 2:46.0 3:28.0 4:10.0 4:52.0 5:35.0 6:17.0 6:59.0 7:41.5 8:24.0 9:06.0
8 Eddie Schroeder USA 44.5 1:26.0 2:08.5 2:51.0 3:33.0 4:15.5 4:58.5 5:41.0 6:23.5 7:05.5 7:48.0 8:30.0 9:10.0
9 Jan Kalbarczyk POL 44.0 1:25.0 2:05.0 2:46.0 3:27.5 4:09.0 4:51.0 5:33.0 6:16.5 6:59.0 7:42.0 8:25.0 9:08.0
10 Michael Staksrud NOR 45.0 1:28.0 2:10.0 2:52.0 3:35.0 4:17.0 5:00.0 5:43.0 6:26.0 7:08.5 7:52.0 8:35.0 9:18.0
11 Karl Wazulek AUT 44.5 1:25.0 2:07.0 2:49.0 3:30.0 4:12.0 4:53.0 5:36.0 6:18.0 7:02.0 7:43.5 8:27.0 9:09.0
12 Willi Sandner GER 46.0 1:27.5 2:09.0 2:50.0 3:31.5 4:15.0 4:56.5 5:39.5 6:23.0 7:07.0 7:51.0 8:34.0 9:17.0
13 Kim Jeong-Yeon JPN 44.0 1:25.0 2:06.0 2:47.0 3:29.0 4:11.0 4:53.5 5:36.0 6:18.0 7:00.5 7:44.0 8:27.5 9:10.5
14 László Hidvéghy HUN 46.0 1:28.0 2:09.5 2:51.0 3:33.0 4:15.0 4:57.5 5:40.0 6:23.5 7:07.0 7:50.0 8:33.5 9:17.5
15 Heinz Sames GER 46.0 1:26.0 2:08.0 2:50.5 3:31.5 4:14.0 4:56.0 5:38.5 6:21.5 7:04.5 7:48.0 8:31.5 9:15.0
16 Dolf van der Scheer NED 45.0 1:28.0 2:10.0 2:52.5 3:35.0 4:17.5 5:01.0 5:43.5 6:27.0 7:10.0 7:53.0 8:37.0 9:22.0
17 Roelof Koops NED 45.0 1:26.5 2:08.0 2:50.0 3:31.5 4:14.0 4:57.5 5:39.5 6:23.0 7:07.0 7:51.0 8:35.5 9:20.0
18 Edvard Wangberg NOR 43.5 1:24.0 2:04.5 2:46.0 3:27.5 4:09.5 4:52.0 5:35.0 6:18.0 7:02.0 7:45.5 8:30.0 9:14.5
19 Alfons Bērziņš LAT 45.0 1:27.0 2:08.5 2:51.0 3:33.0 4:15.0 4:57.5 5:41.0 6:25.5 7:10.0 7:54.0 8:38.0 9:23.0
20 Lou Dijkstra NED 44.5 1:26.5 2:08.5 2:51.5 3:33.5 4:16.0 4:59.0 5:42.0 6:25.5 7:11.0 7:54.0 8:38.0 9:22.0
21 Tommy White CAN 50.0 1:33.0 2:17.0 3:00.0 3:43.0 4:25.5 5:09.0 5:52.5 6:35.0 7:21.0 8:04.0 8:49.0 9:32.5
22 Axel Johansson SWE 45.5 1:29.0 2:12.5 2:56.0 3:39.0 4:23.5 5:08.0 5:51.5 6:35.0 7:20.0 8:04.0 8:48.0 9:32.5
23 Arvīds Lejnieks LAT 45.0 1:25.0 2:08.0 2:50.0 3:35.0 4:18.5 5:03.0 5:47.5 6:32.5 7:17.0 8:01.5 8:46.0 9:30.5
24 Willy Löwinger AUT 43.5 1:25.0 2:05.5 2:47.0 3:30.0 4:12.5 4:56.0 5:41.0 6:23.0 7:10.0 7:53.0 8:38.0 9:26.0
25 Lee Seong-Deok JPN 47.0 1:31.0 2:13.5 2:57.0 3:41.0 4:25.5 5:09.5 5:54.5 6:40.0 7:25.0 8:09.0 8:54.0 9:39.0
26 Jang U-Shik JPN 47.0 1:30.0 2:13.5 2:56.5 3:41.0 4:25.5 5:10.0 5:54.5 6:40.5 7:24.5 8:08.5 8:53.5 9:39.5
27 Franz Ortner AUT 44.0 1:26.0 2:11.0 2:54.0 3:40.0 4:23.5 5:08.0 5:53.0 6:39.0 7:25.0 8:11.0 8:58.0 9:45.0
28 Charles de Ligne BEL
DNF Aleksander Mitt EST 46.0 1:26.0 2:08.0 2:50.0 3:34.0 4:18.0
DNF Bob Petersen USA 44.0 1:25.0 2:06.0 2:48.0 3:31.0 4:14.0 4:57.0 5:39.0 6:24.0 7:08.0 7:52.0 8:37.0 9:21.0

 

График прохождения дистанции 5600-10000


    NOC 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000
1 Ivar Ballangrud NOR 9:41.0 10:23.0 11:05.0 11:46.5 12:27.5 13:09.0 13:51.5 14:34.0 15:17.0 15:59.0 16:42.0 17:24.3
2 Birger Wasenius FIN 9:43.0 10:25.0 11:07.0 11:49.0 12:31.0 13:13.0 13:56.0 14:39.0 15:22.0 16:04.5 16:47.0 17:28.2
3 Max Stiepl AUT 9:46.0 10:28.0 11:10.0 11:51.5 12:33.5 13:13.5 13:57.5 14:40.0 15:22.5 16:05.0 16:47.0 17:30.0
4 Charles Mathiesen NOR 9:50.0 10:32.5 11:16.0 11:58.0 12:41.0 13:24.0 14:06.5 14:49.5 15:32.0 16:15.0 16:58.0 17:41.2
5 Ossi Blomqvist FIN 9:49.0 10:32.0 11:14.0 11:57.0 12:40.0 13:23.0 14:06.0 14:50.0 15:33.5 16:17.0 17:00.0 17:42.4
6 Jan Langedijk NED 9:51.0 10:33.0 11:16.5 12:00.0 12:43.0 13:27.0 14:09.0 14:52.0 15:35.0 16:18.0 17:03.0 17:43.7
7 Antero Ojala FIN 9:49.0 10:31.5 11:14.5 11:57.5 12:41.0 13:25.0 14:08.5 14:52.0 15:35.0 16:20.0 17:01.0 17:46.6
8 Eddie Schroeder USA 9:55.0 10:38.5 11:22.0 12:05.0 12:48.5 13:31.5 14:15.0 14:58.0 15:41.0 16:24.0 17:08.0 17:52.0
9 Jan Kalbarczyk POL 9:51.0 10:35.0 11:19.0 12:02.5 12:45.5 13:30.0 14:13.5 14:57.0 15:41.5 16:25.0 17:09.5 17:54.0
10 Michael Staksrud NOR 10:01.0 10:44.0 11:27.0 12:08.5 12:51.5 13:35.0 14:20.0 15:03.5 15:47.0 16:31.0 17:14.0 17:56.7
11 Karl Wazulek AUT 9:53.0 10:36.0 11:21.0 12:05.0 12:49.0 13:34.0 14:16.0 15:02.0 15:46.0 16:31.0 17:15.0 17:57.1
12 Willi Sandner GER 10:01.0 10:44.0 11:27.5 12:10.5 12:54.0 13:36.5 14:20.5 15:05.0 15:52.0 16:36.0 17:18.5 18:02.0
13 Kim Jeong-Yeon JPN 9:54.0 10:38.0 11:22.0 12:06.0 12:50.0 13:36.5 14:20.0 15:04.0 15:49.0 16:34.0 17:18.5 18:02.7
14 László Hidvéghy HUN 10:01.0 10:45.0 11:28.5 12:12.0 12:55.5 13:39.5 14:24.0 15:08.0 15:52.5 16:37.5 17:21.0 18:04.0
15 Heinz Sames GER 9:59.5 10:43.5 11:26.5 12:11.0 12:55.5 13:39.0 14:23.0 15:07.5 15:52.0 16:36.5 17:21.0 18:04.3
16 Dolf van der Scheer NED 10:05.0 10:50.0 11:33.0 12:17.0 13:02.0 13:46.0 14:30.0 15:13.0 15:57.0 16:40.0 17:23.0 18:04.9
17 Roelof Koops NED 10:03.5 10:48.0 11:31.5 12:16.0 13:00.0 13:44.0 14:28.0 15:12.0 15:57.0 16:42.0 17:27.0 18:11.5
18 Edvard Wangberg NOR 9:59.0 10:43.5 11:28.5 12:13.0 12:58.0 13:43.0 14:28.0 15:14.0 16:00.5 16:45.0 17:31.5 18:15.8
19 Alfons Bērziņš LAT 10:08.0 10:54.0 11:38.0 12:23.0 13:08.0 13:53.0 14:38.5 15:24.5 16:09.0 16:54.5 17:40.0 18:22.5
20 Lou Dijkstra NED 10:08.5 10:53.0 11:38.0 12:23.0 13:07.5 13:53.0 14:38.5 15:23.5 16:08.5 16:53.0 17:38.5 18:23.6
21 Tommy White CAN 10:17.0 11:02.0 11:45.0 12:31.0 13:15.0 13:59.5 14:43.5 15:28.0 16:12.0 16:57.0 17:41.0 18:25.3
22 Axel Johansson SWE 10:17.0 11:02.0 11:45.0 12:32.0 13:17.0 14:03.0 14:48.0 15:35.0 16:21.0 17:07.0 17:53.0 18:38.2
23 Arvīds Lejnieks LAT 10:15.0 11:00.0 11:46.0 12:31.5 13:17.0 14:03.0 14:49.0 15:35.0 16:21.0 17:08.0 17:55.0 18:41.2
24 Willy Löwinger AUT 10:13.5 10:59.5 11:46.0 12:33.5 13:20.0 14:07.0 14:54.0 15:40.0 16:27.5 17:13.0 18:00.0 18:46.5
25 Lee Seong-Deok JPN 10:24.5 11:09.5 11:55.0 12:40.0 13:26.0 14:12.0 14:57.0 15:43.0 16:30.0 17:15.5 18:03.0 18:50.3
26 Jang U-Shik JPN 10:24.5 11:10.5 11:56.0 12:42.0 13:30.0 14:16.0 15:02.0 15:49.0 16:38.0 17:26.0 18:07.5 19:00.1
27 Franz Ortner AUT 10:32.5 11:20.0 12:06.0 12:55.0 13:43.0 14:31.0 15:19.0 16:07.0 16:55.0 17:44.0 18:32.0 19:19.1
28 Charles de Ligne BEL 23:32.9
DNF Aleksander Mitt EST
DNF Bob Petersen USA 10:05.0 10:50.0 11:36.0 12:21.0 13:06.5 13:52.5

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.