Соревнования по фигурному катанию на Зимних Олимпийских игр стартовали за несколько часов до церемонии открытия с командного турнира фигуристов. В дисциплине, введенной в программу олимпиад с 2014 года российские спортсмены считались фаворитами, однако в первый день встретили серьезнейшее сопротивление со стороны американцев.
Никто из россиян не смог в первый день показать абсолютно лучший результат: Марк Кондратюк стал 3, В. Синицина/Н. Кацалапов – 2, также как и А. Мишина/А. Галлямов. В общей сложности наша команда набрала 26 баллов и уступила 2 очка американцам, у которых Н.Чен и танцевальный дуэт М. Хаббел/З. Донохью выиграли свои виды программы.
Прежде чем пятерка лучших команд продолжит борьбу в произвольной программе, осталось провести короткую программу у женщин.
Командный турнир
Мужчины. Короткая программа (4.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Points | |
| 1 | CHEN Nathan | USA |
111.71 | 63.85 | 47.86 | 9.54 | 9.39 | 9.64 | 9.61 | 9.68 | 0.00 | 10 | |
| 2 | UNO Shoma | JPN |
105.46 | 58.89 | 46.57 | 9.43 | 9.07 | 9.39 | 9.32 | 9.36 | 0.00 | 9 | |
| 3 | KONDRATIUK Mark | ROC |
95.81 | 52.81 | 43.00 | 8.57 | 8.29 | 8.64 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 8 | |
| 4 | KVITELASHVILI Morisi | GEO |
92.37 | 50.63 | 41.74 | 8.39 | 8.21 | 8.43 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | 7 | |
| 5 | GRASSL Daniel | ITA |
88.10 | 47.18 | 40.92 | 8.18 | 8.00 | 8.21 | 8.32 | 8.21 | 0.00 | 6 | |
| 6 | JIN Boyang | CHN |
82.87 | 43.91 | 39.96 | 8.21 | 7.71 | 7.89 | 8.11 | 8.04 | 1.00 | 5 | |
| 7 | BREZINA Michal | CZE |
76.77 | 36.63 | 40.14 | 8.21 | 7.75 | 8.00 | 8.11 | 8.07 | 0.00 | 4 | |
| 8 | SADOVSKY Roman | CAN |
71.06 | 32.27 | 38.79 | 7.79 | 7.64 | 7.61 | 7.86 | 7.89 | 0.00 | 3 | |
| 9 | FENTZ Paul | GER |
68.64 | 33.43 | 35.21 | 7.21 | 6.89 | 6.93 | 7.18 | 7.00 | 0.00 | 2 |
Танцы на льду. Ритм танец (4.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Points | |
| 1 | HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | USA |
86.56 | 48.50 | 38.06 | 9.50 | 9.32 | 9.57 | 9.54 | 9.64 | 0.00 | 10 | |
| 2 | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC |
85.05 | 46.92 | 38.13 | 9.50 | 9.46 | 9.43 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 9 | |
| 3 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA |
83.83 | 47.12 | 36.71 | 9.14 | 9.04 | 9.29 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 8 | |
| 4 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN |
82.72 | 45.47 | 37.25 | 9.25 | 9.11 | 9.43 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 7 | |
| 5 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN |
74.66 | 41.66 | 33.00 | 8.25 | 8.07 | 8.39 | 8.21 | 8.32 | 0.00 | 6 | |
| 6 | TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip | CZE |
68.99 | 38.68 | 30.31 | 7.54 | 7.36 | 7.68 | 7.64 | 7.68 | 0.00 | 5 | |
| 7 | KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim | JPN |
66.54 | 37.15 | 29.39 | 7.32 | 7.18 | 7.39 | 7.39 | 7.46 | 0.00 | 4 | |
| 8 | KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy | GEO |
64.60 | 35.00 | 29.60 | 7.36 | 7.21 | 7.50 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 3 | |
| 9 | NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym | UKR |
64.08 | 34.16 | 29.92 | 7.50 | 7.36 | 7.54 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | 2 | |
| 10 | MUELLER Katharina / DIECK Tim | GER |
63.21 | 33.52 | 29.69 | 7.36 | 7.25 | 7.46 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | 1 |
Парное катание. Короткая программа (4.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Points | |
| 1 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN |
82.83 | 44.97 | 37.86 | 9.36 | 9.25 | 9.64 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 10 | |
| 2 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC |
82.64 | 45.22 | 37.42 | 9.25 | 9.21 | 9.46 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 9 | |
| 3 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA |
75.00 | 41.02 | 33.98 | 8.36 | 8.39 | 8.61 | 8.54 | 8.57 | 0.00 | 8 | |
| 4 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN |
74.45 | 39.83 | 34.62 | 8.68 | 8.64 | 8.68 | 8.75 | 8.54 | 0.00 | 7 | |
| 5 | MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael | CAN |
67.34 | 34.06 | 33.28 | 8.29 | 8.18 | 8.25 | 8.43 | 8.46 | 0.00 | 6 | |
| 6 | SAFINA Karina / BERULAVA Luka | GEO |
64.79 | 35.59 | 29.20 | 7.39 | 7.21 | 7.32 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 5 | |
| 7 | DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo | ITA |
60.30 | 30.75 | 30.55 | 7.82 | 7.50 | 7.29 | 7.86 | 7.71 | 1.00 | 4 | |
| 8 | ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin | CZE |
56.70 | 30.01 | 27.69 | 7.07 | 6.71 | 6.71 | 7.07 | 7.04 | 1.00 | 3 | |
| 9 | HOLICHENKO Sofiia / DARENSKYI Artem | UKR |
53.65 | 28.23 | 25.42 | 6.39 | 6.18 | 6.29 | 6.64 | 6.29 | 0.00 | 2 |
Общий зачет после 1 дня
| Место | Страна | Сумма | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
| 1 | США |
28 | 10 | 8 | 10 | |
| 2 | РОС |
26 | 8 | 9 | 9 | |
| 3 | КИТ |
21 | 5 | 10 | 6 | |
| 4 | ЯП |
20 | 9 | 7 | 4 | |
| 5 | ИТА |
18 | 6 | 4 | 8 | |
| 6 | КАН |
16 | 3 | 6 | 7 | |
| 7 | ГРУ |
15 | 7 | 5 | 3 | |
| 8 | ЧЕХ |
12 | 4 | 3 | 5 | |
| 9 | УКР |
4 | 2 | 2 | ||
| 10 | ГЕР |
3 | 2 | 1 |
Женщины. Короткая программа (6.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Баллы | |
| 1 | VALIEVA Kamila | ROC |
90.18 | 51.67 | 38.51 | 9.46 | 9.43 | 9.82 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 10 | |
| 2 | HIGUCHI Wakaba | JPN |
74.73 | 40.54 | 34.19 | 8.61 | 8.32 | 8.57 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 9 | |
| 3 | SCHIZAS Madeline | CAN |
69.60 | 37.56 | 32.04 | 7.86 | 7.79 | 8.25 | 8.04 | 8.11 | 0.00 | 8 | |
| 4 | GUBANOVA Anastasiia | GEO |
67.56 | 36.90 | 30.66 | 7.71 | 7.39 | 7.75 | 7.61 | 7.86 | 0.00 | 7 | |
| 5 | CHEN Karen | USA |
65.20 | 32.72 | 33.48 | 8.39 | 8.21 | 8.21 | 8.46 | 8.57 | 1.00 | 6 | |
| 6 | SCHOTT Nicole | GER |
62.66 | 32.52 | 30.14 | 7.50 | 7.39 | 7.61 | 7.54 | 7.64 | 0.00 | 5 | |
| 7 | SHABOTOVA Anastasiia | UKR |
62.49 | 35.63 | 26.86 | 6.68 | 6.50 | 6.79 | 6.82 | 6.79 | 0.00 | 4 | |
| 8 | BREZINOVA Eliska | CZE |
61.05 | 33.97 | 27.08 | 6.79 | 6.50 | 7.00 | 6.64 | 6.93 | 0.00 | 3 | |
| 9 | GUTMANN Lara Naki | ITA |
58.52 | 30.78 | 27.74 | 6.79 | 6.93 | 7.00 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | 2 | |
| 10 | ZHU Yi | CHN |
47.03 | 22.34 | 25.69 | 6.57 | 6.46 | 6.07 | 6.64 | 6.36 | 1.00 | 1 |
Мужчины. Произвольная программа (6.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Баллы | |
| 1 | KAGIYAMA Yuma | JPN |
208.94 | 116.50 | 92.44 | 9.29 | 9.00 | 9.43 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 10 | |
| 2 | KONDRATIUK Mark | ROC |
181.65 | 95.09 | 86.56 | 8.75 | 8.39 | 8.75 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | 9 | |
| 3 | ZHOU Vincent | USA |
171.44 | 85.24 | 86.20 | 8.71 | 8.46 | 8.54 | 8.75 | 8.64 | 0.00 | 8 | |
| 4 | JIN Boyang | CHN |
155.04 | 78.26 | 76.78 | 7.93 | 7.32 | 7.75 | 7.75 | 7.64 | 0.00 | 7 | |
| 5 | SADOVSKY Roman | CAN |
122.60 | 50.10 | 74.50 | 7.57 | 7.36 | 7.14 | 7.68 | 7.50 | 2.00 | 6 |
Положение после 2 дня
| Место | Сумма | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы | ||||||
| КП | ПП | КП | ПП | КА | ПП | РТ | ПТ | ||||
| 1 | РОС |
45 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | Q | |||
| 2 | США |
42 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | Q | |||
| 3 | ЯП |
39 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | Q | |||
| 4 | КАН |
30 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | Q | |||
| 5 | КИТ |
29 | 5 | 7 | 1 | 10 | 6 | Q | |||
| 6 | ГРУ |
FNR | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 7 | ИТА |
FNR | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 8 | ЧЕХ |
FNR | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 9 | ГЕР |
FNR | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 10 | УКР |
FNR | 4 | 2 | 2 | ||||||
Пары. Произвольная программа (7.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Баллы | |
| 1 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC |
145.20 | 74.97 | 72.23 | 9.07 | 9.04 | 8.75 | 9.25 | 9.04 | 2.00 | 10 | |
| 2 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN |
139.60 | 70.11 | 69.49 | 8.68 | 8.64 | 8.86 | 8.68 | 8.57 | 0.00 | 9 | |
| 3 | PENG Cheng / JIN Yang | CHN |
131.75 | 63.35 | 68.40 | 8.54 | 8.43 | 8.46 | 8.75 | 8.57 | 0.00 | 8 | |
| 4 | JAMES Vanessa / RADFORD Eric | CAN |
130.07 | 64.46 | 65.61 | 8.11 | 8.04 | 8.32 | 8.25 | 8.29 | 0.00 | 7 | |
| 5 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA |
128.97 | 62.74 | 66.23 | 8.36 | 8.21 | 8.11 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | 6 |
Танцы на льду. Произвольный танец (7.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Баллы | |
| 1 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA |
129.07 | 71.81 | 57.26 | 9.43 | 9.29 | 9.64 | 9.71 | 9.64 | 0.00 | 10 | |
| 2 | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC |
128.17 | 71.42 | 57.75 | 9.61 | 9.46 | 9.71 | 9.64 | 9.71 | 1.00 | 9 | |
| 3 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN |
124.39 | 68.73 | 55.66 | 9.21 | 9.11 | 9.32 | 9.36 | 9.39 | 0.00 | 8 | |
| 4 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN |
107.18 | 57.41 | 49.77 | 8.29 | 8.14 | 8.36 | 8.39 | 8.29 | 0.00 | 7 | |
| 5 | KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim | JPN |
98.66 | 54.29 | 44.37 | 7.36 | 7.25 | 7.43 | 7.54 | 7.39 | 0.00 | 6 |
Женщины. Произвольная программа (7.02.2022)
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
Team Points | |
| 1 | VALIEVA Kamila | ROC |
178.92 | 105.25 | 74.67 | 9.39 | 9.21 | 9.32 | 9.50 | 9.25 | 1.00 | 10 | |
| 2 | SAKAMOTO Kaori | JPN |
148.66 | 76.93 | 71.73 | 9.11 | 8.79 | 9.04 | 8.93 | 8.96 | 0.00 | 9 | |
| 3 | SCHIZAS Madeline | CAN |
132.04 | 67.53 | 64.51 | 8.00 | 7.86 | 8.14 | 8.18 | 8.14 | 0.00 | 8 | |
| 4 | CHEN Karen | USA |
131.52 | 65.68 | 65.84 | 8.25 | 7.96 | 8.29 | 8.29 | 8.36 | 0.00 | 7 | |
| 5 | ZHU Yi | CHN |
91.41 | 42.79 | 50.62 | 6.54 | 6.21 | 6.07 | 6.57 | 6.25 | 2.00 | 6 |
Итоговое положение в командном турнире
| Место | Сумма | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы | ||||||
| КП | ПП | КП | ПП | КП | ПП | РТ | ПТ | ||||
| 1 | РОС |
74 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Q |
| 2 | США |
65 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | Q |
| 3 | ЯП |
63 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | Q |
| 4 | КАН |
53 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | Q |
| 5 | КИТ |
50 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | Q |
| 6 | ГРУ |
FNR | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 7 | ИТА |
FNR | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 8 | ЧЕХ |
FNR | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 9 | ГЕР |
FNR | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 10 | УКР |
FNR | 4 | 2 | 2 | ||||||
Короткая программа. 8 февраля
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Q | CHEN Nathan | USA | 113.97 | 65.98 | 47.99 | 9.57 | 9.39 | 9.71 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Q | KAGIYAMA Yuma | JPN | 108.12 | 60.91 | 47.21 | 9.50 | 9.25 | 9.54 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Q | UNO Shoma | JPN | 105.90 | 59.05 | 46.85 | 9.43 | 9.21 | 9.36 | 9.39 | 9.46 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Q | CHA Junhwan | KOR | 99.51 | 54.30 | 45.21 | 8.96 | 8.93 | 9.07 | 9.14 | 9.11 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Q | KVITELASHVILI Morisi | GEO | 97.98 | 55.69 | 42.29 | 8.54 | 8.32 | 8.54 | 8.46 | 8.43 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Q | BROWN Jason | USA | 97.24 | 49.95 | 47.29 | 9.29 | 9.39 | 9.54 | 9.50 | 9.57 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Q | SEMENENKO Evgeni | ROC | 95.76 | 55.23 | 40.53 | 8.21 | 7.93 | 8.18 | 8.14 | 8.07 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Q | HANYU Yuzuru | JPN | 95.15 | 48.07 | 47.08 | 9.43 | 9.43 | 9.25 | 9.54 | 9.43 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Q | MESSING Keegan | CAN | 93.24 | 49.30 | 43.94 | 8.93 | 8.68 | 8.68 | 8.79 | 8.86 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Q | AYMOZ Kevin | FRA | 93.00 | 49.93 | 43.07 | 8.57 | 8.29 | 8.68 | 8.71 | 8.82 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Q | JIN Boyang | CHN | 90.98 | 51.62 | 39.36 | 8.07 | 7.32 | 8.04 | 8.00 | 7.93 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Q | GRASSL Daniel | ITA | 90.64 | 48.70 | 41.94 | 8.29 | 8.29 | 8.36 | 8.54 | 8.46 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Q | RIZZO Matteo | ITA | 88.63 | 46.71 | 41.92 | 8.43 | 8.21 | 8.39 | 8.43 | 8.46 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Q | SIAO HIM FA Adam | FRA | 86.74 | 47.28 | 40.46 | 8.21 | 7.79 | 8.14 | 8.14 | 8.18 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Q | KONDRATIUK Mark | ROC | 86.11 | 45.08 | 41.03 | 8.32 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.21 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Q | VASILJEVS Deniss | LAT | 85.30 | 43.08 | 42.22 | 8.43 | 8.18 | 8.46 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Q | KERRY Brendan | AUS | 84.79 | 45.93 | 38.86 | 7.82 | 7.50 | 7.93 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Q | LITVINTSEV Vladimir | AZE | 84.15 | 47.14 | 37.01 | 7.43 | 7.11 | 7.50 | 7.43 | 7.54 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Q | CARRILLO Donovan | MEX | 79.69 | 43.08 | 36.61 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Q | MAJOROV Nikolaj | SWE | 78.54 | 41.22 | 37.32 | 7.46 | 7.14 | 7.57 | 7.54 | 7.61 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Q | MILYUKOV Konstantin | BLR | 78.49 | 41.92 | 36.57 | 7.46 | 7.18 | 7.32 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Q | SHMURATKO Ivan | UKR | 78.11 | 41.08 | 37.03 | 7.46 | 7.21 | 7.50 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Q | MOZALEV Andrei | ROC | 77.05 | 36.76 | 41.29 | 8.36 | 8.18 | 8.11 | 8.39 | 8.25 | 1.00 | #20 | |
| 24 | Q | BRITSCHGI Lukas | SUI | 76.16 | 39.76 | 36.40 | 7.39 | 7.07 | 7.36 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #3 | |
| 25 | BREZINA Michal | CZE | 75.19 | 36.69 | 39.50 | 8.04 | 7.71 | 7.75 | 8.04 | 7.96 | 1.00 | #11 | ||
| 26 | BYCHENKO Alexei | ISR | 68.01 | 33.02 | 35.99 | 7.39 | 6.96 | 7.18 | 7.32 | 7.14 | 1.00 | #10 | ||
| 27 | LEE Sihyeong | KOR | 65.69 | 30.75 | 35.94 | 7.36 | 7.04 | 7.11 | 7.29 | 7.14 | 1.00 | #7 | ||
| 28 | SELEVKO Aleksandr | EST | 65.29 | 28.79 | 36.50 | 7.36 | 7.00 | 7.21 | 7.50 | 7.43 | 0.00 | #4 | ||
| 29 | SADOVSKY Roman | CAN | 62.77 | 24.99 | 37.78 | 7.71 | 7.39 | 7.36 | 7.68 | 7.64 | 0.00 | #1 | ||
| WD | ZHOU Vincent | USA | #12 |
Произвольная программа. 10 февраля
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | CHEN Nathan | USA | 218.63 | 121.41 | 97.22 | 9.71 | 9.54 | 9.79 | 9.71 | 9.86 | 0.00 | #24 | |
| 2 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 201.93 | 107.99 | 93.94 | 9.50 | 9.18 | 9.36 | 9.50 | 9.43 | 0.00 | #23 | |
| 3 | HANYU Yuzuru | JPN | 188.06 | 99.62 | 90.44 | 9.25 | 9.18 | 8.75 | 9.25 | 8.79 | 2.00 | #17 | |
| 4 | GRASSL Daniel | ITA | 187.43 | 103.35 | 84.08 | 8.39 | 8.18 | 8.54 | 8.50 | 8.43 | 0.00 | #13 | |
| 5 | UNO Shoma | JPN | 187.10 | 96.24 | 91.86 | 9.32 | 9.07 | 9.04 | 9.29 | 9.21 | 1.00 | #22 | |
| 6 | BROWN Jason | USA | 184.00 | 87.66 | 96.34 | 9.46 | 9.50 | 9.75 | 9.64 | 9.82 | 0.00 | #19 | |
| 7 | CHA Junhwan | KOR | 182.87 | 93.59 | 90.28 | 9.07 | 8.96 | 8.93 | 9.11 | 9.07 | 1.00 | #21 | |
| 8 | JIN Boyang | CHN | 179.45 | 97.23 | 82.22 | 8.43 | 7.79 | 8.50 | 8.18 | 8.21 | 0.00 | #14 | |
| 9 | SEMENENKO Evgeni | ROC | 178.37 | 94.81 | 83.56 | 8.46 | 8.11 | 8.43 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | #18 | |
| 10 | MESSING Keegan | CAN | 172.37 | 84.13 | 88.24 | 8.93 | 8.61 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | #16 | |
| 11 | KVITELASHVILI Morisi | GEO | 170.64 | 85.92 | 84.72 | 8.46 | 8.36 | 8.50 | 8.54 | 8.50 | 0.00 | #20 | |
| 12 | VASILJEVS Deniss | LAT | 167.41 | 84.75 | 83.66 | 8.32 | 8.11 | 8.36 | 8.50 | 8.54 | 1.00 | #9 | |
| 13 | SIAO HIM FA Adam | FRA | 163.41 | 81.69 | 82.72 | 8.36 | 7.93 | 8.32 | 8.36 | 8.39 | 1.00 | #11 | |
| 14 | KONDRATIUK Mark | ROC | 162.71 | 80.15 | 83.56 | 8.50 | 8.14 | 8.21 | 8.50 | 8.43 | 1.00 | #10 | |
| 15 | AYMOZ Kevin | FRA | 161.80 | 76.60 | 86.20 | 8.68 | 8.46 | 8.57 | 8.68 | 8.71 | 1.00 | #15 | |
| 16 | KERRY Brendan | AUS | 160.01 | 83.51 | 76.50 | 7.79 | 7.36 | 7.71 | 7.71 | 7.68 | 0.00 | #8 | |
| 17 | RIZZO Matteo | ITA | 158.90 | 76.92 | 82.98 | 8.32 | 8.07 | 8.21 | 8.50 | 8.39 | 1.00 | #12 | |
| 18 | MOZALEV Andrei | ROC | 156.28 | 79.48 | 78.80 | 8.04 | 7.82 | 7.61 | 8.07 | 7.86 | 2.00 | #2 | |
| 19 | LITVINTSEV Vladimir | AZE | 155.04 | 80.76 | 74.28 | 7.57 | 7.18 | 7.50 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #7 | |
| 20 | MILYUKOV Konstantin | BLR | 143.73 | 71.35 | 72.38 | 7.36 | 7.04 | 7.18 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | #4 | |
| 21 | MAJOROV Nikolaj | SWE | 142.24 | 67.60 | 74.64 | 7.57 | 7.18 | 7.50 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #5 | |
| 22 | CARRILLO Donovan | MEX | 138.44 | 66.56 | 72.88 | 7.32 | 7.04 | 7.29 | 7.36 | 7.43 | 1.00 | #6 | |
| 23 | BRITSCHGI Lukas | SUI | 136.42 | 64.72 | 71.70 | 7.32 | 6.96 | 7.07 | 7.29 | 7.21 | 0.00 | #1 | |
| 24 | SHMURATKO Ivan | UKR | 127.65 | 57.17 | 71.48 | 7.36 | 6.96 | 6.96 | 7.21 | 7.25 | 1.00 | #3 |
Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | CHEN Nathan | США | 332.60 | 1 | 1 |
| 2 | KAGIYAMA Yuma | ЯП | 310.05 | 2 | 2 |
| 3 | UNO Shoma | ЯП | 293.00 | 3 | 5 |
| 4 | HANYU Yuzuru | ЯП | 283.21 | 8 | 3 |
| 5 | CHA Junhwan | КОР | 282.38 | 4 | 7 |
| 6 | BROWN Jason | США | 281.24 | 6 | 6 |
| 7 | GRASSL Daniel | ИТА | 278.07 | 12 | 4 |
| 8 | SEMENENKO Evgeni | РОС | 274.13 | 7 | 9 |
| 9 | JIN Boyang | КИТ | 270.43 | 11 | 8 |
| 10 | KVITELASHVILI Morisi | ГРУ | 268.62 | 5 | 11 |
| 11 | MESSING Keegan | КАН | 265.61 | 9 | 10 |
| 12 | AYMOZ Kevin | ФРА | 254.80 | 10 | 15 |
| 13 | VASILJEVS Deniss | ЛАТ | 252.71 | 16 | 12 |
| 14 | SIAO HIM FA Adam | ФРА | 250.15 | 14 | 13 |
| 15 | KONDRATIUK Mark | РОС | 248.82 | 15 | 14 |
| 16 | RIZZO Matteo | ИТА | 247.53 | 13 | 17 |
| 17 | KERRY Brendan | АВЛ | 244.80 | 17 | 16 |
| 18 | LITVINTSEV Vladimir | АЗЕ | 239.19 | 18 | 19 |
| 19 | MOZALEV Andrei | РОС | 233.33 | 23 | 18 |
| 20 | MILYUKOV Konstantin | БЛР | 222.22 | 21 | 20 |
| 21 | MAJOROV Nikolaj | ШВЕ | 220.78 | 20 | 21 |
| 22 | CARRILLO Donovan | МЕКС | 218.13 | 19 | 22 |
| 23 | BRITSCHGI Lukas | ШВЦ | 212.58 | 24 | 23 |
| 24 | SHMURATKO Ivan | УКР | 205.76 | 22 | 24 |
| Final Not Reached | |||||
| 25 | BREZINA Michal | ЧЕХ | 75.19 | 25 | |
| 26 | BYCHENKO Alexei | ИЗР | 68.01 | 26 | |
| 27 | LEE Sihyeong | КОР | 65.69 | 27 | |
| 28 | SELEVKO Aleksandr | ЭСТ | 65.29 | 28 | |
| 29 | SADOVSKY Roman | КАН | 62.77 | 29 | |
| WD | ZHOU Vincent | США |
Ритм танец. 12 февраля 2022
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Q | PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume | FRA | 90.83 | 51.65 | 39.18 | 9.71 | 9.61 | 9.86 | 9.82 | 9.96 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Q | SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | ROC | 88.85 | 50.26 | 38.59 | 9.64 | 9.46 | 9.71 | 9.68 | 9.75 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Q | HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | USA | 87.13 | 48.82 | 38.31 | 9.61 | 9.36 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Q | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 84.14 | 46.39 | 37.75 | 9.36 | 9.25 | 9.50 | 9.57 | 9.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Q | STEPANOVA Alexandra / BUKIN Ivan | ROC | 84.09 | 47.09 | 37.00 | 9.18 | 9.00 | 9.32 | 9.32 | 9.43 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Q | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 83.52 | 46.17 | 37.35 | 9.32 | 9.18 | 9.46 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Q | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 82.68 | 45.85 | 36.83 | 9.14 | 9.04 | 9.32 | 9.29 | 9.25 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Q | FOURNIER BEAUDRY Laurence / SOERENSEN Nikolaj | CAN | 78.54 | 43.89 | 34.65 | 8.68 | 8.46 | 8.71 | 8.71 | 8.75 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Q | SMART Olivia / DIAZ Adrian | ESP | 77.70 | 42.78 | 34.92 | 8.61 | 8.50 | 8.82 | 8.79 | 8.93 | 0.00 | #14 | |
