Биатлон. Результаты Зимних Олимпийских игр в Милане - Кортина 2026

Биатлон. Результаты Зимних Олимпийских игр в Милане - Кортина 2026

 

 

Представляем вашему вниманию результаты соревнований по биатлону на Зимних Олимпийских играх в Милане - Кортина 2026.

 

13.02.2026. Спринт. 10 км. Мужчины

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Кентен Фийон Майе Франция 22:53.1   0 (0+0)
2 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 23:06.8 +13.7 0 (0+0)
3 Стурла Холм Легрейд Норвегия 23:09.0 +15.9 0 (0+0)
4 Эмильен Жаклен Франция 23:09.2 +16.1 0 (0+0)
5 Себастиан Самуэльссон Швеция 23:18.1 +25.0 0 (0+0)
6 Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 23:36.1 +43.0 2 (0+2)
7 Мартин Понсилуома Швеция 23:39.8 +46.7 2 (1+1)
8 Йохан-Олав Ботн Норвегия 23:51.3 +58.2 1 (1+0)
9 Эрик Перро Франция 23:55.2 +1:02.1 2 (1+1)
10 Филипп Хорн Германия 24:02.3 +1:09.2 1 (0+1)
11 Олли Хиденсало Финляндия 24:02.4 +1:09.3 0 (0+0)
12 Кэмпбелл Райт США 24:03.1 +1:10.0 1 (1+0)
13 Лукас Хофер Италия 24:15.2 +1:22.1 1 (0+1)
14 Йоша Буркхальтер Швейцария 24:15.4 +1:22.3 0 (0+0)
15 Себастьян Штальдер Швейцария 24:26.8 +1:33.7 0 (0+0)
16 Nicola Romanin Италия 24:27.5 +1:34.4 0 (0+0)
17 Никлас Хартвег Швейцария 24:32.0 +1:38.9 2 (0+2)
18 Теро Сеппяля Финляндия 24:34.1 +1:41.0 2 (1+1)
19 Давид Цобель Германия 24:34.9 +1:41.8 0 (0+0)
20 Витезслав Горниг Чехия 24:35.2 +1:42.1 1 (1+0)
21 Туомас Харьюла Финляндия 24:36.4 +1:43.3 1 (0+1)
22 Томмазо Джакомель Италия 24:36.5 +1:43.4 3 (2+1)
23 Юстус Штрелов Германия 24:39.5 +1:46.4 1 (0+1)
24 Виталий Мандзин Украина 24:40.5 +1:47.4 1 (0+1)
25 Яков Фак Словения 24:45.2 +1:52.1 1 (0+1)
26 Филипп Наврат Германия 24:46.0 +1:52.9 3 (2+1)
27 Дмитрий Пидручный Украина 24:47.9 +1:54.8 2 (1+1)
28 Михал Крчмарж Чехия 24:49.9 +1:56.8 2 (0+2)
29 Ян Гунька Польша 24:50.5 +1:57.4 1 (1+0)
30 Андрей Расторгуев Латвия 24:56.9 +2:03.8 1 (0+1)
31 Адам Раннелс Канада 25:02.5 +2:09.4 1 (0+1)
32 Rihards Lozbers Латвия 25:05.2 +2:12.1 2 (1+1)
33 Томаш Микиска Чехия 25:05.3 +2:12.2 1 (1+0)
34 Ловро Планко Словения 25:06.0 +2:12.9 3 (2+1)
35 Антон Видмар Словения 25:10.0 +2:16.9 2 (0+2)
36 Миха Довжан Словения 25:10.4 +2:17.3 1 (0+1)
37 Grzegorz Galica Польша 25:10.8 +2:17.7 2 (0+2)
38 Флоран Клод Бельгия 25:13.9 +2:20.8 2 (1+1)
39 Фабиан Мюллауэр Австрия 25:16.7 +2:23.6 2 (0+2)
40 Отто Инвениус Финляндия 25:20.1 +2:27.0 4 (1+3)
41 Фабьен Клод Франция 25:23.2 +2:30.1 5 (2+3)
42 Благой Тодев Болгария 25:23.6 +2:30.5 1 (1+0)
43 Мальте Стефанссон Швеция 25:23.9 +2:30.8 2 (2+0)
44 Рене Захна Эстония 25:26.9 +2:33.8 1 (0+1)
45 Микулаш Карлик Чехия 25:30.2 +2:37.1 4 (1+3)
46 Симон Эдер Австрия 25:31.0 +2:37.9 2 (1+1)
47 Пол Шоммер США 25:31.3 +2:38.2 1 (1+0)
48 Захари Коннелли Канада 25:33.5 +2:40.4 4 (0+4)
49 Патрик Якоб Австрия 25:37.4 +2:44.3 2 (0+2)
49 Витаутас Строля Литва 25:37.4 +2:44.3 2 (1+1)
51 Владислав Киреев Казахстан 25:41.6 +2:48.5 2 (1+1)
52 Эдгарс Мисе Латвия 25:42.9 +2:49.8 1 (0+1)
53 Кристо Сиймер Эстония 25:43.1 +2:50.0 0 (0+0)
54 Дмитрий Шамаев Румыния 25:43.3 +2:50.2 1 (1+0)
55 Логан Плетц Канада 25:46.7 +2:53.6 2 (1+1)
56 Константин Василев Болгария 25:52.3 +2:59.2 4 (0+4)
57 Конрад Бадач Польша 25:53.3 +3:00.2 3 (3+0)
58 Якуб Боргула Словакия 25:55.0 +3:01.9 1 (0+1)
59 Матия Легович Хорватия 25:58.6 +3:05.5 2 (1+1)
60 Сондре Слеттемарк Гренландия 25:59.5 +3:06.4 2 (1+1)
61 Асет Дюсенов Казахстан 26:00.3 +3:07.2 2 (2+0)
62 Элия Дзени Италия 26:00.4 +3:07.3 3 (2+1)
63 Богдан Борковский Украина 26:06.0 +3:12.9 2 (1+1)
64 Янь Синюань Китай 26:08.8 +3:15.7 2 (0+2)
65 Шон Доэрти США 26:12.6 +3:19.5 3 (1+2)
66 Максим Жермен США 26:13.4 +3:20.3 3 (3+0)
67 Джордже Марьян Колтя Румыния 26:14.9 +3:21.8 2 (0+2)
68 Георге Бута Румыния 26:15.2 +3:22.1 1 (1+0)
69 Марцин Завул Польша 26:15.4 +3:22.3 4 (3+1)
70 Владимир Илиев Болгария 26:17.8 +3:24.7 4 (2+2)
71 Максим Фомин Литва 26:19.5 +3:26.4 2 (1+1)
72 Йеспер Нелин Швеция 26:23.0 +3:29.9 5 (2+3)
73 Доминик Унтервегер Австрия 26:29.7 +3:36.6 3 (1+2)
74 Якоб Кулбин Эстония 26:30.7 +3:37.6 2 (2+0)
75 Симон Адамов Словакия 26:32.0 +3:38.9 2 (1+1)
76 Жереми Финелло Швейцария 26:41.1 +3:48.0 4 (2+2)
77 Ренар Биркенталс Латвия 26:41.4 +3:48.3 5 (3+2)
78 Павел Магазеев Молдавия 26:43.4 +3:50.3 3 (1+2)
79 Марк-Маркос Кехва Эстония 26:43.7 +3:50.6 3 (2+1)
80 Джаспер Флеминг Канада 26:46.1 +3:53.0 4 (3+1)
81 Jacques Jefferies Великобритания 27:02.5 +4:09.4 3 (1+2)
82 Антон Синапов Болгария 27:04.4 +4:11.3 3 (0+3)
83 Никита Чигак Литва 27:04.8 +4:11.7 3 (2+1)
84 Кароль Домбровский Литва 27:07.0 +4:13.9 3 (1+2)
85 Тьерри Ланже Бельгия 27:11.3 +4:18.2 3 (1+2)
86 Максим Макаров Молдавия 27:24.8 +4:31.7 3 (3+0)
87 Рауль Антонио Флоре Румыния 27:36.9 +4:43.8 1 (0+1)
88 Антон Дудченко Украина 27:37.6 +4:44.5 3 (2+1)
89 Крешимир Црнкович Хорватия 28:04.5 +5:11.4 5 (3+2)
90 Чой Ду Чжин Южная Корея 28:05.7 +5:12.6 3 (3+0)

 

15.02.2026. Гонка преследования. 12.5 км. Мужчины

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Мартин Понсилуома Швеция 31:11.9   1 (0+1+0+0)
2 Стурла Холм Легрейд Норвегия 31:32.5 +20.6 2 (1+0+1+0)
3 Эмильен Жаклен Франция 31:41.6 +29.7 3 (1+0+0+2)
4 Эрик Перро Франция 31:51.4 +39.5 1 (0+0+0+1)
5 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 31:56.7 +44.8 3 (1+0+1+1)
6 Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 32:18.5 +1:06.6 3 (1+0+1+1)
7 Кентен Фийон Майе Франция 32:25.4 +1:13.5 5 (1+2+0+2)
8 Кэмпбелл Райт США 32:25.4 +1:13.5 3 (2+0+1+0)
9 Томмазо Джакомель Италия 32:27.1 +1:15.2 2 (1+1+0+0)
10 Йохан-Олав Ботн Норвегия 32:46.9 +1:35.0 3 (0+2+1+0)
11 Филипп Хорн Германия 33:22.7 +2:10.8 3 (0+0+2+1)
12 Себастиан Самуэльссон Швеция 33:34.6 +2:22.7 5 (1+0+1+3)
13 Лукас Хофер Италия 33:39.8 +2:27.9 3 (0+1+1+1)
14 Яков Фак Словения 33:47.5 +2:35.6 1 (0+1+0+0)
15 Теро Сеппяля Финляндия 33:48.5 +2:36.6 4 (1+0+2+1)
16 Виталий Мандзин Украина 33:56.0 +2:44.1 3 (1+1+1+0)
17 Олли Хиденсало Финляндия 34:00.3 +2:48.4 4 (1+0+2+1)
18 Михал Крчмарж Чехия 34:02.7 +2:50.8 2 (1+0+0+1)
19 Витезслав Горниг Чехия 34:07.7 +2:55.8 3 (1+0+0+2)
20 Дмитрий Пидручный Украина 34:13.2 +3:01.3 2 (1+0+0+1)
21 Туомас Харьюла Финляндия 34:16.5 +3:04.6 3 (0+0+3+0)
22 Отто Инвениус Финляндия 34:18.9 +3:07.0 2 (1+0+1+0)
23 Антон Видмар Словения 34:20.9 +3:09.0 2 (1+1+0+0)
24 Фабьен Клод Франция 34:22.4 +3:10.5 4 (1+0+1+2)
25 Филипп Наврат Германия 34:22.9 +3:11.0 6 (2+1+1+2)
26 Себастьян Штальдер Швейцария 34:23.2 +3:11.3 2 (1+0+1+0)
27 Никлас Хартвег Швейцария 34:24.2 +3:12.3 5 (1+0+2+2)
28 Nicola Romanin Италия 34:29.5 +3:17.6 4 (1+1+1+1)
29 Андрей Расторгуев Латвия 34:40.8 +3:28.9 3 (0+0+1+2)
30 Юстус Штрелов Германия 34:47.4 +3:35.5 4 (0+0+1+3)
31 Ловро Планко Словения 34:52.2 +3:40.3 4 (0+0+2+2)
32 Ян Гунька Польша 34:59.5 +3:47.6 3 (0+0+2+1)
33 Йоша Буркхальтер Швейцария 35:01.4 +3:49.5 4 (1+1+1+1)
34 Давид Цобель Германия 35:21.8 +4:09.9 5 (2+1+1+1)
35 Микулаш Карлик Чехия 35:30.5 +4:18.6 5 (1+1+1+2)
36 Симон Эдер Австрия 35:34.0 +4:22.1 3 (0+0+2+1)
37 Фабиан Мюллауэр Австрия 35:36.7 +4:24.8 5 (1+0+1+3)
38 Дмитрий Шамаев Румыния 35:37.4 +4:25.5 1 (1+0+0+0)
39 Витаутас Строля Литва 35:38.4 +4:26.5 3 (1+1+0+1)
40 Grzegorz Galica Польша 35:40.8 +4:28.9 5 (2+0+1+2)
41 Захари Коннелли Канада 35:51.3 +4:39.4 5 (3+0+1+1)
42 Владислав Киреев Казахстан 35:52.0 +4:40.1 4 (1+2+1+0)
43 Конрад Бадач Польша 35:52.6 +4:40.7 1 (0+0+1+0)
44 Кристо Сиймер Эстония 36:02.0 +4:50.1 3 (0+1+2+0)
45 Томаш Микиска Чехия 36:25.6 +5:13.7 4 (0+3+0+1)
46 Миха Довжан Словения 36:29.0 +5:17.1 6 (1+1+2+2)
47 Rihards Lozbers Латвия 36:29.2 +5:17.3 7 (3+1+1+2)
48 Пол Шоммер США 36:41.4 +5:29.5 4 (1+2+0+1)
49 Адам Раннелс Канада 36:48.3 +5:36.4 7 (1+1+4+1)
50 Флоран Клод Бельгия 36:52.6 +5:40.7 6 (2+1+2+1)
51 Рене Захна Эстония 36:54.1 +5:42.2 6 (2+1+1+2)
52 Мальте Стефанссон Швеция 37:01.4 +5:49.5 6 (3+0+1+2)
53 Логан Плетц Канада 37:28.0 +6:16.1 5 (1+1+2+1)
54 Сондре Слеттемарк Гренландия 37:41.2 +6:29.3 4 (1+0+3+0)
55 Патрик Якоб Австрия 37:54.6 +6:42.7 5 (0+3+2+0)
56 Якуб Боргула Словакия 38:16.0 +7:04.1 4 (1+1+1+1)
57 Константин Василев Болгария 40:00.7 +8:48.8 7 (1+3+1+2)
  Благой Тодев Болгария Круг   5 (3+2+0)
  Матия Легович Хорватия Круг   7 (2+2+3+0)
  Эдгарс Мисе Латвия Круг   7 (4+1+2)

 

14.02.2026. Спринт 7,5 км. Женщины

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия 20:40.8   0 (0+0)
2 Осеан Мишлон Франция 20:44.6 +3.8 0 (0+0)
3 Лу Жанмонно Франция 21:04.5 +23.7 1 (0+1)
4 Милена Тодорова Болгария 21:20.8 +40.0 1 (1+0)
5 Лиза Виттоцци Италия 21:21.4 +40.6 0 (0+0)
6 Суви Минккинен Финляндия 21:30.4 +49.6 0 (0+0)
7 Франциска Пройс Германия 21:40.9 +1:00.1 1 (0+1)
8 Камила Жук Польша 21:50.1 +1:09.3 1 (1+0)
9 Анна Андексер Австрия 21:50.2 +1:09.4 0 (0+0)
10 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 21:52.6 +1:11.8 2 (0+2)
11 Лора Христова Болгария 21:54.1 +1:13.3 1 (1+0)
12 Ванесса Фойгт Германия 21:54.8 +1:14.0 0 (0+0)
13 Лея Майер Швейцария 21:57.3 +1:16.5 0 (0+0)
14 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 22:00.0 +1:19.2 0 (0+0)
15 Байба Бендика Латвия 22:03.5 +1:22.7 2 (0+2)
16 Anne Buenemann de Besche Дания 22:07.6 +1:26.8 1 (0+1)
16 Эстере Волфа Латвия 22:07.6 +1:26.8 1 (0+1)
18 Ханна Эберг Швеция 22:07.8 +1:27.0 2 (0+2)
19 Тереза Воборникова Чехия 22:09.8 +1:29.0 1 (1+0)
20 Julia Tannheimer Германия 22:13.1 +1:32.3 2 (2+0)
21 Лена Репинц Словения 22:13.6 +1:32.8 0 (0+0)
22 Линн Гестблом Швеция 22:13.7 +1:32.9 2 (0+2)
23 Микела Каррара Италия 22:14.3 +1:33.5 2 (0+2)
24 Юлия Джима Украина 22:15.4 +1:34.6 0 (0+0)
25 Полона Клеменчич Словения 22:17.5 +1:36.7 2 (0+2)
26 Майя Клутенс Бельгия 22:17.8 +1:37.0 0 (0+0)
27 Эльвира Эберг Швеция 22:18.7 +1:37.9 2 (0+2)
28 Йоанна Якела Польша 22:21.0 +1:40.2 2 (0+2)
29 Эми Басерга Швейцария 22:27.0 +1:46.2 1 (0+1)
30 Лиза Тереза Хаузер Австрия 22:31.2 +1:50.4 2 (1+1)
31 Чу Юаньмэн Китай 22:32.7 +1:51.9 0 (0+0)
32 Анна Гандлер Австрия 22:35.2 +1:54.4 1 (0+1)
33 Marthe Kraakstad Johansen Норвегия 22:35.3 +1:54.5 2 (0+2)
34 Жулия Симон Франция 22:36.6 +1:55.8 2 (0+2)
35 Анна Магнуссон Швеция 22:37.9 +1:57.1 3 (2+1)
36 Anastasiya Kuzmina Словакия 22:40.6 +1:59.8 1 (0+1)
37 Сюзан Кюэльм Эстония 22:43.9 +2:03.1 1 (1+0)
38 Санита Булина Латвия 22:48.2 +2:07.4 0 (0+0)
39 Лотте Ли Бельгия 22:48.8 +2:08.0 1 (0+1)
40 Паулина Фиалкова Словакия 22:50.6 +2:09.8 3 (1+2)
41 Наталия Томашевска Польша 22:50.8 +2:10.0 2 (0+2)
42 Александра Меркушина Украина 22:51.8 +2:11.0 1 (0+1)
43 Ханна Аухенталлер Италия 22:52.4 +2:11.6 2 (1+1)
44 Доротея Вирер Италия 22:53.7 +2:12.9 3 (2+1)
45 Анна Мака Польша 22:55.2 +2:14.4 2 (0+2)
46 Луция Харватова Чехия 22:55.5 +2:14.7 2 (0+2)
47 Дидра Ирвин США 22:59.5 +2:18.7 0 (0+0)
48 Фаньци Мэн Китай 22:59.8 +2:19.0 1 (1+0)
49 Юдита Траубайте Литва 23:00.2 +2:19.4 1 (1+0)
50 Тереза Винкларкова Чехия 23:01.2 +2:20.4 2 (0+2)
51 Мария Ременёва Словакия 23:01.8 +2:21.0 1 (1+0)
52 Селина Гротиан Германия 23:03.4 +2:22.6 3 (2+1)
53 Ema Kapustova Словакия 23:03.5 +2:22.7 1 (0+1)
54 Khrystyna Dmytrenko Украина 23:04.6 +2:23.8 1 (1+0)
55 Айта Гаспарин Швейцария 23:04.9 +2:24.1 1 (1+0)
56 Бенита Пайффер Канада 23:08.5 +2:27.7 1 (1+0)
57 Тюли Томингас Эстония 23:14.0 +2:33.2 1 (1+0)
58 Екатерина Аввакумова Южная Корея 23:18.3 +2:37.5 1 (1+0)
59 Анастасия Толмачева Румыния 23:18.9 +2:38.1 1 (0+1)
60 Лена Хекки Швейцария 23:20.3 +2:39.5 4 (3+1)
61 Надя Мозер Канада 23:22.6 +2:41.8 3 (0+3)
62 Жюстин Бреза-Буше Франция 23:24.4 +2:43.6 4 (2+2)
63 Венла Лехтонен Финляндия 23:36.1 +2:55.3 2 (1+1)
64 Лидия Жураускайте Литва 23:39.9 +2:59.1 2 (2+0)
65 Manca Caserman Словения 23:41.8 +3:01.0 1 (0+1)
66 Margie Freed США 23:43.2 +3:02.4 3 (0+3)
67 Паскаль Парадис Канада 23:46.7 +3:05.9 3 (3+0)
68 Аника Козица Хорватия 23:50.6 +3:09.8 0 (0+0)
69 Регина Оя Эстония 23:50.9 +3:10.1 2 (1+1)
70 Соня Лейнамо Финляндия 23:52.2 +3:11.4 5 (3+2)
71 Анния-Кейта Сабуле Латвия 24:00.3 +3:19.5 2 (1+1)
72 Джоанн Рид США 24:01.9 +3:21.1 1 (0+1)
73 Алина Стремоус Молдавия 24:04.2 +3:23.4 3 (1+2)
74 Эв Бувар Бельгия 24:06.3 +3:25.5 2 (1+1)
75 Анна Юппе Австрия 24:08.8 +3:28.0 3 (2+1)
76 Елена Городна Украина 24:11.3 +3:30.5 2 (0+2)
77 Инка Хямяляйнен Финляндия 24:21.4 +3:40.6 4 (3+1)
78 Анамария Лампич Словения 24:25.7 +3:44.9 6 (3+3)
79 Люсинда Андерсон США 24:28.7 +3:47.9 3 (0+3)
80 Шило Руссо Канада 24:32.0 +3:51.2 3 (2+1)
81 Маркета Давидова Чехия 24:42.1 +4:01.3 4 (3+1)
82 Йоханна Талихярм Эстония 24:43.2 +4:02.4 2 (0+2)
83 Мария Здравкова Болгария 24:44.2 +4:03.4 4 (1+3)
84 Сара Урумова Литва 24:49.9 +4:09.1 0 (0+0)
85 Валентина Димитрова Болгария 24:56.1 +4:15.3 3 (2+1)
86 Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 24:59.0 +4:18.2 3 (1+2)
87 Дарси Мортон Австралия 25:09.8 +4:29.0 3 (1+2)
88 Милана Генева Казахстан 25:18.5 +4:37.7 3 (1+2)
89 Шона Пендри Великобритания 25:27.8 +4:47.0 2 (1+1)
90 Наталья Кочергина Литва 25:35.9 +4:55.1 5 (3+2)
91 Айша Ракишева Казахстан 25:52.3 +5:11.5 5 (2+3)

 

15.02.2026. Гонка преследования. 10 км. Женщины

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Лиза Виттоцци Италия 30:11.8   0 (0+0+0+0)
2 Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия 30:40.6 +28.8 3 (0+1+0+2)
3 Суви Минккинен Финляндия 30:46.1 +34.3 0 (0+0+0+0)
4 Лу Жанмонно Франция 31:01.2 +49.4 3 (0+1+1+1)
5 Осеан Мишлон Франция 31:08.9 +57.1 4 (2+0+1+1)
6 Франциска Пройс Германия 31:19.8 +1:08.0 2 (0+0+0+2)
7 Лора Христова Болгария 31:24.0 +1:12.2 0 (0+0+0+0)
8 Ханна Эберг Швеция 31:31.5 +1:19.7 2 (1+0+0+1)
9 Доротея Вирер Италия 31:42.1 +1:30.3 1 (0+1+0+0)
10 Линн Гестблом Швеция 31:47.2 +1:35.4 2 (0+0+2+0)
11 Эстере Волфа Латвия 31:49.9 +1:38.1 1 (0+0+1+0)
12 Камила Жук Польша 31:53.6 +1:41.8 3 (1+1+1+0)
13 Наталия Томашевска Польша 31:56.8 +1:45.0 0 (0+0+0+0)
14 Милена Тодорова Болгария 31:57.0 +1:45.2 3 (0+0+1+2)
15 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 32:16.2 +2:04.4 2 (0+1+0+1)
16 Йоанна Якела Польша 32:28.5 +2:16.7 3 (2+0+0+1)
17 Анна Магнуссон Швеция 32:29.4 +2:17.6 3 (2+0+1+0)
18 Тереза Воборникова Чехия 32:30.5 +2:18.7 2 (0+0+0+2)
19 Ванесса Фойгт Германия 32:31.5 +2:19.7 3 (1+1+0+1)
20 Anne Buenemann de Besche Дания 32:31.9 +2:20.1 2 (0+2+0+0)
21 Анна Андексер Австрия 32:36.6 +2:24.8 3 (1+1+0+1)
22 Сюзан Кюэльм Эстония 32:49.7 +2:37.9 2 (1+0+1+0)
23 Эльвира Эберг Швеция 32:49.9 +2:38.1 5 (1+2+0+2)
24 Лея Майер Швейцария 32:53.4 +2:41.6 5 (1+2+0+2)
25 Паулина Фиалкова Словакия 32:54.1 +2:42.3 3 (0+1+1+1)
26 Ханна Аухенталлер Италия 32:56.2 +2:44.4 2 (0+0+1+1)
27 Эми Басерга Швейцария 33:08.5 +2:56.7 3 (0+0+1+2)
28 Полона Клеменчич Словения 33:08.7 +2:56.9 5 (1+1+1+2)
29 Лиза Тереза Хаузер Австрия 33:08.9 +2:57.1 4 (0+0+1+3)
30 Анна Гандлер Австрия 33:10.5 +2:58.7 3 (1+0+1+1)
31 Чу Юаньмэн Китай 33:21.4 +3:09.6 1 (0+1+0+0)
32 Лена Репинц Словения 33:23.6 +3:11.8 4 (2+1+0+1)
33 Marthe Kraakstad Johansen Норвегия 33:26.6 +3:14.8 3 (1+0+1+1)
34 Julia Tannheimer Германия 33:35.4 +3:23.6 5 (0+2+2+1)
35 Дидра Ирвин США 33:51.5 +3:39.7 4 (1+1+2+0)
36 Микела Каррара Италия 33:57.1 +3:45.3 7 (1+2+3+1)
37 Майя Клутенс Бельгия 34:00.6 +3:48.8 5 (2+0+3+0)
38 Мария Ременёва Словакия 34:01.5 +3:49.7 2 (0+1+0+1)
39 Фаньци Мэн Китай 34:01.6 +3:49.8 1 (0+0+0+1)
40 Анна Мака Польша 34:03.3 +3:51.5 3 (0+0+2+1)
41 Селина Гротиан Германия 34:06.4 +3:54.6 4 (0+1+1+2)
42 Байба Бендика Латвия 34:17.2 +4:05.4 7 (2+2+1+2)
43 Юлия Джима Украина 34:21.4 +4:09.6 3 (0+1+1+1)
44 Айта Гаспарин Швейцария 34:25.3 +4:13.5 3 (0+2+0+1)
45 Khrystyna Dmytrenko Украина 34:33.9 +4:22.1 3 (1+0+0+2)
46 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 34:34.9 +4:23.1 9 (3+0+3+3)
47 Лотте Ли Бельгия 34:35.0 +4:23.2 3 (2+0+0+1)
48 Александра Меркушина Украина 34:45.4 +4:33.6 5 (0+2+2+1)
49 Anastasiya Kuzmina Словакия 34:45.6 +4:33.8 5 (1+1+2+1)
50 Луция Харватова Чехия 34:51.1 +4:39.3 7 (1+2+2+2)
51 Тереза Винкларкова Чехия 34:53.6 +4:41.8 5 (1+2+2+0)
52 Ema Kapustova Словакия 35:07.3 +4:55.5 4 (1+1+2+0)
53 Санита Булина Латвия 35:08.1 +4:56.3 4 (0+1+0+3)
54 Лена Хекки Швейцария 35:18.5 +5:06.7 6 (1+1+2+2)
55 Екатерина Аввакумова Южная Корея 35:33.0 +5:21.2 2 (1+0+1+0)
56 Анастасия Толмачева Румыния 36:13.4 +6:01.6 3 (2+0+1+0)
57 Юдита Траубайте Литва 36:31.3 +6:19.5 5 (1+2+1+1)
58 Бенита Пайффер Канада 36:43.0 +6:31.2 6 (1+2+2+1)
  Тюли Томингас Эстония DNF   6 (2+4)
  Жулия Симон Франция DNS    

 

11.02.2026. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Жулия Симон Франция 41:15.6   1 (0+1+0+0)
2 Лу Жанмонно Франция 42:08.7 +53.1 2 (0+1+1+0)
3 Лора Христова Болгария 42:20.1 +1:04.5 0 (0+0+0+0)
4 Ванесса Фойгт Германия 42:33.0 +1:17.4 0 (0+0+0+0)
5 Доротея Вирер Италия 42:49.5 +1:33.9 1 (0+1+0+0)
6 Камиль Бене Франция 42:52.3 +1:36.7 1 (0+0+0+1)
7 Лея Майер Швейцария 42:53.0 +1:37.4 1 (0+1+0+0)
8 Янина Хеттих Германия 43:18.9 +2:03.3 2 (1+1+0+0)
9 Линн Гестблом Швеция 43:28.2 +2:12.6 2 (0+1+1+0)
10 Франциска Пройс Германия 43:35.5 +2:19.9 2 (0+0+0+2)
11 Тереза Винкларкова Чехия 43:36.2 +2:20.6 1 (0+1+0+0)
12 Анна Магнуссон Швеция 43:39.9 +2:24.3 2 (1+0+0+1)
13 Эльвира Эберг Швеция 43:42.0 +2:26.4 2 (1+1+0+0)
14 Алина Стремоус Молдавия 43:46.5 +2:30.9 0 (0+0+0+0)
15 Тереза Воборникова Чехия 43:47.5 +2:31.9 2 (0+1+0+1)
16 Marthe Kraakstad Johansen Норвегия 43:52.8 +2:37.2 1 (0+0+0+1)
17 Александра Меркушина Украина 44:03.9 +2:48.3 1 (0+0+0+1)
18 Khrystyna Dmytrenko Украина 44:06.1 +2:50.5 1 (0+0+0+1)
19 Лотте Ли Бельгия 44:12.8 +2:57.2 1 (0+0+0+1)
20 Суви Минккинен Финляндия 44:16.4 +3:00.8 2 (1+1+0+0)
21 Margie Freed США 44:19.9 +3:04.3 1 (0+1+0+0)
22 Байба Бендика Латвия 44:20.8 +3:05.2 4 (0+1+2+1)
23 Наталия Томашевска Польша 44:22.0 +3:06.4 2 (0+1+0+1)
24 Паскаль Парадис Канада 44:30.5 +3:14.9 2 (0+1+1+0)
25 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 44:34.1 +3:18.5 2 (0+1+0+1)
26 Фаньци Мэн Китай 44:37.0 +3:21.4 1 (0+1+0+0)
27 Лиза Тереза Хаузер Австрия 44:37.7 +3:22.1 3 (0+0+0+3)
28 Сюзан Кюэльм Эстония 44:43.1 +3:27.5 1 (1+0+0+0)
29 Соня Лейнамо Финляндия 44:44.8 +3:29.2 3 (1+2+0+0)
30 Ханна Аухенталлер Италия 44:47.4 +3:31.8 2 (0+1+1+0)
31 Луция Харватова Чехия 44:48.0 +3:32.4 3 (0+2+0+1)
32 Анна Гандлер Австрия 44:50.1 +3:34.5 2 (0+2+0+0)
33 Майя Клутенс Бельгия 44:52.1 +3:36.5 2 (1+1+0+0)
34 Дидра Ирвин США 44:57.6 +3:42.0 3 (0+1+0+2)
35 Айта Гаспарин Швейцария 44:58.2 +3:42.6 2 (0+0+0+2)
36 Эстере Волфа Латвия 45:07.7 +3:52.1 3 (1+1+0+1)
37 Лиза Виттоцци Италия 45:09.3 +3:53.7 4 (1+1+1+1)
38 Полона Клеменчич Словения 45:09.9 +3:54.3 4 (1+0+1+2)
39 Эми Басерга Швейцария 45:10.0 +3:54.4 3 (1+1+0+1)
40 Паулина Фиалкова Словакия 45:18.2 +4:02.6 3 (0+1+1+1)
41 Ханна Эберг Швеция 45:20.2 +4:04.6 3 (2+0+0+1)
42 Лена Хекки Швейцария 45:21.0 +4:05.4 3 (1+0+0+2)
43 Камила Жук Польша 45:39.3 +4:23.7 4 (3+1+0+0)
44 Тамара Штайнер Австрия 46:01.1 +4:45.5 2 (0+2+0+0)
45 Анна Мака Польша 46:08.6 +4:53.0 3 (1+1+1+0)
46 Anastasiya Kuzmina Словакия 46:11.8 +4:56.2 2 (0+0+1+1)
47 Юдита Траубайте Литва 46:12.5 +4:56.9 2 (0+1+0+1)
48 Ema Kapustova Словакия 46:14.3 +4:58.7 1 (1+0+0+0)
49 Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия 46:17.7 +5:02.1 5 (2+1+1+1)
50 Регина Оя Эстония 46:18.6 +5:03.0 2 (1+0+1+0)
51 Джессика Ислова Чехия 46:23.6 +5:08.0 3 (0+0+1+2)
52 Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 46:30.4 +5:14.8 1 (0+0+0+1)
53 Юлия Джима Украина 46:31.3 +5:15.7 3 (0+0+0+3)
54 Чу Юаньмэн Китай 46:33.9 +5:18.3 3 (1+1+0+1)
55 Селина Гротиан Германия 46:39.8 +5:24.2 4 (0+0+3+1)
