14 октября в Москве стартовал первый этап юниорской серии Гран-при России. В первый день Всероссийских соревнований «Лед мечты» лидерство в парном катании захватили Зоя Ковязина – Артемий Мохов, лучшими в ритм танце стали Дарья Дрожжина – Иван Тельнов.
Танцы на льду. КМС. Ритм танец
| Pl. | Name | Субъект РФ | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Дарья Витальевна ДРОЖЖИНА / Иван Павлович ТЕЛЬНОВ | МОС | 65.80 | 37.53 | 28.27 | 7.17 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Камилла Кирилловна ШАРАФУТДИНОВА / Родион Эдуардович МУРАСАЛИМОВ | У/М | 61.36 | 34.20 | 27.16 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Елизавета Андреевна РОСТИЛОВА / Денис Владимирович АУРОВ | МОС | 57.73 | 32.12 | 25.61 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мария Валерьевна ИВАНОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ | МОС | 55.76 | 32.15 | 23.61 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ | МОС | 55.74 | 31.36 | 24.38 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ирина Денисовна СКОПИНА / Дмитрий Сергеевич СИМОНОВ | КИР | 55.15 | 30.43 | 24.72 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Диана Артуровна АРНЕТ / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ | СПБ | 53.78 | 30.51 | 23.27 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК | МОС | 53.20 | 28.69 | 24.51 | 6.50 | 6.17 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Юлия Владимировна ГРИНЬКО / Александр Владимирович РЫЖЕНКОВ | МОБ | 51.30 | 29.58 | 22.72 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Аксинья Павловна ПАНАСЕНКО / Максим Владимирович ВАХРАМЕЕВ | КИР | 48.60 | 26.65 | 21.95 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Олеся Игоревна БРАЗЕВИЧ / Игорь Павлович ЗУБЦОВ | СПБ | 48.45 | 25.63 | 22.82 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО | СПБ | 47.62 | 24.58 | 23.04 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Варвара Сергеевна ТРОИЦКАЯ / Никита Андреевич МАКСИМОВ | НИЖ | 42.34 | 23.50 | 18.84 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Мария Александровна ЧЕРЕМИСИНА / Григорий Андреевич МЕЛЬНИКОВ | М/С | 37.45 | 18.83 | 19.62 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #10 |
Танцы на льду. КМС. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Дарья Витальевна ДРОЖЖИНА / Иван Павлович ТЕЛЬНОВ | МОС | 93.48 | 51.98 | 42.50 | 7.17 | 7.08 | 7.00 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Елизавета Андреевна РОСТИЛОВА / Денис Владимирович АУРОВ | МОС | 89.30 | 49.46 | 39.84 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Камилла Кирилловна ШАРАФУТДИНОВА / Родион Эдуардович МУРАСАЛИМОВ | У/М | 87.94 | 47.10 | 40.84 | 7.00 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК | МОС | 87.37 | 49.53 | 37.84 | 6.42 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ | МОС | 85.72 | 48.22 | 37.50 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Диана Артуровна АРНЕТ / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ | СПБ | 83.97 | 47.31 | 36.66 | 6.08 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ирина Денисовна СКОПИНА / Дмитрий Сергеевич СИМОНОВ | КИР | 81.54 | 44.52 | 37.02 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мария Валерьевна ИВАНОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ | МОС | 81.30 | 44.80 | 37.50 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО | СПБ | 79.19 | 42.85 | 36.34 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Юлия Владимировна ГРИНЬКО / Александр Владимирович РЫЖЕНКОВ | МОБ | 76.26 | 40.92 | 35.34 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Олеся Игоревна БРАЗЕВИЧ / Игорь Павлович ЗУБЦОВ | СПБ | 73.70 | 38.70 | 35.00 | 6.00 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Аксинья Павловна ПАНАСЕНКО / Максим Владимирович ВАХРАМЕЕВ | КИР | 71.95 | 37.61 | 34.34 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Варвара Сергеевна ТРОИЦКАЯ / Никита Андреевич МАКСИМОВ | НИЖ | 58.37 | 30.85 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Мария Александровна ЧЕРЕМИСИНА / Григорий Андреевич МЕЛЬНИКОВ | М/С | 55.09 | 27.41 | 29.68 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #1 |
Танцы на льду. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Субъект РФ | Сумма | PT | ПT |
| 1 | Дарья Витальевна ДРОЖЖИНА / Иван Павлович ТЕЛЬНОВ | МОС | 159.28 | 1 | 1 |
| 2 | Камилла Кирилловна ШАРАФУТДИНОВА / Родион Эдуардович МУРАСАЛИМОВ | У/М | 149.30 | 2 | 3 |
| 3 | Елизавета Андреевна РОСТИЛОВА / Денис Владимирович АУРОВ | МОС | 147.03 | 3 | 2 |
| 4 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ | МОС | 141.46 | 5 | 5 |
| 5 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК | МОС | 140.57 | 8 | 4 |
| 6 | Диана Артуровна АРНЕТ / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ | СПБ | 137.75 | 7 | 6 |
| 7 | Мария Валерьевна ИВАНОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ | МОС | 137.06 | 4 | 8 |
| 8 | Ирина Денисовна СКОПИНА / Дмитрий Сергеевич СИМОНОВ | КИР | 136.69 | 6 | 7 |
| 9 | Юлия Владимировна ГРИНЬКО / Александр Владимирович РЫЖЕНКОВ | МОБ | 127.56 | 9 | 10 |
| 10 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО | СПБ | 126.81 | 12 | 9 |
| 11 | Олеся Игоревна БРАЗЕВИЧ / Игорь Павлович ЗУБЦОВ | СПБ | 122.15 | 11 | 11 |
| 12 | Аксинья Павловна ПАНАСЕНКО / Максим Владимирович ВАХРАМЕЕВ | КИР | 120.55 | 10 | 12 |
| 13 | Варвара Сергеевна ТРОИЦКАЯ / Никита Андреевич МАКСИМОВ | НИЖ | 100.71 | 13 | 13 |
| 14 | Мария Александровна ЧЕРЕМИСИНА / Григорий Андреевич МЕЛЬНИКОВ | М/С | 92.54 | 14 | 14 |
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Name | Субъект РФ | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Зоя Дмитриевна КОВЯЗИНА / Артемий Михайлович МОХОВ | МОС | 65.56 | 38.56 | 27.00 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия Ивановна ВЫСОЦКАЯ / Петр Алексеевич АЛЕКСЕЕНКО | МОС | 60.53 | 34.99 | 25.54 | 6.55 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ольга Алексеевна САБАДА / Павел Олегович АСТАХОВ | МОС | 60.18 | 35.10 | 25.08 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Юлия Константиновна ФИЛИМОНОВА / Илья Витальевич ПЫЛЬНЕВ | КРД | 58.72 | 34.05 | 24.67 | 6.25 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья Дмитриевна ЗВЕЗДИНА / Дмитрий Евгеньевич ШЕРЕМЕТ | СПБ | 52.02 | 28.89 | 24.13 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Алиса Алексеевна ГОРБУНОВА / Георгий Павлович ПАВЛОВСКИЙ | СПБ | 48.70 | 27.42 | 22.28 | 5.70 | 5.45 | 5.60 | 1.00 | #5 |
Парное катание. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Зоя Дмитриевна КОВЯЗИНА / Артемий Михайлович МОХОВ | МОС | 121.80 | 66.00 | B | 55.80 | 7.05 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #6 |
| 2 | Ольга Алексеевна САБАДА / Павел Олегович АСТАХОВ | МОС | 114.52 | 63.19 | 52.33 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия Ивановна ВЫСОЦКАЯ / Петр Алексеевич АЛЕКСЕЕНКО | МОС | 107.61 | 55.28 | 52.33 | 6.70 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Юлия Константиновна ФИЛИМОНОВА / Илья Витальевич ПЫЛЬНЕВ | КРД | 98.76 | 50.23 | 49.53 | 6.25 | 6.05 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Алиса Алексеевна ГОРБУНОВА / Георгий Павлович ПАВЛОВСКИЙ | СПБ | 86.72 | 43.80 | 43.92 | 5.55 | 5.35 | 5.55 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Софья Дмитриевна ЗВЕЗДИНА / Дмитрий Евгеньевич ШЕРЕМЕТ | СПБ | 77.40 | 35.07 | 44.33 | 5.65 | 5.30 | 5.65 | 2.00 | #2 |
Парное катание. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Субъект РФ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Зоя Дмитриевна КОВЯЗИНА / Артемий Михайлович МОХОВ | МОС | 187.36 | 1 | 1 |
| 2 | Ольга Алексеевна САБАДА / Павел Олегович АСТАХОВ | МОС | 174.70 | 3 | 2 |
| 3 | Анастасия Ивановна ВЫСОЦКАЯ / Петр Алексеевич АЛЕКСЕЕНКО | МОС | 168.14 | 2 | 3 |
| 4 | Юлия Константиновна ФИЛИМОНОВА / Илья Витальевич ПЫЛЬНЕВ | КРД | 157.48 | 4 | 4 |
| 5 | Алиса Алексеевна ГОРБУНОВА / Георгий Павлович ПАВЛОВСКИЙ | СПБ | 135.42 | 6 | 5 |
| 6 | Софья Дмитриевна ЗВЕЗДИНА / Дмитрий Евгеньевич ШЕРЕМЕТ | СПБ | 129.42 | 5 | 6 |
Юноши. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ | МОС | 82.44 | 44.77 | 37.67 | 7.50 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Герман Александрович ЛЕНКОВ | СПБ | 77.69 | 42.04 | 35.65 | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ | МОС | 74.78 | 38.37 | 37.41 | 7.50 | 7.55 | 7.35 | 1.00 | #16 | |
| 4 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ | СПБ | 72.10 | 37.86 | 34.24 | 6.90 | 6.95 | 6.65 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Марк Евгеньевич ЛУКИН | МОС | 71.41 | 39.42 | 31.99 | 6.40 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ | СПБ | 70.08 | 38.61 | 31.47 | 6.30 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН | МОС | 69.82 | 38.59 | 31.23 | 6.20 | 6.10 | 6.40 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ | СПБ | 69.64 | 36.82 | 32.82 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ | МОС | 66.13 | 34.40 | 31.73 | 6.40 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН | МОБ | 64.92 | 33.94 | 30.98 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР | ЛОБ | 62.80 | 33.41 | 30.39 | 6.15 | 5.90 | 6.15 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК | СВО | 61.76 | 34.03 | 30.73 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 3.00 | #18 | |
| 13 | Иван Юрьевич МАКИЁВ | БЕЛ | 61.75 | 34.45 | 27.30 | 5.35 | 5.40 | 5.60 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Наиль Русланович САГАДУЛИН | МОС | 60.98 | 29.66 | 32.32 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО | СПБ | 58.80 | 29.82 | 29.98 | 6.10 | 5.85 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Владислав Владимирович ВИНИЧЕНКО | РОБ | 53.45 | 27.99 | 26.46 | 5.30 | 5.20 | 5.35 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ | НИЖ | 53.27 | 27.22 | 26.05 | 5.20 | 5.10 | 5.30 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Никита Вячеславович ВОЛИН | РОБ | 51.76 | 24.04 | 29.72 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 2.00 | #14 |
Юноши. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ | МОС | 181.65 | 105.06 | 76.59 | 7.55 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Герман Александрович ЛЕНКОВ | СПБ | 166.55 | 91.45 | 75.10 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН | МОБ | 150.09 | 85.15 | 64.94 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН | МОС | 149.95 | 86.51 | 63.44 | 6.15 | 6.30 | 6.60 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Марк Евгеньевич ЛУКИН | МОС | 146.41 | 77.48 | 68.93 | 6.75 | 6.85 | 7.10 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР | ЛОБ | 131.75 | 68.98 | 62.77 | 6.15 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ | МОС | 131.70 | 64.77 | 69.93 | 7.15 | 6.85 | 7.00 | 3.00 | #16 | |
| 8 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ | СПБ | 131.52 | 63.42 | 69.10 | 7.05 | 6.85 | 6.85 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ | СПБ | 127.38 | 64.10 | 64.28 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Наиль Русланович САГАДУЛИН | МОС | 123.24 | 61.13 | 63.11 | 6.30 | 6.30 | 6.35 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ | СПБ | 121.81 | 59.21 | 63.60 | 6.40 | 6.15 | 6.55 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ | МОС | 118.56 | 58.62 | 59.94 | 6.00 | 5.85 | 6.15 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК | СВО | 112.24 | 56.46 | 56.78 | 5.65 | 5.50 | 5.90 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Владислав Владимирович ВИНИЧЕНКО | РОБ | 111.86 | 58.24 | 53.62 | 5.35 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Иван Юрьевич МАКИЁВ | БЕЛ | 109.57 | 54.79 | 55.78 | 5.30 | 5.55 | 5.90 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Никита Вячеславович ВОЛИН | РОБ | 108.22 | 53.94 | 55.28 | 5.55 | 5.45 | 5.60 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ | НИЖ | 105.98 | 56.20 | 50.78 | 5.10 | 4.90 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО | СПБ | 89.19 | 37.91 | 53.28 | 5.30 | 5.10 | 5.60 | 2.00 | #4 |
Юноши. КМС. Итоговое положение
| Result | |||||
| FPl. | Name | Субъект РФ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ | МОС | 264.09 | 1 | 1 |
| 2 | Герман Александрович ЛЕНКОВ | СПБ | 244.24 | 2 | 2 |
| 3 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН | МОС | 219.77 | 7 | 4 |
| 4 | Марк Евгеньевич ЛУКИН | МОС | 217.82 | 5 | 5 |
| 5 | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН | МОБ | 215.01 | 10 | 3 |
| 6 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ | МОС | 206.48 | 3 | 7 |
| 7 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ | СПБ | 203.62 | 4 | 8 |
| 8 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ | СПБ | 197.46 | 6 | 9 |
| 9 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР | ЛОБ | 194.55 | 11 | 6 |
| 10 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ | СПБ | 191.45 | 8 | 11 |
| 11 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ | МОС | 184.69 | 9 | 12 |
| 12 | Наиль Русланович САГАДУЛИН | МОС | 184.22 | 14 | 10 |
| 13 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК | СВО | 174.00 | 12 | 13 |
| 14 | Иван Юрьевич МАКИЁВ | БЕЛ | 171.32 | 13 | 15 |
| 15 | Владислав Владимирович ВИНИЧЕНКО | РОБ | 165.31 | 16 | 14 |
| 16 | Никита Вячеславович ВОЛИН | РОБ | 159.98 | 18 | 16 |
| 17 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ | НИЖ | 159.25 | 17 | 17 |
| 18 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО | СПБ | 147.99 | 15 | 18 |
Девушки. КМС. Произвольная программа
| Result Details | |||||||||||
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА | МОС | 69.99 | 38.80 | 31.19 | 7.85 | 7.90 | 7.70 | 0.00 | #11 | |
| 2 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ | МОС | 63.38 | 35.45 | 27.93 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Софья Сергеевна СМАГИНА | МОС | 62.15 | 34.82 | 27.33 | 6.95 | 7.00 | 6.60 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Диана Вадимовна МИЛЬТО | МОС | 61.50 | 35.17 | 26.33 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА | СПБ | 61.43 | 35.75 | 25.68 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ | СПБ | 59.47 | 33.66 | 25.81 | 6.45 | 6.60 | 6.35 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА | СПБ | 58.25 | 33.11 | 25.14 | 6.35 | 6.40 | 6.15 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ульяна Андреевна ВАСИЛЬЕВА | МОС | 55.84 | 31.04 | 25.80 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Яна Максимовна АСТАШЕНКОВА | МОБ | 55.28 | 30.60 | 24.68 | 6.35 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Алина Сергеевна ЛОКТЕВА | КРК | 53.90 | 31.82 | 22.08 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Агния Руслановна ХАЗОВА | ТВЕ | 52.75 | 29.07 | 23.68 | 6.05 | 5.90 | 5.85 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА | СВО | 52.22 | 28.08 | 24.14 | 6.10 | 6.05 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия Павловна БЫКОВА | КРД | 51.39 | 27.38 | 24.01 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА | ТАТ | 49.55 | 27.81 | 22.74 | 5.80 | 5.55 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА | НИЖ | 48.65 | 26.24 | 22.41 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | #6 | |
| 16 | София Романовна ПОСКРЕБЫШЕВА | КИР | 46.86 | 24.06 | 23.80 | 5.95 | 5.85 | 6.10 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Кристина Игоревна ТИМОФЕЕВА | ТУЛ | 45.06 | 21.72 | 24.34 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Василиса Алексеевна БУДИНА | ИВА | 29.44 | 10.76 | 20.68 | 5.30 | 5.10 | 5.15 | 2.00 | #14 | |
Девушки. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА | МОС | 143.27 | 81.93 | 62.34 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Софья Сергеевна СМАГИНА | МОС | 132.98 | 76.91 | 56.07 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА | СПБ | 123.07 | 68.87 | 54.20 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА | СПБ | 119.19 | 65.51 | 53.68 | 6.80 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ | СПБ | 118.51 | 65.90 | 52.61 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Диана Вадимовна МИЛЬТО | МОС | 118.46 | 64.33 | 55.13 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Агния Руслановна ХАЗОВА | ТВЕ | 115.03 | 64.97 | 50.06 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ульяна Андреевна ВАСИЛЬЕВА | МОС | 114.49 | 62.02 | 52.47 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #11 | |
| 9 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ | МОС | 112.84 | 61.70 | 53.14 | 6.65 | 6.55 | 6.70 | 2.00 | #17 | |
| 10 | Яна Максимовна АСТАШЕНКОВА | МОБ | 112.81 | 62.09 | 50.72 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА | ТАТ | 111.92 | 63.59 | 48.33 | 6.15 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Анастасия Павловна БЫКОВА | КРД | 108.88 | 61.36 | 47.52 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА | СВО | 107.05 | 57.39 | 49.66 | 6.25 | 6.05 | 6.30 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Алина Сергеевна ЛОКТЕВА | КРК | 106.00 | 60.01 | 46.99 | 5.90 | 5.70 | 6.00 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА | НИЖ | 94.21 | 49.22 | 44.99 | 5.75 | 5.40 | 5.70 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Кристина Игоревна ТИМОФЕЕВА | ТУЛ | 85.60 | 43.67 | 43.93 | 5.70 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #2 | |
| 17 | София Романовна ПОСКРЕБЫШЕВА | КИР | 82.71 | 43.58 | 43.13 | 5.50 | 5.10 | 5.55 | 4.00 | #3 | |
| 18 | Василиса Алексеевна БУДИНА | ИВА | 67.93 | 28.75 | 40.18 | 5.05 | 4.85 | 5.15 | 1.00 | #1 |
Девушки. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА | МОС | 213.26 | 1 | 1 |
| 2 | Софья Сергеевна СМАГИНА | МОС | 195.13 | 3 | 2 |
| 3 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА | СПБ | 184.50 | 5 | 3 |
| 4 | Диана Вадимовна МИЛЬТО | МОС | 179.96 | 4 | 6 |
| 5 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ | СПБ | 177.98 | 6 | 5 |
| 6 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА | СПБ | 177.44 | 7 | 4 |
| 7 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ | МОС | 176.22 | 2 | 9 |
| 8 | Ульяна Андреевна ВАСИЛЬЕВА | МОС | 170.33 | 8 | 8 |
| 9 | Яна Максимовна АСТАШЕНКОВА | МОБ | 168.09 | 9 | 10 |
| 10 | Агния Руслановна ХАЗОВА | ТВЕ | 167.78 | 11 | 7 |
| 11 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА | ТАТ | 161.47 | 14 | 11 |
| 12 | Анастасия Павловна БЫКОВА | КРД | 160.27 | 13 | 12 |
| 13 | Алина Сергеевна ЛОКТЕВА | КРК | 159.90 | 10 | 14 |
| 14 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА | СВО | 159.27 | 12 | 13 |
| 15 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА | НИЖ | 142.86 | 15 | 15 |
| 16 | Кристина Игоревна ТИМОФЕЕВА | ТУЛ | 130.66 | 17 | 16 |
| 17 | София Романовна ПОСКРЕБЫШЕВА | КИР | 129.57 | 16 | 17 |
| 18 | Василиса Алексеевна БУДИНА | ИВА | 97.37 | 18 | 18 |
