Результаты Небелхорн Трофи 2025. Турнир по фигурному катанию серии Челленджер

Результаты и видео Небелхорн Трофи 2025. Турнир по фигурному катанию серии Челленджер

 

Турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy проходил с 25 по 27 сентября 2025 года в Оберстдорфе и стал пятым этапом серии ISU Challenger сезона 2025–2026 годов.

В число победителей вошли Стивен Гоголев из Канады, который выиграл мужские соревнования, Эмбер Гленн из США выиграла женские соревнования, Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин из Германии выиграли парные соревнования, а Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании выиграли соревнования в танцах на льду.

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Stephen GOGOLEV CAN 90.19 51.36   38.83 7.80 7.75 7.70 0.00 #17
2 Andrew TORGASHEV USA 87.35 46.69   40.66 8.05 8.15 8.15 0.00 #12
3 Kazuki TOMONO JPN 86.43 44.93   41.50 8.25 8.40 8.20 0.00 #9
4 Lukas BRITSCHGI SUI 84.16 42.91   41.25 8.20 8.40 8.10 0.00 #15
5 Roman SADOVSKY CAN 78.44 41.03   38.41 7.65 7.75 7.60 1.00 #10
6 Liam KAPEIKIS USA 73.91 37.42   37.49 7.45 7.55 7.45 1.00 #8
7 Jaekeun LEE KOR 73.02 36.61   37.41 7.35 7.40 7.65 1.00 #14
8 Landry le MAY FRA 65.97 34.40   32.57 6.65 6.35 6.50 1.00 #20
9 Kornel WITKOWSKI POL 64.59 31.11   35.48 7.20 7.15 6.90 2.00 #7
10 Gabriele FRANGIPANI ITA 63.76 27.27   36.49 7.25 7.40 7.20 0.00 #18
11 Kai JAGODA GER 63.50 33.10   31.40 6.15 6.25 6.40 1.00 #1
12 Tatsuya TSUBOI JPN 63.35 29.19   36.16 7.25 6.95 7.45 2.00 #6
13 Arthur Wolfgang MAI GER 61.61 29.88   31.73 6.20 6.40 6.40 0.00 #16
14 Filip SCERBA CZE 61.03 29.88   32.15 6.55 6.50 6.20 1.00 #4
15 Juheon LIM KOR 53.41 23.94   31.47 6.30 6.20 6.35 2.00 #5
16 Luca FUENFER GER 52.62 23.56   30.06 6.05 5.95 6.00 1.00 #3
17 Ken FITTERER GBR 52.55 24.15   28.40 5.65 5.65 5.70 0.00 #19
18 Lucas FITTERER GBR 50.54 24.40   28.14 5.65 5.45 5.75 2.00 #13
19 Iker OYARZABAL ALBAS ESP 45.68 19.96   25.72 5.25 4.85 5.30 0.00 #2
WD Mikayel SALAZARYAN ARM                 #11

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Stephen GOGOLEV CAN 164.87 85.12   79.75 8.05 7.95 7.95 0.00 #19
2 Roman SADOVSKY CAN 154.95 75.36   79.59 8.05 8.05 7.80 0.00 #15
3 Liam KAPEIKIS USA 153.54 76.45   77.09 7.65 7.90 7.60 0.00 #14
4 Andrew TORGASHEV USA 152.19 71.10   83.09 8.35 8.40 8.20 2.00 #18
5 Lukas BRITSCHGI SUI 151.90 73.14   80.76 8.15 8.05 8.05 2.00 #16
6 Kazuki TOMONO JPN 148.16 68.23   79.93 8.05 7.75 8.20 0.00 #17
7 Jaekeun LEE KOR 146.97 73.37   73.60 7.45 7.20 7.45 0.00 #13
8 Tatsuya TSUBOI JPN 145.66 73.56   73.10 7.30 7.20 7.45 1.00 #8
9 Gabriele FRANGIPANI ITA 134.61 62.18   73.43 7.50 7.30 7.25 1.00 #10
10 Landry le MAY FRA 127.66 63.89   64.77 6.60 6.15 6.70 1.00 #12
11 Kornel WITKOWSKI POL 126.19 54.26   73.93 7.30 7.55 7.35 2.00 #11
12 Juheon LIM KOR 118.14 61.53   60.61 6.05 5.95 6.20 4.00 #5
13 Arthur Wolfgang MAI GER 117.86 54.59   64.27 6.40 6.50 6.40 1.00 #7
14 Filip SCERBA CZE 115.90 52.46   63.44 6.40 6.35 6.30 0.00 #6
15 Kai JAGODA GER 115.72 51.78   65.94 6.55 6.50 6.75 2.00 #9
16 Luca FUENFER GER 106.47 49.36   58.11 5.90 5.65 5.90 1.00 #4
17 Lucas FITTERER GBR 102.70 51.58   53.12 5.35 5.15 5.45 2.00 #2
18 Iker OYARZABAL ALBAS ESP 102.68 53.89   49.79 5.15 4.75 5.05 1.00 #1
19 Ken FITTERER GBR 84.55 33.44   51.11 5.30 4.80 5.25 0.00 #3

 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Stephen GOGOLEV
    CAN
255.06 1 1
2 Andrew TORGASHEV
    USA
239.54 2 4
3 Lukas BRITSCHGI
    SUI
236.06 4 5
4 Kazuki TOMONO
    JPN
234.59 3 6
5 Roman SADOVSKY
    CAN
233.39 5 2
6 Liam KAPEIKIS
    USA
227.45 6 3
7 Jaekeun LEE
    KOR
219.99 7 7
8 Tatsuya TSUBOI
    JPN
209.01 12 8
9 Gabriele FRANGIPANI
    ITA
198.37 10 9
10 Landry le MAY
    FRA
193.63 8 10
11 Kornel WITKOWSKI
    POL
190.78 9 11
12 Arthur Wolfgang MAI
    GER
179.47 13 13
13 Kai JAGODA
    GER
179.22 11 15
14 Filip SCERBA
    CZE
176.93 14 14
15 Juheon LIM
    KOR
171.55 15 12
16 Luca FUENFER
    GER
159.09 16 16
17 Lucas FITTERER
    GBR
153.24 18 17
18 Iker OYARZABAL ALBAS
    ESP
148.36 19 18
19 Ken FITTERER
    GBR
137.10 17 19
WD Mikayel SALAZARYAN
    ARM
     

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Jia SHIN KOR 74.47 40.62   33.85 8.40 8.45 8.60 0.00 #10
2 Amber GLENN USA 73.69 40.36   33.33 8.35 8.35 8.35 0.00 #3
3 Isabeau LEVITO USA 71.10 36.72   34.38 8.75 8.70 8.40 0.00 #14
4 Mone CHIBA JPN 69.24 36.06   33.18 8.25 8.10 8.60 0.00 #2
5 Kaiya RUITER CAN 64.46 33.48   30.98 7.80 7.85 7.65 0.00 #11
6 Lea SERNA FRA 63.88 35.56   28.32 7.25 7.10 6.95 0.00 #12
7 Julia SAUTER ROU 54.75 26.83   27.92 7.10 6.95 6.95 0.00 #13
8 Iida KARHUNEN FIN 54.50 28.83   25.67 6.60 6.25 6.45 0.00 #1
9 Katherine MEDLAND SPENCE CAN 54.16 26.96   27.20 6.75 6.70 7.00 0.00 #6
10 Olga MIKUTINA AUT 53.13 24.67   28.46 7.30 6.95 7.15 0.00 #4
11 Hana YOSHIDA JPN 51.78 22.72   30.06 7.65 7.35 7.60 1.00 #8
12 Linnea KILSAND NOR 46.13 24.26   23.87 6.10 5.85 6.00 2.00 #15
13 Livia KAISER SUI 43.82 18.82   26.00 6.65 6.45 6.45 1.00 #9
14 Anna Elizabeth GREKUL GER 42.87 20.73   23.14 5.95 5.45 6.00 1.00 #16
15 Selma VALITALO FIN 41.93 19.66   23.27 5.95 5.55 6.00 1.00 #5
16 Nela SNEBERGEROVA CZE 38.91 17.43   22.48 5.90 5.45 5.55 1.00 #7
17 Oona OUNASVUORI FIN 34.79 13.77   21.02 5.35 5.00 5.45 0.00 #17

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mone CHIBA JPN 144.40 73.64   70.76 8.65 8.75 9.10 0.00 #14
2 Amber GLENN USA 140.80 72.77   69.03 8.65 8.50 8.70 1.00 #16
3 Isabeau LEVITO USA 136.11 66.55   69.56 8.70 8.80 8.55 0.00 #15
4 Jia SHIN KOR 133.98 66.17   67.81 8.45 8.35 8.60 0.00 #17
5 Iida KARHUNEN FIN 119.51 64.24   55.27 7.15 6.85 6.70 0.00 #10
6 Kaiya RUITER CAN 113.98 53.44   61.54 7.60 7.75 7.70 1.00 #13
7 Lea SERNA FRA 104.70 47.23   58.47 7.35 7.40 7.15 1.00 #12
8 Hana YOSHIDA JPN 104.06 47.53   57.53 7.30 6.90 7.35 1.00 #7
9 Olga MIKUTINA AUT 98.78 44.57   54.21 6.80 6.70 6.80 0.00 #8
10 Katherine MEDLAND SPENCE CAN 97.41 45.67   52.74 6.70 6.40 6.65 1.00 #9
11 Julia SAUTER ROU 89.96 41.83   49.13 6.20 5.95 6.25 1.00 #11
12 Nela SNEBERGEROVA CZE 83.75 42.50   41.25 5.25 5.00 5.20 0.00 #2
13 Selma VALITALO FIN 80.76 37.17   44.59 5.70 5.55 5.45 1.00 #3
14 Linnea KILSAND NOR 78.67 40.49   40.18 5.05 4.70 5.30 2.00 #6
15 Anna Elizabeth GREKUL GER 74.24 34.19   42.05 5.05 5.00 5.70 2.00 #4
16 Oona OUNASVUORI FIN 64.66 26.34   38.32 4.90 4.65 4.80 0.00 #1
WD Livia KAISER SUI                 #5

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Amber GLENN
    USA
214.49 2 2
2 Mone CHIBA
    JPN
213.64 4 1
3 Jia SHIN
    KOR
208.45 1 4
4 Isabeau LEVITO
    USA
207.21 3 3
5 Kaiya RUITER
    CAN
178.44 5 6
6 Iida KARHUNEN
    FIN
174.01 8 5
7 Lea SERNA
    FRA
168.58 6 7
8 Hana YOSHIDA
    JPN
155.84 11 8
9 Olga MIKUTINA
    AUT
151.91 10 9
10 Katherine MEDLAND SPENCE
    CAN
151.57 9 10
11 Julia SAUTER
    ROU
144.71 7 11
12 Linnea KILSAND
    NOR
124.80 12 14
13 Selma VALITALO
    FIN
122.69 15 13
14 Nela SNEBERGEROVA
    CZE
122.66 16 12
15 Anna Elizabeth GREKUL
    GER
117.11 14 15
16 Oona OUNASVUORI
    FIN
99.45 17 16
WD Livia KAISER
    SUI
43.82 13  

 

Пары. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 78.19 42.02   36.17 8.85 9.10 9.25 0.00 #9
2 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 77.61 42.77   34.84 8.75 8.80 8.65 0.00 #13
3 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV USA 67.42 37.70   31.72 8.05 7.80 8.00 2.00 #8
4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 66.82 36.42   30.40 7.45 7.90 7.50 0.00 #4
5 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART SUI 65.85 37.39   28.46 7.00 7.40 7.00 0.00 #12
6 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN USA 64.24 35.51   28.73 7.30 7.05 7.25 0.00 #11
7 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 62.96 34.29   28.67 7.20 7.15 7.20 0.00 #2
8 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 62.69 35.89   26.80 6.75 6.65 6.75 0.00 #5
9 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER AUT 62.13 34.93   27.20 6.80 7.05 6.60 0.00 #15
10 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 62.11 34.31   28.80 7.20 7.25 7.20 1.00 #16
11 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 60.35 30.82   29.53 7.45 7.25 7.50 0.00 #10
12 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 60.05 32.73   27.32 6.95 6.80 6.80 0.00 #6
13 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 57.01 32.27   25.74 6.55 6.35 6.45 1.00 #3
14 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 54.68 29.27   25.41 6.50 6.20 6.40 0.00 #17
15 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 53.35 28.68   25.67 6.40 6.45 6.45 1.00 #14
16 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 46.12 25.36   21.76 5.50 5.50 5.35 1.00 #1
17 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN FRA 44.32 24.44   20.88 5.30 5.10 5.30 1.00 #7

 

Пары. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 143.77 72.61   71.16 8.95 8.90 8.80 0.00 #16
2 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 142.84 71.61   72.23 9.00 8.80 9.25 1.00 #17
3 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV USA 126.37 61.76   64.61 8.05 8.15 8.00 0.00 #15
4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 126.21 63.86   62.35 7.85 7.85 7.65 0.00 #14
5 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 123.22 62.13   62.09 7.80 7.65 7.80 1.00 #7
6 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN USA 119.57 60.44   59.13 7.45 7.35 7.35 0.00 #12
7 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 118.26 58.59   59.67 7.55 7.35 7.45 0.00 #11
8 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 117.93 59.06   58.87 7.30 7.45 7.30 0.00 #8
9 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART SUI 113.95 58.48   56.47 7.25 6.85 7.05 1.00 #13
10 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER AUT 109.11 55.91   54.20 6.75 6.65 6.90 1.00 #9
11 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 104.97 51.57   53.40 6.75 6.50 6.75 0.00 #6
12 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 101.37 50.83   51.54 6.50 6.40 6.40 1.00 #5
13 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 96.84 49.64   50.20 6.50 5.85 6.45 3.00 #10
14 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 93.36 50.11   43.25 5.55 5.20 5.45 0.00 #2
15 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 89.15 43.36   45.79 5.90 5.55 5.70 0.00 #3
16 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN FRA 83.57 43.58   40.99 5.25 5.00 5.10 1.00 #1
17 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 77.17 38.26   39.91 5.20 4.60 5.15 1.00 #4

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN
    GER
221.38 2 1
2 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA
    JPN
221.03 1 2
3 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV
    USA
193.79 3 3
4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI
    ITA
193.03 4 4
5 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN
    USA
183.81 6 6
6 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD
    CAN
183.57 11 5
7 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE
    ITA
181.22 7 7
8 Annika HOCKE / Robert KUNKEL
    GER
180.04 10 8
9 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART
    SUI
179.80 5 9
10 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER
    AUT
171.24 9 10
11 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY
    GBR
165.02 12 11
12 Daria DANILOVA / Michel TSIBA
    NED
159.53 8 13
13 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK
    POL
158.38 13 12
14 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER
    GER
142.50 15 15
15 Aurelie FAULA / Theo BELLE
    FRA
139.48 16 14
16 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO
    ITA
131.85 14 17
17 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN
    FRA
127.89 17 16

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 78.87 43.43   35.44 9.00 8.95 8.70 0.00 #6
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 76.11 42.19   33.92 8.60 8.50 8.40 0.00 #11
3 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 71.73 40.74   30.99 7.75 7.85 7.70 0.00 #1
4 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 68.98 37.53   31.45 7.95 7.80 7.90 0.00 #3
5 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 62.91 36.24   27.67 7.00 6.90 6.90 1.00 #8
6 Lily HENSEN / Nathan LICKERS CAN 58.22 31.75   26.47 6.75 6.40 6.75 0.00 #2
7 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER GER 56.16 31.62   24.54 6.30 6.15 6.00 0.00 #10
8 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY GER 53.65 30.64   23.01 5.85 5.60 5.85 0.00 #7
9 Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI ITA 47.43 26.01   21.42 5.40 5.20 5.50 0.00 #9
10 Lara LUFT / Ilias FOURATI HUN 47.18 26.23   20.95 5.45 5.30 5.00 0.00 #4
11 Louise BORDET / Martin CHARDAIN FRA 46.57 24.83   22.74 6.05 5.40 5.65 1.00 #5

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 122.64 68.34   54.30 9.25 9.10 8.80 0.00 #11
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 116.24 65.14   51.10 8.60 8.50 8.45 0.00 #10
3 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 111.19 63.09   48.10 8.20 8.05 7.80 0.00 #8
4 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 108.32 60.22   48.10 8.30 8.05 7.70 0.00 #9
5 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 99.03 55.13   44.90 7.75 7.40 7.30 1.00 #7
6 Lily HENSEN / Nathan LICKERS CAN 96.02 53.82   43.20 7.30 7.20 7.10 1.00 #6
7 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER GER 94.57 54.97   39.60 6.70 6.55 6.55 0.00 #5
8 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY GER 82.95 46.95   36.00 6.00 6.05 5.95 0.00 #4
9 Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI ITA 76.96 45.66   32.30 5.45 5.25 5.45 1.00 #3
10 Louise BORDET / Martin CHARDAIN FRA 63.59 38.79   27.80 4.65 4.30 4.95 3.00 #1
WD Lara LUFT / Ilias FOURATI HUN                 #2

 

Танцы на льду. итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON
    GBR
201.51 1 1
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
    USA
192.35 2 2
3 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC
    CAN
180.17 4 3
4 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
    GER
180.05 3 4
5 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
    FRA
161.94 5 5
6 Lily HENSEN / Nathan LICKERS
    CAN
154.24 6 6
7 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER
    GER
150.73 7 7
8 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY
    GER
136.60 8 8
9 Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI
    ITA
124.39 9 9
10 Louise BORDET / Martin CHARDAIN
    FRA
110.16 11 10
WD Lara LUFT / Ilias FOURATI
    HUN
47.18 10  

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.