Результаты и видео Небелхорн трофи 2022

Результаты и видео Небелхорн трофи 2022. Турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy серии Челленджер

 Турнир по фигурному катанию Nebelhorn trophy 2022 стартовал в Оберстдорфе 22 сентября. На соревнованиях представлены все 4 дисциплины фигурного катания.

У мужчин короткую программу выиграл канадец Роман Садовский. Он чисто исполнил 4 сальхов и 3 сахальхов и набрал в сумме 89.57 баллов, оторвавшись менее чем на 3 балла от корейца Сихён Ли. Фаворит соревнований Киган Мессинг (Канада) упал с четверного тулупа и откатился на 3 место с отставанием 15 баллов.

У женщин ожидаемо в лидеры вышла Луна Хендрикс (Бельгия). 3 флип, 2 аксель и каскад 3 лутц + 3 тулуп обеспечили призеру чемпионата мира приемущество в технике, по компонентам она также была лучше всех соперниц, что позволило получить преимущество в 12 баллов перед ближайшей преследовательницей в лице канадки Мэделин Шизас.

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Roman SADOVSKY CAN 89.57 48.07 41.50 8.10 8.40 8.35 0.00
2 Sihyeong LEE KOR 86.78 48.54 38.24 7.75 7.70 7.45 0.00
3 Keegan MESSING CAN 74.85 35.77 41.08 8.15 8.05 8.40 2.00
4 Jari KESSLER CRO 72.97 35.89 37.08 7.40 7.50 7.30 0.00
5 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 71.10 35.95 35.15 7.20 7.15 6.70 0.00
6 Ivan SHMURATKO UKR 69.89 34.24 35.65 7.15 7.30 6.90 0.00
7 Valtter VIRTANEN FIN 69.34 34.35 34.99 7.00 7.15 6.80 0.00
8 Liam KAPEIKIS USA 67.48 34.99 33.49 6.95 6.50 6.60 1.00
9 Mihhail SELEVKO EST 67.28 33.71 34.57 6.80 6.75 7.15 1.00
10 Kornel WITKOWSKI POL 66.33 34.52 31.81 6.20 6.45 6.40 0.00
11 Kazuki TOMONO JPN 64.97 27.80 39.17 7.95 7.55 7.95 2.00
12 Nikita STAROSTIN GER 61.91 29.09 33.82 6.85 6.80 6.60 1.00
13 Makar SUNTSEV FIN 60.43 29.53 30.90 6.40 6.15 5.95 0.00
14 Younghyun CHA KOR 53.94 24.22 30.72 6.20 5.75 6.45 1.00
15 Andrii KOKURA UKR 53.59 25.12 28.47 5.70 5.90 5.45 0.00
WD Burak DEMIRBOGA TUR              
WD Basar OKTAR TUR              

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Keegan MESSING CAN 170.89 85.48 85.41 8.35 8.65 8.65 0.00
2 Sihyeong LEE KOR 148.93 75.84 74.09 7.40 7.30 7.55 1.00
3 Kazuki TOMONO JPN 145.80 68.55 79.25 7.95 8.00 7.85 2.00
4 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 138.24 64.81 73.43 7.50 7.30 7.25 0.00
5 Roman SADOVSKY CAN 133.17 55.58 78.59 7.70 7.75 8.15 1.00
6 Younghyun CHA KOR 129.15 65.05 64.10 6.30 6.30 6.65 0.00
7 Jari KESSLER CRO 125.02 54.93 70.09 7.00 7.10 6.95 0.00
8 Ivan SHMURATKO UKR 125.01 56.25 68.76 6.60 7.25 6.80 0.00
9 Liam KAPEIKIS USA 124.24 58.64 66.60 6.90 6.55 6.55 1.00
10 Nikita STAROSTIN GER 123.05 59.61 64.44 6.45 6.55 6.35 1.00
11 Mihhail SELEVKO EST 115.81 53.20 62.61 6.45 6.00 6.35 0.00
12 Makar SUNTSEV FIN 115.66 51.05 64.61 6.55 6.35 6.50 0.00
13 Valtter VIRTANEN FIN 108.94 47.50 61.44 6.25 6.05 6.15 0.00
14 Andrii KOKURA UKR 103.25 48.79 54.46 5.35 5.50 5.50 0.00
15 Kornel WITKOWSKI POL 96.53 44.26 56.27 5.80 5.25 5.85 4.00

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Keegan MESSING CAN 245.74 3 1
2 Sihyeong LEE KOR 235.71 2 2
3 Roman SADOVSKY CAN 222.74 1 5
4 Kazuki TOMONO JPN 210.77 11 3
5 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 209.34 5 4
6 Jari KESSLER CRO 197.99 4 7
7 Ivan SHMURATKO UKR 194.90 6 8
8 Liam KAPEIKIS USA 191.72 8 9
9 Nikita STAROSTIN GER 184.96 12 10
10 Younghyun CHA KOR 183.09 14 6
11 Mihhail SELEVKO EST 183.09 9 11
12 Valtter VIRTANEN FIN 178.28 7 13
13 Makar SUNTSEV FIN 176.09 13 12
14 Kornel WITKOWSKI POL 162.86 10 15
15 Andrii KOKURA UKR 156.84 15 14
WD Burak DEMIRBOGA TUR      
WD Basar OKTAR TUR      

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Loena HENDRICKX BEL 76.19 41.28 34.91 8.65 8.90 8.70 0.00
2 Madeline SCHIZAS CAN 64.99 33.88 31.11 7.65 7.95 7.80 0.00
3 Seoyeong WI KOR 61.31 33.65 27.66 6.95 6.85 7.00 0.00
4 Olga MIKUTINA AUT 58.31 30.38 28.93 7.40 7.20 7.15 1.00
5 Linnea CEDER FIN 57.43 29.96 27.47 7.20 6.70 6.75 0.00
6 Ahsun YUN KOR 56.94 30.00 26.94 6.50 6.60 7.15 0.00
7 Starr ANDREWS USA 53.31 25.78 28.53 7.15 7.05 7.25 1.00
8 Lindsay van ZUNDERT NED 53.11 27.84 26.27 6.65 6.50 6.60 1.00
9 Stefanie PESENDORFER AUT 52.78 28.23 24.55 5.90 6.20 6.35 0.00
10 Eva-Lotta KIIBUS EST 50.94 23.88 28.06 7.20 6.95 6.95 1.00
11 Tzu-Han TING TPE 49.92 25.91 24.01 6.20 5.90 5.95 0.00
12 Kristina ISAEV GER 49.73 24.52 25.21 6.20 6.50 6.25 0.00
13 Niina PETROKINA EST 47.34 20.28 27.06 6.85 6.55 6.95 0.00
14 Livia KAISER SUI 47.21 25.40 21.81 5.30 5.40 5.70 0.00
15 Gracie GOLD USA 45.08 19.82 26.26 6.80 6.00 6.95 1.00
16 Anastasia GOZHVA UKR 37.67 17.06 21.61 5.40 4.95 5.90 1.00
17 Yae-Mia NEIRA CHI 36.39 16.77 19.62 4.80 4.90 5.05 0.00

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Seoyeong WI KOR 131.94 72.53 59.41 7.55 7.15 7.55 0.00
2 Loena HENDRICKX BEL 131.86 62.30 69.56 8.80 8.65 8.60 0.00
3 Eva-Lotta KIIBUS EST 114.27 57.67 56.60 7.15 6.85 7.20 0.00
4 Tzu-Han TING TPE 112.50 60.17 52.33 6.70 6.55 6.35 0.00
5 Niina PETROKINA EST 104.66 51.39 55.27 7.00 6.70 7.00 2.00
6 Starr ANDREWS USA 103.29 49.29 55.00 6.80 6.90 6.90 1.00
7 Stefanie PESENDORFER AUT 101.53 50.27 51.26 6.35 6.45 6.40 0.00
8 Lindsay van ZUNDERT NED 101.20 49.06 53.14 6.70 6.70 6.50 1.00
9 Olga MIKUTINA AUT 97.22 42.82 55.40 7.15 6.60 7.00 1.00
10 Madeline SCHIZAS CAN 95.72 42.19 57.53 7.35 6.85 7.35 4.00
11 Linnea CEDER FIN 95.38 42.58 53.80 6.80 6.60 6.75 1.00
12 Gracie GOLD USA 93.81 45.14 49.67 6.25 5.85 6.50 1.00
13 Anastasia GOZHVA UKR 91.64 50.59 42.05 5.15 4.85 5.75 1.00
14 Livia KAISER SUI 81.13 39.81 42.32 5.35 5.00 5.50 1.00
15 Yae-Mia NEIRA CHI 68.54 34.16 35.38 4.25 4.30 4.70 1.00
WD Kristina ISAEV GER              
WD Ahsun YUN KOR              

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Loena HENDRICKX BEL 208.05 1 2
2 Seoyeong WI KOR 193.25 3 1
3 Eva-Lotta KIIBUS EST 165.21 10 3
4 Tzu-Han TING TPE 162.42 11 4
5 Madeline SCHIZAS CAN 160.71 2 10
6 Starr ANDREWS USA 156.60 7 6
7 Olga MIKUTINA AUT 155.53 4 9
8 Stefanie PESENDORFER AUT 154.31 9 7
9 Lindsay van ZUNDERT NED 154.31 8 8
10 Linnea CEDER FIN 152.81 5 11
11 Niina PETROKINA EST 152.00 13 5
12 Gracie GOLD USA 138.89 15 12
13 Anastasia GOZHVA UKR 129.31 16 13
14 Livia KAISER SUI 128.34 14 14
15 Yae-Mia NEIRA CHI 104.93 17 15
WD Ahsun YUN KOR 56.94 6  
WD Kristina ISAEV GER 49.73 12  

 

Парное катание. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 69.13 39.01 30.12 7.55 7.70 7.40 0.00
2 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 68.08 38.28 29.80 7.35 7.55 7.50 0.00
3 Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT GER 67.05 37.79 29.26 7.65 7.05 7.30 0.00
4 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 64.85 35.92 28.93 7.35 7.25 7.15 0.00
5 Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 62.15 35.08 28.07 7.15 7.20 6.75 1.00
6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 54.56 28.42 26.14 6.50 6.50 6.65 0.00
7 Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN NED 52.09 30.27 21.82 5.60 5.30 5.50 0.00
8 Anna VALESI / Manuel PIAZZA ITA 52.07 29.86 22.21 5.50 5.65 5.55 0.00
9 Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR CZE 49.67 25.32 24.35 6.05 5.90 6.35 0.00
10 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 48.43 25.90 23.53 5.80 5.95 5.95 1.00
11 Miyu YUNOKI / Shoya ICHIHASHI JPN 48.09 25.61 22.48 5.55 5.60 5.75 0.00
12 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 44.07 23.71 21.36 5.50 5.05 5.50 1.00

 

Пары. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 124.66 61.91 62.75 7.75 7.95 7.80 0.00
2 Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT GER 119.12 57.44 61.68 7.80 7.70 7.60 0.00
3 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 115.34 54.86 60.48 7.65 7.60 7.40 0.00
4 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 113.02 54.55 58.47 7.35 7.25 7.30 0.00
5 Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 103.29 50.63 53.66 6.85 6.35 6.90 1.00
6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 102.80 50.07 52.73 6.55 6.45 6.75 0.00
7 Anna VALESI / Manuel PIAZZA ITA 98.89 51.63 47.26 5.95 5.75 6.00 0.00
8 Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR CZE 97.65 47.65 51.00 6.30 6.10 6.70 1.00
9 Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN NED 93.97 46.85 47.12 6.05 5.70 5.90 0.00
10 Miyu YUNOKI / Shoya ICHIHASHI JPN 92.37 47.78 44.59 5.45 5.55 5.70 0.00
11 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 89.93 45.46 46.47 5.95 5.65 5.80 2.00
12 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 80.79 39.80 40.99 5.15 4.80 5.40 0.00

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 192.74 2 1
2 Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT GER 186.17 3 2
3 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 184.47 1 3
4 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 177.87 4 4
5 Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 165.44 5 5
6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 157.36 6 6
7 Anna VALESI / Manuel PIAZZA ITA 150.96 8 7
8 Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR CZE 147.32 9 8
9 Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN NED 146.06 7 9
10 Miyu YUNOKI / Shoya ICHIHASHI JPN 140.46 11 10
11 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 138.36 10 11
12 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 124.86 12 12

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 85.80 49.80 36.00 8.94 9.13 9.00 0.00
2 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 78.98 45.81 33.17 8.31 8.44 8.19 0.00
3 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 73.23 41.55 31.68 7.88 7.94 8.00 0.00
4 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 69.64 38.95 30.69 7.69 7.69 7.69 0.00
5 Lou TERREAUX / Noe PERRON FRA 66.18 38.57 27.61 6.94 6.94 6.88 0.00
6 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 65.23 38.28 26.95 6.63 6.88 6.75 0.00
7 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 62.04 33.53 28.51 7.19 7.19 7.06 0.00
8 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA 61.81 35.27 26.54 6.63 6.63 6.69 0.00
9 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 57.74 31.80 25.94 6.44 6.56 6.50 0.00
10 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 55.50 32.87 22.63 5.63 5.50 5.88 0.00
11 Elisabetta LECCARDI / Mattia DALLA TORRE ITA 53.19 30.84 24.35 6.25 6.06 6.00 2.00

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 120.80 67.78 53.02 8.88 8.94 8.69 0.00
2 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 106.43 58.81 48.62 8.25 8.06 8.00 1.00
3 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 103.12 57.48 46.64 7.88 7.69 7.75 1.00
4 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 101.77 59.01 42.76 7.19 7.25 6.94 0.00
5 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 96.41 52.89 43.52 7.50 7.13 7.13 0.00
6 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 92.83 54.57 38.26 6.44 6.25 6.44 0.00
7 Elisabetta LECCARDI / Mattia DALLA TORRE ITA 92.33 54.07 38.26 6.38 6.31 6.44 0.00
8 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 90.62 48.98 41.64 7.25 6.63 6.94 0.00
9 Lou TERREAUX / Noe PERRON FRA 87.48 48.34 40.14 6.81 6.63 6.63 1.00
10 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 80.52 46.78 33.74 5.75 5.56 5.56 0.00
11 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA 77.06 42.18 35.88 6.31 5.94 5.69 1.00

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 206.60 1 1
2 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 185.41 2 2
3 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 176.35 3 3
4 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 167.00 6 4
5 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 166.05 4 5
6 Lou TERREAUX / Noe PERRON FRA 153.66 5 9
7 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 152.66 7 8
8 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 150.57 9 6
9 Elisabetta LECCARDI / Mattia DALLA TORRE ITA 145.52 11 7
10 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA 138.87 8 11
11 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 136.02 10 10

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.