Результаты и видео Мемориала Дениса Тена 2025

Результаты и видео Мемориала Дениса Тена 2025

 

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mikhail SHAIDOROV KAZ 95.01 54.44   40.57 8.05 8.05 8.20 0.00 #8
2 Nika EGADZE GEO 87.58 47.59   39.99 8.05 7.90 8.00 0.00 #18
3 Jason BROWN USA 86.61 42.69   43.92 8.75 8.80 8.75 0.00 #17
4 Sihyeong LEE KOR 78.81 41.91   36.90 7.35 7.35 7.40 0.00 #7
5 Vladimir LITVINTSEV AZE 78.52 41.44   37.08 7.25 7.40 7.55 0.00 #16
6 Matthew NEWNHAM CAN 77.16 39.83   37.33 7.45 7.50 7.40 0.00 #13
7 Dias JIRENBAYEV KAZ 77.14 40.91   36.23 7.20 7.30 7.20 0.00 #5
8 Yudong CHEN CHN 76.41 40.26   36.15 7.20 7.10 7.35 0.00 #2
9 Younghyun CHA KOR 76.37 39.97   36.40 7.25 7.20 7.35 0.00 #15
10 Semen DANILIANTS ARM 74.43 40.45   33.98 6.75 6.70 6.90 0.00 #14
11 Taira SHINOHARA USA 74.20 38.79   35.41 7.10 6.95 7.15 0.00 #11
12 John KIM CAN 73.62 38.72   35.90 7.20 6.90 7.40 1.00 #12
13 Junhwan CHA KOR 70.78 30.45   40.33 8.15 7.90 8.10 0.00 #1
14 Andreas NORDEBACK SWE 70.11 33.54   36.57 7.20 7.40 7.30 0.00 #3
15 Qihan ZHAO CHN 68.79 35.05   33.74 6.70 6.70 6.80 0.00 #9
16 Nikita KRIVOSHEYEV KAZ 59.33 28.44   31.89 6.45 6.30 6.35 1.00 #4
17 Oleg MELNIKOV KAZ 54.19 25.38   29.81 5.95 5.90 6.00 1.00 #10
WD Raffaele Francesco ZICH ITA                 #6

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mikhail SHAIDOROV KAZ 187.21 105.78   82.43 8.20 8.20 8.35 1.00 #17
2 Nika EGADZE GEO 179.32 97.40   81.92 8.25 8.05 8.30 0.00 #16
3 Jason BROWN USA 171.20 82.62   88.58 8.90 8.85 8.85 0.00 #15
4 Sihyeong LEE KOR 163.71 85.79   77.92 7.85 7.85 7.70 0.00 #14
5 Yudong CHEN CHN 161.29 86.53   74.76 7.30 7.45 7.70 0.00 #10
6 Vladimir LITVINTSEV AZE 144.95 72.18   73.77 7.35 7.30 7.50 1.00 #13
7 Matthew NEWNHAM CAN 142.37 67.61   75.76 7.70 7.55 7.50 1.00 #12
8 Younghyun CHA KOR 142.11 68.19   73.92 7.40 7.40 7.40 0.00 #9
9 Taira SHINOHARA USA 139.70 70.27   70.43 7.00 6.95 7.20 1.00 #7
10 Andreas NORDEBACK SWE 135.55 64.46   72.09 7.25 7.25 7.15 1.00 #4
11 Semen DANILIANTS ARM 134.95 66.69   68.26 6.80 6.70 7.00 0.00 #8
12 Dias JIRENBAYEV KAZ 131.54 59.60   73.94 7.35 7.35 7.50 2.00 #11
13 Qihan ZHAO CHN 125.83 58.73   68.10 6.90 6.75 6.80 1.00 #3
14 Nikita KRIVOSHEYEV KAZ 119.50 57.23   62.27 6.25 6.05 6.40 0.00 #2
15 John KIM CAN 115.08 50.48   65.60 6.60 6.30 6.80 1.00 #6
16 Oleg MELNIKOV KAZ 106.01 55.23   51.78 4.95 5.00 5.60 1.00 #1
WD Junhwan CHA KOR                 #5

 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mikhail SHAIDOROV
    KAZ
282.22 1 1
2 Nika EGADZE
    GEO
266.90 2 2
3 Jason BROWN
    USA
257.81 3 3
4 Sihyeong LEE
    KOR
242.52 4 4
5 Yudong CHEN
    CHN
237.70 8 5
6 Vladimir LITVINTSEV
    AZE
223.47 5 6
7 Matthew NEWNHAM
    CAN
219.53 6 7
8 Younghyun CHA
    KOR
218.48 9 8
9 Taira SHINOHARA
    USA
213.90 11 9
10 Semen DANILIANTS
    ARM
209.38 10 11
11 Dias JIRENBAYEV
    KAZ
208.68 7 12
12 Andreas NORDEBACK
    SWE
205.66 14 10
13 Qihan ZHAO
    CHN
194.62 15 13
14 John KIM
    CAN
188.70 12 15
15 Nikita KRIVOSHEYEV
    KAZ
178.83 16 14
16 Oleg MELNIKOV
    KAZ
160.20 17 16
WD Junhwan CHA
    KOR
70.78 13  
WD Raffaele Francesco ZICH
    ITA
     

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Haein LEE KOR 64.78 34.46   30.32 7.70 7.55 7.55 0.00 #11
2 Madeline SCHIZAS CAN 55.55 27.89   28.66 7.25 6.95 7.35 1.00 #8
3 Josephine LEE USA 54.15 27.88   27.27 6.90 6.90 6.70 1.00 #9
4 Ahsun YUN KOR 53.43 27.43   26.00 6.55 6.35 6.65 0.00 #4
5 Yi ZHU CHN 52.75 27.55   26.20 6.70 6.40 6.60 1.00 #5
6 Amira IRMATOVA KAZ 47.22 26.87   20.35 5.15 5.00 5.15 0.00 #2
7 Nuriya SULEIMEN KAZ 44.95 22.93   22.02 5.60 5.45 5.50 0.00 #3
8 Olesja LEONOVA EST 43.20 21.85   22.35 5.70 5.50 5.60 1.00 #10
9 Sofiya FARAFONOVA KAZ 42.47 20.79   21.68 5.45 5.40 5.45 0.00 #1
10 Veronika KOVALENKO KAZ 39.57 21.16   19.41 4.85 4.65 5.10 1.00 #7
11 Russalina SHAKROVA KAZ 30.59 13.89   16.70 4.30 4.05 4.20 0.00 #6

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Haein LEE KOR 132.06 70.25   61.81 7.70 7.85 7.60 0.00 #11
2 Ahsun YUN KOR 120.94 66.41   55.53 6.90 6.90 7.00 1.00 #8
3 Madeline SCHIZAS CAN 108.84 51.30   57.54 7.10 7.10 7.35 0.00 #10
4 Yi ZHU CHN 108.08 58.08   51.00 6.25 6.35 6.50 1.00 #7
5 Josephine LEE USA 106.77 51.77   55.00 6.85 6.90 6.85 0.00 #9
6 Amira IRMATOVA KAZ 89.93 50.28   39.65 4.95 4.75 5.15 0.00 #6
7 Nuriya SULEIMEN KAZ 79.45 41.33   39.12 5.05 4.65 4.95 1.00 #5
8 Olesja LEONOVA EST 74.89 35.64   39.25 5.00 4.55 5.15 0.00 #4
9 Sofiya FARAFONOVA KAZ 62.03 28.12   33.91 4.40 3.95 4.35 0.00 #3
10 Veronika KOVALENKO KAZ 46.55 24.64   27.91 3.50 3.10 3.85 6.00 #2
11 Russalina SHAKROVA KAZ 44.12 16.55   28.57 3.70 3.35 3.65 1.00 #1

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Haein LEE
    KOR
196.84 1 1
2 Ahsun YUN
    KOR
174.37 4 2
3 Madeline SCHIZAS
    CAN
164.39 2 3
4 Josephine LEE
    USA
160.92 3 5
5 Yi ZHU
    CHN
160.83 5 4
6 Amira IRMATOVA
    KAZ
137.15 6 6
7 Nuriya SULEIMEN
    KAZ
124.40 7 7
8 Olesja LEONOVA
    EST
118.09 8 8
9 Sofiya FARAFONOVA
    KAZ
104.50 9 9
10 Veronika KOVALENKO
    KAZ
86.12 10 10
11 Russalina SHAKROVA
    KAZ
74.71 11 11

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 77.94 44.42   33.52 8.30 8.55 8.35 0.00 #10
2 Oona BROWN / Gage BROWN USA 73.91 41.66   32.25 7.95 8.25 8.05 0.00 #1
3 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 69.22 39.56   29.66 7.35 7.65 7.30 0.00 #7
4 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 67.84 37.92   29.92 7.40 7.65 7.45 0.00 #4
5 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 67.80 37.94   29.86 7.50 7.55 7.40 0.00 #2
6 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 66.09 37.22   28.87 7.20 7.30 7.20 0.00 #9
7 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 65.39 37.33   28.06 6.95 7.15 7.00 0.00 #5
8 Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO ESP 54.50 30.49   24.01 5.95 6.20 5.90 0.00 #8
9 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV KAZ 50.56 27.95   23.61 5.95 5.90 5.90 1.00 #3
10 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM 48.65 26.37   22.28 5.70 5.50 5.55 0.00 #6

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 115.20 63.90   51.30 8.65 8.55 8.45 0.00 #10
2 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 108.03 61.93   46.10 7.70 7.75 7.60 0.00 #8
3 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 105.50 59.50   46.00 7.65 7.75 7.60 0.00 #7
4 Oona BROWN / Gage BROWN USA 104.95 57.05   47.90 8.05 7.95 7.95 0.00 #9
5 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 101.80 56.70   45.10 7.60 7.55 7.40 0.00 #6
6 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 99.52 56.02   44.50 7.45 7.40 7.40 1.00 #5
7 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 97.38 54.38   43.00 7.10 7.20 7.20 0.00 #4
8 Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO ESP 83.18 46.18   37.00 6.30 6.15 6.05 0.00 #3
9 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV KAZ 81.03 46.23   35.80 6.10 5.95 5.85 1.00 #2
10 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM 74.48 41.68   32.80 5.45 5.55 5.40 0.00 #1

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN
    GEO
193.14 1 1
2 Oona BROWN / Gage BROWN
    USA
178.86 2 4
3 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV
    SWE
177.25 3 2
4 Alicia FABBRI / Paul AYER
    CAN
173.34 4 3
5 Leah NESET / Artem MARKELOV
    USA
169.60 5 5
6 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV
    ESP
165.61 6 6
7 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS
    GER
162.77 7 7
8 Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO
    ESP
137.68 8 8
9 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV
    KAZ
131.59 9 9
10 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI
    ARM
123.13 10 10

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.