Турнир Финляндия Трофи стал пятым в серии Челленджер текущего сезона. Каждый турнир называет имена новых победителей. В финском Эспоо доминировали фигуристы из Кореи, Германии, Грузии, Канады и США.
В мужском одиночном катании победу одержал Джунхван Чха (Корея). Работа над ошибками после второго места на Мемориале Ондрея Непела пошла корейскому спортсмену на пользу и в Эспоо он исполнил свои программы гораздо чище, что принесло ему заслуженную победу.
На втором месте с отставанием в 20 баллов Мориси Квителашвили (Грузия). 18-летний швед Андреас Нордбек своим третьим местом подтвердил, что успешное выступление на юниорском уровне не было случайностью.
В соревнованиях спортивных пар победный дубль сделали спортсмены из Германии. Первое место осталось за более опытной парой Анника Хокке – Роберт Кункель, начавшие вместе выступать на международной арене совсем недавно Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт после второго места на Небелхорн Трофи получили свое второе серебро на турнире серии Челледжер.
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 63.58 | 34.42 | 29.16 | 7.29 | 7.50 | 7.13 | 0.00 |
| 2 | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 62.54 | 33.71 | 28.83 | 7.21 | 7.08 | 7.38 | 0.00 |
| 3 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 61.23 | 34.91 | 26.32 | 6.58 | 6.54 | 6.67 | 0.00 |
| 4 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 60.40 | 34.45 | 25.95 | 6.63 | 6.63 | 6.25 | 0.00 |
| 5 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 59.21 | 34.20 | 25.01 | 6.42 | 6.00 | 6.38 | 0.00 |
| 6 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 56.27 | 31.65 | 25.62 | 6.63 | 6.25 | 6.38 | 1.00 |
| 7 | Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA | USA | 54.50 | 28.83 | 26.67 | 6.79 | 6.38 | 6.88 | 1.00 |
| 8 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | USA | 51.73 | 27.45 | 25.28 | 6.67 | 6.13 | 6.21 | 1.00 |
| 9 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | PHI | 44.25 | 22.63 | 21.62 | 5.54 | 5.21 | 5.50 | 0.00 |
| 10 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 40.79 | 19.51 | 21.28 | 5.42 | 5.04 | 5.54 | 0.00 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 117.04 | 59.29 | 59.75 | 7.42 | 7.54 | 7.42 | 2.00 |
| 2 | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 114.57 | 58.93 | 57.64 | 7.21 | 6.96 | 7.42 | 2.00 |
| 3 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 106.37 | 54.65 | 51.72 | 6.50 | 6.29 | 6.58 | 0.00 |
| 4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 105.38 | 54.17 | 53.21 | 6.63 | 6.42 | 6.88 | 2.00 |
| 5 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 102.65 | 53.03 | 50.62 | 6.38 | 6.25 | 6.33 | 1.00 |
| 6 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 101.58 | 53.72 | 50.86 | 6.21 | 6.38 | 6.46 | 3.00 |
| 7 | Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA | USA | 98.38 | 47.12 | 51.26 | 6.54 | 6.08 | 6.58 | 0.00 |
| 8 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | USA | 93.47 | 47.06 | 48.41 | 6.13 | 5.96 | 6.04 | 2.00 |
| 9 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | PHI | 78.15 | 41.08 | 40.07 | 4.96 | 4.88 | 5.17 | 3.00 |
| 10 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 70.89 | 36.62 | 35.27 | 4.54 | 3.96 | 4.71 | 1.00 |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 180.62 | 1 | 1 |
| 2 | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 177.11 | 2 | 2 |
| 3 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 166.61 | 3 | 4 |
| 4 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 165.58 | 5 | 3 |
| 5 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 161.98 | 4 | 6 |
| 6 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 158.92 | 6 | 5 |
| 7 | Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA | USA | 152.88 | 7 | 7 |
| 8 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | USA | 145.20 | 8 | 8 |
| 9 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | PHI | 122.40 | 9 | 9 |
| 10 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 111.68 | 10 | 10 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Junhwan CHA | KOR | 91.06 | 48.47 | 42.59 | 8.50 | 8.54 | 8.46 | 0.00 |
| 2 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 80.16 | 41.31 | 38.85 | 7.67 | 7.71 | 7.88 | 0.00 |
| 3 | Mihhail SELEVKO | EST | 79.79 | 41.36 | 38.43 | 7.67 | 7.71 | 7.63 | 0.00 |
| 4 | Andreas NORDEBACK | SWE | 78.92 | 41.99 | 37.93 | 7.67 | 7.58 | 7.46 | 1.00 |
| 5 | Ivan SHMURATKO | UKR | 72.18 | 36.31 | 36.87 | 7.33 | 7.46 | 7.29 | 1.00 |
| 6 | Conrad ORZEL | CAN | 71.58 | 35.55 | 36.03 | 7.08 | 7.21 | 7.29 | 0.00 |
| 7 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 69.19 | 37.42 | 32.77 | 6.71 | 6.33 | 6.58 | 1.00 |
| 8 | Jaeseok KYEONG | KOR | 68.65 | 35.86 | 32.79 | 6.50 | 6.46 | 6.67 | 0.00 |
| 9 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 67.94 | 33.62 | 36.32 | 7.13 | 7.08 | 7.54 | 2.00 |
| 10 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 66.62 | 32.43 | 36.19 | 7.33 | 7.13 | 7.21 | 2.00 |
| 11 | Arlet LEVANDI | EST | 65.97 | 30.47 | 35.50 | 7.17 | 7.17 | 6.92 | 0.00 |
| 12 | Valtter VIRTANEN | FIN | 63.91 | 29.62 | 35.29 | 7.13 | 7.04 | 6.96 | 1.00 |
| 13 | Hyungyeom KIM | KOR | 63.87 | 29.98 | 33.89 | 6.83 | 6.79 | 6.67 | 0.00 |
| 14 | Nikita STAROSTIN | GER | 63.03 | 30.20 | 33.83 | 6.88 | 6.75 | 6.63 | 1.00 |
| 15 | Dinh TRAN | USA | 62.52 | 29.57 | 33.95 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 1.00 |
| 16 | Kyrylo MARSAK | UKR | 62.09 | 32.23 | 29.86 | 5.92 | 5.88 | 6.08 | 0.00 |
| 17 | Makar SUNTSEV | FIN | 62.04 | 29.54 | 32.50 | 6.58 | 6.46 | 6.42 | 0.00 |
| 18 | Kai JAGODA | GER | 57.29 | 24.02 | 33.27 | 6.71 | 6.54 | 6.67 | 0.00 |
| 19 | Pablo GARCIA | ESP | 45.44 | 19.02 | 27.42 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 1.00 |
| 20 | Mykhailo RUDKOVSKYI | UKR | 38.68 | 12.82 | 26.86 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Junhwan CHA | KOR | 162.14 | 76.26 | 85.88 | 8.54 | 8.58 | 8.67 | 0.00 |
| 2 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 151.14 | 72.02 | 79.12 | 7.96 | 7.92 | 7.88 | 0.00 |
| 3 | Andreas NORDEBACK | SWE | 150.96 | 75.89 | 75.07 | 7.54 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 4 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 149.80 | 76.40 | 74.40 | 7.42 | 7.50 | 7.42 | 1.00 |
| 5 | Ivan SHMURATKO | UKR | 144.07 | 68.15 | 75.92 | 7.63 | 7.71 | 7.46 | 0.00 |
| 6 | Mihhail SELEVKO | EST | 140.54 | 64.65 | 76.89 | 7.67 | 7.67 | 7.75 | 1.00 |
| 7 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 134.95 | 60.89 | 74.06 | 7.33 | 7.33 | 7.58 | 0.00 |
| 8 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 132.33 | 66.70 | 65.63 | 6.67 | 6.46 | 6.58 | 0.00 |
| 9 | Jaeseok KYEONG | KOR | 131.88 | 64.01 | 67.87 | 6.75 | 6.75 | 6.88 | 0.00 |
| 10 | Arlet LEVANDI | EST | 131.31 | 58.01 | 73.30 | 7.42 | 7.42 | 7.17 | 0.00 |
| 11 | Hyungyeom KIM | KOR | 129.11 | 61.82 | 67.29 | 6.71 | 6.67 | 6.83 | 0.00 |
| 12 | Dinh TRAN | USA | 128.82 | 63.71 | 65.11 | 6.38 | 6.50 | 6.67 | 0.00 |
| 13 | Conrad ORZEL | CAN | 121.57 | 56.10 | 67.47 | 6.67 | 6.63 | 6.96 | 2.00 |
| 14 | Valtter VIRTANEN | FIN | 121.28 | 53.72 | 68.56 | 6.92 | 6.75 | 6.92 | 1.00 |
| 15 | Nikita STAROSTIN | GER | 116.60 | 51.17 | 67.43 | 6.83 | 6.63 | 6.79 | 2.00 |
| 16 | Makar SUNTSEV | FIN | 115.13 | 50.89 | 64.24 | 6.58 | 6.33 | 6.38 | 0.00 |
| 17 | Kai JAGODA | GER | 109.12 | 47.54 | 62.58 | 6.33 | 6.17 | 6.29 | 1.00 |
| 18 | Mykhailo RUDKOVSKYI | UKR | 91.25 | 38.81 | 53.44 | 5.46 | 5.13 | 5.46 | 1.00 |
| 19 | Kyrylo MARSAK | UKR | 90.07 | 35.93 | 54.14 | 5.46 | 5.13 | 5.67 | 0.00 |
| 20 | Pablo GARCIA | ESP | 85.78 | 37.63 | 52.15 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 4.00 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Junhwan CHA | KOR | 253.20 | 1 | 1 |
| 2 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 231.30 | 2 | 2 |
| 3 | Andreas NORDEBACK | SWE | 229.88 | 4 | 3 |
| 4 | Mihhail SELEVKO | EST | 220.33 | 3 | 6 |
| 5 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 216.42 | 10 | 4 |
| 6 | Ivan SHMURATKO | UKR | 216.25 | 5 | 5 |
| 7 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 202.89 | 9 | 7 |
| 8 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 201.52 | 7 | 8 |
| 9 | Jaeseok KYEONG | KOR | 200.53 | 8 | 9 |
| 10 | Arlet LEVANDI | EST | 197.28 | 11 | 10 |
| 11 | Conrad ORZEL | CAN | 193.15 | 6 | 13 |
| 12 | Hyungyeom KIM | KOR | 192.98 | 13 | 11 |
| 13 | Dinh TRAN | USA | 191.34 | 15 | 12 |
| 14 | Valtter VIRTANEN | FIN | 185.19 | 12 | 14 |
| 15 | Nikita STAROSTIN | GER | 179.63 | 14 | 15 |
| 16 | Makar SUNTSEV | FIN | 177.17 | 17 | 16 |
| 17 | Kai JAGODA | GER | 166.41 | 18 | 17 |
| 18 | Kyrylo MARSAK | UKR | 152.16 | 16 | 19 |
| 19 | Pablo GARCIA | ESP | 131.22 | 19 | 20 |
| 20 | Mykhailo RUDKOVSKYI | UKR | 129.93 | 20 | 18 |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Yelim KIM | KOR | 71.88 | 38.84 | 33.04 | 8.21 | 8.21 | 8.42 | 0.00 |
| 2 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 68.03 | 36.49 | 31.54 | 7.88 | 8.08 | 7.75 | 0.00 |
| 3 | Chaeyeon KIM | KOR | 67.84 | 37.63 | 30.21 | 7.75 | 7.33 | 7.63 | 0.00 |
| 4 | Haein LEE | KOR | 66.00 | 34.19 | 31.81 | 8.04 | 7.96 | 7.92 | 0.00 |
| 5 | Josefin TALJEGARD | SWE | 59.51 | 30.58 | 28.93 | 7.33 | 7.63 | 6.79 | 0.00 |
| 6 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 59.22 | 32.56 | 26.66 | 6.50 | 7.00 | 6.54 | 0.00 |
| 7 | Alexia PAGANINI | SUI | 57.09 | 29.54 | 27.55 | 6.75 | 7.00 | 6.96 | 0.00 |
| 8 | Lia PEREIRA | CAN | 56.98 | 30.05 | 27.93 | 6.96 | 7.00 | 7.04 | 1.00 |
| 9 | Linnea CEDER | FIN | 56.19 | 29.21 | 27.98 | 7.08 | 7.04 | 6.92 | 1.00 |
| 10 | Nella PELKONEN | FIN | 55.44 | 30.76 | 24.68 | 6.21 | 5.96 | 6.38 | 0.00 |
| 11 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 54.41 | 28.30 | 26.11 | 6.54 | 6.63 | 6.46 | 0.00 |
| 12 | Janna JYRKINEN | FIN | 53.75 | 28.81 | 24.94 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.00 |
| 13 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 53.17 | 27.19 | 26.98 | 6.83 | 6.58 | 6.88 | 1.00 |
| 14 | Lindsay THORNGREN | USA | 52.86 | 22.82 | 30.04 | 7.71 | 7.25 | 7.63 | 0.00 |
| 15 | Olga MIKUTINA | AUT | 52.81 | 24.95 | 27.86 | 7.08 | 7.04 | 6.83 | 0.00 |
| 16 | Natasha McKAY | GBR | 45.80 | 20.92 | 24.88 | 6.25 | 6.54 | 5.92 | 0.00 |
| 17 | Oona OUNASVUORI | FIN | 45.31 | 19.93 | 25.38 | 6.46 | 6.08 | 6.54 | 0.00 |
| 18 | Mariia ANDRIICHUK | UKR | 44.84 | 22.80 | 23.04 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 1.00 |
| 19 | Tara PRASAD | IND | 44.26 | 22.48 | 21.78 | 5.29 | 5.79 | 5.29 | 0.00 |
| 20 | Maia SORENSEN | DEN | 44.00 | 22.20 | 21.80 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 0.00 |
| 21 | Ella CHEN | ISR | 42.93 | 24.16 | 19.77 | 4.83 | 4.71 | 5.33 | 1.00 |
| 22 | Jade HOVINE | BEL | 42.65 | 22.29 | 21.36 | 5.38 | 5.17 | 5.50 | 1.00 |
| 23 | Hannah LOFTON | USA | 40.77 | 20.60 | 22.17 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 2.00 |
| 24 | Amanda HSU | TPE | 34.71 | 17.65 | 19.06 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 2.00 |
| 25 | Thita LAMSAM | THA | 30.99 | 13.48 | 17.51 | 4.46 | 4.46 | 4.25 | 0.00 |
| WD | Dora HUS | CRO |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Yelim KIM | KOR | 142.09 | 74.46 | 67.63 | 8.42 | 8.33 | 8.58 | 0.00 |
| 2 | Chaeyeon KIM | KOR | 137.67 | 75.25 | 62.42 | 7.96 | 7.46 | 7.96 | 0.00 |
| 3 | Haein LEE | KOR | 129.72 | 66.08 | 64.64 | 8.08 | 7.88 | 8.25 | 1.00 |
| 4 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 129.53 | 66.44 | 63.09 | 7.88 | 7.96 | 7.79 | 0.00 |
| 5 | Lindsay THORNGREN | USA | 112.23 | 55.69 | 57.54 | 7.42 | 7.00 | 7.13 | 1.00 |
| 6 | Alexia PAGANINI | SUI | 108.62 | 51.46 | 57.16 | 7.08 | 7.25 | 7.08 | 0.00 |
| 7 | Olga MIKUTINA | AUT | 107.62 | 53.66 | 53.96 | 6.79 | 6.79 | 6.63 | 0.00 |
| 8 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 105.59 | 49.94 | 56.65 | 7.17 | 7.17 | 6.88 | 1.00 |
| 9 | Josefin TALJEGARD | SWE | 104.25 | 45.96 | 58.29 | 7.46 | 7.58 | 6.79 | 0.00 |
| 10 | Janna JYRKINEN | FIN | 103.89 | 55.51 | 48.38 | 6.29 | 5.83 | 6.00 | 0.00 |
| 11 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 100.18 | 47.99 | 53.19 | 6.50 | 6.54 | 6.88 | 1.00 |
| 12 | Linnea CEDER | FIN | 99.76 | 47.23 | 54.53 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 2.00 |
| 13 | Natasha McKAY | GBR | 93.42 | 44.46 | 49.96 | 6.17 | 6.50 | 6.04 | 1.00 |
| 14 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 93.27 | 44.64 | 49.63 | 6.21 | 6.21 | 6.17 | 1.00 |
| 15 | Jade HOVINE | BEL | 88.60 | 47.20 | 42.40 | 4.96 | 5.46 | 5.46 | 1.00 |
| 16 | Nella PELKONEN | FIN | 87.00 | 43.04 | 47.96 | 6.21 | 5.50 | 6.25 | 4.00 |
| 17 | Mariia ANDRIICHUK | UKR | 86.24 | 44.85 | 41.39 | 5.00 | 4.79 | 5.71 | 0.00 |
| 18 | Lia PEREIRA | CAN | 85.09 | 36.36 | 50.73 | 6.58 | 5.88 | 6.54 | 2.00 |
| 19 | Ella CHEN | ISR | 84.37 | 44.85 | 39.52 | 4.46 | 4.88 | 5.46 | 0.00 |
| 20 | Oona OUNASVUORI | FIN | 82.12 | 36.62 | 47.50 | 5.75 | 5.79 | 6.25 | 2.00 |
| 21 | Maia SORENSEN | DEN | 79.26 | 40.54 | 38.72 | 4.63 | 4.83 | 5.04 | 0.00 |
| 22 | Tara PRASAD | IND | 78.49 | 37.68 | 41.81 | 5.08 | 5.54 | 5.04 | 1.00 |
| 23 | Amanda HSU | TPE | 74.95 | 40.34 | 34.61 | 4.13 | 4.04 | 4.79 | 0.00 |
| 24 | Hannah LOFTON | USA | 69.13 | 35.83 | 37.30 | 4.63 | 4.13 | 5.21 | 4.00 |
| 25 | Thita LAMSAM | THA | 48.94 | 20.14 | 29.80 | 3.58 | 3.79 | 3.79 | 1.00 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Yelim KIM | KOR | 213.97 | 1 | 1 |
| 2 | Chaeyeon KIM | KOR | 205.51 | 3 | 2 |
| 3 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 197.56 | 2 | 4 |
| 4 | Haein LEE | KOR | 195.72 | 4 | 3 |
| 5 | Alexia PAGANINI | SUI | 165.71 | 7 | 6 |
| 6 | Lindsay THORNGREN | USA | 165.09 | 14 | 5 |
| 7 | Lindsay van ZUNDERT | NED |
164.81688Josefin TALJEGARDSWE163.76599Olga MIKUTINAAUT160.4315710Janna JYRKINENFIN157.64121011Linnea CEDERFIN155.9591212Eva-Lotta KIIBUSEST153.35131113Kristina SHKULETA-GROMOVAEST147.68111414Nella PELKONENFIN142.44101615Lia PEREIRACAN142.0781816Natasha McKAYGBR139.22161317Jade HOVINEBEL131.25221518Mariia ANDRIICHUKUKR131.08181719Oona OUNASVUORIFIN127.43172020Ella CHENISR127.30211921Maia SORENSENDEN123.26202122Tara PRASADIND122.75192223Hannah LOFTONUSA109.90232424Amanda HSUTPE109.66242325Thita LAMSAMTHA79.932525WDDora HUSCRO
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 81.83 | 46.65 | 35.18 | 8.83 | 8.92 | 8.71 | 0.00 |
| 2 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 78.90 | 44.71 | 34.19 | 8.46 | 8.79 | 8.46 | 0.00 |
| 3 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 74.35 | 42.53 | 31.82 | 7.96 | 7.88 | 8.08 | 0.00 |
| 4 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 72.79 | 41.20 | 31.59 | 7.83 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
| 5 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 72.64 | 41.15 | 31.49 | 7.96 | 7.75 | 7.96 | 0.00 |
| 6 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 68.81 | 39.37 | 29.44 | 7.38 | 7.46 | 7.29 | 0.00 |
| 7 | Angela LING / Caleb WEIN | USA | 61.51 | 35.24 | 26.27 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 0.00 |
| 8 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 54.50 | 30.27 | 24.23 | 6.17 | 5.92 | 6.13 | 0.00 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 121.93 | 69.65 | 54.28 | 9.13 | 9.13 | 8.88 | 2.00 |
| 2 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 118.55 | 66.21 | 52.34 | 8.71 | 8.88 | 8.58 | 0.00 |
| 3 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 111.95 | 62.21 | 49.74 | 8.29 | 8.33 | 8.25 | 0.00 |
| 4 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 106.06 | 58.30 | 47.76 | 7.92 | 7.88 | 8.08 | 0.00 |
| 5 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 104.70 | 57.12 | 47.58 | 8.04 | 7.83 | 7.92 | 0.00 |
| 6 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 101.36 | 56.44 | 44.92 | 7.50 | 7.50 | 7.46 | 0.00 |
| 7 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 80.47 | 43.29 | 37.18 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| 8 | Angela LING / Caleb WEIN | USA | 79.32 | 42.64 | 37.68 | 6.46 | 6.17 | 6.21 | 1.00 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 203.76 | 1 | 1 |
| 2 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 197.45 | 2 | 2 |
| 3 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 186.30 | 3 | 3 |
| 4 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 178.85 | 4 | 4 |
| 5 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 177.34 | 5 | 5 |
| 6 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 170.17 | 6 | 6 |
| 7 | Angela LING / Caleb WEIN | USA | 140.83 | 7 | 8 |
| 8 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 134.97 | 8 | 7 |
