Результаты Гран-При Франции по фигурному катанию 2025

Результаты Гран-При Франции по фигурному катанию 2025

 

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ilia MALININ USA 105.22 60.18   45.04 9.04 9.00 8.93 0.00 #12
2 Nika EGADZE GEO 95.67 54.53   41.14 8.29 8.21 8.14 0.00 #9
3 Kao MIURA JPN 87.25 45.85   41.40 8.29 8.07 8.43 0.00 #8
4 Tatsuya TSUBOI JPN 87.04 47.75   39.29 7.82 7.75 7.96 0.00 #5
5 Adam SIAO HIM FA FRA 84.87 42.69   43.18 8.75 8.57 8.54 1.00 #11
6 Mihhail SELEVKO EST 80.17 41.97   39.20 8.00 7.86 7.61 1.00 #4
7 Lukas BRITSCHGI SUI 78.68 37.35   41.33 8.25 8.32 8.18 0.00 #10
8 Francois PITOT FRA 78.50 41.64   36.86 7.25 7.36 7.46 0.00 #3
9 Maxim NAUMOV USA 75.27 37.88   37.39 7.32 7.61 7.46 0.00 #1
10 Luc ECONOMIDES FRA 75.20 38.95   36.25 7.14 7.43 7.14 0.00 #2
11 Gabriele FRANGIPANI ITA 71.81 33.98   37.83 7.61 7.68 7.36 0.00 #7
12 Andrew TORGASHEV USA 71.52 33.27   39.25 7.75 7.68 8.07 1.00 #6

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ilia MALININ USA 215.78 125.40   90.38 9.07 9.11 8.96 0.00 #12
2 Adam SIAO HIM FA FRA 196.08 105.44   90.64 9.18 9.18 8.86 0.00 #8
3 Lukas BRITSCHGI SUI 170.36 87.67   82.69 8.36 8.29 8.18 0.00 #6
4 Nika EGADZE GEO 163.74 85.02   78.72 7.82 7.86 7.96 0.00 #11
5 Andrew TORGASHEV USA 161.84 83.56   78.28 7.68 7.79 8.04 0.00 #1
6 Francois PITOT FRA 155.48 79.49   75.99 7.43 7.75 7.64 0.00 #5
7 Mihhail SELEVKO EST 152.00 76.54   76.46 7.75 7.64 7.57 1.00 #7
8 Maxim NAUMOV USA 151.47 75.95   75.52 7.29 7.71 7.68 0.00 #4
9 Tatsuya TSUBOI JPN 145.74 72.48   75.26 7.46 7.18 7.96 2.00 #9
10 Luc ECONOMIDES FRA 133.66 63.82   71.84 7.11 7.14 7.32 2.00 #3
11 Gabriele FRANGIPANI ITA 126.18 57.42   70.76 7.21 6.86 7.18 2.00 #2
12 Kao MIURA JPN 122.32 50.59   73.73 7.36 6.96 7.82 2.00 #10

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ilia MALININ
    USA
321.00 1 1
2 Adam SIAO HIM FA
    FRA
280.95 5 2
3 Nika EGADZE
    GEO
259.41 2 4
4 Lukas BRITSCHGI
    SUI
249.04 7 3
5 Francois PITOT
    FRA
233.98 8 6
6 Andrew TORGASHEV
    USA
233.36 12 5
7 Tatsuya TSUBOI
    JPN
232.78 4 9
8 Mihhail SELEVKO
    EST
232.17 6 7
9 Maxim NAUMOV
    USA
226.74 9 8
10 Kao MIURA
    JPN
209.57 3 12
11 Luc ECONOMIDES
    FRA
208.86 10 10
12 Gabriele FRANGIPANI
    ITA
197.99 11 11

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ami NAKAI JPN 78.00 44.84   33.16 8.25 8.39 8.29 0.00 #5
2 Kaori SAKAMOTO JPN 76.20 40.25   35.95 9.00 8.89 9.14 0.00 #12
3 Isabeau LEVITO USA 73.37 38.60   34.77 8.75 8.89 8.50 0.00 #11
4 Rion SUMIYOSHI JPN 71.03 38.31   32.72 8.07 8.21 8.32 0.00 #6
5 Lorine SCHILD FRA 62.45 35.24   27.21 6.89 6.75 6.82 0.00 #7
6 Chaeyeon KIM KOR 62.24 32.55   30.69 7.75 7.57 7.75 1.00 #10
7 Elyce LIN-GRACEY USA 59.30 30.74   28.56 7.32 7.04 7.11 0.00 #9
8 Jia SHIN KOR 59.23 28.35   30.88 7.86 7.54 7.82 0.00 #8
9 Lea SERNA FRA 57.06 30.08   27.98 7.07 7.11 6.86 1.00 #3
10 Young YOU KOR 54.40 27.04   28.36 7.21 7.00 7.11 1.00 #2
11 Clemence MAYINDU FRA 48.05 25.82   22.23 5.43 5.61 5.68 0.00 #1
12 Livia KAISER SUI 42.30 21.46   24.84 6.39 6.04 6.25 4.00 #4

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ami NAKAI JPN 149.08 81.93   67.15 8.25 8.54 8.36 0.00 #12
2 Kaori SAKAMOTO JPN 148.03 74.69   73.34 9.07 9.11 9.29 0.00 #11
3 Rion SUMIYOSHI JPN 145.03 77.13   67.90 8.39 8.54 8.50 0.00 #9
4 Isabeau LEVITO USA 139.34 70.39   68.95 8.71 8.61 8.50 0.00 #10
5 Lorine SCHILD FRA 126.86 69.08   57.78 7.25 7.21 7.18 0.00 #8
6 Chaeyeon KIM KOR 125.35 65.16   60.19 7.61 7.25 7.68 0.00 #7
7 Jia SHIN KOR 123.10 64.28   58.82 7.39 7.07 7.57 0.00 #5
8 Young YOU KOR 117.42 64.50   52.92 6.39 6.39 7.04 0.00 #3
9 Elyce LIN-GRACEY USA 112.77 57.07   55.70 6.89 6.86 7.11 0.00 #6
10 Lea SERNA FRA 107.73 51.99   56.74 7.07 7.14 7.04 1.00 #4
11 Livia KAISER SUI 92.53 47.80   46.73 5.71 5.79 6.00 2.00 #1
12 Clemence MAYINDU FRA 88.86 43.95   44.91 5.43 5.64 5.75 0.00 #2

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ami NAKAI
    JPN
227.08 1 1
2 Kaori SAKAMOTO
    JPN
224.23 2 2
3 Rion SUMIYOSHI
    JPN
216.06 4 3
4 Isabeau LEVITO
    USA
212.71 3 4
5 Lorine SCHILD
    FRA
189.31 5 5
6 Chaeyeon KIM
    KOR
187.59 6 6
7 Jia SHIN
    KOR
182.33 8 7
8 Elyce LIN-GRACEY
    USA
172.07 7 9
9 Young YOU
    KOR
171.82 10 8
10 Lea SERNA
    FRA
164.79 9 10
11 Clemence MAYINDU
    FRA
136.91 11 12
12 Livia KAISER
    SUI
134.83 12 11

 

Парное катание. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 79.44 43.15   36.29 9.00 9.14 9.14 0.00 #8
2 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 74.26 41.05   33.21 8.25 8.43 8.29 0.00 #7
3 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 70.15 39.36   30.79 7.75 7.61 7.79 0.00 #6
4 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN USA 63.31 34.95   28.36 7.07 6.96 7.29 0.00 #4
5 Audrey SHIN / Balazs NAGY USA 61.79 34.29   27.50 7.00 6.82 6.86 0.00 #2
6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 59.00 32.45   27.55 7.04 6.79 6.89 1.00 #5
7 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 54.09 30.81   23.28 5.75 5.82 5.93 0.00 #3
8 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN FRA 50.41 28.37   22.04 5.50 5.43 5.64 0.00 #1

 

Парное катание. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 139.71 70.10   69.61 8.71 8.54 8.82 0.00 #8
2 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 123.40 59.47   63.93 8.04 7.86 8.04 0.00 #7
3 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 122.61 61.57   61.04 7.61 7.46 7.79 0.00 #6
4 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN USA 114.77 58.22   56.55 7.07 6.93 7.18 0.00 #5
5 Audrey SHIN / Balazs NAGY USA 111.51 56.52   55.99 7.00 6.86 7.11 1.00 #4
6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 101.62 50.70   52.92 6.75 6.36 6.71 2.00 #3
7 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 94.01 47.73   47.28 5.96 5.79 5.96 1.00 #2
8 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN FRA 88.80 45.79   43.01 5.36 5.32 5.43 0.00 #1

Парное катание. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA
    JPN
219.15 1 1
2 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS
    CAN
197.66 2 2
3 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO
    HUN
192.76 3 3
4 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN
    USA
178.08 4 4
5 Audrey SHIN / Balazs NAGY
    USA
173.30 5 5
6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV
    FRA
160.62 6 6
7 Aurelie FAULA / Theo BELLE
    FRA
148.10 7 7
8 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN
    FRA
139.21 8 8

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 84.38 47.51   36.87 9.29 9.43 9.00 0.00 #10
2 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 80.98 45.97   35.01 8.86 8.79 8.68 0.00 #8
3 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON FRA 78.00 42.56   36.44 9.29 9.07 9.04 1.00 #1
4 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 77.80 43.94   33.86 8.54 8.46 8.46 0.00 #7
5 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 77.25 43.00   34.25 8.50 8.64 8.61 0.00 #9
6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 73.75 42.01   31.74 7.93 8.11 7.82 0.00 #6
7 Eva PATE / Logan BYE USA 71.32 40.31   31.01 7.82 7.89 7.61 0.00 #4
8 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 68.08 38.19   29.89 7.54 7.61 7.32 0.00 #2
9 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 65.09 35.50   29.59 7.54 7.25 7.46 0.00 #3
10 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX FRA 56.92 29.85   27.07 6.86 6.89 6.61 0.00 #5

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON FRA 133.02 74.88   58.14 9.71 9.82 9.54 0.00 #8
2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 125.86 70.42   55.44 9.36 9.36 9.00 0.00 #10
3 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 120.07 67.21   52.86 8.71 8.93 8.79 0.00 #9
4 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 118.73 65.95   52.78 8.86 8.82 8.71 0.00 #6
5 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 116.47 64.25   52.22 8.79 8.75 8.57 0.00 #7
6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 112.74 63.54   49.20 8.39 8.32 7.89 0.00 #5
7 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 107.71 61.07   46.64 7.82 7.82 7.68 0.00 #2
8 Eva PATE / Logan BYE USA 107.36 60.00   47.36 7.96 8.04 7.68 0.00 #4
9 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 103.21 57.85   45.36 7.64 7.68 7.36 0.00 #3
10 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX FRA 92.00 51.64   41.36 7.00 7.00 6.68 1.00 #1

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON
    FRA
211.02 3 1
2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON
    GBR
210.24 1 2
3 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS
    LTU
201.05 2 3
4 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
    ITA
195.98 5 4
5 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN
    GEO
194.27 4 5
6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC
    CAN
186.49 6 6
7 Eva PATE / Logan BYE
    USA
178.68 7 8
8 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE
    USA
172.80 9 7
9 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA
    FRA
171.29 8 9
10 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX
    FRA
148.92 10 10

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.