Парное катание, Зачет Гран-При ISU
Танцы на льду, Зачет Гран-При ISU
| М | Имя Спортсменки | Код | Страна | Сумма (Места) | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГУБАНОВА | GEO | Грузия | 411.40 (4,2) | 22 |
| 2 | Лара Наки ГУТМАНН | ITA | Италия | 405.06 (5,3) | 18 (-4) |
| 3 | Мао СИМАДА | JPN | Япония | 235.44 (1) | 15 (-7) |
| 4 | Монэ ТИБА | JPN | Япония | 224.48 (1) | 15 (-7) |
| 5 | Ами НАКАИ | JPN | Япония | 219.74 (1) | 15 (-7) |
| 6 | Александра ИГНАТОВА | RUS | Россия | 221.27 (2) | 13 (-9) |
| 7 | Нина ПЕТРЫКИНА | EST | Эстония | 221.07 (2) | 13 (-9) |
| 8 | Изабо ЛЕВИТО | USA | США | 212.22 (3) | 11 (-11) |
| 9 | Хэин ЛИ | KOR | Корея | 210.79 (3) | 11 (-11) |
| 10 | Саки МИЯКЕ | JPN | Япония | 210.09 (4) | 9 (-13) |
| 11 | Юна АОКИ | JPN | Япония | 200.62 (4) | 9 (-13) |
| 12 | Софья САМОДЕЛКИНА | KAZ | Казахстан | 206.89 (5) | 7 (-15) |
| 13 | Юсон КИМ | KOR | Корея | 192.57 (5) | 7 (-15) |
| 14 | Джиа ШИН | KOR | Корея | 204.52 (6) | 5 (-17) |
| 15 | Мако ЯМАШИТА | JPN | Япония | 193.32 (6) | 5 (-17) |
| 16 | Рион СУМИЁСИ | JPN | Япония | 190.70 (6) | 5 (-17) |
| 17 | Софи Джолин ФОН ФЕЛЬТЕН | USA | США | 189.21 (7) | 4 (-18) |
| 18 | Сара ЭВЕРХАРДТ | USA | США | 184.62 (7) | 4 (-18) |
| 19 | Юджэ КИМ | KOR | Корея | 181.63 (7) | 4 (-18) |
| 20 | И ЧЖУ | CHN | Китай | 180.47 (8) | 3 (-19) |
| 21 | Мэдлин ШИЗАС | CAN | Канада | 177.38 (8) | 3 (-19) |
| 22 | Сарина ЙОС | ITA | Италия | 175.76 (8) | 3 (-19) |
| 23 | Фи Анн ЛАНДРИ | CAN | Канада | 171.18 (9) | 0 (-22) |
| 24 | Жуйян ЧЖАН | CHN | Китай | 166.72 (9) | 0 (-22) |
| 25 | Виктория САФОНОВА | BLR | Беларусь | 162.47 (10) | 0 (-22) |
| 26 | Нина ПИНЗАРРОНЕ | BEL | Бельгия | 162.15 (9) | 0 (-22) |
| 27 | Сара-Мод ДЮПЮИ | CAN | Канада | 158.63 (11) | 0 (-22) |
| 28 | Ольга МИКУТИНА | AUT | Австрия | 157.86 (10) | 0 (-22) |
| 29 | Габриэль ДЭЙЛМАН | CAN | Канада | 156.22 (10) | 0 (-22) |
| 30 | Ринка ВАТАНАБЭ | JPN | Япония | 154.86 (11) | 0 (-22) |
| 31 | Анна ПЕЦЦЕТТА | ITA | Италия | 152.80 (12) | 0 (-22) |
| 32 | Алина БОНИЛЬО | USA | США | 150.32 (12) | 0 (-22) |
| 33 | Ева ДЮБЕК | FRA | Франция | 146.63 (11) | 0 (-22) |
| 34 | Соджин ЮН | KOR | Корея | 132.56 (12) | 0 (-22) |
