3 сентября на этапе юниорского Гран-При в Кошице юноши исполнили произвольную программу.
Лучшим в произвольной стал Кирилл Сарновский (Россия). За свою программу с двумя тройными акселями и фигурист получил 144.48 балла, в общей сумме он набрал более 215,96 баллов, что позволило ему переместиться с третьего места после короткой программы и одержать первую победу на этапе юниорского Гран-при в карьере.
Еще один российский фигурист Илья Яблоков допустил много помарок в прыжковых элементах произвольной программы и получил от судей 134.14 баллов. Илья набрал в сумме за два проката 207.39 балла, что позволило ему занять второе место.
Третье место — у фигуриста из США Уильяма Энниса. Он лидировал после короткой программы, но нечисто исполнил произвольную и заработал в итоге 204,60 баллов за два проката.
Юноши. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kirill SARNOVSKIY | RUS | 144.48 | 74.90 | 69.58 | 7.21 | 6.54 | 7.18 | 7.00 | 6.86 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Ilya YABLOKOV | RUS | 134.14 | 70.08 | 64.06 | 6.82 | 5.89 | 6.43 | 6.50 | 6.39 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Corey CIRCELLI | CAN | 128.53 | 61.81 | 66.72 | 6.75 | 6.36 | 6.64 | 6.75 | 6.86 | 0.00 | #16 | |
| 4 | William ANNIS | USA | 128.39 | 61.59 | 66.80 | 6.93 | 6.43 | 6.61 | 6.75 | 6.68 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Younghyun CHA | KOR | 123.45 | 59.95 | 63.50 | 6.57 | 6.11 | 6.36 | 6.39 | 6.32 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Jaekeun LEE | KOR | 119.50 | 53.72 | 66.78 | 6.89 | 6.43 | 6.64 | 6.82 | 6.61 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Andrei ANISIMOV | RUS | 116.52 | 57.10 | 60.42 | 6.61 | 5.68 | 5.96 | 6.07 | 5.89 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Georgii RESHTENKO | CZE | 114.71 | 61.71 | 54.00 | 5.68 | 4.93 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 113.50 | 53.42 | 60.08 | 6.25 | 5.86 | 6.00 | 5.93 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Louis WEISSERT | GER | 108.81 | 49.77 | 59.04 | 5.89 | 5.71 | 5.89 | 5.96 | 6.07 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Adam HAGARA | SVK | 106.25 | 53.45 | 52.80 | 5.54 | 5.00 | 5.32 | 5.29 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Naoki ROSSI | SUI | 105.60 | 48.82 | 58.78 | 5.96 | 5.64 | 5.79 | 6.04 | 5.96 | 2.00 | #17 | |
| 13 | Makar SUNTSEV | FIN | 102.79 | 44.71 | 60.08 | 6.04 | 6.04 | 5.71 | 6.18 | 6.07 | 2.00 | #14 | |
| 14 | Aleksandr GOLUBEV | RUS | 100.98 | 43.66 | 59.32 | 6.43 | 5.54 | 5.86 | 6.04 | 5.79 | 2.00 | #18 | |
| 15 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 96.43 | 45.21 | 51.22 | 5.57 | 4.79 | 5.07 | 5.11 | 5.07 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Marko PILIAR | SVK | 92.85 | 44.33 | 48.52 | 5.18 | 4.54 | 4.86 | 4.93 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Oliver PRAETORIUS | SWE | 91.61 | 42.51 | 51.10 | 5.39 | 4.79 | 5.04 | 5.29 | 5.04 | 2.00 | #5 | |
| 18 | Lukas VACLAVIK | SVK | 90.59 | 42.37 | 49.22 | 5.07 | 4.61 | 5.07 | 4.93 | 4.93 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 89.52 | 44.80 | 45.72 | 4.79 | 4.43 | 4.43 | 4.64 | 4.57 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Jegor MARTSENKO | EST | 75.82 | 35.66 | 41.16 | 4.36 | 3.79 | 4.11 | 4.21 | 4.11 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Dillon JUDGE | IRL | 62.99 | 30.57 | 34.42 | 3.75 | 3.25 | 3.39 | 3.50 | 3.32 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Seldin SALIU | MKD | 52.46 | 22.74 | 29.72 | 3.21 | 2.79 | 2.89 | 3.11 | 2.86 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Filip KAIMAKCHIEV | BUL | 49.45 | 25.09 | 30.36 | 3.39 | 3.04 | 2.68 | 3.21 | 2.86 | 6.00 | #4 |
Юноши. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Kirill SARNOVSKIY | РОС | 215.96 | 3 | 1 |
| 2 | Ilya YABLOKOV | РОС | 207.39 | 2 | 2 |
| 3 | William ANNIS | США | 204.60 | 1 | 4 |
| 4 | Corey CIRCELLI | КАН | 191.13 | 8 | 3 |
| 5 | Jaekeun LEE | КОР | 188.20 | 5 | 6 |
| 6 | Andrei ANISIMOV | РОС | 187.64 | 4 | 7 |
| 7 | Younghyun CHA | КОР | 182.29 | 9 | 5 |
| 8 | Naoki ROSSI | ШВЦ | 171.11 | 7 | 12 |
| 9 | Dias JIRENBAYEV | КАЗ | 168.97 | 12 | 9 |
| 10 | Aleksandr GOLUBEV | РОС | 168.82 | 6 | 14 |
| 11 | Georgii RESHTENKO | ЧЕХ | 167.84 | 16 | 8 |
| 12 | Louis WEISSERT | ГЕР | 164.26 | 13 | 10 |
| 13 | Adam HAGARA | СВК | 162.63 | 11 | 11 |
| 14 | Makar SUNTSEV | ФИН | 160.96 | 10 | 13 |
| 15 | Kyrylo LISHENKO | УКР | 151.58 | 14 | 15 |
| 16 | Aleksandr VLASENKO | ВЕН | 143.82 | 15 | 19 |
| 17 | Marko PILIAR | СВК | 142.10 | 17 | 16 |
| 18 | Oliver PRAETORIUS | ШВЕ | 139.21 | 19 | 17 |
| 19 | Lukas VACLAVIK | СВК | 138.63 | 18 | 18 |
| 20 | Jegor MARTSENKO | ЭСТ | 112.90 | 21 | 20 |
| 21 | Dillon JUDGE | ИРЛ | 97.51 | 22 | 21 |
| 22 | Filip KAIMAKCHIEV | БОЛ | 88.63 | 20 | 23 |
