В миланском чемпионате мира по фигурному катанию не участвовал ни один из действующих чемпионов мира, выигравших свои титулы в Хельсинки годом ранее. Мужское одиночное катание не стало счастливым исключением из этого правила. Японский фигурист Юдзуру Ханю, олимпийский чемпион Сочи и Пхёнчхана заявил, что после победы на Играх-2018 главным приоритетом на остаток сезона для него является полное восстановление. Еще во время Олимпийских игр в Пхенчхане двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, также заявил, что не примет участие в чемпионате мира, сославшись при этом на слишком сложный график соревнований.
Таким образом, два фигуриста, которые в период с 2014 по 2017 делили между собой золото чемпионатов мира, отказались от участия в турнире. В их отсутствие список претендентов на подиум был весьма обширен. Серебряный призер зимних олимпийских игр в Пхенчхане и чемпионата мира-2017 Шома Уно (Япония) имел лучший результат сезона в мире - 319,84 очка и рассматривался в числе главных фаворитов. Его основными соперниками были двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, чемпион четырех континентов 2018 года Боян Цзинь (Китай), и чемпион финала Гран-При ISU Нейтан Чен (США). 18-летний фигурист был только на пороге своих главных побед, но уже успел показать свой сумасшедший потенциал чисто выполнив 5 четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в Пхенчхане. Михаил Коляда проводил свой лучший сезон в карьере и также был в числе претендентов на подиум чемпионата мира.
Короткая программа
После неудачи в короткой программе на Олимпийских Играх в Пхенчхане, которая стоила ему олимпийской медали Нейтан Чен (США) был предельно заряжен на победу в Милане. Четверной лутц - тройной тулуп в каскаде, четверной флип и тройной аксель (без выезда) во второй половине программы. Этого набора прыжков было достаточно для того, чтобы Чен стал первым в короткой программе.
«Я очень доволен тем, как я начал этот чемпионат мира, особенно после двух таких неудачных коротких программ на Олимпиаде. Было здорово иметь возможность снова попробовать короткую программу, и я надеюсь, что смог реабилитировать себя» - сказал Чен.
Михаил Коляда также великолепно справился с короткой программой. Четверной тулуп - тройной тулуп в каскаде, тройной лутц, тройной аксель во второй половине программы. Вращения и дорожка шагов четвёртого уровня сложности. С результатом 100,08 Михаил занял второе место.
«Я сделал все, что планировал, мы сделали программу немного легче, и мне удалось откатать ее без ошибок, поэтому я доволен. Я был в боевом настроении, все было хорошо, я делал все, что умею, и я сделал это хорошо», - отметил Михаил.
Цзинь Боян (Китай) допустил помарку на четверном тулупе, почти въехав в борт на приземлении, но все же ему хватило запаса сложности, чтобы занять четвёртое место, совсем немного отстав от американца Винсента Чжоу.
Закрывал короткую программу Шома Уно (Япония) и показал совсем не тот результат на который рассчитывал. Из-за помарок, Шома получил только 94,26 балла. Это пятое место.
«К сожалению, я травмирован (травма голеностопа), но я не чувствовал боли сегодня. Я не знал насколько смогу справиться с короткой программой, учитывая мою травму, поэтому облегчил прыжковую часть. Но я думаю, что я сделал все возможное, и попытаюсь сохранить этот импульс в произвольной программе», - сказал Шома Уно.
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. |
| 1 | Nathan CHEN | USA | 101.94 | 57.51 | 44.43 | 8.82 | 8.75 | 8.93 | 8.89 | 9.04 | 0.00 | #34 |
| 2 | Mikhail KOLYADA | RUS | 100.08 | 54.86 | 45.22 | 9.07 | 8.86 | 9.07 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | #32 |
| 3 | Vincent ZHOU | USA | 96.78 | 57.78 | 39.00 | 7.82 | 7.61 | 7.89 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #27 |
| 4 | Boyang JIN | CHN | 95.85 | 53.03 | 42.82 | 8.57 | 8.39 | 8.57 | 8.61 | 8.68 | 0.00 | #36 |
| 5 | Shoma UNO | JPN | 94.26 | 47.90 | 46.36 | 9.29 | 9.14 | 9.18 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | #37 |
| 6 | Keegan MESSING | CAN | 93.00 | 51.35 | 41.65 | 8.29 | 8.11 | 8.50 | 8.29 | 8.46 | 0.00 | #20 |
| 7 | Alexei BYCHENKO | ISR | 90.99 | 48.39 | 42.60 | 8.46 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.68 | 0.00 | #33 |
| 8 | Misha GE | UZB | 86.01 | 43.51 | 42.50 | 8.25 | 8.32 | 8.61 | 8.61 | 8.71 | 0.00 | #31 |
| 9 | Deniss VASILJEVS | LAT | 84.25 | 43.10 | 41.15 | 8.18 | 8.07 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 0.00 | #29 |
| 10 | Alexander MAJOROV | SWE | 82.71 | 46.07 | 36.64 | 7.39 | 7.11 | 7.36 | 7.32 | 7.46 | 0.00 | #24 |
| 11 | Kazuki TOMONO | JPN | 82.61 | 46.07 | 36.54 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.36 | 0.00 | #12 |
| 12 | Paul FENTZ | GER | 82.49 | 45.66 | 36.83 | 7.36 | 7.11 | 7.50 | 7.36 | 7.50 | 0.00 | #17 |
| 13 | Dmitri ALIEV | RUS | 82.15 | 39.61 | 42.54 | 8.57 | 8.32 | 8.50 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | #35 |
| 14 | Keiji TANAKA | JPN | 80.17 | 40.16 | 40.01 | 8.04 | 7.79 | 8.07 | 8.07 | 8.04 | 0.00 | #30 |
| 15 | Max AARON | USA | 79.78 | 40.99 | 38.79 | 7.86 | 7.50 | 7.79 | 7.75 | 7.89 | 0.00 | #28 |
| 16 | Romain PONSART | FRA | 79.55 | 44.62 | 34.93 | 7.11 | 6.64 | 7.11 | 6.96 | 7.11 | 0.00 | #7 |
| 17 | Michal BREZINA | CZE | 78.01 | 39.23 | 39.78 | 8.07 | 7.71 | 7.89 | 8.04 | 8.07 | 1.00 | #21 |
| 18 | Matteo RIZZO | ITA | 77.43 | 40.47 | 36.96 | 7.36 | 7.21 | 7.43 | 7.46 | 7.50 | 0.00 | #23 |
| 19 | Brendan KERRY | AUS | 74.99 | 40.85 | 34.14 | 6.96 | 6.57 | 6.86 | 6.89 | 6.86 | 0.00 | #2 |
| 20 | Daniel SAMOHIN | ISR | 72.78 | 39.45 | 36.33 | 7.43 | 7.04 | 7.11 | 7.36 | 7.39 | 3.00 | #26 |
| 21 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 72.43 | 39.39 | 33.04 | 6.57 | 6.39 | 6.68 | 6.61 | 6.79 | 0.00 | #9 |
| 22 | Phillip HARRIS | GBR | 68.59 | 35.74 | 32.85 | 6.50 | 6.46 | 6.54 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #6 |
| 23 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 68.18 | 37.14 | 31.04 | 6.32 | 6.04 | 6.18 | 6.21 | 6.29 | 0.00 | #1 |
| 24 | Donovan CARRILLO | MEX | 68.13 | 35.63 | 32.50 | 6.25 | 6.36 | 6.64 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #15 |
| 25 | Nam NGUYEN | CAN | 67.79 | 34.15 | 35.64 | 7.25 | 6.89 | 7.04 | 7.21 | 7.25 | 2.00 | #25 |
| 26 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 67.01 | 34.54 | 34.47 | 6.89 | 6.79 | 6.71 | 7.04 | 7.04 | 2.00 | #22 |
| 27 | Stephane WALKER | SUI | 65.79 | 32.33 | 34.46 | 6.96 | 6.68 | 6.86 | 6.89 | 7.07 | 1.00 | #18 |
| 28 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 65.43 | 36.54 | 28.89 | 5.86 | 5.50 | 5.82 | 5.82 | 5.89 | 0.00 | #4 |
| 29 | Ivan PAVLOV | UKR | 64.18 | 34.85 | 30.33 | 6.14 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | 6.11 | 1.00 | #19 |
| 30 | Chih-I TSAO | TPE | 64.06 | 34.03 | 31.03 | 6.25 | 5.96 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 1.00 | #5 |
| 31 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 61.82 | 32.22 | 29.60 | 5.93 | 5.71 | 6.00 | 5.89 | 6.07 | 0.00 | #16 |
| 32 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 61.19 | 30.19 | 31.00 | 6.18 | 5.89 | 6.25 | 6.25 | 6.43 | 0.00 | #13 |
| 33 | Jinseo KIM | KOR | 60.72 | 30.28 | 30.44 | 6.11 | 5.79 | 6.04 | 6.18 | 6.32 | 0.00 | #10 |
| 34 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 59.74 | 31.71 | 28.03 | 5.57 | 5.36 | 5.64 | 5.71 | 5.75 | 0.00 | #14 |
| 35 | Valtter VIRTANEN | FIN | 55.49 | 26.32 | 30.17 | 6.07 | 5.89 | 5.82 | 6.21 | 6.18 | 1.00 | #8 |
| 36 | Igor REZNICHENKO | POL | 51.70 | 22.88 | 28.82 | 5.89 | 5.57 | 5.54 | 5.89 | 5.93 | 0.00 | #11 |
| 37 | Javier RAYA | ESP | 50.00 | 22.64 | 29.36 | 5.93 | 5.71 | 5.61 | 6.00 | 6.11 | 2.00 | #3 |
Произвольная программа
Наряду с именем победителя главной интригой произвольной программы был вопрос, рискнет ли Нейтан Чен, как и в Пхенчхане исполнять 6 квадов? Напрямую Чен об этом не говорил, ссылаясь на мнение тренера и свое состояние, но прокат произвольной дал исчерпывающий ответ. Нейтан сделал 6 квадов: четверной лутц, четверной флип - двойной тулуп в каскаде, четверной флип, четверной тулуп, четверной тулуп - тройной тулуп (приземление на две ноги), четверной сальхов. 127,62 за технику и 219,46 за произвольную программу (личный рекорд). С преимуществом почти в 50 баллов перед вторым местом Нэтан Чен стал чемпионом мира. Это золото стало первым для американцев в мужском одиночном катании после успеха Эвана Лайсачека в 2009 году.
Шома Уно заработал четыре балла дедакшена. Сорвал четверной риттбергер, четверной флип, четверной тулуп, но собрался и сделал необходимое количество прыжков в произвольной программе. Японский чемпион набрал 179,51 балла за произвольную и 273,77 балла в сумме, что принесло ему второе место на чемпионате мира второй год подряд.
«Моя нога болела меньше, чем вчера. Трудно было привести ее в хорошее состояние. Сначала я делал ошибки, но я доволен тем, как закончил произвольную программу. На моих недавних тренировках мне тяжело было делать квады, но я решил пойти на них, и все же мне не удалось сделать их на хорошем уровне», - сказал Уно прессе.
Михаил Коляда допустил много помарок и ошибок в произвольной программе. Падение на четверном лутце, падение на четверном тулупе (повтор прыжка), двойной риттбергер вместо тройного. За произвольную программу Коляда получил 172,24 балла. По сумме - 272,32 балла, что обеспечило ему бронзу мирового чемпионата.
Коляда прервал безмедальную серию для российских фигуристов, которая продолжалась семь лет. Последний раз россиянин поднимался на пьедестал почета на чемпионате мира в 2011 году, когда Артур Гачинский взял бронзу.
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. |
| 1 | Nathan CHEN | USA | 219.46 | 127.62 | 91.84 | 9.32 | 8.96 | 9.25 | 9.25 | 9.14 | 0.00 | #24 |
| 2 | Shoma UNO | JPN | 179.51 | 94.65 | 88.86 | 9.04 | 8.75 | 8.57 | 9.07 | 9.00 | 4.00 | #20 |
| 3 | Kazuki TOMONO | JPN | 173.50 | 94.40 | 79.10 | 7.86 | 7.68 | 8.04 | 8.04 | 7.93 | 0.00 | #14 |
| 4 | Mikhail KOLYADA | RUS | 172.24 | 86.12 | 88.12 | 9.00 | 8.64 | 8.64 | 8.89 | 8.89 | 2.00 | #22 |
| 5 | Deniss VASILJEVS | LAT | 170.61 | 87.41 | 83.20 | 8.21 | 8.07 | 8.46 | 8.32 | 8.54 | 0.00 | #16 |
| 6 | Dmitri ALIEV | RUS | 170.15 | 86.29 | 83.86 | 8.46 | 8.18 | 8.36 | 8.50 | 8.43 | 0.00 | #9 |
| 7 | Alexei BYCHENKO | ISR | 167.29 | 86.15 | 81.14 | 8.21 | 7.89 | 8.18 | 8.11 | 8.18 | 0.00 | #18 |
| 8 | Michal BREZINA | CZE | 165.98 | 82.54 | 83.44 | 8.32 | 8.11 | 8.50 | 8.25 | 8.54 | 0.00 | #10 |
| 9 | Misha GE | UZB | 163.56 | 80.00 | 83.56 | 8.18 | 8.14 | 8.39 | 8.43 | 8.64 | 0.00 | #17 |
| 10 | Max AARON | USA | 161.71 | 84.43 | 77.28 | 7.82 | 7.57 | 7.79 | 7.75 | 7.71 | 0.00 | #7 |
| 11 | Keegan MESSING | CAN | 159.30 | 77.16 | 83.14 | 8.29 | 8.18 | 8.21 | 8.39 | 8.50 | 1.00 | #19 |
| 12 | Keiji TANAKA | JPN | 156.49 | 78.71 | 77.78 | 7.82 | 7.57 | 7.75 | 7.89 | 7.86 | 0.00 | #11 |
| 13 | Alexander MAJOROV | SWE | 155.08 | 79.72 | 75.36 | 7.54 | 7.32 | 7.71 | 7.50 | 7.61 | 0.00 | #13 |
| 14 | Romain PONSART | FRA | 149.65 | 76.21 | 73.44 | 7.36 | 7.04 | 7.43 | 7.39 | 7.50 | 0.00 | #8 |
| 15 | Brendan KERRY | AUS | 148.86 | 78.80 | 70.06 | 7.14 | 6.79 | 7.07 | 6.96 | 7.07 | 0.00 | #4 |
| 16 | Paul FENTZ | GER | 148.43 | 73.43 | 75.00 | 7.57 | 7.36 | 7.50 | 7.61 | 7.46 | 0.00 | #15 |
| 17 | Matteo RIZZO | ITA | 148.01 | 73.99 | 75.02 | 7.54 | 7.25 | 7.57 | 7.54 | 7.61 | 1.00 | #12 |
| 18 | Daniel SAMOHIN | ISR | 141.23 | 72.39 | 70.84 | 7.32 | 6.89 | 6.82 | 7.21 | 7.18 | 2.00 | #2 |
| 19 | Vincent ZHOU | USA | 138.46 | 66.24 | 76.22 | 7.75 | 7.57 | 7.29 | 7.89 | 7.61 | 4.00 | #23 |
| 20 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 136.60 | 71.54 | 65.06 | 6.50 | 6.29 | 6.64 | 6.46 | 6.64 | 0.00 | #1 |
| 21 | Donovan CARRILLO | MEX | 132.63 | 66.85 | 65.78 | 6.36 | 6.39 | 6.71 | 6.61 | 6.82 | 0.00 | #6 |
| 22 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 131.54 | 66.60 | 64.94 | 6.43 | 6.25 | 6.61 | 6.54 | 6.64 | 0.00 | #3 |
| 23 | Boyang JIN | CHN | 127.56 | 63.34 | 73.22 | 7.57 | 7.25 | 7.04 | 7.54 | 7.21 | 9.00 | #21 |
| 24 | Phillip HARRIS | GBR | 119.10 | 53.04 | 66.06 | 6.57 | 6.43 | 6.57 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #5 |
Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Nathan CHEN | USA | 321.40 | 1 | 1 |
| 2 | Shoma UNO | JPN | 273.77 | 5 | 2 |
| 3 | Mikhail KOLYADA | RUS | 272.32 | 2 | 4 |
| 4 | Alexei BYCHENKO | ISR | 258.28 | 7 | 7 |
| 5 | Kazuki TOMONO | JPN | 256.11 | 11 | 3 |
| 6 | Deniss VASILJEVS | LAT | 254.86 | 9 | 5 |
| 7 | Dmitri ALIEV | RUS | 252.30 | 13 | 6 |
| 8 | Keegan MESSING | CAN | 252.30 | 6 | 11 |
| 9 | Misha GE | UZB | 249.57 | 8 | 9 |
| 10 | Michal BREZINA | CZE | 243.99 | 17 | 8 |
| 11 | Max AARON | USA | 241.49 | 15 | 10 |
| 12 | Alexander MAJOROV | SWE | 237.79 | 10 | 13 |
| 13 | Keiji TANAKA | JPN | 236.66 | 14 | 12 |
| 14 | Vincent ZHOU | USA | 235.24 | 3 | 19 |
| 15 | Paul FENTZ | GER | 230.92 | 12 | 16 |
| 16 | Romain PONSART | FRA | 229.20 | 16 | 14 |
| 17 | Matteo RIZZO | ITA | 225.44 | 18 | 17 |
| 18 | Brendan KERRY | AUS | 223.85 | 19 | 15 |
| 19 | Boyang JIN | CHN | 223.41 | 4 | 23 |
| 20 | Daniel SAMOHIN | ISR | 214.01 | 20 | 18 |
| 21 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 209.03 | 21 | 20 |
| 22 | Donovan CARRILLO | MEX | 200.76 | 24 | 21 |
| 23 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 199.72 | 23 | 22 |
| 24 | Phillip HARRIS | GBR | 187.69 | 22 | 24 |
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
