Положение на 1 ноября 2026 г.
Юноши. Положение в зачете Гран-При
Девушки. Положение в зачете Гран-При
Парное катание. Положение в зачете Гран-При
Танцы на льуд. Положение в зачете Гран-При
| М | Баллы (Места) | Очки | ||
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ | Санкт-Петербург | 462.65 (1,1) | 36 |
| 2 | Даниил ЖОЛОБОВ | Москва | 469.30 (1,5) | 28 (-8) |
| 3 | Эдуард КАМОЕВ | Санкт-Петербург | 438.74 (2,4) | 28 (-8) |
| 4 | Николай КОЛЕСНИКОВ | Москва | 440.57 (4,3) | 26 (-10) |
| 5 | Марк ЛУКИН | Москва | 241.19 (1) | 18 (-18) |
| 6 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН | Татарстан | 235.96 (2) | 16 (-20) |
| 7 | Алдар САМБУЕВ | Москва | 230.82 (2) | 16 (-20) |
| 8 | Глеб КОВТУН | Санкт-Петербург | 220.14 (2) | 16 (-20) |
| 9 | Михаил АЛЕКСАХИН | Московская | 431.28 (4,9) | 14 (-22) |
| 10 | Артем ФЕДОТОВ | Москва | 422.67 (7,6) | 14 (-22) |
| 11 | Никита МАЛЮТИН | Москва | 224.15 (3) | 14 (-22) |
| 12 | Илья МАЛЫШЕВ | Москва | 220.15 (3) | 14 (-22) |
| 13 | Илья МАЛЬКОВ | Татарстан | 217.79 (3) | 14 (-22) |
| 14 | Александр СЕМКОВ | Санкт-Петербург | 219.93 (4) | 12 (-24) |
| 15 | Тимофей БОЧКОВ | Москва | 415.95 (8,7) | 10 (-26) |
| 16 | Марк СОКОЛОВ | Москва | 396.01 (12,5) | 10 (-26) |
| 17 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО | Санкт-Петербург | 219.55 (5) | 10 (-26) |
| 18 | Александр ЧМИЛЬ | Санкт-Петербург | 214.97 (5) | 10 (-26) |
| 19 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | Санкт-Петербург | 422.07 (10,6) | 9 (-27) |
| 20 | Георгий ТЕРЕХОВ | Москва | 398.76 (8,8) | 8 (-28) |
| 21 | Серафим МАКЕЕВ | Санкт-Петербург | 219.42 (6) | 8 (-28) |
| 22 | Вадим ВОРОНОВ | Санкт-Петербург | 210.89 (6) | 8 (-28) |
| 23 | Добромир ВОРОНОВ | Санкт-Петербург | 215.30 (7) | 6 (-30) |
| 24 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ | Санкт-Петербург | 214.84 (7) | 6 (-30) |
| 25 | Роман ХАМЗИН | Санкт-Петербург | 214.36 (8) | 4 (-32) |
| 26 | Роман ЯКОВЛЕВ | Санкт-Петербург | 200.94 (9) | 2 (-34) |
| 27 | Максим БАДАВИ | Санкт-Петербург | 200.03 (9) | 2 (-34) |
| 28 | Роман ГЛАЗОВ | Нижегородская | 188.85 (9) | 2 (-34) |
| 29 | Константин ВОЛКОВ | Санкт-Петербург | 362.22 (15,10) | 1 (-35) |
| 30 | Валентин СИДОРЕНКО | Санкт-Петербург | 200.89 (10) | 1 (-35) |
| 31 | Алексей ЗАВОДСКИХ | Москва | 179.52 (10) | 1 (-35) |
