Результаты и видео в женском одиночном катании на чемпионате Европы 2026 по фигурному катанию (Шеффилд, Великобритания)

Результаты и видео в женском одиночном катании на чемпионате Европы 2026 по фигурному катанию (Шеффилд, Великобритания)

 

 

Действующая чемпионка Нина Петрыкина из Эстонии вернулась на победный путь, заняв первое место в короткой программе среди женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2026 в Шеффилде.

Нина Петрыкина уверенно лидирует с преимуществом почти в шесть очков над двукратной бронзовой медалисткой чемпионата Европы Ниной Пинзарроне из Бельгии. Третье место итальянки Анны Пеццетты стало неожиданностью, но результаты близки, и в произвольной программе в пятницу многое может измениться.

Петрыкина продолжила свое возвращение, показав лучший результат в карьере. Пропустив серию Гран-при ISU из-за травмы правой стопы, чемпионка Эстонии вернулась и безупречно исполнила короткую программу «Преступное танго».

Петрыкина продемонстрировала каскад тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип и двойной аксель, а также сложные вращения и дорожки шагов, впервые преодолев отметку в 70 баллов с результатом 70,61 балла.

«В итоге я набрала 70 очков», — сказала Петрыкина.

«Это была моя цель на этот сезон. Я до сих пор в шоке, потому что два месяца назад я и представить себе не могла, что окажусь здесь, смогу прыгнуть лутц и флип, а сегодня я чисто выполнил свою короткую программу».

«Публика в Шеффилде была просто потрясающей. Мне всегда нравится кататься перед большой аудиторией, это придает мне сил, и сегодня я это почувствовала».

У Пинзарроне своя история возвращения, ведь ей также пришлось сняться с Гран-при ISU в начале этого сезона.

Выступая последней из 38 участниц, чемпионка Бельгии показала уверенное выступление под музыку «Send in the Clowns», в котором особенно выделялись двойной аксель, тройной риттбергер и отличные вращения. Пинзарроне добилась лучшего результата в сезоне — 64,97 балла.

«Я очень рада быть здесь. Я долгое время была травмирована, и моя подготовка была не самой лучшей, потому что я долгое время не выходила на лед», — поделилась она.

«Конечно, у меня осталось чуть меньше месяца на подготовку к Олимпийским играм, но я знаю, над чем нужно работать. К тому же, приятно осознавать, что, даже если результаты не самые лучшие, после долгого перерыва я всё ещё могу быть на вершине».

Выступая под музыку «Упражнения в свободной любви», Пеццетта выполнила тройной флип и двойной аксель, но недокрутила второй прыжок в каскаде тройной лутц-тройной тулуп. Она заработала 64,85 балла и впервые на чемпионате ISU вошла в тройку лучших после короткой программы.

18-летняя Анна Пеццетта (Италия) прокомментировала:

«Я этого не ожидала, но теперь подойду к произвольной программе с другим настроем. Я просто хочу выложиться на полную и посмотреть, чего я смогу добиться».

Лара Наки Гутманн (Италия) остается близко к подиуму, занимая четвертое место с 63,75 баллами. Чемпионка Европы 2024 года Луна Хендриккс (Бельгия), пропустившая прошлый сезон, упала на тройном флипе и заняла пятое место (63,43 балла), но все еще может наверстать упущенное в произвольной программе.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2023 года Кимми Репонд (Швейцария) в настоящее время занимает шестое место (59,28 балла), а чемпионка Европы ISU 2023 года Анастасия Губанова (Грузия) не смогла выполнить тройной лутц и совершила недокруты на каскаде, что отбросило ее сразу на 11-е место.

 

Женщины. Короткая программа

Okko

 

 

  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Niina PETROKINA EST 70.61 38.40   32.21 8.11 8.14 7.96 0.00 #33
2 Q Nina PINZARRONE BEL 64.97 34.00   30.97 7.68 7.82 7.79 0.00 #38
3 Q Anna PEZZETTA ITA 64.85 34.63   30.22 7.43 7.54 7.75 0.00 #32
4 Q Lara Naki GUTMANN ITA 63.75 31.94   31.81 8.21 7.89 7.82 0.00 #36
5 Q Loena HENDRICKX BEL 63.34 31.36   32.98 8.29 8.14 8.36 1.00 #27
6 Q Kimmy REPOND SUI 59.28 29.11   30.17 7.61 7.50 7.57 0.00 #35
7 Q Sarina JOOS ITA 58.90 32.16   26.74 6.61 6.79 6.71 0.00 #24
8 Q Ekaterina KURAKOVA POL 58.08 30.01   29.07 7.21 7.50 7.14 1.00 #31
9 Q Livia KAISER SUI 57.02 29.57   27.45 6.79 6.89 6.96 0.00 #22
10 Q Nataly LANGERBAUR EST 56.21 30.46   25.75 6.32 6.36 6.68 0.00 #16
11 Q Anastasiia GUBANOVA GEO 56.17 27.34   30.83 7.75 7.64 7.79 2.00 #37
12 Q Stefania YAKOVLEVA CYP 56.16 31.90   24.26 5.96 6.07 6.21 0.00 #11
13 Q Lorine SCHILD FRA 56.14 30.21   26.93 6.64 6.68 6.93 1.00 #34
14 Q Lea SERNA FRA 55.72 29.22   27.50 6.89 6.75 7.04 1.00 #29
15 Q Olga MIKUTINA AUT 53.90 25.69   29.21 7.36 7.21 7.39 1.00 #25
16 Q Iida KARHUNEN FIN 53.73 27.03   27.70 7.04 6.79 7.00 1.00 #30
17 Q Mia RISA GOMEZ NOR 53.07 28.99   24.08 6.00 6.07 6.04 0.00 #19
18 Q Julia SAUTER ROU 52.53 24.36   28.17 6.89 7.00 7.29 0.00 #28
19 Q Vanesa SELMEKOVA SVK 52.50 28.60   23.90 5.79 6.04 6.14 0.00 #14
20 Q Mariia SENIUK ISR 52.40 26.71   25.69 6.43 6.25 6.64 0.00 #26
21 Q Julija LOVRENCIC SLO 51.71 27.82   24.89 6.21 6.32 6.18 1.00 #17
22 Q Kristen SPOURS GBR 50.70 26.57   24.13 5.96 6.07 6.11 0.00 #20
23 Q Josefin TALJEGARD SWE 50.44 22.79   27.65 6.93 7.18 6.68 0.00 #21
24 Q Jogaile AGLINSKYTE LTU 50.30 26.58   24.72 6.18 6.29 6.11 1.00 #6
25   Alexandra FEIGIN BUL 49.70 26.58   24.12 6.07 5.82 6.25 1.00 #23
26   Kristina LISOVSKAJA EST 49.62 25.74   23.88 5.89 6.00 6.07 0.00 #13
27   Antonina DUBININA SRB 49.56 25.57   23.99 6.04 6.07 5.93 0.00 #12
28   Niki WORIES NED 48.14 25.30   22.84 5.61 5.71 5.86 0.00 #8
29   Ariadna GUPTA ESPADA ESP 46.76 24.96   21.80 5.43 5.39 5.57 0.00 #7
30   Nargiz SUELEYMANOVA AZE 46.60 23.38   23.22 5.82 5.68 5.96 0.00 #9
31   Nina POVEY GBR 46.11 22.26   23.85 5.75 6.11 6.07 0.00 #18
32   Katinka Anna ZSEMBERY HUN 45.93 24.09   21.84 5.32 5.46 5.64 0.00 #3
33   Anastasia GRACHEVA MDA 45.59 24.97   20.62 5.18 5.11 5.21 0.00 #15
34   Barbora VRANKOVA CZE 44.67 21.77   23.90 6.04 5.75 6.18 1.00 #10
35   Yelizaveta BABENKO UKR 43.76 22.18   22.58 5.54 5.93 5.50 1.00 #5
36   Lucrezia GENNARO GRE 43.20 20.34   22.86 5.79 5.54 5.86 0.00 #1
37   Nikola FOMCHENKOVA LAT 42.76 23.85   19.91 4.86 4.79 5.32 1.00 #4
38   Laura SZCZESNA POL 40.51 20.80   20.71 5.14 4.86 5.57 1.00 #2

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Niina PETROKINA EST 145.53 76.11   69.42 8.75 8.71 8.54 0.00 #24
2 Anastasiia GUBANOVA GEO 128.19 63.55   64.64 7.89 8.21 8.11 0.00 #14
3 Loena HENDRICKX BEL 127.92 60.99   66.93 8.32 8.39 8.36 0.00 #20
4 Lara Naki GUTMANN ITA 123.12 59.79   63.33 8.04 7.93 7.75 0.00 #21
5 Sarina JOOS ITA 121.94 66.35   55.59 6.82 6.89 7.11 0.00 #18
6 Julia SAUTER ROU 121.84 63.66   58.18 7.11 7.43 7.25 0.00 #7
7 Iida KARHUNEN FIN 120.76 65.72   55.04 6.86 6.86 6.89 0.00 #9
8 Nina PINZARRONE BEL 120.43 59.46   61.97 7.71 7.75 7.75 1.00 #23
9 Kimmy REPOND SUI 118.61 59.47   59.14 7.36 7.43 7.36 0.00 #19
10 Ekaterina KURAKOVA POL 117.07 60.19   57.88 6.96 7.54 7.18 1.00 #17
11 Stefania YAKOVLEVA CYP 117.01 64.49   52.52 6.46 6.64 6.57 0.00 #13
12 Olga MIKUTINA AUT 112.65 53.84   58.81 7.32 7.39 7.32 0.00 #10
13 Anna PEZZETTA ITA 112.29 52.30   59.99 7.54 7.36 7.57 0.00 #22
14 Josefin TALJEGARD SWE 106.55 51.44   55.11 6.82 7.14 6.68 0.00 #2
15 Mia RISA GOMEZ NOR 105.22 57.30   48.92 6.07 6.00 6.25 1.00 #8
16 Lea SERNA FRA 101.37 48.48   53.89 6.68 6.61 6.89 1.00 #11
17 Vanesa SELMEKOVA SVK 98.81 50.90   48.91 5.96 6.07 6.29 1.00 #6
18 Lorine SCHILD FRA 97.15 46.75   51.40 6.46 6.18 6.61 1.00 #12
19 Livia KAISER SUI 97.02 44.55   52.47 6.50 6.36 6.79 0.00 #16
20 Mariia SENIUK ISR 96.11 48.54   48.57 5.86 6.04 6.29 1.00 #5
21 Nataly LANGERBAUR EST 95.40 45.34   52.06 6.43 6.32 6.75 2.00 #15
22 Julija LOVRENCIC SLO 88.99 44.85   46.14 5.71 5.46 6.11 2.00 #4
23 Kristen SPOURS GBR 86.44 44.01   44.43 5.32 5.43 5.89 2.00 #3
24 Jogaile AGLINSKYTE LTU 63.71 34.19   38.52 4.75 4.39 5.29 9.00 #1

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Niina PETROKINA
    EST
216.14 1 1
2 Loena HENDRICKX
    BEL
191.26 5 3
3 Lara Naki GUTMANN
    ITA
186.87 4 4
4 Nina PINZARRONE
    BEL
185.40 2 8
5 Anastasiia GUBANOVA
    GEO
184.36 11 2
6 Sarina JOOS
    ITA
180.84 7 5
7 Kimmy REPOND
    SUI
177.89 6 9
8 Anna PEZZETTA
    ITA
177.14 3 13
9 Ekaterina KURAKOVA
    POL
175.15 8 10
10 Iida KARHUNEN
    FIN
174.49 16 7
11 Julia SAUTER
    ROU
174.37 18 6
12 Stefania YAKOVLEVA
    CYP
173.17 12 11
13 Olga MIKUTINA
    AUT
166.55 15 12
14 Mia RISA GOMEZ
    NOR
158.29 17 15
15 Lea SERNA
    FRA
157.09 14 16
16 Josefin TALJEGARD
    SWE
156.99 23 14
17 Livia KAISER
    SUI
154.04 9 19
18 Lorine SCHILD
    FRA
153.29 13 18
19 Nataly LANGERBAUR
    EST
151.61 10 21
20 Vanesa SELMEKOVA
    SVK
151.31 19 17
21 Mariia SENIUK
    ISR
148.51 20 20
22 Julija LOVRENCIC
    SLO
140.70 21 22
23 Kristen SPOURS
    GBR
137.14 22 23
24 Jogaile AGLINSKYTE
    LTU
114.01 24 24

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.