Юноши
Юноши. Короткая программа
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН | СПБ | 79.70 | 44.46 | 35.24 | 7.00 | 6.95 | 7.15 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Илья МАЛЬКОВ | ТАТ | 79.17 | 43.51 | 35.66 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Александр ЧМИЛЬ | СПБ | 77.15 | 41.66 | 35.49 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Эдуард КАМОЕВ | СПБ | 75.43 | 39.78 | 35.65 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Макар СОЛОДНИКОВ | СПБ | 74.17 | 39.34 | 35.83 | 7.25 | 6.95 | 7.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Вадим ВОРОНОВ | СПБ | 72.79 | 37.97 | 34.82 | 7.15 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Тимофей БОЧКОВ | МОС | 69.03 | 35.87 | 33.16 | 6.65 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Георгий ТЕРЕХОВ | МОС | 66.41 | 33.67 | 32.74 | 6.40 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Роман ГЛАЗОВ | НИЖ | 66.33 | 34.69 | 31.64 | 6.35 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Марк СОКОЛОВ | МОС | 65.21 | 34.14 | 32.07 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Леонид НОВОЖИЛОВ | ТУЛ | 65.02 | 32.96 | 32.06 | 6.45 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Алексей ЗАВОДСКИХ | МОС | 63.73 | 32.34 | 31.39 | 6.20 | 6.15 | 6.45 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Максим ГАЛКИН | СВЕ | 62.06 | 32.58 | 30.48 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Евгений СЕМЕНОВ | ЛОБ | 57.68 | 28.71 | 28.97 | 5.90 | 5.70 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Иван ТЕЛЕНКОВ | МОБ | 57.09 | 29.78 | 27.31 | 5.50 | 5.30 | 5.55 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ | КРК | 53.12 | 26.73 | 27.39 | 5.45 | 5.40 | 5.55 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Андрей ВЕРЕСОВ | КЛЖ | 51.45 | 23.98 | 27.47 | 5.50 | 5.35 | 5.60 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Марк ТИТОВ | TAT | 39.88 | 17.08 | 24.80 | 5.20 | 4.65 | 5.00 | 2.00 | #17 |
Юноши. Произвольная программа
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ | СПБ | 150.83 | 78.40 | 72.43 | 7.30 | 7.15 | 7.30 | 0.00 | #14 |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ | СПБ | 142.11 | 69.51 | 72.60 | 7.45 | 7.05 | 7.30 | 0.00 | #15 |
| 3 | Глеб КОВТУН | СПБ | 140.44 | 70.17 | 71.27 | 7.15 | 6.90 | 7.35 | 1.00 | #18 |
| 4 | Илья МАЛЬКОВ | ТАТ | 138.62 | 67.02 | 72.60 | 7.40 | 7.05 | 7.35 | 1.00 | #17 |
| 5 | Вадим ВОРОНОВ | СПБ | 138.10 | 69.34 | 68.76 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #13 |
| 6 | Александр ЧМИЛЬ | СПБ | 137.82 | 69.73 | 70.09 | 7.10 | 6.80 | 7.15 | 2.00 | #16 |
| 7 | Тимофей БОЧКОВ | МОС | 137.74 | 71.81 | 65.93 | 6.55 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #12 |
| 8 | Георгий ТЕРЕХОВ | МОС | 128.68 | 63.57 | 65.11 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #11 |
| 9 | Роман ГЛАЗОВ | НИЖ | 122.52 | 59.25 | 63.27 | 6.40 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #10 |
| 10 | Алексей ЗАВОДСКИХ | МОС | 115.79 | 58.85 | 58.94 | 5.90 | 5.70 | 6.10 | 2.00 | #7 |
| 11 | Леонид НОВОЖИЛОВ | ТУЛ | 112.93 | 51.66 | 61.27 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 0.00 | #8 |
| 12 | Евгений СЕМЕНОВ | ЛОБ | 111.38 | 54.44 | 56.94 | 5.55 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | #5 |
| 13 | Марк СОКОЛОВ | МОС | 110.96 | 51.19 | 60.77 | 6.10 | 5.95 | 6.20 | 1.00 | #9 |
| 14 | Максим ГАЛКИН | СВЕ | 109.51 | 52.24 | 58.27 | 5.80 | 5.75 | 5.95 | 1.00 | #6 |
| 15 | Марк ТИТОВ | TAT | 106.17 | 52.05 | 54.12 | 5.50 | 5.45 | 5.30 | 0.00 | #1 |
| 16 | Иван ТЕЛЕНКОВ | МОБ | 103.02 | 49.74 | 54.28 | 5.45 | 5.25 | 5.60 | 1.00 | #4 |
| 17 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ | КРК | 101.51 | 47.40 | 55.11 | 5.50 | 5.40 | 5.65 | 1.00 | #3 |
| 18 | Андрей ВЕРЕСОВ | КЛЖ | 93.61 | 44.16 | 51.45 | 5.20 | 4.85 | 5.40 | 2.00 | #2 |
Юноши. Итоговое положение
| FPl. | Имя | Город/Регион | Клуб | Баллы | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия ФК" | 225.00 | 5 | 1 |
| 2 | Глеб КОВТУН | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 220.14 | 1 | 3 |
| 3 | Илья МАЛЬКОВ | Республика Татарстан | РСШОР по ФКК и ШТ | 217.79 | 2 | 4 |
| 4 | Эдуард КАМОЕВ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 217.54 | 4 | 2 |
| 5 | Александр ЧМИЛЬ | Санкт-Петербург | СК ФК Тамары Москвиной | 214.97 | 3 | 6 |
| 6 | Вадим ВОРОНОВ | Санкт-Петербург | СК ФК Тамары Москвиной | 210.89 | 6 | 5 |
| 7 | Тимофей БОЧКОВ | Москва | МАФКК - школа "Легенда" | 206.77 | 7 | 7 |
| 8 | Георгий ТЕРЕХОВ | Москва | МАФКК - школа "Конек Чайковской" | 195.09 | 8 | 8 |
| 9 | Роман ГЛАЗОВ | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 188.85 | 9 | 9 |
| 10 | Алексей ЗАВОДСКИХ | Москва | МАФКК - школа "Хрустальный" | 179.52 | 12 | 10 |
| 11 | Леонид НОВОЖИЛОВ | Тульская область | ОСШОР | 177.95 | 11 | 11 |
| 12 | Марк СОКОЛОВ | Москва | МАФКК - школа "Легенда" | 176.17 | 10 | 13 |
| 13 | Максим ГАЛКИН | Свердловская область | СШ № 8 "Локомотив" | 171.57 | 13 | 14 |
| 14 | Евгений СЕМЕНОВ | Ленинградская область | ООО "Голден Айс" | 169.06 | 14 | 12 |
| 15 | Иван ТЕЛЕНКОВ | Московская область | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 160.11 | 15 | 16 |
| 16 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ | Красноярский край | СШ "Центр по ЛВС" | 154.63 | 16 | 17 |
| 17 | Марк ТИТОВ | Республика Татарстан | РСШОР по ФКК и ШТ | 146.05 | 18 | 15 |
| 18 | Андрей ВЕРЕСОВ | Калужская область | СШОР "Олимп" | 145.06 | 17 | 18 |
Девушки
Девушки. Короткая программа
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА | МОС | 74.89 | 44.90 | 29.99 | 7.55 | 7.35 | 7.65 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Екатерина КОРЧАЖНИКОВА | МОС | 70.54 | 40.35 | 30.19 | 7.60 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Екатерина СТОЦКАЯ | МОС | 65.63 | 36.97 | 28.66 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Анастасия ВЫРОВАЯ | ТАТ | 65.41 | 38.95 | 26.46 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Полина БЕРШАДСКАЯ | СПБ | 65.17 | 38.03 | 28.14 | 7.20 | 6.90 | 7.05 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Алёна КЛОПОВА | СПБ | 61.25 | 36.71 | 24.54 | 6.20 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ | ОРЕ | 60.92 | 35.58 | 26.34 | 6.50 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Алиса МИЛЬТО | МОС | 60.73 | 33.27 | 28.46 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Софья ФЕДОТОВА | СПБ | 59.57 | 32.11 | 27.46 | 7.00 | 6.70 | 6.95 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Александра АНУШОВА | МОБ | 56.03 | 31.89 | 25.14 | 6.40 | 6.15 | 6.35 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Аделина КУЗНЕЦОВА | ЧЕЛ | 54.25 | 29.25 | 25.00 | 6.30 | 6.10 | 6.40 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Диана САШИНА | СВЕ | 51.43 | 29.16 | 23.27 | 5.95 | 5.75 | 5.80 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Алина ЛОКТЕВА | КРК | 49.98 | 27.97 | 23.01 | 6.00 | 5.55 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Мария ДРАЧЁВА | ТЮМ | 44.70 | 22.15 | 22.55 | 5.75 | 5.50 | 5.70 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Дарья АНТОНОВА | НСО | 44.56 | 24.94 | 21.62 | 5.55 | 5.20 | 5.50 | 2.00 | #1 | |
| 16 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ | ЛОБ | 43.89 | 20.75 | 24.14 | 6.20 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Эвелина ШЕСТАКОВА | УДМ | 41.01 | 20.80 | 22.21 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 2.00 | #2 | |
| 18 | Екатерина ЧУВАКИНА | ХМА | 39.08 | 18.79 | 21.29 | 5.45 | 5.20 | 5.35 | 1.00 | #5 |
Девушки. Произвольная программа
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СТРУЛЬЦОВА | МОС | 141.77 | 82.49 | 59.28 | 7.40 | 7.25 | 7.55 | 0.00 | #18 |
| 2 | Екатерина КОРЧАЖНИКОВА | МОС | 132.45 | 74.71 | 58.74 | 7.35 | 7.15 | 7.50 | 1.00 | #17 |
| 3 | Полина БЕРШАДСКАЯ | СПБ | 130.66 | 71.92 | 58.74 | 7.40 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #14 |
| 4 | Екатерина СТОЦКАЯ | МОС | 119.92 | 64.19 | 56.73 | 7.20 | 6.90 | 7.15 | 1.00 | #16 |
| 5 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ | ОРЕ | 113.19 | 60.32 | 52.87 | 6.55 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #12 |
| 6 | Анастасия ВЫРОВАЯ | ТАТ | 112.89 | 59.55 | 54.34 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | 1.00 | #15 |
| 7 | Софья ФЕДОТОВА | СПБ | 110.68 | 58.68 | 53.00 | 6.70 | 6.45 | 6.70 | 1.00 | #10 |
| 8 | Алёна КЛОПОВА | СПБ | 110.46 | 58.93 | 51.53 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #13 |
| 9 | Алиса МИЛЬТО | МОС | 108.77 | 53.50 | 55.27 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #11 |
| 10 | Диана САШИНА | СВЕ | 108.48 | 59.49 | 48.99 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #7 |
| 11 | Аделина КУЗНЕЦОВА | ЧЕЛ | 103.84 | 55.98 | 48.86 | 6.10 | 6.00 | 6.20 | 1.00 | #8 |
| 12 | Александра АНУШОВА | МОБ | 103.12 | 54.66 | 48.46 | 6.00 | 5.90 | 6.25 | 0.00 | #9 |
| 13 | Алина ЛОКТЕВА | КРК | 96.28 | 54.36 | 43.92 | 5.50 | 5.35 | 5.60 | 2.00 | #6 |
| 14 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ | ЛОБ | 83.06 | 40.46 | 44.60 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 2.00 | #3 |
| 15 | Екатерина ЧУВАКИНА | ХМА | 75.73 | 34.34 | 41.39 | 5.25 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | #1 |
| 16 | Эвелина ШЕСТАКОВА | УДМ | 72.26 | 34.54 | 40.72 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 3.00 | #2 |
| 17 | Дарья АНТОНОВА | НСО | 56.40 | 24.22 | 34.18 | 4.35 | 3.95 | 4.50 | 2.00 | #4 |
| 18 | Мария ДРАЧЁВА | ТЮМ | 52.57 | 27.06 | 33.51 | 4.30 | 3.95 | 4.30 | 8.00 | #5 |
Девушки. Итоговое положение
| FPl. | Имя | Город/Регион | Клуб | Баллы | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СТРУЛЬЦОВА | Москва | МАФКК - школа "Хрустальный" | 216.66 | 1 | 1 |
| 2 | Екатерина КОРЧАЖНИКОВА | Москва | МАФКК - школа "Хрустальный" | 202.99 | 2 | 2 |
| 3 | Полина БЕРШАДСКАЯ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 195.83 | 5 | 3 |
| 4 | Екатерина СТОЦКАЯ | Москва | МАФКК - школа "Хрустальный" | 185.55 | 3 | 4 |
| 5 | Анастасия ВЫРОВАЯ | Республика Татарстан | РСШОР по ФКК и ШТ | 178.30 | 4 | 6 |
| 6 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ | Оренбургская область | СШ № 1 | 174.11 | 7 | 5 |
| 7 | Алёна КЛОПОВА | Санкт-Петербург | СШОР Колпинского района | 171.71 | 6 | 8 |
| 8 | Софья ФЕДОТОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 170.25 | 9 | 7 |
| 9 | Алиса МИЛЬТО | Москва | МАФКК - школа "Наши надежды" | 169.50 | 8 | 9 |
| 10 | Диана САШИНА | Свердловская область | СШ № 8 "Локомотив" | 159.91 | 12 | 10 |
| 11 | Александра АНУШОВА | Московская область | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 159.15 | 10 | 12 |
| 12 | Аделина КУЗНЕЦОВА | Челябинская область | СШОР "Тодес" | 158.09 | 11 | 11 |
| 13 | Алина ЛОКТЕВА | Красноярский край | СШ "Центр по ЛВС" | 146.26 | 13 | 13 |
| 14 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ | Ленинградская область | МБУ ДО "Всеволожская СШ" | 126.95 | 16 | 14 |
| 15 | Екатерина ЧУВАКИНА | Ханты-Мансийский АО - Югра | СШ "Ледовый Дворец спорта" | 114.81 | 18 | 15 |
| 16 | Эвелина ШЕСТАКОВА | Удмуртская Республика | АУ УР ЛД "Ижсталь" | 113.27 | 17 | 16 |
| 17 | Дарья АНТОНОВА | Новосибирская область | СШОР "ЦЗВС" | 100.96 | 15 | 17 |
| 18 | Мария ДРАЧЁВА | Тюменская область | СШ "Прибой" | 97.27 | 14 | 18 |
Парное катание
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя КОВЯЗИНА / Дмитрий РОДИОНОВ | МОС | 68.12 | 39.66 | 28.46 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина ПАРСЕГОВА / Матвей БОГДАНОВ | МОС | 63.12 | 35.46 | 27.66 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия УТКИНА / Артемий МОХОВ | МОС | 58.84 | 32.37 | 26.47 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья ПАРФЕНОВА / Pavel НИКОЛАЕВ | СПБ | 55.03 | 30.02 | 25.01 | 6.35 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Виктория ДВИНINA / Виктор ПОТАПОВ | ПРМ | 51.11 | 26.90 | 25.21 | 6.45 | 6.15 | 6.35 | 1.00 | #3 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя КОВЯЗИНА / Дмитрий РОДИОНОВ | МОС | 111.25 | 54.85 | 57.40 | 7.30 | 7.05 | 7.15 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Арина ПАРСЕГОВА / Матвей БОГДАНОВ | МОС | 103.60 | 48.59 | 55.01 | 6.95 | 6.70 | 6.95 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия УТКИНА / Артемий МОХОВ | МОС | 99.78 | 48.11 | 51.67 | 6.50 | 6.25 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ | ПРМ | 98.87 | 47.54 | 52.33 | 6.65 | 6.35 | 6.60 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Дарья ПАРФЕНОВА / Павел НИКОЛАЕВ | СПБ | 91.27 | 42.15 | 49.12 | 6.15 | 6.05 | 6.20 | 0.00 | #2 |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Имя | Регион | Баллы | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя КОВЯЗИНА / Дмитрий РОДИОНОВ | МОС | 179.37 | 1 | 1 |
| 2 | Арина ПАРСЕГОВА / Матвей БОГДАНОВ | МОС | 166.72 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия УТКИНА / Артемий МОХОВ | МОС | 158.62 | 3 | 3 |
| 4 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ | ПРМ | 149.98 | 5 | 4 |
| 5 | Дарья ПАРФЕНОВА / Павел НИКОЛАЕВ | СПБ | 146.30 | 4 | 5 |
Танцы на льду
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ | МОС | 66.45 | 36.32 | 30.13 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | МОБ | 63.71 | 35.71 | 28.00 | 7.05 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | МОС | 58.92 | 32.19 | 26.73 | 6.75 | 6.80 | 6.55 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Виталина ВОВК / Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ | МОБ | 57.89 | 31.55 | 26.34 | 6.60 | 6.70 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Милана ЖАБИНА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | 57.12 | 29.39 | 27.73 | 7.10 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ | МОС | 56.66 | 29.93 | 27.73 | 7.15 | 6.75 | 6.95 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Евдокия КРЮЧКОВА / Артем МЯКИШЕВ | МОС | 55.77 | 28.91 | 26.86 | 6.75 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Арина НОВИКОVА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | МОС | 54.33 | 29.73 | 24.60 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Диана САРВАРТИНОВА / Игорь ЗУБЦОВ | СПБ | 51.60 | 28.73 | 22.87 | 5.70 | 5.85 | 5.65 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Влада БЕРДНИКОВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ | МОС | 48.74 | 25.33 | 23.41 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Мария КАЗЬМИНА / Никита ВОРОЖЕЙКИН | МОС | 47.80 | 26.25 | 22.55 | 5.70 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Эмиль ХИСАМОВ | СПБ | 46.74 | 23.13 | 23.61 | 6.05 | 5.80 | 5.90 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Кристина ЯТТАРА / Артем ГАМАНОВ | МОС | 45.90 | 24.02 | 21.88 | 5.60 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Полина ЛОВЫГИНА / Алексей МОРОЗОВ | МОС | 44.12 | 22.50 | 21.62 | 5.55 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | ПРМ | 42.45 | 21.24 | 21.21 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #10 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Имя | Регион | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Сниж.- | Ст.№ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ | МОС | 98.43 | 53.23 | 45.20 | 7.65 | 7.55 | 7.40 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ | МОС | 96.56 | 51.86 | 45.70 | 7.70 | 7.55 | 7.60 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Милана ЖАБИНА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | 89.39 | 47.69 | 41.70 | 7.05 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | МОБ | 88.71 | 49.31 | 40.40 | 6.90 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Виталина ВОВК / Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ | МОБ | 87.37 | 47.47 | 39.90 | 6.75 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | МОС | 85.67 | 45.47 | 40.20 | 6.70 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Евдокия КРЮЧКОВА / Артем МЯКИШЕВ | МОС | 85.10 | 45.90 | 40.20 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | МОС | 83.49 | 45.69 | 37.80 | 6.45 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Влада БЕРДНИКОВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ | МОС | 78.79 | 42.39 | 36.40 | 6.05 | 6.20 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Диана САРВАРТИНОВА / Игорь ЗУБЦОВ | СПБ | 76.82 | 40.52 | 36.30 | 6.10 | 6.05 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Мария КАЗЬМИНА / Никита ВОРОЖЕЙКИН | МОС | 76.31 | 42.31 | 35.00 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Кристина ЯТТАРА / Артем ГАМАНОВ | МОС | 74.81 | 41.01 | 33.80 | 5.75 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Эмиль ХИСАМОВ | СПБ | 74.48 | 39.78 | 34.70 | 5.90 | 5.65 | 5.80 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Полина ЛОВЫГИНА / Алексей МОРОЗОВ | МОС | 71.69 | 39.89 | 31.80 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | ПРМ | 65.14 | 35.94 | 30.20 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 1.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Имя | Регион | Баллы | РТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ | МОС | 163.01 | 1 | 2 |
| 2 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ | МОС | 155.09 | 6 | 1 |
| 3 | Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | МОБ | 152.42 | 2 | 4 |
| 4 | Милана ЖАБИНА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | 146.51 | 5 | 3 |
| 5 | Виталина ВОВК / Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ | МОБ | 145.26 | 4 | 5 |
| 6 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | МОС | 144.59 | 3 | 6 |
| 7 | Евдокия КРЮЧКОВА / Артем МЯКИШЕВ | МОС | 140.87 | 7 | 7 |
| 8 | Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | МОС | 137.82 | 8 | 8 |
| 9 | Диана САРВАРТИНОВА / Игорь ЗУБЦОВ | СПБ | 128.42 | 9 | 10 |
| 10 | Влада БЕРДНИКОВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ | МОС | 127.53 | 10 | 9 |
| 11 | Мария КАЗЬМИНА / Никита ВОРОЖЕЙКИН | МОС | 124.11 | 11 | 11 |
| 12 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Эмиль ХИСАМОВ | СПБ | 121.22 | 12 | 13 |
| 13 | Кристина ЯТТАРА / Артем ГАМАНОВ | МОС | 120.71 | 13 | 12 |
| 14 | Полина ЛОВЫГИНА / Алексей МОРОЗОВ | МОС | 115.81 | 14 | 14 |
| 15 | Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | ПРМ | 107.59 | 15 | 15 |
