18 издание Тур де Ски включает 7 этапов, которые распределены по трем локациям. Лыжники будут разгоняться в итальянском Тоблахе, где их ждет спринт, разделка и гонка преследования. В Давосе будет еще один спринт и гонка преследования. Традиционно самые сложные испытания ожидают лыжников в Валь ди Фиемме: классический масс-старт и финальный подъем в гору.
В ходе Тур де Ски лыжники будут оспаривать места в двух классификациях: генеральной и спринтерской.
Наиболее престижным, безусловно, является общий зачет, в котором итоговые результаты лыжников определяются как сумма времени затраченного на прохождение каждого из семи этапов. Из общей суммы вычитаются бонусные секунды, присуждаемые на спринтерских этапах и масс-стартах. Лыжник с наименьшим суммарным временем будет объявлен абсолютным победителем лыжного тура.
Очки в спринтерский зачет начисляются лыжникам на каждом этапе в зависимости от типа этапа. Победитель в спринтерской классификации определяется по наибольшей сумме баллов, полученных за все этапы.
Мужчины
| М | Спортсмены | Страна | Результат | |
| 1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 3:41:21.9 | |
| 2 | MOCH Friedrich | Германия | 3:42:41.1 | +1:19.2 |
| 3 | LAPALUS Hugo | Франция | 3:42:54.7 | +1:32.8 |
| 4 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 3:43:19.2 | +1:57.3 |
| 5 | KLEE Beda | Швейцария | 3:43:29.3 | +2:07.4 |
| 6 | VALNES Erik | Норвегия | 3:43:39.6 | +2:17.7 |
| 7 | DOENNESTAD Henrik | Норвегия | 3:44:03.6 | +2:41.7 |
| 8 | BURMAN Jens | Швеция | 3:44:27.3 | +3:05.4 |
| 9 | LAPIERRE Jules | Франция | 3:45:15.7 | +3:53.8 |
| 10 | VERMEULEN Mika | Австрия | 3:45:18.5 | +3:56.6 |
| 11 | GOLBERG Paal | Норвегия | 3:45:38.7 | +4:16.8 |
| 12 | CYR Antoine | Канада | 3:45:45.9 | +4:24.0 |
| 13 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | 3:46:40.9 | +5:19.0 |
| 14 | POROMAA William | Швеция | 3:46:45.3 | +5:23.4 |
| 15 | JENSSEN Jan Thomas | Норвегия | 3:47:01.2 | +5:39.3 |
| 16 | MANIFICAT Maurice | Франция | 3:47:24.6 | +6:02.7 |
| 17 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 3:47:34.1 | +6:12.2 |
| 18 | JOHANSSON Leo | Швеция | 3:47:39.2 | +6:17.3 |
| 19 | BOEGL Lucas | Германия | 3:47:55.6 | +6:33.7 |
| 20 | SCHELY Theo | Франция | 3:48:30.3 | +7:08.4 |
| 21 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 3:48:49.4 | +7:27.5 |
| 22 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 3:48:52.4 | +7:30.5 |
| 23 | BOURDIN Remi | Франция | 3:48:58.6 | +7:36.7 |
| 24 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 3:48:59.6 | +7:37.7 |
| 25 | BABA Naoto | Япония | 3:49:12.6 | +7:50.7 |
| 26 | PATTERSON Scott | США | 3:49:27.7 | +8:05.8 |
| 27 | YOUNG Andrew | Великобритания | 3:49:49.5 | +8:27.6 |
| 28 | VUORELA Markus | Финляндия | 3:50:00.5 | +8:38.6 |
| 29 | VENTURA Paolo | Италия | 3:50:04.0 | +8:42.1 |
| 30 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 3:50:13.4 | +8:51.5 |
| 31 | FELLNER Adam | Чехия | 3:50:23.3 | +9:01.4 |
| 32 | BERGLUND Gustaf | Швеция | 3:50:27.4 | +9:05.5 |
| 33 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 3:51:04.6 | +9:42.7 |
| 34 | BARP Elia | Италия | 3:51:15.8 | +9:53.9 |
| 35 | ROJO Imanol | Испания | 3:51:51.4 | +10:29.5 |
| 36 | MCMULLEN Zanden | США | 3:51:51.5 | +10:29.6 |
| 37 | DAPRA Simone | Италия | 3:52:02.2 | +10:40.3 |
| 38 | CHAPPAZ Jules | Франция | 3:52:28.4 | +11:06.5 |
| 39 | ANGER Edvin | Швеция | 3:52:34.5 | +11:12.6 |
| 40 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 3:52:36.2 | +11:14.3 |
| 41 | GISSELMAN Truls | Швеция | 3:53:53.1 | +12:31.2 |
| 42 | HIROSE Ryo | Япония | 3:54:12.7 | +12:50.8 |
| 43 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 3:54:28.5 | +13:06.6 |
| 44 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 3:55:06.9 | +13:45.0 |
| 45 | LEVEILLE Olivier | Канада | 3:55:37.1 | +14:15.2 |
| 46 | GRIDIN Nikita | Казахстан | 3:57:23.0 | +16:01.1 |
| 47 | KOVALYOV Vladislav | Казахстан | 4:00:56.6 | +19:34.7 |
| 48 | JENSSEN Matz William | Норвегия | 4:01:25.4 | +20:03.5 |
| 49 | EVENSEN Ansgar | Норвегия | 4:04:01.7 | +22:39.8 |
| 50 | DE CAMPO Seve | Австралия | 4:05:49.8 | +24:27.9 |
| 51 | DANIELSSON Emil | Швеция | 4:06:27.9 | +25:06.0 |
| 52 | KARPOV Fedor | Казахстан | 4:07:57.2 | +26:35.3 |
| 53 | CHANAVAT Lucas | Франция | 4:10:16.9 | +28:55.0 |
Женщины
| М | Спортсмены | Страна | Результат | |
| 1 | DIGGINS Jessie | США | 4:13:19.0 | |
| 2 | WENG Heidi | Норвегия | 4:13:50.6 | +31.6 |
| 3 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 4:13:58.7 | +39.7 |
| 4 | KARLSSON Frida | Швеция | 4:14:36.4 | +1:17.4 |
| 5 | SUNDLING Jonna | Швеция | 4:15:06.9 | +1:47.9 |
| 6 | SVAHN Linn | Швеция | 4:15:25.3 | +2:06.3 |
| 7 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 4:15:27.6 | +2:08.6 |
| 8 | EIDUKA Patricija | Латвия | 4:15:42.5 | +2:23.5 |
| 9 | CARL Victoria | Германия | 4:15:58.9 | +2:39.9 |
| 10 | CLAUDEL Delphine | Франция | 4:16:00.2 | +2:41.2 |
| 11 | HENNIG Katharina | Германия | 4:16:09.6 | +2:50.6 |
| 12 | BRENNAN Rosie | США | 4:16:15.4 | +2:56.4 |
| 13 | STADLOBER Teresa | Австрия | 4:16:24.7 | +3:05.7 |
| 14 | LAUKLI Sophia | США | 4:16:39.5 | +3:20.5 |
| 15 | BERGANE Margrethe | Норвегия | 4:17:01.6 | +3:42.6 |
| 16 | RIBOM Emma | Швеция | 4:17:24.6 | +4:05.6 |
| 17 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 4:17:50.7 | +4:31.7 |
| 18 | JANATOVA Katerina | Чехия | 4:19:37.6 | +6:18.6 |
| 19 | ILAR Moa | Швеция | 4:20:14.4 | +6:55.4 |
| 20 | KYLLONEN Anne | Финляндия | 4:22:39.2 | +9:20.2 |
| 21 | STEINER Desiree | Швейцария | 4:22:43.3 | +9:24.3 |
| 22 | GANZ Caterina | Италия | 4:23:02.2 | +9:43.2 |
| 23 | LOHMANN Lisa | Германия | 4:23:31.7 | +10:12.7 |
| 24 | KAELIN Nadja | Швейцария | 4:24:04.8 | +10:45.8 |
| 25 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | 4:25:15.5 | +11:56.5 |
| 26 | SMITH Samantha | США | 4:26:02.4 | +12:43.4 |
| 27 | HENRIKSSON Sofia | Швеция | 4:27:16.4 | +13:57.4 |
| 28 | RYYTTY Vilma | Финляндия | 4:28:12.3 | +14:53.3 |
| 29 | INGESSON Lisa | Швеция | 4:37:23.9 | +24:04.9 |
| 30 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | 4:38:45.8 | +25:26.8 |
После 6 этапа
Мужчины. Общий зачет
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 3:07:51.0 | |
| 2 | Эрик Вальнес | Норвегия | 3:09:25.0 | +1:34.0 |
| 3 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 3:09:33.0 | +1:42.0 |
| 4 | Уго Лапалус | Франция | 3:09:38.0 | +1:47.0 |
| 5 | Фридрих Мох | Германия | 3:09:38.0 | +1:47.0 |
| 6 | Беда Кле | Швейцария | 3:09:42.0 | +1:51.0 |
| 7 | Хенрик Дённестад | Норвегия | 3:09:48.0 | +1:57.0 |
| 8 | Йенс Бурман | Швеция | 3:10:40.0 | +2:49.0 |
| 9 | Пол Голберг | Норвегия | 3:11:03.0 | +3:12.0 |
| 10 | Антуан Сир | Канада | 3:11:11.0 | +3:20.0 |
| 11 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 3:11:33.0 | +3:42.0 |
| 12 | Сириль Фендрих | Швейцария | 3:11:41.0 | +3:50.0 |
| 13 | Тео Шели | Франция | 3:11:49.0 | +3:58.0 |
| 14 | Мика Фермойлен | Австрия | 3:11:50.0 | +3:59.0 |
| 15 | Жюль Лапьер | Франция | 3:12:15.0 | +4:24.0 |
| 16 | Вильям Порома | Швеция | 3:12:24.0 | +4:33.0 |
| 17 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 3:12:29.0 | +4:38.0 |
| 18 | Лео Йоханссон | Швеция | 3:12:29.0 | +4:38.0 |
| 19 | Remi Bourdin | Франция | 3:12:48.0 | +4:57.0 |
| 20 | Скотт Паттерсон | США | 3:13:03.0 | +5:12.0 |
| 21 | Лукас Бёгль | Германия | 3:13:13.0 | +5:22.0 |
| 22 | Морис Манифика | Франция | 3:13:13.0 | +5:22.0 |
| 23 | Калле Хальфварссон | Швеция | 3:13:28.0 | +5:37.0 |
| 24 | Ховард Солос Тёугбёль | Норвегия | 3:13:39.0 | +5:48.0 |
| 25 | Наото Баба | Япония | 3:13:57.0 | +6:06.0 |
| 26 | Реми Линдхолм | Финляндия | 3:14:03.0 | +6:12.0 |
| 27 | Густаф Берглунд | Швеция | 3:14:14.0 | +6:23.0 |
| 28 | Маркус Вуорела | Финляндия | 3:14:16.0 | +6:25.0 |
| 29 | Эндрю Янг | Великобритания | 3:14:34.0 | +6:43.0 |
| 30 | Эдвин Ангер | Швеция | 3:14:39.0 | +6:48.0 |
| 31 | Адам Фелльнер | Чехия | 3:14:43.0 | +6:52.0 |
| 32 | Арси Руусканен | Финляндия | 3:14:53.0 | +7:02.0 |
| 33 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 3:15:26.0 | +7:35.0 |
| 34 | Элиа Барп | Италия | 3:15:27.0 | +7:36.0 |
| 35 | Паоло Вентура | Италия | 3:15:27.0 | +7:36.0 |
| 36 | Занден Макмаллен | США | 3:15:47.0 | +7:56.0 |
| 37 | Жуль Шаппа | Франция | 3:16:16.0 | +8:25.0 |
| 38 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 3:16:45.0 | +8:54.0 |
| 39 | Иманоль Рохо | Испания | 3:17:08.0 | +9:17.0 |
| 40 | Симоне Дапра | Италия | 3:17:19.0 | +9:28.0 |
| 41 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония | 3:17:19.0 | +9:28.0 |
| 42 | Трульс Гиссельман | Швеция | 3:17:45.0 | +9:54.0 |
| 43 | Юхан Хегстрём | Швеция | 3:18:43.0 | +10:52.0 |
| 44 | Оливье Левей | Канада | 3:18:44.0 | +10:53.0 |
| 45 | Рё Хиросэ | Япония | 3:19:22.0 | +11:31.0 |
| 46 | Дитмар Нёклер | Италия | 3:19:28.0 | +11:37.0 |
| 47 | Nikita Gridin | Казахстан | 3:22:09.0 | +14:18.0 |
| 48 | Матс Вильям Енссен | Норвегия | 3:23:18.0 | +15:27.0 |
| 49 | Владислав Ковалёв | Казахстан | 3:24:36.0 | +16:45.0 |
| 50 | Ансгар Эвенсен | Норвегия | 3:26:09.0 | +18:18.0 |
| 51 | Севе де Кампо | Австралия | 3:27:49.0 | +19:58.0 |
| 52 | Эмиль Даниэльссон | Швеция | 3:28:04.0 | +20:13.0 |
| 53 | Fedor Karpov | Казахстан | 3:30:23.0 | +22:32.0 |
| 54 | Люка Шанава | Франция | 3:32:08.0 | +24:17.0 |
Женщины. Общий зачет
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Джессика Диггинс | США | 3:34:14.0 | |
| 2 | Йонна Сундлинг | Швеция | 3:34:57.0 | +43.0 |
| 3 | Фрида Карлссон | Швеция | 3:34:58.0 | +44.0 |
| 4 | Кертту Нисканен | Финляндия | 3:35:03.0 | +49.0 |
| 5 | Линн Сван | Швеция | 3:35:12.0 | +58.0 |
| 6 | Хейди Венг | Норвегия | 3:35:17.0 | +1:03.0 |
| 7 | Виктория Карль | Германия | 3:35:50.0 | +1:36.0 |
| 8 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 3:36:09.0 | +1:55.0 |
| 9 | Рози Бреннан | США | 3:36:23.0 | +2:09.0 |
| 10 | Тереза Штадлобер | Австрия | 3:36:27.0 | +2:13.0 |
| 11 | Катарина Хенниг | Германия | 3:36:41.0 | +2:27.0 |
| 12 | Патриция Эйдука | Латвия | 3:36:45.0 | +2:31.0 |
| 13 | Эмма Рибом | Швеция | 3:36:51.0 | +2:37.0 |
| 14 | Дельфин Клодель | Франция | 3:37:06.0 | +2:52.0 |
| 15 | Маргрете Бергане | Норвегия | 3:37:21.0 | +3:07.0 |
| 16 | Софи Локли | США | 3:38:23.0 | +4:09.0 |
| 17 | Кристин Эустгулен Фоснес | Норвегия | 3:38:27.0 | +4:13.0 |
| 18 | Катержина Янатова | Чехия | 3:38:54.0 | +4:40.0 |
| 19 | Моа Илар | Швеция | 3:39:25.0 | +5:11.0 |
| 20 | Дезире Штайнер | Швейцария | 3:41:02.0 | +6:48.0 |
| 21 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 3:41:20.0 | +7:06.0 |
| 22 | Лиза Ломанн | Германия | 3:41:41.0 | +7:27.0 |
| 23 | Катерина Ганц | Италия | 3:42:24.0 | +8:10.0 |
| 24 | Надя Келин | Швейцария | 3:42:27.0 | +8:13.0 |
| 25 | Матильде Мюрвольд | Норвегия | 3:43:03.0 | +8:49.0 |
| 26 | София Хенрикссон | Швеция | 3:44:04.0 | +9:50.0 |
| 27 | Анна Комарелла | Италия | 3:44:18.0 | +10:04.0 |
| 28 | Samantha Smith | США | 3:44:29.0 | +10:15.0 |
| 29 | Vilma Ryytty | Финляндия | 3:47:06.0 | +12:52.0 |
| 30 | Лиза Ингессон | Швеция | 3:53:34.0 | +19:20.0 |
| 31 | Надежда Степашкина | Казахстан | 3:56:14.0 | +22:00.0 |
После 5 этапа
Мужчины. Общий зачет
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 2:17:03.0 | |
| 2 | Хенрик Дённестад | Норвегия | 2:18:42.0 | +1:39.0 |
| 2 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 2:18:42.0 | +1:39.0 |
| 4 | Уго Лапалус | Франция | 2:18:44.0 | +1:41.0 |
| 4 | Фридрих Мох | Германия | 2:18:44.0 | +1:41.0 |
| 6 | Беда Кле | Швейцария | 2:18:46.0 | +1:43.0 |
| 7 | Эрик Вальнес | Норвегия | 2:18:50.0 | +1:47.0 |
| 8 | Федерико Пеллегрино | Италия | 2:19:25.0 | +2:22.0 |
| 9 | Йенс Бурман | Швеция | 2:19:40.0 | +2:37.0 |
| 10 | Антуан Сир | Канада | 2:19:59.0 | +2:56.0 |
| 11 | Пол Голберг | Норвегия | 2:20:06.0 | +3:03.0 |
| 12 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 2:20:33.0 | +3:30.0 |
| 13 | Мика Фермойлен | Австрия | 2:20:43.0 | +3:40.0 |
| 14 | Тео Шели | Франция | 2:20:45.0 | +3:42.0 |
| 15 | Сириль Фендрих | Швейцария | 2:20:50.0 | +3:47.0 |
| 16 | Жюль Лапьер | Франция | 2:21:11.0 | +4:08.0 |
| 17 | Лео Йоханссон | Швеция | 2:21:26.0 | +4:23.0 |
| 18 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 2:21:28.0 | +4:25.0 |
| 19 | Вильям Порома | Швеция | 2:21:36.0 | +4:33.0 |
| 20 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 2:21:39.0 | +4:36.0 |
| 21 | Remi Bourdin | Франция | 2:21:49.0 | +4:46.0 |
| 22 | Скотт Паттерсон | США | 2:21:57.0 | +4:54.0 |
| 23 | Морис Манифика | Франция | 2:22:03.0 | +5:00.0 |
| 24 | Лукас Бёгль | Германия | 2:22:08.0 | +5:05.0 |
| 25 | Калле Хальфварссон | Швеция | 2:22:29.0 | +5:26.0 |
| 26 | Ховард Солос Тёугбёль | Норвегия | 2:22:34.0 | +5:31.0 |
| 27 | Наото Баба | Япония | 2:22:46.0 | +5:43.0 |
| 28 | Маркус Вуорела | Финляндия | 2:22:58.0 | +5:55.0 |
| 29 | Реми Линдхолм | Финляндия | 2:22:59.0 | +5:56.0 |
| 30 | Эдвин Ангер | Швеция | 2:23:02.0 | +5:59.0 |
| 31 | Густаф Берглунд | Швеция | 2:23:13.0 | +6:10.0 |
| 32 | Эндрю Янг | Великобритания | 2:23:27.0 | +6:24.0 |
| 33 | Адам Фелльнер | Чехия | 2:23:32.0 | +6:29.0 |
| 34 | Арси Руусканен | Финляндия | 2:23:40.0 | +6:37.0 |
| 35 | Паоло Вентура | Италия | 2:24:14.0 | +7:11.0 |
| 36 | Элиа Барп | Италия | 2:24:23.0 | +7:20.0 |
| 36 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 2:24:23.0 | +7:20.0 |
| 38 | Занден Макмаллен | США | 2:24:40.0 | +7:37.0 |
| 39 | Антонин Савари | Швейцария | 2:25:00.0 | +7:57.0 |
| 40 | Жуль Шаппа | Франция | 2:25:10.0 | +8:07.0 |
| 41 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 2:25:35.0 | +8:32.0 |
| 42 | Иманоль Рохо | Испания | 2:25:53.0 | +8:50.0 |
| 43 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония | 2:26:08.0 | +9:05.0 |
| 44 | Симоне Дапра | Италия | 2:26:14.0 | +9:11.0 |
| 45 | Martino Carollo | Италия | 2:26:20.0 | +9:17.0 |
| 46 | Ян Штёльбен | Германия | 2:26:35.0 | +9:32.0 |
| 47 | Трульс Гиссельман | Швеция | 2:26:40.0 | +9:37.0 |
| 48 | Йони Мяки | Финляндия | 2:26:57.0 | +9:54.0 |
| 49 | Оливье Левей | Канада | 2:27:37.0 | +10:34.0 |
| 50 | Юхан Хегстрём | Швеция | 2:27:40.0 | +10:37.0 |
| 51 | Дитмар Нёклер | Италия | 2:28:18.0 | +11:15.0 |
| 52 | Рё Хиросэ | Япония | 2:28:20.0 | +11:17.0 |
| 53 | Мартин Химма | Эстония | 2:30:27.0 | +13:24.0 |
| 54 | Nikita Gridin | Казахстан | 2:30:41.0 | +13:38.0 |
| 55 | Матс Вильям Енссен | Норвегия | 2:32:13.0 | +15:10.0 |
| 56 | Владислав Ковалёв | Казахстан | 2:33:18.0 | +16:15.0 |
| 57 | Ансгар Эвенсен | Норвегия | 2:34:45.0 | +17:42.0 |
| 58 | Севе де Кампо | Австралия | 2:35:05.0 | +18:02.0 |
| 59 | Эмиль Даниэльссон | Швеция | 2:36:49.0 | +19:46.0 |
| 60 | Люка Шанава | Франция | 2:37:40.0 | +20:37.0 |
| 61 | Fedor Karpov | Казахстан | 2:38:22.0 | +21:19.0 |
Женщины. Общий зачет
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Джессика Диггинс | США | 2:40:25.0 | |
| 2 | Кертту Нисканен | Финляндия | 2:41:09.0 | +44.0 |
| 3 | Йонна Сундлинг | Швеция | 2:41:17.0 | +52.0 |
| 4 | Хейди Венг | Норвегия | 2:41:22.0 | +57.0 |
| 5 | Фрида Карлссон | Швеция | 2:41:23.0 | +58.0 |
| 6 | Астрид Эйре Слинн | Норвегия | 2:41:27.0 | +1:02.0 |
| 7 | Линн Сван | Швеция | 2:41:33.0 | +1:08.0 |
| 8 | Виктория Карль | Германия | 2:42:04.0 | +1:39.0 |
| 9 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 2:42:07.0 | +1:42.0 |
| 10 | Рози Бреннан | США | 2:42:21.0 | +1:56.0 |
| 11 | Эмма Рибом | Швеция | 2:42:27.0 | +2:02.0 |
| 12 | Патриция Эйдука | Латвия | 2:42:37.0 | +2:12.0 |
| 13 | Тереза Штадлобер | Австрия | 2:42:38.0 | +2:13.0 |
| 13 | Надине Фендрих | Швейцария | 2:42:38.0 | +2:13.0 |
| 15 | Катарина Хенниг | Германия | 2:42:55.0 | +2:30.0 |
| 16 | Кристин Эустгулен Фоснес | Норвегия | 2:43:02.0 | +2:37.0 |
| 17 | Маргрете Бергане | Норвегия | 2:43:06.0 | +2:41.0 |
| 18 | Анне Кьерсти Кальво | Норвегия | 2:43:11.0 | +2:46.0 |
| 19 | Дельфин Клодель | Франция | 2:43:13.0 | +2:48.0 |
| 20 | Софи Локли | США | 2:44:10.0 | +3:45.0 |
| 21 | Катержина Янатова | Чехия | 2:44:50.0 | +4:25.0 |
| 22 | Нови Маккейб | США | 2:45:05.0 | +4:40.0 |
| 23 | Моа Илар | Швеция | 2:45:26.0 | +5:01.0 |
| 24 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 2:46:08.0 | +5:43.0 |
| 25 | Лиза Ломанн | Германия | 2:46:12.0 | +5:47.0 |
| 26 | Аня Вебер | Швейцария | 2:46:17.0 | +5:52.0 |
| 27 | Катерина Ганц | Италия | 2:46:36.0 | +6:11.0 |
| 28 | Дезире Штайнер | Швейцария | 2:46:51.0 | +6:26.0 |
| 29 | Надя Келин | Швейцария | 2:47:02.0 | +6:37.0 |
| 30 | Майя Дальквист | Швеция | 2:47:08.0 | +6:43.0 |
| 31 | Матильде Мюрвольд | Норвегия | 2:47:16.0 | +6:51.0 |
| 32 | Анна Комарелла | Италия | 2:48:06.0 | +7:41.0 |
| 33 | София Хенрикссон | Швеция | 2:48:14.0 | +7:49.0 |
| 34 | Джулиана Верро | Швейцария | 2:48:23.0 | +7:58.0 |
| 35 | Samantha Smith | США | 2:48:40.0 | +8:15.0 |
| 36 | Колетта Ридцек | Германия | 2:49:10.0 | +8:45.0 |
| 37 | Vilma Ryytty | Финляндия | 2:49:33.0 | +9:08.0 |
| 38 | Йоханна Хагстрём | Швеция | 2:50:11.0 | +9:46.0 |
| 39 | Лиза Ингессон | Швеция | 2:55:53.0 | +15:28.0 |
| 40 | Надежда Степашкина | Казахстан | 2:58:31.0 | +18:06.0 |
После 4 этапа
Мужчины. Общий зачет
Женщины. Общий зачет
После 3 этапа
Мужчины. Общий зачет
| 1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 1:17:52.0 |
| 2 | VALNES Erik | Норвегия | +32.0 |
| 3 | JENSSEN Jan Thomas | Норвегия | +1:04.0 |
| 4 | POROMAA William | Швеция | +1:04.0 |
| 5 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | +1:04.0 |
| 6 | MOCH Friedrich | Германия | +1:05.0 |
| 7 | KLEE Beda | Швейцария | +1:06.0 |
| 8 | LAPALUS Hugo | Франция | +1:06.0 |
| 9 | PELLEGRINO Federico | Италия | +1:08.0 |
| 10 | SCHUMACHER Gus | США | +1:09.0 |
| 11 | BURMAN Jens | Швеция | +1:11.0 |
| 12 | DOENNESTAD Henrik | Норвегия | +1:38.0 |
| 13 | BOEGL Lucas | Германия | +1:48.0 |
| 14 | GOLBERG Paal | Норвегия | +1:54.0 |
| 15 | VERMEULEN Mika | Австрия | +1:54.0 |
| 16 | SCHELY Theo | Франция | +2:04.0 |
| 17 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | +2:04.0 |
| 18 | PRALONG Candide | Швейцария | +2:04.0 |
| 19 | CYR Antoine | Канада | +2:06.0 |
| 20 | JOHANSSON Leo | Швеция | +2:07.0 |
| 21 | MANIFICAT Maurice | Франция | +2:08.0 |
| 22 | BERGLUND Gustaf | Швеция | +2:23.0 |
| 23 | NOTZ Florian | Германия | +2:24.0 |
| 24 | YOUNG Andrew | Великобритания | +2:40.0 |
| 25 | BABA Naoto | Япония | +2:40.0 |
| 26 | LAPIERRE Jules | Франция | +2:41.0 |
| 27 | LINDHOLM Remi | Финляндия | +2:41.0 |
| 28 | PATTERSON Scott | США | +2:42.0 |
| 29 | HALFVARSSON Calle | Швеция | +2:50.0 |
| 30 | ANGER Edvin | Швеция | +2:56.0 |
| 31 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | +3:04.0 |
| 32 | VUORINEN Lauri | Финляндия | +3:20.0 |
| 33 | OGDEN Ben | США | +3:44.0 |
| 34 | CHAPPAZ Jules | Франция | +3:48.0 |
| 35 | BARP Elia | Италия | +3:50.0 |
| 36 | CAROLLO Martino | Италия | +3:53.0 |
| 37 | BOURDIN Remi | Франция | +3:54.0 |
| 38 | VUORELA Markus | Финляндия | +3:56.0 |
| 39 | VENTURA Paolo | Италия | +3:57.0 |
| 40 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | +3:59.0 |
| 41 | FELLNER Adam | Чехия | +3:59.0 |
| 42 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | +3:59.0 |
| 43 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | +4:00.0 |
| 44 | SOSSAU Anian | Германия | +4:08.0 |
| 45 | SAVARY Antonin | Швейцария | +4:23.0 |
| 46 | GISSELMAN Truls | Швеция | +4:34.0 |
| 47 | STOELBEN Jan | Германия | +5:03.0 |
| 48 | MCMULLEN Zanden | США | +5:06.0 |
| 49 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | +5:14.0 |
| 50 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | +5:31.0 |
| 51 | WIGGER Nicola | Швейцария | +5:36.0 |
| 52 | SALVADORI Giandomenico | Италия | +5:38.0 |
| 53 | DAPRA Simone | Италия | +5:38.0 |
| 54 | ROJO Imanol | Испания | +5:43.0 |
| 55 | BURY Dominik | Польша | +6:05.0 |
| 56 | KASTNER Marius | Германия | +6:40.0 |
| 57 | HIMMA Martin | Эстония | +6:40.0 |
| 58 | LEVEILLE Olivier | Канада | +7:01.0 |
| 59 | HIROSE Ryo | Япония | +7:32.0 |
| 60 | MAKI Joni | Финляндия | +8:16.0 |
| 61 | JENSSEN Matz William | Норвегия | +8:17.0 |
| 62 | JAY Renaud | Франция | +8:18.0 |
| 63 | GROND Valerio | Швейцария | +8:58.0 |
| 64 | GRIDIN Nikita | Казахстан | +9:08.0 |
| 65 | MOSER Benjamin | Австрия | +9:10.0 |
| 66 | BOLGER Kevin | США | +9:11.0 |
| 67 | FOETTINGER Michael | Австрия | +9:12.0 |
| 68 | NOECKLER Dietmar | Италия | +9:14.0 |
| 69 | KAESER Erwan | Швейцария | +9:17.0 |
| 70 | KARPOV Fedor | Казахстан | +10:46.0 |
| 71 | EVENSEN Ansgar | Норвегия | +10:59.0 |
| 72 | DE CAMPO Seve | Австралия | +11:08.0 |
| 73 | SCHAAD Roman | Швейцария | +11:10.0 |
| 74 | RIEBLI Janik | Швейцария | +11:27.0 |
| 75 | KOVALYOV Vladislav | Казахстан | +11:33.0 |
| 76 | STAREGA Maciej | Польша | +11:55.0 |
| 77 | DANIELSSON Emil | Швеция | +12:02.0 |
| 78 | CHANAVAT Lucas | Франция | +12:58.0 |
| 79 | LOCKE Julien | Канада | +15:35.0 |
| 80 | SKENDER Marko | Хорватия | +44:19.0 |
Женщины. Общий зачет
| № | Спортсмен | Команда | Отставание |
| 1 | Джессика Диггинс | США | 1:26.42 |
| 2 | Виктория Карль | Германия | +46.5 |
| 3 | Линн Сван | Швеция | +48.2 |
| 4 | Йонна Сундлинг | Швеция | +48.2 |
| 5 | Астрид Эйре Слинн | Норвегия | +49.6 |
| 6 | Хейди Венг | Норвегия | +51.7 |
| 7 | Фрида Карлссон | Швеция | +52.5 |
