Шестой этап кубка России по лыжным гонкам стартует 12 января в Сыктывкаре. В первый день соревнований лыжники выйдут на старт спринтерских гонок классическим стилем. Начало квалификации – 11.00, финалов – 13.00 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции и стартовые протоколы соревнований.
В нынешнем сезоне спринтерские гонки стали главной площадкой для разборок между олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. Каждый из спринтов, в которых они оба принимали участие, заканчивался не всегда большим, но скандалом. Пик конфликта пришел на полуфинал конькового спринта в Красногорске, когда для обоих лыжников гонка закончилась серьезной аварией.
В Сыктывкаре подобных гладиаторских разборок не ожидается, поскольку Сергей Устюгов не примет участия в спринте, а сосредоточиться на индивидуальной гонке. Тем не менее, и в отсутствии двукратного чемпионка мира соперников у Большунова хватает. В Красногорске Александр Терентьев выиграл оба спринта и теперь занимает 1 место в спринтерском зачете кубка России. Также на счету у Савелия Коростелева есть победы над многократным чемпионом Олимпийских игр. Так что будем ждать интересных забегов.
У женщин основная борьба в спринтерском зачете идет между Натальей Непряевой и Вероникой Степановой. Нынешний сезон показывает, что Вероника серьезно прокачалась в классике и даже выигрывала этой зимой у Натальи данным ходом, но многое зависит от формы Степановой. В Красногорске эта форма стала уходить, о чем говорили и тренер лыжницы Егор Сорин, и ее результаты — Вероника дважды пролетела мимо финала спринта, тогда как Непряева выиграла оба спринта.
В Сыктывкаре Непряева вновь выйдет на старт спринта, тогда как Степанова его пропускает. Впрочем, другие соперницы лидера по-прежнему в строю. Фалеева, Баранова и Мацокина наверняка окажут Непряевой серьезную конкуренцию.
![]() |
Онлайн трансляции |
![]() |
Стартовые протоколы |
Женщины
| № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | СУБЬЕКТ РФ | СТАРТ |
| 1 | АБОНОСИМОВА Дарья | 2002 | Республика Коми | 11:00:15 |
| 2 | НЕВЬЯНЦЕВА Виктория | 2004 | Тюменская область - Республика Бурятия | 11:00:30 |
| 3 | БЫЛИНКО Арина | 2001 | Рязанская область | 11:00:45 |
| 4 | ЗАБОРСКАЯ Светлана | 1996 | Архангельская область - Вологодская область | 11:01:00 |
| 5 | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:01:15 |
| 6 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | 2003 | Камчатский край | 11:01:30 |
| 7 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | Санкт-Петербург - Кировская область | 11:01:45 |
| 8 | ВОКУЕВА Ольга | 1992 | Республика Коми | 11:02:00 |
| 9 | МИЛУЗОВА Полина | 2002 | Томская область - Новосибирская область | 11:02:15 |
| 10 | КОНОНОВА Александра | 2002 | Москва - Приморский край | 11:02:30 |
| 11 | БИЖОВА Евгения | 2003 | Санкт-Петербург | 11:02:45 |
| 12 | КИПЯТКОВА Екатерина | 2003 | Санкт-Петербург - Нижегородская область | 11:03:00 |
| 13 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | Москва - Санкт-Петербург | 11:03:15 |
| 14 | УСТЮГОВА Елена | 1992 | Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО | 11:03:30 |
| 15 | КАЛАШНИКОВА Александра | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:03:45 |
| 16 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 1983 | Сахалинская область | 11:04:00 |
| 17 | КОЖИНОВА Анна | 2003 | Сахалинская область | 11:04:15 |
| 18 | ПАНКОВА Виталия | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:04:30 |
| 19 | КАНЕВА Дарья | 2002 | Республика Коми | 11:04:45 |
| 20 | НИКОЛАЕВА Светлана | 1987 | Архангельская область - Ярославская область | 11:05:00 |
| 21 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | Республика Коми | 11:05:15 |
| 22 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:05:30 |
| 23 | БАКИЕВА Вероника | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:05:45 |
| 24 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:06:00 |
| 25 | НЕПРЯЕВА Наталья | 1995 | Архангельская область | 11:06:15 |
| 26 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:06:30 |
| 27 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | Республика Коми | 11:06:45 |
| 28 | ИКСАНОВА Алия | 1984 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:07:00 |
| 29 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | Санкт-Петербург | 11:07:15 |
| 30 | ГРУХВИНА Анна | 1999 | Тюменская область | 11:07:30 |
| 31 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | Москва - Оренбургская область | 11:07:45 |
| 32 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:08:00 |
| 33 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | Тюменская область | 11:08:15 |
| 34 | КУСКОВА Кристина | 2000 | Московская область | 11:08:30 |
| 35 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | Ненецкий АО - Воронежская область | 11:08:45 |
| 36 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 11:09:00 |
| 37 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:09:15 |
| 38 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | Новосибирская область | 11:09:30 |
| 39 | РЯСИНА Лариса | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:09:45 |
| 40 | ШАЛАБОДА Елизавета | 1999 | Москва - Приморский край | 11:10:00 |
| 41 | БОЛОНЕВА Алена | 2004 | Хабаровский край | 11:10:15 |
| 42 | БАРАНОВА Алена | 2001 | Томская область - Республика Саха (Якутия) | 11:10:30 |
| 43 | ОДИНОКОВА Анастасия | 1996 | Новосибирская область | 11:10:45 |
| 44 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | Тюменская область - Республика Бурятия | 11:11:00 |
| 45 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:11:15 |
| 46 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:11:30 |
| 47 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:11:45 |
| 48 | ТРОШИНА Виктория | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:12:00 |
| 49 | МАТВЕЕВА Наталья | 1986 | Москва | 11:12:15 |
| 50 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:12:30 |
| 51 | УРБО Юлия | 2001 | Санкт-Петербург | 11:12:45 |
| 52 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | 1996 | Москва - Санкт-Петербург | 11:13:00 |
| 53 | ВАЩЕНКО Полина | 2002 | Омская область | 11:13:15 |
| 54 | ДОЛМАТОВА Татьяна | 2004 | Новосибирская область | 11:13:30 |
| 56 | КИРПИЧЕНКО Яна | 1996 | Алтайский край - Красноярский край | 11:14:00 |
| 57 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | Санкт-Петербург | 11:14:15 |
| 58 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | Республика Мордовия | 11:14:30 |
| 59 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | 1999 | Удмуртская республика | 11:14:45 |
| 60 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:15:00 |
| 61 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:15:15 |
| 62 | ГУЩИНА Мария | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:15:30 |
| 63 | ШУМАКОВА Светлана | 2004 | Новосибирская область | 11:15:45 |
| 64 | РОСТОВА Елизавета | 2000 | Республика Башкортостан | 11:16:00 |
| 65 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | Республика Алтай | 11:16:15 |
| 66 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | Республика Коми | 11:16:30 |
| 67 | АНТОНОВА Диана | 2001 | Пермский край | 11:16:45 |
| 68 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Арина | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:17:00 |
| 69 | КУЛЕШОВА Анастасия | 1995 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 11:17:15 |
| 70 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | Республика Коми - Сахалинская область | 11:17:30 |
| 71 | ЛИПИНА Зинаида | 1996 | Республика Коми | 11:17:45 |
| 72 | ЗАВАРИНА Юлия | 2003 | Санкт-Петербург | 11:18:00 |
| 73 | ЛУПАТОВА Елизавета | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:18:15 |
| 74 | МАКЕРОВА Наталья | 2001 | Кировская область | 11:18:30 |
| 75 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | Москва - Вологодская область | 11:18:45 |
| 76 | ТАРАСЕНКО Рада | 1993 | Санкт-Петербург - Ярославская область | 11:19:00 |
| 77 | ЧУПРОВА Мария | 2002 | Республика Коми | 11:19:15 |
| 78 | МИЛЬКОВА Арина | 2004 | Республика Коми | 11:19:30 |
| 79 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | Москва - Московская область | 11:19:45 |
| 80 | ТИМИНА Анастасия | 1994 | Республика Коми | 11:20:00 |
| 81 | СОПОВА Алина | 2004 | Республика Коми | 11:20:15 |
| 82 | ГУМЕРОВА Рената | 2000 | Республика Башкортостан | 11:20:30 |
| 83 | КОКОРИНА Дарья | 2004 | Архангельская область | 11:20:45 |
| 84 | ГАВРИЛЕНКО Кристина | 2004 | Республика Коми | 11:21:00 |
| 85 | ЯКОВЛЕВА Лизавета | 2004 | Республика Коми | 11:21:15 |
| 86 | КАНАРЬ Анастасия | 2004 | Республика Коми | 11:21:30 |
| 87 | СОЛОВЬЕВА Вероника | 2006 | Самарская область | 11:21:45 |
| 88 | СОКОЛЬСКАЯ Ульяна | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:22:00 |
| 89 | ЖУКОВА Виктория | 2003 | Республика Коми | 11:22:15 |
Мужчины
| № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | СУБЬЕКТ РФ | СТАРТ |
| 1 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:40:15 |
| 2 | МАТВЕЕВ Григорий | 1999 | Республика Коми | 11:40:30 |
| 3 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | Рязанская область | 11:40:45 |
| 4 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:41:00 |
| 5 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | Новосибирская область | 11:41:15 |
| 6 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | Удмуртская республика | 11:41:30 |
| 7 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:41:45 |
| 8 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:42:00 |
| 9 | САННИКОВ Илья | 1992 | Тюменская область | 11:42:15 |
| 10 | ДУРКИН Степан | 1993 | Республика Коми | 11:42:30 |
| 11 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | Республика Коми | 11:42:45 |
| 12 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 11:43:00 |
| 13 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:43:15 |
| 14 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 11:43:30 |
| 15 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | Мурманская область | 11:43:45 |
| 16 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | Челябинская область | 11:44:00 |
| 17 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | Мурманская область | 11:44:15 |
| 18 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | Республика Коми | 11:44:30 |
| 19 | НЕЛИПА Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 11:44:45 |
| 20 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:45:00 |
| 21 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | Нижегородская область | 11:45:15 |
| 22 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | Алтайский край | 11:45:30 |
| 23 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | Мурманская область | 11:45:45 |
| 24 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | Пермский край | 11:46:00 |
| 25 | БАКУРОВ Александр | 2003 | Новосибирская область | 11:46:15 |
| 26 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | Архангельская область - Ненецкий АО | 11:46:30 |
| 27 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | Республика Коми | 11:46:45 |
| 28 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | Тюменская область | 11:47:00 |
| 29 | СПИЦОВ Денис | 1996 | Тюменская область | 11:47:15 |
| 30 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:47:30 |
| 31 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | Тюменская область | 11:47:45 |
| 32 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:48:00 |
| 33 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | Архангельская область | 11:48:15 |
| 34 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:48:30 |
| 35 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 11:48:45 |
| 36 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | Москва | 11:49:00 |
| 37 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | Москва | 11:49:15 |
| 38 | РЕТИВЫХ Глеб | 1991 | Тюменская область | 11:49:30 |
| 39 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 11:49:45 |
| 40 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:50:00 |
| 41 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | Тюменская область - Нижегородская область | 11:50:15 |
| 42 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | Республика Коми | 11:50:30 |
| 43 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 11:50:45 |
| 44 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | Новосибирская область | 11:51:00 |
| 45 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | Республика Коми | 11:51:15 |
| 46 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:51:30 |
| 47 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | Санкт-Петербург | 11:51:45 |
| 48 | ТИУНОВ Константин | 1999 | Москва | 11:52:00 |
| 49 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:52:15 |
| 50 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:52:30 |
| 51 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:52:45 |
| 52 | ОСИПОВ Александр | 2003 | Республика Мордовия | 11:53:00 |
| 53 | РЫБКИН Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 11:53:15 |
| 55 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:53:45 |
| 56 | НОВИКОВ Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 11:54:00 |
| 57 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 11:54:15 |
| 58 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 11:54:30 |
| 59 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | Брянская область | 11:54:45 |
| 60 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | Республика Коми | 11:55:00 |
| 61 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:55:15 |
| 62 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | Республика Коми | 11:55:30 |
| 63 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | Московская область | 11:55:45 |
| 64 | ГУСАК Егор | 2004 | Санкт-Петербург | 11:56:00 |
| 65 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:56:15 |
| 66 | ШУБИН Андрей | 2003 | Ненецкий АО | 11:56:30 |
| 67 | ДУПЛИН Александр | 2002 | Московская область | 11:56:45 |
| 68 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | Удмуртская республика | 11:57:00 |
| 69 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | Мурманская область | 11:57:15 |
| 70 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | Новосибирская область | 11:57:30 |
| 71 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 11:57:45 |
| 72 | МЕНЬШИКОВ Руслан | 2004 | Тюменская область | 11:58:00 |
| 73 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:58:15 |
| 74 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:58:30 |
| 75 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | Свердловская область | 11:58:45 |
| 76 | СЕМЕЧКИН Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:59:00 |
| 77 | МИТРОШИН Егор | 2002 | Республика Мордовия | 11:59:15 |
| 78 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:59:30 |
| 79 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | Москва | 11:59:45 |
| 80 | ГОРИЛЬЧЕНКО Эдуард | 2004 | Москва - Приморский край | 12:00:00 |
| 81 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | Брянская область | 12:00:15 |
| 82 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 12:00:30 |
| 83 | ИГНАТОВ Александр | 2002 | Республика Коми | 12:00:45 |
| 84 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | Новосибирская область | 12:01:00 |
| 85 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1993 | Рязанская область | 12:01:15 |
| 86 | КУПРИН Мирослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:01:30 |
| 87 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | Республика Коми | 12:01:45 |
| 88 | МУЛИН Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:02:00 |
| 89 | ЩУКИН Федор | 2003 | Республика Коми | 12:02:15 |
| 90 | ЗУБАКОВ Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 12:02:30 |
| 91 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | Республика Коми | 12:02:45 |
| 92 | КОПЫТИН Олег | 2001 | Челябинская область | 12:03:00 |
| 93 | МАЛЬЦЕВ Илья | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | 12:03:15 |
| 94 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | Республика Коми - Сахалинская область | 12:03:30 |
| 95 | ШЕМЯКИН Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 12:03:45 |
| 96 | ШУПЛЕЦОВ Федор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:04:00 |
| 97 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | Республика Коми | 12:04:15 |
| 98 | СТРЕЛОВ Илья | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:04:30 |
| 99 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | Республика Мордовия | 12:04:45 |
| 100 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 12:05:00 |
| 101 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | Удмуртская республика | 12:05:15 |
| 102 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | Москва | 12:05:30 |
| 103 | ЖИЖИН Илья | 2004 | Республика Коми | 12:05:45 |
| 104 | НЕНЕВ Владислав | 2001 | Республика Коми | 12:06:00 |
| 105 | ТЕРЕНТЬЕВ Эдуард | 2003 | Республика Коми | 12:06:15 |
| 106 | ЯКОВЛЕВ Егор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:06:30 |
| 107 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 12:06:45 |
| 108 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:07:00 |
| 109 | ВАХРАМЕЕВ Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:07:15 |
| 110 | МАНСУРОВ Кирилл | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | 12:07:30 |
| 111 | МАРТЮШЕВ Павел | 2003 | Республика Коми | 12:07:45 |
| 112 | ЧЕХЛОВ Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:08:00 |
| 113 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12:08:15 |
| 114 | СМЕТАНИН Аркадий | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 12:08:30 |
| 115 | ИСАЕВ Владимир | 2004 | Ямало-Ненецкий АО | 12:08:45 |
| 116 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | Самарская область | 12:09:00 |
| 117 | ГУДЫРЕВ Илья | 2003 | Республика Коми | 12:09:15 |
| 118 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 12:09:30 |
| 119 | ГАНИН Артем | 2004 | Ямало-Ненецкий АО | 12:09:45 |
| 120 | КОРОБОВЦЕВ Станислав | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | 12:10:00 |
| 121 | ПРОКУДИН Владислав | 2004 | Республика Коми | 12:10:15 |
| 122 | АНДРЕЕВ Даниил | 2004 | Брянская область | 12:10:30 |
| 123 | БОЯРОВ Кирилл | 1997 | Республика Коми | 12:10:45 |


