9 февраля на чемпионате мира 2023 по горным лыжам во французском Куршевеле будет разыгран комплект медалей в супергиганте среди мужчин. Старт соревнованиям будет дан в 13.30 мск. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции чемпионата мира.
Соревнования в скоростных дисциплинах в текущем сезоне сводится к противостоянию двух лучших лыжников последних лет – Марко Одерматта и Александра Омодта Кильде. Первый хорош в супергиганте, второй берет свое в скоростном спуске.
На счету Марка 4 победы на этапах кубка мира в текущем сезоне, в том числе двойной триумф на последнем этапе перед ЧМ в Кортине. Лишь дважды швейцарец не смог финишировать первым и оба раза ему в этом помешал норвежец Кильде.
Действующим чемпионом мира и ближайшим преследователем этого дуэта в кубке мира текущего сезона остается австриец Винцент Кирхмайер, но конкурировать с двумя лидерами гораздо лучше у него получается в скоростном спуске.
Лелеет мечту об еще одной медали домашнего ЧМ наверняка и чемпион мира в комбинации Алексис Пинтуро. В его пользу говорит неплохой спуск в рамках альпийской комбинации и 4 место в зачете супергиганта текущего сезона.
![]() |
Расписание трансляций |
![]() |
Результаты ЧМ-2023 |
![]() |
Онлайн трансляции |
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Матч АренаМатч тв ![]() |
![]() |
Стартовые протоколы |
| BIB | NAME | NAT |
| 1 | BAUMANN Romed | GER |
| 2 | MEILLARD Loic | SUI |
| 3 | CASSE Mattia | ITA |
| 4 | GIEZENDANNER Blaise | FRA |
| 5 | ALLEGRE Nils | FRA |
| 6 | PARIS Dominik | ITA |
| 7 | ODERMATT Marco | SUI |
| 8 | PINTURAULT Alexis | FRA |
| 9 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR |
| 10 | CRAWFORD James | CAN |
| 11 | ROGENTIN Stefan | SUI |
| 12 | SANDER Andreas | GER |
| 13 | KRIECHMAYR Vincent | AUT |
| 14 | HAASER Raphael | AUT |
| 15 | CAVIEZEL Gino | SUI |
| 16 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR |
| 17 | HEMETSBERGER Daniel | AUT |
| 18 | BABINSKY Stefan | AUT |
| 19 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA |
| 20 | READ Jeffrey | CAN |
| 21 | SCHWARZ Marco | AUT |
| 22 | MCGRATH Atle Lie | NOR |
| 23 | SEGER Brodie | CAN |
| 24 | THOMPSON Broderick | CAN |
| 25 | CATER Martin | SLO |
| 26 | GANONG Travis | USA |
| 27 | JOCHER Simon | GER |
| 28 | BOSCA Guglielmo | ITA |
| 29 | FERSTL Josef | GER |
| 30 | INNERHOFER Christof | ITA |
| 31 | VON APPEN Henrik | CHI |
| 32 | LEHTO Elian | FIN |
| 33 | NEGOMIR Kyle | USA |
| 34 | RADAMUS River | USA |
| 35 | HROBAT Miha | SLO |
| 36 | ZABYSTRAN Jan | CZE |
| 37 | NARALOCNIK Nejc | SLO |
| 38 | PFIFFNER Marco | LIE |
| 39 | ORTEGA Albert | ESP |
| 40 | AZNOH Rok | SLO |
| 41 | GAUER Nico | LIE |
| 42 | VON APPEN Sven | CHI |
| 43 | SZOLLOS Barnabas | ISR |
| 44 | STEUDLE Roy-Alexander | GBR |
| 45 | VINTER Owen | GBR |
| 46 | BORGNAES Christian | DEN |
| 47 | TAPANAINEN Jaakko | FIN |
| 48 | GRAVIER Tiziano | ARG |
| 49 | OPMANIS Elvis | LAT |
| 50 | ALESSANDRIA Arnaud | MON |
| 51 | KEKESI Marton | HUN |
| 52 | LUIK Juhan | EST |
| 53 | SZOLLOS Benjamin | ISR |
| 54 | OPMANIS Lauris | LAT |
| 55 | KOVBASNYUK Ivan | UKR |
| 56 | LANGMUIR Calum | GBR |






