17 февраля на чемпионате мира 2023 по горным лыжам во французском Куршевеле будет разыгран комплект медалей в гигантском слаломе среди мужчин. Старт первой попытки в 12.00, второй – 15.30 мск. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции чемпионата мира по горнолыжному спорту.
Действующим чемпионом мира в этой дисциплине является французский горнолыжник Матье Февр. В Куршевеле он будет стартовать под 9 номером, однако среди главных фаворитов пятницы значатся совсем другие спортсмены. В первую очередь все взоры обращены на Марко Одерматта. После победы в скоростном спуске швейцарец явно находится на подъеме и в своей любимой дисциплине постарается показать максимум. В текущем сезоне из 5 гонок, в которых он участвовал 4 закончились победой для него. Неудивительно, что он лидирует в зачете гигантского слалома.
Среди конкурентов швейцарца Хенрик Кристофферсен (Норвегия), Зак краньец (Слевения), Лоик Мейяр (Швейцария). Возможно стоит ждать сюрприза и от Алексиса Пинтуро, который находится на домашнем ЧМ в отличной форме.
![]() |
Расписание трансляций |
![]() |
Результаты ЧМ-2023 |
![]() |
Онлайн трансляции |
![]() |
Стартовые протоколы |
| BIB | NAME | NAT |
| 1 | ODERMATT Marco | SUI |
| 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR |
| 3 | SCHWARZ Marco | AUT |
| 4 | MEILLARD Loic | SUI |
| 5 | FELLER Manuel | AUT |
| 6 | PINTURAULT Alexis | FRA |
| 7 | KRANJEC Zan | SLO |
| 8 | WINDINGSTAD Rasmus | NOR |
| 9 | FAIVRE Mathieu | FRA |
| 10 | CAVIEZEL Gino | SUI |
| 11 | DE ALIPRANDINI Luca | ITA |
| 12 | SCHMID Alexander | GER |
| 13 | RADAMUS River | USA |
| 14 | BRENNSTEINER Stefan | AUT |
| 15 | ZUBCIC Filip | CRO |
| 16 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR |
| 17 | READ Erik | CAN |
| 18 | HAASER Raphael | AUT |
| 19 | DELLA VITE Filippo | ITA |
| 20 | FORD Tommy | USA |
| 21 | VERDU Joan | AND |
| 22 | STEEN OLSEN Alexander | NOR |
| 23 | TUMLER Thomas | SUI |
| 24 | BORSOTTI Giovanni | ITA |
| 25 | ZAMPA Adam | SVK |
| 26 | MAES Sam | BEL |
| 27 | MCLAUGHLIN Brian | USA |
| 28 | ANGUENOT Leo | FRA |
| 29 | ROENNGREN Mattias | SWE |
| 30 | GRATZ Fabian | GER |
| 31 | LAIDLAW Harry | AUS |
| 32 | MEINERS Maarten | NED |
| 33 | TORSTI Samu | FIN |
| 34 | RAPOSO Charlie | GBR |
| 35 | DRUKAROV Andrej | LTU |
| 36 | VINATZER Alex | ITA |
| 37 | BORGNAES Christian | DEN |
| 38 | MUHLEN-SCHULTE Louis | AUS |
| 39 | KATO Seigo | JPN |
| 40 | ELEZI CANNAFERINA Alban | FRA |
| 41 | ZABYSTRAN Jan | CZE |
| 42 | FOREJTEK Filip | CZE |
| 43 | LAINE Tormis | EST |
| 44 | ORTEGA Albert | ESP |
| 45 | HALLBERG Eduard | FIN |
| 46 | GARAY Aingeru | ESP |
| 47 | MCADAM Hugh | AUS |
| 48 | VAN DITMAR Delfin | ARG |
| 49 | ZAMPA Teo | SVK |
| 50 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | ARG |
| 51 | ADAMS Jack | NZL |
| 52 | LANGMUIR Calum | GBR |
| 53 | GRAVIER Tiziano | ARG |
| 54 | HABDAS Piotr | POL |
| 55 | EIRAS Felipe | ARG |
| 56 | URY Balint | HUN |
| 57 | LOKMIC Emir | BIH |
| 58 | POPOV Albert | BUL |
| 59 | HOLSCHER Kay | CHI |
| 60 | LJUTIC Tvrtko | CRO |
| 61 | HYSKA Martin | SVK |
| 62 | LUIK Juhan | EST |
| 63 | LEON Diego | CHI |
| 64 | SZOLLOS Benjamin | ISR |
| 65 | GEDRA Zaks | LAT |
| 66 | NIKIC Leon | CRO |
| 67 | STOILOV Konstantin | BUL |
| 68 | VIANO Richardson | HAI |
| 69 | ZLATKOV Kalin | BUL |
| 70 | OSCH Matthieu | LUX |
| 71 | XHEPA Denni | ALB |
| 72 | TUKHTAEV Komiljon | UZB |
| 73 | KEKESI Marton | HUN |
| 74 | LAZARESKI Mirko | MKD |
| 75 | KOUYOUMDJIAN Yianno | CYP |
| 76 | TCHIBOZO Nathan | TOG |
| 77 | BLAGOJEVIC Rastko | SRB |
| 78 | GUDMUNDSSON Gauti | ISL |
| 79 | COMERFORD Cormac | IRL |
| 80 | ANTONIOU Ioannis | GRE |
| 81 | KOVBASNYUK Ivan | UKR |
| 82 | ARNOUK Cesar | LBN |
| 83 | STEFANESCU Alexandru Stefan | ROU |
| 84 | RAMOS Manuel | POR |
| 85 | MAEDER Carlos | GHA |
| 86 | KIYADARBANDSARI Mohammad | IRI |
| 87 | VON HOHENLOHE Hubertus | MEX |
| 88 | GOUTT Yohan Goncalves | TLS |
| 89 | AOUICH Yassine | MAR |
| 90 | PUPOVCI Arbi | KOS |
| 91 | GATTI Matteo | SMR |
| 92 | KOSIC Bojan | MNE |
| 93 | KHAN Arif Mohd | IND |
| 94 | NEUMULLER Mathieu | MAD |
| 95 | HARUTYUNYAN Harutyun | ARM |
| 96 | CHAO Xinbo | CHN |
| 97 | BUCHUKURI Luka | GEO |
| 98 | HOLM Christopher Rubens | BRA |
| 99 | SHAKIROV Timur | KGZ |
| 100 | COSS Jerome Philippe | CPV |




