Этап кубка мира для специалистов скоростных дисциплин пройдет в Валь Гардене (Италия) с 14 по 16 декабря 2023 года. В программе скоростной спуск и супергигант. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции этапа.
Мужской кубок мира явно пробуксовывает в этом сезоне. Пока состоялись всего лишь два этапа и по итогам двух технических дисциплин в общем зачете лидирует австриец Марко Шварц, а вот специалистам технических дисциплин отчаянно не везет. Спустя два месяца после старта кубка мира не проведено ни одного даунхилла или супергиганта.
В четверг Кильде и Одерматт попробуют напомнить всем любителям горнолыжного спорта о своем противостоянии. Главное, чтобы перенесенный из Церматт –Червинии скоростной спуск вновь не был отменен.
![]() |
Расписание этапа кубка мира по горнолыжному спортууказано московское время |
| 14 декабря | 13.45 | Скоростной спуск | Мужчины | |
| 15 декабря | 13.45 | Супергигант | Мужчины | |
| 16 декабря | 13.45 | Скоростной спуск | Мужчины |
![]() |
Трансляция этапа кубка мира в Валь Гардене |
![]() |
Стартовый протокол
|
| BIB | NAME | NAT |
| 1 | ALLEGRENils | FRA |
| 2 | THEAUXAdrien | FRA |
| 3 | ROGENTINStefan | SUI |
| 4 | FERSTLJosef | GER |
| 5 | SEJERSTEDAdrian Smiseth | NOR |
| 6 | KILDEAleksander Aamodt | NOR |
| 7 | SCHIEDERFlorian | ITA |
| 8 | KRIECHMAYRVincent | AUT |
| 9 | ODERMATTMarco | SUI |
| 10 | CASSEMattia | ITA |
| 11 | CRAWFORDJames | CAN |
| 12 | PARISDominik | ITA |
| 13 | HINTERMANNNiels | SUI |
| 14 | HEMETSBERGERDaniel | AUT |
| 15 | BAUMANNRomed | GER |
| 16 | COCHRAN-SIEGLERyan | USA |
| 17 | ALEXANDERCameron | CAN |
| 18 | BENNETTBryce | USA |
| 19 | SANDERAndreas | GER |
| 20 | STRIEDINGEROtmar | AUT |
| 21 | SCHWARZMarco | AUT |
| 22 | GOLDBERGJared | USA |
| 23 | MUZATONMaxence | FRA |
| 24 | INNERHOFERChristof | ITA |
| 25 | SARRAZINCyprien | FRA |
| 26 | DANKLMAIERDaniel | AUT |
| 27 | BAILETMatthieu | FRA |
| 28 | MURISIERJustin | SUI |
| 29 | HROBATMiha | SLO |
| 30 | DRESSENThomas | GER |
| 31 | JOCHERSimon | GER |
| 32 | MONNEYAlexis | SUI |
| 33 | MORSESam | USA |
| 34 | NEUMAYERChristopher | AUT |
| 35 | METTLERJosua | SUI |
| 36 | GIEZENDANNERBlaise | FRA |
| 37 | PFIFFNERMarco | LIE |
| 38 | LEHTOElian | FIN |
| 39 | SEGERBrodie | CAN |
| 40 | KOHLERMarco | SUI |
| 41 | BOSCAGuglielmo | ITA |
| 42 | VON ALLMENFranjo | SUI |
| 43 | BABINSKYStefan | AUT |
| 44 | CATERMartin | SLO |
| 45 | WEBERRalph | SUI |
| 46 | NARALOCNIKNejc | SLO |
| 47 | ZAZZIPietro | ITA |
| 48 | ROULINGilles | SUI |
| 49 | MONSENFelix | SWE |
| 50 | FOSSLANDMarkus Nordgaard | NOR |
| 51 | MOLTENINicolo | ITA |
| 52 | NEGOMIRKyle | USA |
| 53 | BOISSETArnaud | SUI |
| 54 | READJeffrey | CAN |
| 55 | ALLIODBenjamin Jacques | ITA |
| 56 | ALPHANDNils | FRA |
| 57 | STROLZJohannes | AUT |
| 58 | ALEXANDERKyle | CAN |
| 59 | FRESQUETAdrien | FRA |
| 60 | DUPRATTSamuel | USA |
| 61 | SZOLLOSBarnabas | ISR |
| 62 | ZABYSTRANJan | CZE |



