Как раз в тот момент, когда Петра Влхова (Словакия) шла к своей второй победе в слаломе в Леви, ошибка в прохождении ворот завершила ее спуск и обновила сценарий выходных, а Микаэла Шиффрин (США) неожиданно получила свою 89-ю победу на Кубке мира.
Благодаря этому Шиффрин выиграла свой седьмой слалом в финской Лапландии и седьмого оленя, а также установила рекорд для женщин по количеству побед в слаломе на одной трассе, опередив Влхову (шесть побед в Леви) и швейцарскую легенду Френи Шнайдер (шесть побед в Мариборе).
Но это была невероятная победа, которая пришла после того, как Влхова лидировала с преимуществом в 0,78 секунды после первой попытки в воскресенье, а затем увеличила это преимущество до секунды во второй попытке, прежде чем ошиблась в середине трассы, оседлав ворота.
"Никогда не сдавайтесь", - сказала Шиффрин, едва веря, что ей удалось увеличить свой рекорд по победам на кубке мира.
«Я вроде как настроилась на второе место», - призналась Шиффрин. «Петра действительно провела мастер-класс по слалому в эти выходные, я считаю, что она заслужила эту победу, и мне очень повезло, что у меня есть золото».
«Похоже, что она должна была победить, и я думаю, что все это знают. Но я заслужила подиум, поэтому на самом деле я очень довольна вторым местом. На этот раз мне повезло».
Шиффрин, финишировавшая четвертой в субботу и боролась с болью в колене в преддверии Леви, но забыло об этом и провела две чистых попытки слалома в воскресенье.
«Я не чувствовала боли, когда спускалась по трассе, просто я не тренировалась последние 11 дней», - сказала американка.
«Время немного сложное, особенно в слаломе, так важно проводить тренировки в соревновательном режиме. Когда ты соревнуешься, есть адреналин, и ты не думаешь о боли слишком много».
Адреналин чувствовала и Попович, которая выдала стремительную вторую попытку, показав лучшее время воскресенья, и поднялась с пятого места, чтобы выиграть свой второй подиум Кубка мира в карьере, отстав от Шиффрин на 0,18 секунды.
«Я была очень рада, что мне удалось провести хорошую гонку», - сказала Попович.
«Сегодня я чувствовала себя очень хорошо, в первом заезде тоже, но я видела некоторые ошибки. Я просто старалась быть как можно быстрее во втором».
Попович повторила свой лучший результат на Кубке мира, заняв второе место в воскресном слаломе.
Дюрр также поднялась вверх, оказавшись на подиуме второй день подряд.
«Это было не так просто, но я очень довольна своими выходными», - сказала она. «Прекрасное начало нового сезона, здесь всегда весело».
Это было шестое подряд попадание Дюрр в четверку лучших в Леви, но ей так и не удалось подняться на верхнюю ступеньку подиума, поскольку Шиффрин и Влхова выиграли последние 12 слаломов в Леви, начиная с 2016 года.
«Петра и Микаэла собирают все победы, но, возможно, в следующем году у нас будет шанс», - с надеждой сказала Дюрр.
| N° | BIB | TOTAL | DIFF | RUN 1 | RUN 2 | |||
| 1 | 29 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:51.68 | 56.68(2) | 55.00(4) | |
| 2 | 26 | 7 | POPOVIC Leona | CRO | 1:51.86 | +0.18 | +0.43(5) | -0.25(1) |
| 3 | 27 | 4 | DUERR Lena | GER | 1:51.98 | +0.30 | +0.18(4) | +0.12(5) |
| 4 | 28 | 3 | HECTOR Sara | SWE | 1:52.34 | +0.66 | +0.08(3) | +0.58(15) |
| 5 | 23 | 20 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 1:52.91 | +1.23 | +0.97(8) | +0.26(8) |
| 6 | 25 | 9 | NULLMEYER Ali | CAN | 1:52.92 | +1.24 | +0.72(6) | +0.52(13) |
| 7 | 22 | 8 | ST-GERMAIN Laurence | CAN | 1:53.00 | +1.32 | +1.08(9) | +0.24(7) |
| 8 | 19 | 10 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 1:53.09 | +1.41 | +1.19(11) | +0.22(6) |
| 8 | 24 | 5 | HOLDENER Wendy | SUI | 1:53.09 | +1.41 | +0.94(7) | +0.47(11) |
| 10 | 20 | 11 | LJUTIC Zrinka | CRO | 1:53.13 | +1.45 | +1.19(11) | +0.26(8) |
| 11 | 16 | 24 | HUBER Katharina | AUT | 1:53.62 | +1.94 | +1.48(15) | +0.46(10) |
| 12 | 3 | 45 | PETERLINI Martina | ITA | 1:53.71 | +2.03 | +2.16(28) | -0.13(2) |
| 13 | 2 | 51 | SPORER Marie- Therese | AUT | 1:53.87 | +2.19 | +2.25(29) | -0.06(3) |
| 13 | 17 | 38 | POGNEAUX Chiara | FRA | 1:53.87 | +2.19 | +1.30(14) | +0.89(18) |
| 15 | 18 | 17 | GISIN Michelle | SUI | 1:54.00 | +2.32 | +1.27(13) | +1.05(21) |
| 16 | 21 | 21 | DUBOVSKA Martina | CZE | 1:54.01 | +2.33 | +1.18(10) | +1.15(25) |
| 17 | 15 | 50 | WESTHOFF Bianca Bakke | NOR | 1:54.08 | +2.40 | +1.49(16) | +0.91(20) |
| 18 | 12 | 12 | BUCIK Ana | SLO | 1:54.12 | +2.44 | +1.60(19) | +0.84(17) |
| 19 | 7 | 54 | ALPHAND Estelle | SWE | 1:54.16 | +2.48 | +1.99(24) | +0.49(12) |
| 19 | 8 | 27 | RAST Camille | SUI | 1:54.16 | +2.48 | +1.88(23) | +0.60(16) |
| 21 | 5 | 39 | GOOD Nicole | SUI | 1:54.27 | +2.59 | +2.04(26) | +0.55(14) |
| 22 | 9 | 26 | GALLHUBER Katharina | AUT | 1:54.38 | +2.70 | +1.81(21) | +0.89(18) |
| 23 | 11 | 29 | AICHER Emma | GER | 1:54.43 | +2.75 | +1.70(20) | +1.05(21) |
| 24 | 14 | 18 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 1:54.53 | +2.85 | +1.51(17) | +1.34(28) |
| 25 | 10 | 65 | COLTURI Lara | ALB | 1:54.61 | +2.93 | +1.81(21) | +1.12(24) |
| 26 | 4 | 16 | GRITSCH Franziska | AUT | 1:54.88 | +3.20 | +2.12(27) | +1.08(23) |
| 27 | 6 | 35 | OEHLUND Cornelia | SWE | 1:54.92 | +3.24 | +1.99(24) | +1.25(26) |
| 28 | 13 | 28 | MEILLARD Melanie | SUI | 1:55.00 | +3.32 | +1.58(18) | +1.74(29) |
| 29 | 1 | 64 | LINGG Charlotte | LIE | 1:55.28 | +3.60 | +2.30(30) | +1.30(27) |
| 30 | 6 | VLHOVA Petra | SVK | DNF | -0.76(1) |
