Чемпионат мира 2023 по горным лыжам в Куршевеле уже выглядит так, будто вписал себя в учебники истории как чемпионат сюрпризов.
Джеймс Кроуфорд (Канада) быстро прогрессирует, особенно на более быстрых склонах. Но мало кто сделал бы ставку на то, что отважный канадец победит всех гигантов мужского супергиганта – Александра Омодта Кильде (Норвегия), Винсента Крихмайра (Австрия) и горячего фаворита Марко Одерматта (Швейцария) – и завоюет свою первую золотую медаль крупных соревнований.
Однако на Стене Храбрых Кроуфорд был быстрым, бесстрашным и агрессивным, тогда как другие проявляли осторожность. Он опередил Кильде на +0,01 секунды. Местный герой Алексис Пинтуро (Франция), завоевавший здесь титул чемпиона в первый день, продолжил отличную неделю, на сей раз завоевав бронзу (+0,26).
«Честно говоря, я не верю, — сказал Кроуфорд. «Сегодня я шел на лыжах лучше всех. Я действительно просто пытался мыслить так на протяжении всего спуска. Я не чувствовал, что устал или сбился с ритма. Внизу, где было немного сложнее и более круто, мне удалось добиться той же интенсивности, что и наверху. Это сработало. Победа в гонке вообще была моей мечтой с самого детства. Быть на чемпионате мира — это потрясающе.
«Мне немного повезло, и Кильде мог победить. Он один из лучших в мире. Я очень уважаю его. Это невероятно».
Одерматт, выигравший четыре из шести гонок супергиганта кубка мира в этом сезоне и не пропустивший ни одного подиума, был неточен на начальном участке трассы и немного сбился с траектории.
Он покачал головой, когда Пинтуро, шедший прямо за ним, перехватил лидерство. Но потом из стартовых ворот вылетел Кильде, который пролетел по всей трассе в зеленой зоне. Однако у Fighting Vikings было не так много времени, чтобы отпраздновать свое первенство. Следующим на трассу вышел Кроуфорд, который наслаждался прямой и быстрой трассой, которую проложил швейцарский тренер, имея в виду Одерматта.
Кроуфорд только трижды поднимался на подиум в гонках Кубка мира: все в 2022 календарном году: два раза в скоростном спуске и один в супергиганте.
Кильде, завоевавший свою первую в истории медаль чемпионата мира, испытывал смешанные чувства.
«Это классический пример жестокого, но удивительного спорта, — сказал он. «Есть парень, который никогда раньше не выигрывал гонку, он приходит и получает золото. Это великолепно.
«Мне немного жаль, промахнуться на 27 см, это тяжело, но это моя первая медаль. Я должен смотреть на это с позитивной точки зрения, сосредоточиться на воскресенье и наслаждаться сегодняшним днем. Я выиграл свою первую медаль чемпионата мира, и это потрясающе. Я хочу золотую медаль, но это очень хорошее начало».
Пинтуро был в восторге от своего второго подиума за неделю. В этом году он немного потрудился в туре Кубка мира, но улучшил свою форму на домашней трассе.
«Я проехал очень сильно и увидел, что опередил Одерматта, который был силен с начала зимы, поэтому я думал, что буду на подиуме», — сказал он.
«Я чувствую атмосферу в начале и то, что многие люди болели за меня. Я очень хочу насладиться этим моментом. Когда вы начинаете с золотой медали, легче выдержать две недели».
Одерматту предстоит еще две возможности атаковать подиум, и он будет бороться за свою первую медаль чемпионата мира в гигантском слаломе и скоростном спуске. «Сегодня было неплохо, но недостаточно для медали», - признал он.
Он будет бороться с Килде и, возможно, снова с Кроуфордом в скоростном спуске, но сегодня канадец был лучше обоих фаворитов.
![]() |
Видео |
![]() |
Матч АренаМатч тв ![]() |
| RANK | BIB | NAME | NAT | TIME | DIFF | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 |
| 1 | 10 | CRAWFORD James | CAN | 1:07.22 | 14.05(11) | 31.25(7) | 48.57(3) | |
| 2 | 9 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:07.23 | +0.01 | -0.21(1) | -0.34(1) | -0.18(1) |
| 3 | 8 | PINTURAULT Alexis | FRA | 1:07.48 | +0.26 | -0.09(5) | -0.06(4) | -0.03(2) |
| 4 | 7 | ODERMATT Marco | SUI | 1:07.59 | +0.37 | -0.01(10) | +0.15(11) | +0.31(9) |
| 5 | 14 | HAASER Raphael | AUT | 1:07.80 | +0.58 | +0.08(29) | +0.44(27) | +0.53(12) |
| 6 | 21 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:07.81 | +0.59 | +0.09(32) | +0.26(17) | +0.19(6) |
| 7 | 16 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 1:07.84 | +0.62 | -0.03(8) | -0.14(2) | +0.01(4) |
| 8 | 2 | MEILLARD Loic | SUI | 1:07.87 | +0.65 | -0.12(4) | +0.25(16) | +0.41(11) |
| 9 | 23 | SEGER Brodie | CAN | 1:07.89 | +0.67 | 14.05(11) | +0.23(15) | +0.36(10) |
| 9 | 12 | SANDER Andreas | GER | 1:07.89 | +0.67 | -0.02(9) | +0.07(9) | +0.27(7) |
| 11 | 20 | READ Jeffrey | CAN | 1:07.92 | +0.70 | +0.03(16) | +0.18(13) | +0.29(8) |
| 12 | 13 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:08.09 | +0.87 | +0.02(15) | -0.04(5) | +0.11(5) |
| 13 | 3 | CASSE Mattia | ITA | 1:08.32 | +1.10 | -0.14(3) | -0.14(2) | +0.55(14) |
| 14 | 17 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 1:08.39 | +1.17 | +0.13(36) | +0.60(33) | +1.07(27) |
| 15 | 18 | BABINSKY Stefan | AUT | 1:08.50 | +1.28 | +0.11(35) | +0.66(35) | +0.87(24) |
| 16 | 34 | RADAMUS River | USA | 1:08.52 | +1.30 | +0.06(23) | +0.39(24) | +0.68(16) |
| 17 | 33 | NEGOMIR Kyle | USA | 1:08.70 | +1.48 | -0.04(7) | +0.42(25) | +0.75(21) |
| 18 | 19 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:08.74 | +1.52 | +0.07(28) | +0.55(31) | +0.71(18) |
| 19 | 11 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:08.78 | +1.56 | -0.09(5) | +0.04(8) | +0.54(13) |
| 20 | 30 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:08.79 | +1.57 | +0.03(16) | +0.15(11) | +0.73(19) |
| 21 | 5 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:08.83 | +1.61 | +0.03(16) | +0.27(19) | +0.74(20) |
| 22 | 32 | LEHTO Elian | FIN | 1:08.87 | +1.65 | +0.06(23) | +0.55(31) | +1.07(27) |
| 23 | 4 | GIEZENDANNER Blaise | FRA | 1:08.88 | +1.66 | +0.21(41) | +0.45(29) | +1.00(26) |
| 24 | 31 | VON APPEN Henrik | CHI | 1:08.90 | +1.68 | +0.08(29) | +0.26(17) | +0.78(22) |
| 25 | 40 | AZNOH Rok | SLO | 1:08.95 | +1.73 | +0.15(37) | +0.49(30) | +1.19(30) |
| 26 | 28 | BOSCA Guglielmo | ITA | 1:08.96 | +1.74 | +0.10(33) | +0.30(20) | +0.67(15) |
| 27 | 1 | BAUMANN Romed | GER | 1:09.10 | +1.88 | +0.04(21) | +0.44(27) | +0.85(23) |
| 28 | 35 | HROBAT Miha | SLO | 1:09.15 | +1.93 | 14.05(11) | +0.30(20) | +0.70(17) |
| 29 | 27 | JOCHER Simon | GER | 1:09.18 | +1.96 | +0.06(23) | +0.32(22) | +1.17(29) |
| 30 | 26 | GANONG Travis | USA | 1:09.36 | +2.14 | +0.06(23) | +0.42(25) | +0.95(25) |
| 31 | 37 | NARALOCNIK Nejc | SLO | 1:09.46 | +2.24 | +0.03(16) | +0.71(36) | +1.37(31) |
| 32 | 41 | GAUER Nico | LIE | 1:09.80 | +2.58 | 14.05(11) | +0.86(37) | +1.66(32) |
| 33 | 39 | ORTEGA Albert | ESP | 1:10.06 | +2.84 | +0.39(48) | +1.30(45) | |
| 34 | 43 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:10.07 | +2.85 | +0.36(47) | +0.92(38) | +2.03(35) |
| 35 | 38 | PFIFFNER Marco | LIE | 1:10.25 | +3.03 | +0.16(38) | +0.93(39) | +1.66(32) |
| 36 | 47 | TAPANAINEN Jaakko | FIN | 1:10.39 | +3.17 | +0.34(46) | +1.38(46) | +2.24(36) |
| 37 | 52 | LUIK Juhan | EST | 1:10.83 | +3.61 | +0.29(43) | +1.26(42) | +2.25(37) |
| 38 | 56 | LANGMUIR Calum | GBR | 1:10.89 | +3.67 | +0.66(52) | +1.54(49) | +2.73(41) |
| 39 | 46 | BORGNAES Christian | DEN | 1:11.03 | +3.81 | +0.24(42) | +1.26(42) | +2.41(38) |
| 40 | 48 | GRAVIER Tiziano | ARG | 1:11.18 | +3.96 | +0.48(50) | +1.48(48) | +2.60(39) |
| 41 | 45 | VINTER Owen | GBR | 1:11.78 | +4.56 | +0.20(40) | +1.12(41) | +2.61(40) |
| 42 | 49 | OPMANIS Elvis | LAT | 1:11.88 | +4.66 | +0.47(49) | +1.46(47) | +2.93(42) |
| 43 | 55 | KOVBASNYU KIvan | UKR | 1:13.16 | +5.94 | +0.55(51) | +1.57(50) | +3.47(43) |
| 44 | 54 | OPMANIS Lauris | LAT | 1:13.64 | +6.42 | +0.74(53) | +2.26(51) | +3.89(44) |
| 45 | 53 | SZOLLOS Benjamin | ISR | 1:14.60 | +7.38 | +0.80(54) | +2.38(52) | +4.77(45) |
| 46 | 51 | KEKESI Marton | HUN | 1:15.52 | +8.30 | +0.95(55) | +2.92(53) | +5.48(46) |
| 6 | PARIS Dominik | ITA | DNF | -0.15(2) | -0.02(6) | |||
| 15 | CAVIEZEL Gino | SUI | DNF | +0.03(16) | +0.20(14) | |||
| 22 | MCGRATH Atle Lie | NOR | DNF | +0.04(21) | +0.14(10) | |||
| 24 | THOMPSON Broderick | CAN | DNF | +0.08(29) | ||||
| 25 | CATER Martin | SLO | DNF | +0.16(38) | +0.65(34) | |||
| 29 | FERSTL Josef | GER | DNF | +0.10(33) | +0.32(22) | |||
| 36 | ZABYSTRAN Jan | CZE | DNF | +0.06(23) | ||||
| 42 | VON APPEN Sven | CHI | DNF | +0.32(44) | +1.09(40) | +1.87(34) | ||
| 44 | STEUDLE Roy-Alexander | GBR | DNF | +0.32(44) | +1.26(42) | |||
| 50 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | DNF |



