Результаты и видео второго этапа кубка России по лыжным гонкам (Вершина Тёи, 30 ноября - 4 декабря 2022)

Результаты и видео второго этапа кубка России по лыжным гонкам (Вершина Тёи, 30 ноября - 4 декабря 2022)

 

 

30 ноября 2022 в поселке Вершина Тёи стартовал второй этап кубка России по лыжным гонкам. В программе соревнований, которые продлятся до 4 декабря, значатся два спринта и две дистанционные гонки.

В первый день этапа прошли спринтерские соревнования свободным стилем. У мужчин лучшим стал Савелий Коростелев, который в этот день отмечал свой 19-й день рождения. Коростелёв, выигравший также и предыдущий кубковый спринт в Вершине Тёи, на финише опередил Дениса Филимонова и трехкратного олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка мира Александра Большунова.

У женщин равных не было Олимпийской чемпионке Веронике Степановой. Основную конкуренцию Степановой составила подруга по олимпийской чемпионской эстафете Наталья Непряева, финишировавшая второй. Алёна Баранова стала третьей, как и в предыдущих спринтах в Тёе и Ханты-Мансийске.

 

 

 

30 ноября 2022. Женщины. Спринт. Свободный стиль.

МЕСТО СПОРТСМЕН Г.Р. СУБЬЕКТ РФ ОЧКИ
1 1 СТЕПАНОВА Вероника 2001 Камчатский край 50
2 2 НЕПРЯЕВА Наталья 1995 Архангельская область 45
3 3 БАРАНОВА Алена 2001 Томская область - Республика Саха (Якутия) 40
4 5 ГРУХВИНА Анна 1999 Тюменская область 37
5 6 ПАНТРИНА Елизавета 2002 Тюменская область 34
6 10 ИСТОМИНА Мария 1997 Пермский край 31

 

30 ноября 2022. Мужчины. Спринт. Свободный стиль

МЕСТО СПОРТСМЕН Г.Р. СУБЬЕКТ РФ ОЧКИ
1 3 КОРОСТЕЛЕВ Савелий 2003 Пермский край 50
2 12 ФИЛИМОНОВ Денис 1999 Республика Татарстан (Татарстан) 45
3 4 БОЛЬШУНОВ Александр 1996 Архангельская область 40
4 1 МАЛЬЦЕВ Артем 1993 Тюменская область - Нижегородская область 37
5 13 ТЕРЕНТЬЕВ Александр 1999 Архангельская область - Ненецкий АО 34
6 15 ЯКИМУШКИН Иван 1996 Тюменская область 31

 

В первый день зимы на этапе Кубка России были проведены дистанционные гонки классическим стилем. У мужчин победу с преимуществом почти в 30 секунд одержал Александр Большунов, на втором месте Илья Порошкин из Коми, третий - его земляк и тёзка Илья Семиков, проигравший Порошкину ровно 3 секунды. В свою очередь, сам Семиков на 0,3 секунды опередил Дениса Спицова, показавшего четвертое время дня. Вновь достаточно удачно выступил Савелий Коростелев. На половине дистанции он шел восьмым, но мощно прошел вторую половину дистанции и поднялся на 5 место.

У женщин на дистанции 10 км зрители наблюдали острую борьбу. Наталья Непряева на промежуточных отсечках уступала Екатерине Смирновой секунду, но предприняла активный финишный спурт и на ленточке вырвала у своей соперницы 0,4 секунды.

Третье место заняла 38-летняя Алия Иксанова, которая брала бронзу чемпионата мира в Валь ди Фиемме ещё в 2013 году, но до сих пор остается в превосходной форме.

 

1 декабря 2022. Женщины. 10 км, классический стиль

МЕСТО СПОРТСМЕН Г.Р. СУБЬЕКТ РФ РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ ОЧКИ
1 45 НЕПРЯЕВА Наталья 1995 Архангельская область 28:41.9 - 50
2 44 СМИРНОВА Екатерина 1996 Тюменская область 28:42.3 +0.4 45
3 33 ИКСАНОВА Алия 1984 Республика Татарстан (Татарстан) 29:00.1 +18.2 40
4 15 БАРАНОВА Алена 2001 Томская область - Республика Саха (Якутия) 29:06.6 +24.7 37
5 16 ФАЛЕЕВА Анастасия 2000 Санкт-Петербург - Ненецкий АО 29:07.9 +26.0 34
6 43 ПАНТРИНА Елизавета 2002 Тюменская область 29:10.4 +28.5 31
7 38 ПРОКОФЬЕВА Анастасия 1996 Москва - Санкт-Петербург 29:22.6 +40.7 28
8 18 КУЛЕШОВА Анастасия 1995 Нижегородская область - Республика Мордовия 29:23.1 +41.2 25
9 34 КРУПИЦКАЯ Евгения 2002 Санкт-Петербург 29:23.2 +41.3 23
10 42 ИСТОМИНА Мария 1997 Пермский край 29:25.8 +43.9 21
11 37 ГОРБУНОВА Лидия 1997 Республика Татарстан (Татарстан) 29:34.1 +52.2 20
12 10 ГРУХВИНА Анна 1999 Тюменская область 29:44.4 +01:02.5 19
13 24 КАЛИЧЕВА Арина 2002 Москва - Вологодская область 29:51.8 +01:09.9 18
14 7 СЕРГЕЕВА Ольга 1989 Республика Татарстан (Татарстан) 29:52.0 +01:10.1 17
15 40 ШАЛАБОДА Елизавета 1999 Москва - Приморский край 29:53.9 +01:12.0 16
16 12 ОДИНОКОВА Анастасия 1996 Новосибирская область 29:56.1 +01:14.2 15
17 27 ЖАМБАЛОВА Алиса 1994 Тюменская область - Республика Бурятия 29:56.5 +01:14.6 14
18 30 ТРОШИНА Виктория 1998 Республика Татарстан (Татарстан) 29:57.1 +01:15.2 13
19 31 КУСКОВА Кристина 2000 Московская область 29:57.7 +01:15.8 12
20 35 РЯСИНА Лариса 1987 Республика Татарстан (Татарстан) 30:00.5 +01:18.6 11
21 14 ГУЩИНА Мария 1989 Ханты-Мансийский АО - Югра 30:00.7 +01:18.8 10
22 47 ДОЛМАТОВА Татьяна 2004 Новосибирская область 30:05.5 +01:23.6 9
23 41 ЯКУНИНА Майя 1998 Калужская область 30:12.6 +01:30.7 8
24 9 КИРПИЧЕНКО Яна 1996 Алтайский край - Красноярский край 30:16.1 +01:34.2 7
25 36 АРТЕМЬЕВА Диана 1994 Красноярский край 30:18.5 +01:36.6 6
26 23 ШЕСТАКОВА Алина 1997 Красноярский край 30:20.3 +01:38.4 5
27 28 РУШЕНЦЕВА Алеся 2000 Республика Татарстан (Татарстан) 30:21.5 +01:39.6 4
28 26 КОЖИНОВА Анна 2003 Сахалинская область 30:28.5 +01:46.6 3
29 6 КЛЕПИКОВА Анастасия 1999 Ханты-Мансийский АО - Югра 30:34.0 +01:52.1 2
30 19 НЕПРЯЕВА Дарья 2002 Республика Татарстан (Татарстан) 30:35.1 +01:53.2 1
31 29 МОСКАЛЕНКО Анастасия 1991 Новосибирская область 30:43.8 +02:01.9 -
31 32 БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья 1999 Удмуртская республика 30:43.8 +02:01.9 -
33 39 ЖОЛУДЕВА Ольга 2002 Республика Татарстан (Татарстан) 30:44.3 +02:02.4 -
34 8 ЕРЕМЕЕВА Елизавета 2003 Камчатский край 30:49.6 +02:07.7 -
35 11 ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена 1988 Ханты-Мансийский АО - Югра 30:50.1 +02:08.2 -
36 57 АЛЕКСЕЕВА Диана 2001 Удмуртская республика 31:02.1 +02:20.2 -
37 3 АНТОНОВА Диана 2001 Пермский край 31:02.5 +02:20.6 -
38 52 БОЛОНЕВА Алена 2004 Хабаровский край 31:04.3 +02:22.4 -
39 63 НЕВЬЯНЦЕВА Виктория 2004 Тюменская область - Республика Бурятия 31:04.9 +02:23.0 -
40 13 РОГОЗИНА Дарья 1996 Ненецкий АО - Воронежская область 31:20.3 +02:38.4 -
41 22 ЧЕРНОУСОВА Марина 1983 Сахалинская область 31:22.2 +02:40.3 -
42 83 СУРКОВА Анна 1991 Республика Татарстан (Татарстан) 31:24.0 +02:42.1 -
43 69 ВАЛИУЛЛИНА Алина 2002 Республика Татарстан (Татарстан) 31:25.3 +02:43.4 -
44 80 ВАЩЕНКО Полина 2002 Омская область 31:28.4 +02:46.5 -
45 49 ДАВЫДЕНКОВА Мария 1992 Республика Татарстан (Татарстан) 31:30.7 +02:48.8 -
46 51 ШИМОЛИНА Александра 2000 Красноярский край 31:31.8 +02:49.9 -
47 55 ВАСИЛЬЕВА Ольга 1999 Республика Татарстан (Татарстан) 31:36.2 +02:54.3 -
48 25 ГАЯНОВА Эльмира 1992 Республика Татарстан (Татарстан) 31:38.0 +02:56.1 -
49 60 ПАНКОВА Виталия 2001 Ханты-Мансийский АО - Югра 31:43.9 +03:02.0 -
50 50 СОБОЛЕВА Диана 2002 Санкт-Петербург 31:46.2 +03:04.3 -
51 21 КОНОНОВА Александра 2002 Москва - Приморский край 31:48.9 +03:07.0 -
52 65 ГЛАДКИХ Ева 2003 Тюменская область 31:49.6 +03:07.7 -
53 17 ДОЦЕНКО Анастасия 1986 Республика Татарстан (Татарстан) 31:51.1 +03:09.2 -
54 68 ФЕЛЛЕР Ксения 1990 Красноярский край 31:53.4 +03:11.5 -
55 58 КАЛАШНИКОВА Александра 2000 Ханты-Мансийский АО - Югра 31:55.7 +03:13.8 -
56 66 МИЛУЗОВА Полина 2002 Томская область - Новосибирская область 31:56.4 +03:14.5 -
57 1 ЛОБАСТОВА Полина 2000 Республика Татарстан (Татарстан) 31:56.5 +03:14.6 -
58 76 ЧУПРУН Анастасия 2000 Кемеровская область - Кузбасс 32:02.8 +03:20.9 -
59 56 ХОБОТОВА Анна 2002 Тюменская область 32:07.0 +03:25.1 -
60 48 ЛЯШЕНКО Олеся 2003 Республика Коми 32:09.7 +03:27.8 -
61 72 ДУБОВА Анастасия 1999 Республика Саха (Якутия) 32:12.5 +03:30.6 -
62 46 КУЛИКОВА Анастасия 2001 Тюменская область 32:27.8 +03:45.9 -
63 53 БУРАВЛЕВА Полина 2000 Тюменская область 32:31.5 +03:49.6 -
64 59 УТЯГАНОВА Анастасия 2000 Республика Татарстан (Татарстан) 32:50.5 +04:08.6 -
65 81 ГЛЕБОВА Виктория 2004 Тюменская область 32:56.9 +04:15.0 -
66 82 БАКИЕВА Вероника 2004 Ханты-Мансийский АО - Югра 33:01.6 +04:19.7 -
67 87 ИВАНОВА Кристина 2004 Новосибирская область 33:15.8 +04:33.9 -
68 70 СЕРГЕЕВА Евгения 2000 Республика Саха (Якутия) 33:16.6 +04:34.7 -
69 4 ПЕРЕВОЗЧИКОВА Арина 2003 Республика Татарстан (Татарстан) 33:18.6 +04:36.7 -
70 85 АЛЬТАПОВА Эльвина 2003 Республика Татарстан (Татарстан) 33:22.9 +04:41.0 -
71 84 ФЕДОСОВА Лидия 2004 Москва - Вологодская область 33:24.8 +04:42.9 -
72 79 КУДРЯШОВА Любовь 2003 Удмуртская республика 33:29.3 +04:47.4 -
73 61 МАКЕРОВА Наталья 2001 Кировская область 33:32.4 +04:50.5 -
74 71 ДУЛЬЦЕВА Александра 2001 Новосибирская область 33:32.7 +04:50.8 -
75 67 БЕНЦЛЕР Ксения 2004 Свердловская область 33:43.4 +05:01.5 -
76 86 КУЗНЕЦОВА Мария 1996 Кемеровская область - Кузбасс 33:44.6 +05:02.7 -
77 74 ПОЛЯКОВА Валерия 2003 Свердловская область 34:18.3 +05:36.4 -
78 75 СИТНИКОВА Ульяна 2003 Ханты-Мансийский АО - Югра 34:23.6 +05:41.7 -
79 77 ШЕВЛЯКОВА Виктория 2002 Свердловская область 34:24.4 +05:42.5 -
80 73 КОРОЛЕВА Алина 2003 Кемеровская область - Кузбасс - Томская область 34:32.6 +05:50.7 -
81 88 ТЮРИНА Алина 2004 Кемеровская область - Кузбасс 34:44.4 +06:02.5 -
82 62 БАРЫШНИКОВА Марина 2002 Москва 35:07.3 +06:25.4 -

 

Мужчины. 15 км, классический стиль

МЕСТО СПОРТСМЕН Г.Р. СУБЬЕКТ РФ РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ ОЧКИ
1 47 БОЛЬШУНОВ Александр 1996 Архангельская область 36:25.8 - 50
2 43 ПОРОШКИН Илья 1995 Республика Коми 36:53.7 +27.9 45
3 34 СЕМИКОВ Илья 1993 Республика Коми 36:56.7 +30.9 40
4 46 СПИЦОВ Денис 1996 Тюменская область 36:57.0 +31.2 37
5 48 КОРОСТЕЛЕВ Савелий 2003 Пермский край 37:16.2 +50.4 34
6 20 ЧЕРВОТКИН Алексей 1995 Москва 37:17.8 +52.0 31
7 37 ЖУЛЬ Дмитрий 2000 Красноярский край 37:37.5 +01:11.7 28
8 49 МАЛЬЦЕВ Артем 1993 Тюменская область - Нижегородская область 37:40.0 +01:14.2 25
9 23 РОДИОНОВ Никита 2003 Нижегородская область 37:44.8 +01:19.0 23
10 36 СОБАКАРЕВ Андрей 1996 Новосибирская область 37:52.4 +01:26.6 21
11 44 ЯКИМУШКИН Иван 1996 Тюменская область 37:56.7 +01:30.9 20
12 13 СОЛОВЬЕВ Павел 2001 Красноярский край - Мурманская область 38:04.1 +01:38.3 19
13 45 МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей 1992 Красноярский край 38:07.1 +01:41.3 18
14 3 ТЕРЕНТЬЕВ Александр 1999 Архангельская область - Ненецкий АО 38:08.4 +01:42.6 17
15 21 БАКУРОВ Александр 2003 Новосибирская область 38:12.4 +01:46.6 16
16 22 ТРЕГУБОВ Илья 2002 Москва - Оренбургская область 38:15.3 +01:49.5 15
17 29 ГРЕБЕНЬКО Александр 1994 Мурманская область 38:23.2 +01:57.4 14
18 50 ЖУЛЬ Виктор 2001 Красноярский край 38:24.0 +01:58.2 13
19 38 СЕМЯШКИН Евгений 1998 Республика Коми 38:26.0 +02:00.2 12
20 19 ВИЦЕНКО Алексей 1990 Республика Коми 38:26.2 +02:00.4 11
21 42 ТИМАШОВ Антон 1996 Республика Татарстан (Татарстан) 38:31.0 +02:05.2 10
22 1 ЗАБАЛУЕВ Сергей 2001 Санкт-Петербург 38:40.9 +02:15.1 9
23 24 ВОКУЕВ Ермил 1992 Республика Коми 38:41.6 +02:15.8 8
24 39 ДЕНИСОВ Никита 2002 Алтайский край 38:43.2 +02:17.4 7
25 69 МОЛЧАНОВ Станислав 2002 Новосибирская область 38:47.1 +02:21.3 6
26 17 ФРОЛОВ Владимир 1994 Республика Татарстан (Татарстан) 38:48.3 +02:22.5 5
27 41 ГОРБУНОВ Иван 1999 Республика Татарстан (Татарстан) 38:48.4 +02:22.6 4
28 32 НЕЛИПА Данил 2001 Москва - Приморский край 38:48.5 +02:22.7 3
29 35 АРДАШЕВ Сергей 1998 Республика Татарстан (Татарстан) 38:55.2 +02:29.4 2
30 7 КИЛИВНЮК Кирилл 1998 Красноярский край 38:55.7 +02:29.9 1
31 30 ВОЛКОВ Сергей 2001 Республика Татарстан (Татарстан) 39:04.9 +02:39.1 -
32 40 ЗУБЦОВ Максим 1995 Мурманская область 39:06.9 +02:41.1 -
33 79 ГРИГОРЬЕВ Роман 2002 Новосибирская область 39:07.6 +02:41.8 -
34 10 МИТРОШИН Егор 2002 Республика Мордовия 39:12.0 +02:46.2 -
35 59 ЗУБКОВ Алексей 1995 Самарская область 39:13.4 +02:47.6 -
36 54 САЗОНОВ Степан 2001 Свердловская область 39:14.7 +02:48.9 -
37 5 ШАРОВ Сергей 2003 Нижегородская область 39:20.7 +02:54.9 -
38 27 ПОЛЯКОВ Олег 2003 Брянская область 39:21.6 +02:55.8 -
39 18 ИВШИН Александр 2002 Удмуртская республика 39:26.5 +03:00.7 -
40 25 КИРИЛЛОВ Александр 2000 Ханты-Мансийский АО - Югра 39:29.5 +03:03.7 -
41 33 САННИКОВ Илья 1992 Тюменская область 39:31.1 +03:05.3 -
42 14 ВЕЧКАНОВ Владислав 1997 Челябинская область 39:33.9 +03:08.1 -
43 28 КОЧЕГАРОВ Кирилл 2003 Республика Коми 39:37.3 +03:11.5 -
44 63 ЛУШНИКОВ Сергей 2002 Свердловская область 39:40.9 +03:15.1 -
45 26 БАГРАШОВ Дмитрий 1995 Удмуртская республика 39:43.8 +03:18.0 -
46 58 ДЕРЯБОВ Роман 2000 Ханты-Мансийский АО - Югра 39:43.9 +03:18.1 -
47 9 ПАРФЕНОВ Андрей 1987 Тюменская область 39:44.2 +03:18.4 -
48 52 ТИУНОВ Константин 1999 Москва 39:47.0 +03:21.2 -
49 2 ТАИПОВ Алмаз 1993 Республика Татарстан (Татарстан) 39:50.2 +03:24.4 -
50 8 РЕТИВЫХ Глеб 1991 Тюменская область 39:59.9 +03:34.1 -
51 15 КУЗНЕЦОВ Андрей 1998 Красноярский край - Пермский край 40:02.7 +03:36.9 -
52 77 АФАНАСЬЕВ Владислав 2000 Удмуртская республика 40:15.5 +03:49.7 -
53 66 ЗУБКОВ Александр 2001 Удмуртская республика 40:15.8 +03:50.0 -
54 55 ИВАНОВ Виктор 2003 Республика Татарстан (Татарстан) 40:20.6 +03:54.8 -
55 70 ВЕРНИГОРА Павел 2003 Свердловская область 40:22.2 +03:56.4 -
56 31 НУТРИХИН Тимофей 2001 Республика Коми 40:23.7 +03:57.9 -
57 87 КАБАКОВ Евгений 2001 Алтайский край - Новосибирская область 40:31.6 +04:05.8 -
58 67 ОСИПОВ Александр 2003 Республика Мордовия 40:32.1 +04:06.3 -
59 61 АРХИПКИН Кирилл 2000 Красноярский край 40:32.2 +04:06.4 -
60 4 ВАНЕЕВ Владислав 1993 Республика Коми 40:34.2 +04:08.4 -
61 16 ФЕЛЛЕР Андрей 1988 Республика Татарстан (Татарстан) 40:35.7 +04:09.9 -
62 83 МИЗЕРА Сергей 1999 Новосибирская область 40:37.6 +04:11.8 -
63 11 КОНДРАШОВ Дмитрий 1994 Москва 40:37.8 +04:12.0 -
64 51 ВАХРУШЕВ Евгений 1995 Республика Татарстан (Татарстан) 40:39.6 +04:13.8 -
65 62 КАМАЕВ Илья 1999 Республика Татарстан (Татарстан) 40:42.5 +04:16.7 -
66 86 ПЛОТНИКОВ Даниил 2003 Свердловская область 40:50.3 +04:24.5 -
67 53 КОВАЛЕВ Максим 1989 Брянская область 40:50.8 +04:25.0 -
68 71 КОЛЕСНИКОВ Родион 2002 Новосибирская область 40:52.6 +04:26.8 -
69 68 УТИКАЕВ Артем 2003 Оренбургская область 40:54.6 +04:28.8 -
70 89 БРАГИН Егор 2003 Тюменская область 40:55.3 +04:29.5 -
71 92 НЕКРАСОВ Андрей 1999 Республика Коми 41:00.3 +04:34.5 -
72 80 ПИСАРЕВ Никита 2002 Республика Татарстан (Татарстан) 41:03.8 +04:38.0 -
73 12 РЫБОЧКИН Ярослав 1998 Республика Татарстан (Татарстан) 41:13.5 +04:47.7 -
74 84 ШЕВЧЕНКО Антон 1979 Красноярский край 41:17.4 +04:51.6 -
75 82 СЫСОЛЯТИН Максим 1998 Свердловская область 41:17.5 +04:51.7 -
76 74 ТРОФИМОВ Александр 1997 Кемеровская область - Кузбасс 41:18.7 +04:52.9 -
77 101 ОСИПОВ Владислав 2004 Удмуртская республика 41:18.8 +04:53.0 -
78 81 ГУСАК Егор 2004 Санкт-Петербург 41:23.3 +04:57.5 -
79 73 НЕЧИПОРЕНКО Данил 2004 Сахалинская область 41:26.9 +05:01.1 -
80 57 НОВИКОВ Лев 2002 Москва - Приморский край 41:46.6 +05:20.8 -
81 75 АРХИПКИН Павел 1982 Красноярский край 41:55.3 +05:29.5 -
82 91 ОКУНЕВ Даниил 2002 Тюменская область 41:57.7 +05:31.9 -
83 93 РЫБКИН Владимир 2001 Москва - Республика Саха (Якутия) 42:09.3 +05:43.5 -
84 76 СОКОЛОВ Григорий 1996 Республика Коми 42:16.2 +05:50.4 -
85 94 СИРАЗУТДИНОВ Ренат 2002 Республика Татарстан (Татарстан) 42:16.4 +05:50.6 -
86 78 СОЛДАТКИН Егор 2000 Ханты-Мансийский АО - Югра 42:18.2 +05:52.4 -
87 118 ДАКИЧ Антон 2001 Республика Бурятия 42:19.7 +05:53.9 -
88 85 ШЕСТАКОВ Никита 1999 Республика Саха (Якутия) 42:22.2 +05:56.4 -
89 88 БОЛОГОВ Андрей 2001 Красноярский край - Республика Бурятия 42:23.1 +05:57.3 -
90 90 КОРЕПАНОВ Данил 2002 Удмуртская республика 42:26.5 +06:00.7 -
91 110 МАЛЮК Владислав 1997 Республика Бурятия 42:29.0 +06:03.2 -
92 102 ЛОКТИНОВ Алексей 2002 Республика Татарстан (Татарстан) 42:37.7 +06:11.9 -
93 103 КОГАН Максим 1999 Красноярский край 42:38.5 +06:12.7 -
94 117 ЧЕГЛАКОВ Николай 2004 Москва 42:41.1 +06:15.3 -
95 65 ТРЕФИЛОВ Егор 1999 Республика Татарстан (Татарстан) 42:44.0 +06:18.2 -
96 95 КАШИН Егор 2003 Республика Татарстан (Татарстан) 42:45.3 +06:19.5 -
97 121 АДЕЙКИН Дмитрий 2000 Красноярский край 42:47.1 +06:21.3 -
98 111 ЦВЕТКОВСКИЙ Егор 2003 Красноярский край 42:53.5 +06:27.7 -
99 120 МОРОЗОВ Матвей 2004 Тюменская область 42:54.7 +06:28.9 -
100 107 ГОРИЛЬЧЕНКО Эдуард 2004 Москва - Приморский край 43:04.0 +06:38.2 -
101 97 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 Красноярский край 43:04.4 +06:38.6 -
102 105 КАШИН Никита 2001 Удмуртская республика 43:12.8 +06:47.0 -
103 116 ЛЕДЯЕВ Кирилл 2001 Самарская область 43:22.1 +06:56.3 -
104 114 ЮРЬЕВ Матвей 2003 Москва 43:25.4 +06:59.6 -
105 104 ХАМИДУЛИН Владислав 2001 Республика Хакасия 43:39.5 +07:13.7 -
106 64 МАЩЕНКО Андрей 1998 Свердловская область 43:41.5 +07:15.7 -
107 112 КОВАЛЕВ Семен 2004 Сахалинская область - Новосибирская область 43:51.9 +07:26.1 -
108 98 ПОТОРОЧИН Денис 2003 Удмуртская республика 44:04.5 +07:38.7 -
109 99 СОРОКИН Даниил 2003 Тюменская область 44:08.5 +07:42.7 -
110 122 ЧАНЧИКОВ Никита 2001 Красноярский край 44:16.6 +07:50.8 -
111 109 БЕЛЯЕВ Савелий 2004 Свердловская область 44:17.5 +07:51.7 -
112 72 КУЗНЕЦОВ Егор 2002 Свердловская область 44:18.1 +07:52.3 -
113 106 ЯЦУК Эльдар 2003 Санкт-Петербург - Кемеровская область - Кузбасс 44:42.4 +08:16.6 -
114 96 ЗЛОБИН Савелий 2003 Свердловская область 46:27.8 +10:02.0 -
115 123 ФИОНИН Дмитрий 2004 Томская область 47:09.0 +10:43.2 -

 

3 декабря 2022. Женщины. Спринт. Классический стиль

МЕСТО СПОРТСМЕН Г.Р. СУБЬЕКТ РФ

Финал

       
1 1 ФАЛЕЕВА Анастасия 2000 Санкт-Петербург - Ненецкий АО
2 2 БАРАНОВА Алена 2001 Томская область - Республика Саха (Якутия)
3 8 СТЕПАНОВА Вероника 2001 Камчатский край
4 3 НЕПРЯЕВА Наталья 1995 Архангельская область
5 7 СОБОЛЕВА Диана 2002 Санкт-Петербург
6 4 ИСТОМИНА Мария 1997 Пермский край

½ финала

       
7 10 МАЦОКИНА Христина 1998 Республика Татарстан (Татарстан)
8 9 МОСКАЛЕНКО Анастасия 1991 Новосибирская область
9 11 ЖАМБАЛОВА Алиса 1994 Тюменская область - Республика Бурятия
10 15 РУШЕНЦЕВА Алеся 2000 Республика Татарстан (Татарстан)
11 21 ШИМОЛИНА Александра 2000 Красноярский край
12 18 ОДИНОКОВА Анастасия 1996 Новосибирская область

 

3 декабря 2022. Мужчины. Спринт. Классический стиль

МЕСТО СПОРТСМЕН Г.Р. СУБЬЕКТ РФ

Финал

       
1 15 КОРОСТЕЛЕВ Савелий 2003 Пермский край
2 2 АРДАШЕВ Сергей 1998 Республика Татарстан (Татарстан)
3 1 БОЛЬШУНОВ Александр 1996 Архангельская область
4 3 ТЕРЕНТЬЕВ Александр 1999 Архангельская область - Ненецкий АО
5 4 СЕМИКОВ Илья 1993 Республика Коми
6 7 ГОРБУНОВ Иван 1999 Республика Татарстан (Татарстан)

½ финала

       
7 8 КУЗНЕЦОВ Андрей 1998 Красноярский край - Пермский край
8 6 БЕЗМАТЕРНЫХ Иван 1997 Ямало-Ненецкий АО - Пермский край
9 10 БАКУРОВ Александр 2003 Новосибирская область
10 11 РЕТИВЫХ Глеб 1991 Тюменская область
11 12 ПОРОШКИН Илья 1995 Республика Коми
12 20 СПИЦОВ Денис 1996 Тюменская область

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.