Конькобежец Алексей Есин выиграл чемпионат России 2016 года по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который завершился в Коломне. Чемпионат России в спринте у мужчин завершился забегами на дистанции 1000 метров. Вторую серию забегов выиграл Есин (1 минута 09,17 секунды), вторым стал Михаил Казелин - 1.10,49, третьим - Руслан Мурашов (1.10,69). Есин стал трехкратным чемпионом страны в спринте, набрав в сумме 139,310 балла по итогам четырех забегов (по два на дистанциях 500 и 1000 м). Ранее он побеждал в 2012 и 2015 году. Второй результат в многоборье у Руслана Мурашова (140,335), третий - у Михаила Казелина - 141,915.
Конькобежка Ольга Фаткулина впервые с 2013 года стала чемпионкой России в спринтерском многоборье.
Чемпионат России в спринте у женщин завершился забегами на дистанции 1000 метров. Вторую серию забегов выиграла Екатерина Шихова (1 минута 16,08 секунды). Фаткулина стала второй - 1.16,91, третьей - Надежда Асеева (1.17,75). Фаткулина по сумме четырех забегов (153,655 балла) - по два на дистанциях 500 и 1000 м - стала пятикратной чемпионкой страны в спринтерком многоборье. Ранее Фаткулина выигрывала в 2010-2013 годах. Второй стала Екатерина Шихова (154,060) , третьей - Надежда Асеева (155,975).
Мужчины

| Место | Спортсмен | 500 м |
1000 м |
500 м |
1000 м |
Сумма |
| 1 | Алексей Есин | 35,11 (2) | 1:08,99 (1) | 35,12 (2) | 1:09,17 (1) | 139,310 |
| 2 | Руслан Мурашов | 34,97 (1) | 1:10,12 (2) | 34,91 (1) | 1:10,69 (3) | 140,335 |
| 3 | Михаил Казелин | 35,67 (4) | 1:10,60 (4) | 35,70 (4) | 1:10,49 (2) | 141,915 |
| 4 | Артём Кузнецов | 35,25 (3) | 1:12,22 (9) | 35,36 (3) | 1:11,23 (5) | 142,335 |
| 5 | Михаил Козлов | 35,85 (5) | 1:10,94 (6) | 35,91 (5) | 1:10,95 (4) | 142,705 |
| 6 | Владимир Заровчатский | 35,97 (6) | 1:10,93 (5) | 35,78 (8) | 1:11,56 (6) | 143,455 |
| 7 | Игорь Боголюбский | 36,21 (9) | 1:12,47 (12) | 36,12 (6) | 1:12,55 (13) | 144,840 |
| 8 | Владимир Пинчуков | 36,77 (12) | 1:12,08 (8) | 36,66 (11) | 1:12,31 (8) | 145,625 |
| 9 | Вадим Сонин | 36,67 (11) | 1:12,60 (15) | 36,61 (10) | 1:12,31 (9) | 145,739 |
| 10 | Роман Москвинов | 36,43 (10) | 1:14,05 (19) | 36,19 (7) | 1:12,50 (12) | 145,895 |
| 11 | Данила Бобырь | 36,87 (15) | 1:12,60 (14) | 36,67 (12) | 1:12,41 (10) | 146,045 |
| 12 | Василий Мельников | 36,89 (16) | 1:12,43 (10) | 36,72 (13) | 1:12,56 (14) | 146,108 |
| 13 | Алексей Звездин | 36,84 (14) | 1:12,75 (16) | 36,60 (9) | 1:12,85 (15) | 146,240 |
| 14 | Андрей Итальев | 36,80 (13) | 1:13,26 (17) | 36,80 (15) | 1:12,21 (7) | 146,335 |
| 15 | Дмитрий Доронин | 37,00 (19) | 1:12,44 (11) | 37,06 (18) | 1:12,46 (11) | 146,510 |
| 16 | Андрей Присталов | 37,06 (20) | 1:13,57 (18) | 37,15 (19) | 1:13,50 (18) | 147,745 |
| 17 | Захар Игнатенко | 36,89 (17) | 1:14,90 (20) | 36,78 (14) | 1:15,61 (20) | 148,930 |
| 18 | Николай Сергеев | 37,47 (21) | 1:15,01 (21) | 37,47 (20) | 1:13,86 (19) | 149,375 |
| 19 | Михаил Кокшаров | 36,97 (18) | 1:11,49 (7) | 69,72 (21) | 1:13,07 (16) | 178,970 |
| Виктор Муштаков | 36,14 (8) | WDR | 36,140 | |||
| Кирилл Голубев | 36,11 (7) | 1:10,56 (3) | 71,390 | |||
| Виктор Лобас | DQ | 1:12,52 (13) | 36,98 (17) | 1:13,09 (17) | 109,785 | |
| Сергей Чадаев | 69,54 (22) | 1:17,49 (22) | 36,94 (16) | 149,225 | ||
| Денис Коваль | DNS | WDR |
Женщины

|
Место |
Спортсмен | 500 м |
1000 м |
500 м |
1000 м |
Сумма |
| 1 | Ольга Фаткулина | 38,06 (1) | 1:17,10 (2) | 38,59 (1) | 1:16,91 (2) | 153,655 |
| 2 | Екатерина Шихова | 38,81 (2) | 1:16,64 (1) | 38,89 (2) | 1:16,08 (1) | 154,060 |
| 3 | Надежда Асеева | 39,04 (4) | 1:17,94 (4) | 39,09 (3) | 1:17,75 (3) | 155,975 |
| 4 | Дарья Качанова | 38,93 (3) | 1:18,85 (5) | 39,27 (4) | 1:18,12 (5) | 156,685 |
| 5 | Маргарита Рыжова | 39,35 (6) | 1:17,64 (3) | 39,67 (6) | 1:17,84 (4) | 156,760 |
| 6 | Александра Калашникова | 39,77 (7) | 1:19,07 (7) | 40,20 (10) | 1:19,61 (6) | 159,313 |
| 7 | Юлия Козырева | 39,27 (5) | 1:21,52 (14) | 39,37 (5) | 1:20,33 (9) | 159,567 |
| 8 | Алла Шабанова | 40,06 (11) | 1:19,07 (6) | 40,57 (13) | 1:19,80 (6) | 160,065 |
| 9 | Ангелина Голикова | 39,85 (9) | 1:20,56 (10) | 39,85 (6) | 1:20,33 (8) | 160,145 |
| 10 | Анастасия Чепиль | 40,10 (12) | 1:20,57 (11) | 40,18 (8) | 1:20,83 (11) | 160,981 |
| 11 | Татьяна Каранникова | 39,91 (10) | 1:21,11 (13) | 40,19 (9) | 1:20,76 (10) | 161,035 |
| 12 | Евгения Волкова | 40,32 (14) | 1:19,95 (8) | 40,70 (14) | 1:20,83 (12) | 161,413 |
| 13 | Татьяна Каштанова | 40,30 (13) | 1:20,74 (12) | 40,47 (12) | 1:21,52 (14) | 161,980 |
| 14 | Марина Сальникова | 41,06 (16) | 1:21,58 (15) | 40,98 (16) | 1:20,84 (13) | 163,250 |
| 15 | Дарья Воронина | 41,11 (17) | 1:21,68 (16) | 40,85 (15) | 1:21,63 (15) | 163,615 |
| 16 | Екатерина Тымчишина | 41,01 (15) | 1:24,00 (17) | 41,03 (17) | 1:23,95 (16) | 166,015 |
| 17 | Дарья Филиппова | 41,23 (18) | 1:24,81 (18) | 41,60 (19) | 1:26,30 (18) | 168,385 |
| 18 | Ксения Волохова | 41,31 (19) | 1:26,42 (19) | 41,21 (18) | 1:26,05 (17) | 168,785 |
| 19 | Ангелина Кадырова | 42,45 (20) | 1:26,19 (19) | 42,25 (20) | 1:27,78 (19) | 171,685 |
| 20 | Виктория Ларионова | 43,07 (21) | 1:29,26 (21) | 43,29 (21) | 1:27,99 (20) | 174,985 |
| Ирина Аршинова | 39,81 (8) | 1:20,06 (9) | 40,27 (11) | WDR | 126,110 |
