С 26 по 30 декабря 2021 года в Херенвене на катке Тиалф будет проводиться квалификационный турнир, на котором голландские конькобежцы будут разыгрывать путевки на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции отборочных соревнований.
Для многих конькобежцев из страны тюльпанов – это самый важный турнир года, об этом говорит и тот факт, что ведущие спортсмены предпочли участию в последнем этапе кубка мира проведение еще одного тренировочного лагеря, чтобы выйти на пик формы именно к национальному отбору.
В ходе первых 4 этапов кубка мира текущего сезона конькобежцы Нидерландов хоть и не доминировали, но завоевали максимальное количество квот на Зимние Олимпийские игры: по 3 на дистанциях от 500 до 5000 метров/ 3000 метров и по 2 на самых длинных дистанциях и в масс-старте у мужчин и женщин.
Согласно правилам МОК на олимпиаду от страны может быть заявлено максимально по 9 мужчин и женщин от одной страны.
В Нидерландах для формирования конькобежной сборной на Зимние Олимпийские игры используется так называемая матрица, которая была составлена заранее, чтобы определить последовательность выбора между спортсменами на разных дистанциях, в случае если в квалификационном олимпийском турнире будет выявлено более 9 конькобежцев претендующих на попадание в Корею. Матрица определяет, какие места (занявшие эти места конькобежцы) и на каких дистанциях имеют приоритет.
Мужчины
Женщины

Так, например, мужчина, который выиграет 1000 метров наверняка получит стартовый билет на Олимпиаду в Пекин, поскольку вся статистика этого и предыдущего сезона указывает на то, что победитель национального отбора на этой дистанции имеет высокие шансы на золото на международных соревнованиях.
Но если конькобежец финиширует третьим на дистанции 500 метров, то его шансы попасть на подиум на международных соревнованиях минимальны и он является не таким ценным членом сборной, как победители и призеры на других дистанциях, а значит должен уступить место более конкурентоспособному спортсмену.
Судя по предсезонной подготовке, не всех устроит одна путевка. Ирен Схоутен была непобедима на самых длинных дистанциях кубка мира и хотела бы пройти квалификацию на дистанции 3000 и 5000 метров. Скорее всего, она будет выбрана для масс-старта, и у нее также есть хорошие шансы стать частью команды в командном преследовании. У Антуанетты де Йонг еще нет личного золота в этом сезоне, но у нее есть хорошие результаты, чтобы выйти на старт нескольких дистанций в Пекине. Фемке Кок и Ютта Леердам - главные претенденты на короткие спринтерские дистанции.
Также можно ожидать, что у мужчин нескольок конькобежцев будут заявлены на 2 и более дистанций. Патрик Руст попытается пройти квалификацию на три индивидуальные дистанции: 1500 метров, 5000 метров и 10 000 метров. На полуторке он столкнется с противодействием Кьельд Нёйса, который дважды выигрывал золото в Пхенчхане. Томас Крол тоже хочет поучаствовать и отомстить за то, что пропустил Игры в 2018 году.
Наибольшая конкуренция ожидается на дистанции 1000 метров у мужчин. Во время первых трех этапов кубка мира Нидерланды лидировали на этой дистанции, менялся только соатв спортсменов на пьедестале почета. Вместе с Кролом, Нёйсом, Вербаем и Оттерспиром у сборной Нидерландов есть 4 претендента на самые высокие места на олимпийских играх, жаль, что разыгрывается всего лишь 3 путевки.
На олимпийском отборочном турнире две легенды в последний раз попытаются попасть на Зимние игры. Ирин Вюст, похоже, собирается предпринять пятую попытку завоевать олимпийскую медаль и еще больше увеличить свой счет наград. Для Свена Крамера задача кажется намного более сложной. На национальном чемпионате в начале сезона ему с трудом удалось войти в состав команды на этапы кубка мира, но после девятого места в группе B на первом же этапе в Польше он отказался от продолжения и решил сделать все возможное, чтобы подготовиться к олимпийскому отбору. Никто не знает сможет ли легенда быть в оптимальной форме к этому времени, чтобы еще раз блеснуть на Олимпийских играх.
Это также может быть последний отбор для Йоррита Бергсмы. 35-летний конькобежец отлично выступил в начале сезона и выиграл пять и десять километров в результате. Хотя он не выделялся на международном уровне, он является одним из претендентов на Игры от Нидерландов. Из-за травмы паха 35-летний Рональд Малдер видел, как его предсезонная подготовка превратилась в дым. Между тем, бронзовый призер Сочи-2014 снова полноценно тренируется и надеется пройти квалификацию на свои четвертые Игры.
День 1
5000 м
| Rank | Name | Time | |
| 1 | Patrick ROEST | 6.08,64 | |
| 2 | Jorrit BERGSMA (1986) | 6.11,14 | |
| 3 | Sven KRAMER | 6.12,29 | SB |
| 4 | Marcel BOSKER | 6.13,60 | |
| 5 | Beau SNELLINK | 6.15,81 | |
| 6 | Kars JANSMAN | 6.17,20 | |
| 7 | Jan BLOKHUIJSEN | 6.21,83 | |
| 8 | Albertus (Bart) HOOLWERF | 6.24,34 | PR SB |
| 9 | Jos de VOS | 6.25,39 | |
| 10 | Lex DIJKSTRA | 6.25,84 | |
| 11 | Mats STOLTENBORG | 6.27,65 | SB |
| 12 | Chris HUIZINGA | 6.30,34 | |
| 13 | Victor RAMLER | 6.32,06 | |
| 14 | Yves VERGEER | 6.32,82 | |
| 15 | Bart MOL (1987) | 6.32,86 | SB |
| 16 | Marwin TALSMA | 6.42,49 |
1000 м
| Rank | Name | Time | |
| 1 | Jutta LEERDAM | 1.14,09 | |
| 2 | Antoinette de JONG | 1.14,61 | SB |
| 3 | Ireen WÜST | 1.14,80 | |
| 4 | Michelle de JONG | 1.14,89 | SB |
| 5 | Jorien ter MORS | 1.15,08 | SB |
| 6 | Femke KOK | 1.15,14 | |
| 7 | Marijke GROENEWOUD | 1.15,21 | SB |
| 8 | Suzanne SCHULTING | 1.15,42 | SB |
| 9 | Marrit FLEDDERUS | 1.15,48 | |
| 10 | Letitia de JONG | 1.15,69 | |
| 11 | Sanneke de NEELING | 1.15,79 | |
| 12 | Elisa DUL | 1.15,80 | |
| 13 | Helga DROST | 1.15,82 | |
| 14 | Isabelle van ELST | 1.15,97 | |
| 15 | Myrthe de BOER | 1.16,40 | |
| 16 | Esmé STOLLENGA | 1.16,87 | |
| 17 | Pien SMIT | 1.17,44 | |
| 18 | Isabel GREVELT | 1.17,45 | |
| 19 | Naomi VERKERK | 1.17,59 | |
| DQ | Gioya LANCEE | DQ | |
| WDR | Lotte van BEEK | WDR |
День 2
500 м
| Rank | Name | 500m | 500m | Total | ||||
| 27 December 2021 | 27 December 2021 | |||||||
| 1 | Merijn SCHEPERKAMP | 34,64 | (3) | 34,640 | 34,45 | (1) | 34,450 | 69,090 |
| 2 | Dai Dai N'TAB | 34,53 | (1) | 34,530 | 34,63 | (2) | 34,630 | 69,160 |
| 3 | Tijmen SNEL | 34,82 | (6) | 34,820 | 34,82 | (4) | 34,820 | 69,640 |
| 4 | Ronald MULDER | 34,74 | (5) | 34,740 | 34,92 | (6) | 34,920 | 69,660 |
| 5 | Kjeld NUIS | 35,04 | (7) | 35,040 | 34,81 | (3) | 34,810 | 69,850 |
| 6 | Gijs ESDERS | 35,12 | (9) | 35,120 | 34,99 | (8) | 34,990 | 70,110 |
| 7 | Janno BOTMAN | 35,09 | (8) | 35,090 | 35,05 | (10) | 35,050 | 70,140 |
| 8 | Serge YORO | 35,17 | (10) | 35,170 | 34,98 | (7) | 34,980 | 70,150 |
| 9 | Thomas GEERDINCK | 35,23 | (12) | 35,230 | 35,03 | (9) | 35,030 | 70,260 |
| 10 | Jesper HOSPES | 35,23 | (11) | 35,230 | 35,21 | (11) | 35,210 | 70,440 |
| 11 | Stefan WESTENBROEK | 35,25 | (13) | 35,250 | 35,28 | (13) | 35,280 | 70,530 |
| 12 | Lennart VELEMA | 35,29 | (14) | 35,290 | 35,27 | (12) | 35,270 | 70,560 |
| 13 | Aron ROMEIJN | 35,30 | (15) | 35,300 | 35,35 | (14) | 35,350 | 70,650 |
| 14 | Joep WENNEMARS | 35,50 | (17) | 35,500 | 35,39 | (15) | 35,390 | 70,890 |
| 15 | Armand BROOS | 35,75 | (19) | 35,750 | 35,53 | (16) | 35,530 | 71,280 |
| 16 | Thijs GOVERS | 36,22 | (20) | 36,220 | 36,14 | (18) | 36,140 | 72,360 |
| 17 | Sebas DINIZ | 1.09,29 | (21) | 69,290 | 35,61 | (17) | 35,610 | 104,900 |
| 18 | Joost van DOBBENBURGH | 35,49 | (16) | 35,490 | 1.17,26 | (19) | 77,260 | 112,750 |
| Thomas KROL | 34,69 | (4) | 34,690 | 34,690 | ||||
| Hein OTTERSPEER | DQ | 34,89 | (5) | 34,890 | 34,890 | |||
| Kai VERBIJ | 34,57 | (2) | 34,570 | DNF | 34,570 | |||
| Elwin JONGMAN | 35,62 | (18) | 35,620 | WDR | 35,620 | |||
3000 м
| Rank | Name | Time | |
| 1 | Irene SCHOUTEN | 3.55,65 | |
| 2 | Antoinette de JONG | 3.57,54 | |
| 3 | Carlijn ACHTEREEKTE | 3.59,20 | SB |
| 4 | Merel CONIJN | 3.59,21 | PR SB |
| 5 | Joy BEUNE | 3.59,97 | |
| 6 | Melissa WIJFJE | 4.01,87 | SB |
| 7 | Ireen WÜST | 4.02,36 | SB |
| 8 | Reina ANEMA | 4.03,48 | SB |
| 9 | Sanne in 't HOF | 4.05,11 | |
| 10 | Evelien VIJN | 4.07,35 | |
| 11 | Robin GROOT | 4.08,19 | |
| 12 | Jade GROENEWOUD | 4.09,02 | |
| 13 | Aveline HIJLKEMA | 4.10,02 | SB |
| 14 | Esther KIEL | 4.12,41 | |
| 15 | Myrthe de BOER | 4.14,78 | PR SB |
| 16 | Ineke DEDDEN | 4.20,63 |
День 3
10000 м
| Rank | Name | Time | ||
| 1 | Jorrit BERGSMA (1986) | 12.42,39 | ||
| 2 | Patrick ROEST | 12.50,84 | ||
| 3 | Beau SNELLINK | 12.59,75 | PR SB | |
| 4 | Jos de VOS | 13.02,59 | PR SB | |
| 5 | Kars JANSMAN | 13.02,95 | SB | |
| 6 | Mats STOLTENBORG | 13.03,42 | SB | |
| 7 | Marcel BOSKER | 13.05,52 | ||
| 8 | Lex DIJKSTRA | 13.15,13 | PR SB | |
| 9 | Victor RAMLER | 13.33,70 | ||
| 10 | Bart MOL (1987) | 13.37,90 | SB | |
| 11 | Albertus (Bart) HOOLWERF | 13.39,23 | PR SB | |
| 12 | Yves VERGEER | 13.53,35 | PR SB | |
| WDR | Sven KRAMER | WDR | ||
500 м
| Rank | Name | 500m | 500m | Total | ||||
| 28 December 2021 | 28 December 2021 | |||||||
| 1 | Femke KOK | 37,45 | (1) | 37,450 | 37,30 | (1) | 37,300 | 74,750 |
| 2 | Jutta LEERDAM | 37,65 | (2) | 37,650 | 37,32 | (2) | 37,320 | 74,970 |
| 3 | Michelle de JONG | 37,87 | (4) | 37,870 | 37,53 | (3) | 37,530 | 75,400 |
| 4 | Suzanne SCHULTING | 37,79 | (3) | 37,790 | 37,82 | (5) | 37,820 | 75,610 |
| 5 | Marrit FLEDDERUS | 38,07 | (7) | 38,070 | 37,83 | (6) | 37,830 | 75,900 |
| 6 | Esmé STOLLENGA | 37,92 | (5) | 37,920 | 38,10 | (8) | 38,100 | 76,020 |
| 6 | Dione VOSKAMP | 38,34 | (11) | 38,340 | 37,68 | (4) | 37,680 | 76,020 |
| 8 | Selma POUTSMA | 38,26 | (10) | 38,260 | 37,89 | (7) | 37,890 | 76,150 |
| 9 | Helga DROST | 38,00 | (6) | 38,000 | 38,23 | (10) | 38,230 | 76,230 |
| 10 | Letitia de JONG | 38,23 | (8) | 38,230 | 38,27 | (12) | 38,270 | 76,500 |
| 11 | Naomi VERKERK | 38,26 | (9) | 38,260 | 38,28 | (13) | 38,280 | 76,540 |
| 12 | Femke BEULING | 38,49 | (13) | 38,490 | 38,13 | (9) | 38,130 | 76,620 |
| 13 | Sanneke de NEELING | 38,34 | (11) | 38,340 | 38,63 | (14) | 38,630 | 76,970 |
| 14 | Isabelle van ELST | 38,75 | (14) | 38,750 | 38,23 | (11) | 38,230 | 76,980 |
| 15 | Isabel GREVELT | 38,77 | (15) | 38,770 | 38,72 | (15) | 38,720 | 77,490 |
| 16 | Marit van BEIJNUM | 39,05 | (16) | 39,050 | 38,92 | (16) | 38,920 | 77,970 |
| 17 | Maud LUGTERS | 39,08 | (17) | 39,080 | 39,03 | (17) | 39,030 | 78,110 |
| 18 | Gioya LANCEE | 39,30 | (19) | 39,300 | 39,20 | (18) | 39,200 | 78,500 |
| 19 | Pien SMIT | 39,27 | (18) | 39,270 | 39,25 | (19) | 39,250 | 78,520 |
| 20 | Chloé HOOGENDOORN | 39,73 | (20) | 39,730 | 39,94 | (20) | 39,940 | 79,670 |
| Lotte van BEEK | WDR | |||||||
День 4
1000 м
| Rank | Name | Time | |
| 1 | Thomas KROL | 1.07,24 | |
| 2 | Kai VERBIJ | 1.07,48 | |
| 3 | Hein OTTERSPEER | 1.07,52 | |
| 4 | Kjeld NUIS | 1.07,64 | |
| 5 | Tijmen SNEL | 1.08,10 | PR SB |
| 6 | Merijn SCHEPERKAMP | 1.08,15 | |
| 7 | Dai Dai N'TAB | 1.08,65 | |
| 8 | Wesly DIJS | 1.08,69 | SB |
| 9 | Janno BOTMAN | 1.08,88 | PR SB |
| 10 | Lennart VELEMA | 1.08,91 | |
| 11 | Gijs ESDERS | 1.08,93 | SB |
| 12 | Joep WENNEMARS | 1.08,95 | PR SB |
| 13 | Serge YORO | 1.09,15 | |
| 14 | Louis HOLLAAR | 1.09,22 | |
| 15 | Tjerk de BOER | 1.09,54 | |
| 16 | Koen VERWEIJ | 1.09,65 | SB |
| 17 | Tim PRINS | 1.10,09 | |
| 18 | Mats SIEMONS | 1.10,41 | PR SB |
| 19 | Ronald MULDER | 1.10,50 | |
| 20 | Thomas GEERDINCK | 1.10,67 |
1500 м
| Rank | Name | Time | |
| 1 | Antoinette de JONG | 1.53,62 | |
| 2 | Ireen WÜST | 1.53,88 | |
| 3 | Marijke GROENEWOUD | 1.53,99 | PR SB |
| 4 | Melissa WIJFJE | 1.54,01 | SB |
| 5 | Irene SCHOUTEN | 1.54,18 | |
| 6 | Elisa DUL | 1.54,68 | PR SB |
| 7 | Joy BEUNE | 1.54,96 | |
| 8 | Jutta LEERDAM | 1.55,73 | |
| 9 | Reina ANEMA | 1.55,74 | PR SB |
| 10 | Sanneke de NEELING | 1.56,96 | |
| 11 | Robin GROOT | 1.57,28 | |
| 12 | Isabelle van ELST | 1.57,89 | |
| 13 | Jorien ter MORS | 1.58,21 | |
| 14 | Myrthe de BOER | 1.58,30 | |
| 15 | Gioya LANCEE | 1.58,31 | |
| 16 | Lotte van BEEK | 1.58,51 | |
| 17 | Helga DROST | 1.59,76 | PR SB |
| 18 | Aveline HIJLKEMA | 1.59,90 | SB |
| 19 | Isabel GREVELT | 2.00,25 | |
| 20 | Chloé HOOGENDOORN | 2.02,81 | |
| WDR | Suzanne SCHULTING | WDR |
![]() |
Расписаниеуказано московское время |
26 декабря |
(ВС) |
|||
| 16.00 | 1000 м | Женщины | ||
| 16.45 | 5000 м | Мужчины | ||
27 декабря |
(ПН) |
|||
| 19.25 | 500 м (1) | Мужчины | ||
| 20.07 | 3000 м | Женщины | ||
| 21.11 | 500 м (2) | Мужчины | ||
28 декабря |
(ВТ) |
|||
| 18.30 | 500 м (1) | Женщины | ||
| 19.10 | 10000 м | Мужчины | ||
| 21.16 | 500 м (2) | Женщины | ||
29 декабря |
(СР) |
|||
| 20.20 | 1500 м | Женщины | ||
| 21.14 | 1000 м | Мужчины | ||
30 декабря |
(ЧТ) |
|||
| 19.55 | 5000 м | Женщины | ||
| 21.06 | 1500 м | мужчины |


