Мужчины
500 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | НИКУЛИН Устин | ЧЕЛ | O | 34.93 | MC | |
| 2 | 108 | БАЗЮК Никита | ЧЕЛ | O | 35.26 | +0.33 | MC |
| 3 | 139 | КАРАМОВ Тимур | TAT | O | 35.29 | +0.36 | MC |
| 4 | 156 | МУРАШОВ Руслан | моя | I | 35.47 | +0.54 | MC |
| 5 | 145 | КРЫЛОВ Дмитрий | ЧЕЛ | I | 35.51 | +0.58 | MC |
| 6 | 157 | МУШТАКОВ Виктор | АЛТ, КРН | I | 35.57 | +0.64 | MC |
| 7 | 149 | ЛОГИНОВ Кирилл | ПЕР, ВОЛ | O | 35.87 | +0.94 | MC |
| 8 | 182 | ФОМИН Валерий | Ниж | O | 35.95 | +1.02 | MC |
| 9 | 138 | КАЗЕЛИН Михаил | TAT | I | 36.05 | +1.12 | MC |
| 10 | 187 | ЧИСТЯКОВ Степан | ЧЕЛ | I | 36.24 | +1.31 | MC |
| 11 | 132 | ЖАРОВ Евгений | СПБ | I | 36.25 | +1.32 | MC |
| 12 | 189 | ЧУРИКОВ Кирилл | СПБ | I | 36.28 | +1.35 | MC |
| 13 | 101 | АВЕРИН Семен | Вол | O | 36.38 | +1.45 | MC |
| 14 | 173 | СНЕТКОВ Артём | СПБ | I | 36.41 | +1.48 | MC |
| 15 | 179 | ТРУСОВ Николай | ВОЛ, КРН | O | 36.42(4) | +1.49 | MC |
| 16 | 171 | СМАГИН Филипп | MOC | O | 36.42(7) | +1.49 | MC |
| 17 | 155 | МОХНАТКИН Иван | СПБ | O | 36.46 | +1.53 | MC |
| 18 | 148 | ЛАЗАРЕВ Александр | СПБ | O | 36.58 | +1.65 | KMC |
| 19 | 172 | СМИРНОВ Данил | КИР, КОС | O | 36.60 | +1.67 | KMC |
| 20 | 190 | ШАРАПОВ Максим | моя | O | 36.63 | +1.7 | KMC |
| 21 | 142 | КОРДЮКОВ Евгений | TOM | I | 36.93 | +2 | KMC |
| 22 | 187 | РОМАНОВ Федор | СПБ | O | 36.98 | +2.05 | KMC |
| 23 | 144 | КОСТАНДЯН Арман | СПБ | I | 37.01 | +2.08 | KMC |
| 24 | 117 | БУРГАСОВ Данил | KPH | O | 37.02 | +2.09 | KMC |
| 25 | 188 | ЧМУТОВ Даниил | МОЯ, САР | O | 37.05 | +2.12 | KMC |
| 26 | 124 | ГИПЮК Владимир | СПБ | I | 37.11 | +2.18 | KMC |
| 27 | 166 | PROНИН Савелий | моя | O | 37.13 | +2.2 | KMC |
| 28 | 164 | ПЕТРОВ Кирилл | MOC | O | 37.18 | +2.25 | KMC |
| 29 | 116 | БРУНОВ Александр | TAT | O | 37.31 | +2.38 | KMC |
| 30 | 119 | ВАСЕВ Артём | СПБ | O | 37.33 | +2.4 | KMC |
| 31 | 111 | БОБКОВ Сергей | MOC | O | 37.34 | +2.41 | KMC |
| 32 | 175 | СТАРИКОВ Иван | КИР | I | 37.36 | +243 | KMC |
| 33 | 113 | БОРИСОВ Данил | АЛТ | O | 37.44 | +2.51 | KMC |
| 34 | 151 | ЛУКИН Денис | СПБ | I | 37.50 | +2.57 | KMC |
| 35 | 135 | ИЛЬИН Даниил | MOC | O | 37.56 | +2.63 | KMC |
| 36 | 169 | САЮТИН Илья | MOC | O | 37.57 | +2.64 | KMC |
| 37 | 107 | БАЖАНОВ Матвей | MOC | I | 37.68(2) | +2.75 | KMC |
| 38 | 109 | БЕЛЯЕВ Даниил | KPH | O | 37.68(3) | +2.75 | KMC |
| 39 | 178 | СУТУРИН Максим | МУР | O | 37.82 | +2.89 | KMC |
| 40 | 191 | ШАХМАТОВ Кирилл | КИР | O | 37.83 | +2.9 | KMC |
| 41 | 131 | ДУБРОВЦЕВ Максим | СПБ | O | 38.07 | +3.14 | KMC |
| 42 | 125 | ГОЛИК Денис | MOC | O | 38.10 | +3.17 | KMC |
| 43 | 165 | PROНИН Егор | моя | I | 38.18 | +3.25 | KMC |
| 44 | 163 | ПЕНКИН Яким | КИР | O | 38.25 | +3.32 | KMC |
| 45 | 118 | БУРЦЕВ Иван | Вол | I | 38.36 | +3.43 | KMC |
| 46 | 146 | КУРЫШОВ Егор | MOC | I | 38.45 | +3.52 | KMC |
| 47 | 128 | ГУРИН Севастьян | СПБ | I | 38.65 | +3.72 | KMC |
| 48 | 105 | АНТИПИН Родион | СПБ | I | 38.78 | +3.85 | KMC |
| 49 | 106 | АФАНАСЬЕВ Константин | АЛТ | O | 39.36 | +4.43 | KMC |
| 185 | ЧЕРНЕНКО Ярослав | MOC | O | DNF |
1000 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | ЧЕРНЕНКО Ярослав | MOC | O | 1:09.98 | MC | |
| 2 | 108 | БАЗЮК Никита | ЧЕП | I | 1:10.29 | +0.31 | MC |
| 3 | 145 | КРЫЛОВ Дмитрий | ЧЕЛ | I | 1:10.42 | +0.44 | MC |
| 4 | 173 | СНЕТКОВ Артём | СПБ | O | 1:10.90 | +0.92 | MC |
| 5 | 156 | МУРАШОВ Руслан | моя | O | 1:10.91 | +0.93 | KMC |
| 6 | 157 | МУШТАКОВ Виктор | АЛТ, КРН | O | 1:11.22 | +1.24 | KMC |
| 7 | 114 | БОРОДУЛИН Сергей | ЧЕЛ | I | 1:11.25 | +1.27 | KMC |
| 8 | 124 | ГИПЮК Владимир | СПБ | I | 1:11.50 | +1.52 | KMC |
| 9 | 187 | ЧИСТЯКОВ Степан | ЧЕЛ | O | 1:11.58 | +1.6 | KMC |
| 10 | 138 | КАЗЕЛИН Михаил | TAT | O | 1:11.65 | +1.67 | KMC |
| 11 | 139 | КАРАМОВ Тимур | TAT | O | 1:11.68 | +1.7 | KMC |
| 12 | 189 | ЧУРИКОВ Кирилл | СПБ | O | 1:11.70 | +1.72 | KMC |
| 13 | 149 | ЛОГИНОВ Кирилл | ПЕР, ВОЛ | O | 1:11.74 | +1.76 | KMC |
| 14 | 190 | ШАРАПОВ Максим | моя | I | 1:11.78 | +1.8 | KMC |
| 15 | 172 | СМИРНОВ Данил | КИР, КОС | I | 1:12.14 | +2.16 | KMC |
| 16 | 179 | ТРУСОВ Николай | ВОЛ, КРН | O | 1:12.39 | +2.41 | KMC |
| 17 | 132 | ЖАРОВ Евгений | СПБ | O | 1:12.54(4) | +2.56 | KMC |
| 18 | 177 | ТАРАН Павел | MOC | I | 1:12.54(7) | +2.56 | KMC |
| 19 | 166 | PROНИН Савелий | моя | O | 1:12.59 | +2.61 | KMC |
| 20 | 161 | НИКУЛИН Устин | ЧЕЛ | O | 1:12.65 | +2.67 | KMC |
| 21 | 182 | ФОМИН Валерий | Ниж | I | 1:12.77 | +2.79 | KMC |
| 22 | 135 | ИЛЬИН Даниил | MOC | O | 1:13.29 | +3.31 | KMC |
| 23 | 117 | БУРГАСОВ Данил | KPH | O | 1:13.47 | +3.49 | KMC |
| 24 | 113 | БОРИСОВ Данил | АЛТ | I | 1:13.52 | +3.54 | KMC |
| 25 | 143 | КОРОБЕЙНИКОВ Максим | KPH | I | 1:13.54 | +3.56 | KMC |
| 26 | 107 | БАЖАНОВ Матвей | MOC | O | 1:13.55 | +3.57 | KMC |
| 27 | 142 | КОРДЮКОВ Евгений | TOM | I | 1:13.69 | +3.71 | KMC |
| 28 | 191 | ШАХМАТОВ Кирилл | КИР | I | 1:13.74 | +3.76 | KMC |
| 29 | 150 | ЛОПАЕВ Александр | CBE | O | 1:13.88 | +3.9 | KMC |
| 30 | 169 | САЮТИН Илья | MOC | O | 1:14.03 | +4.05 | KMC |
| 31 | 171 | СМАГИН Филипп | MOC | I | 1:14.22 | +4.24 | KMC |
| 32 | 163 | ПЕНКИН Яким | КИР | O | 1:14.50 | +4.52 | KMC |
| 33 | 176 | СУТУРИН Максим | МУР | O | 1:14.64 | +4.66 | KMC |
| 34 | 175 | СТАРИКОВ Иван | КИР | O | 1:14.67 | +4.69 | KMC |
| 35 | 167 | РОМАНОВ Федор | СПБ | I | 1:14.80 | +4.82 | KMC |
| 36 | 116 | БРУНОВ Александр | TAT | I | 1:15.10 | +5.12 | KMC |
| 37 | 155 | МОХНАТКИН Иван | СПБ | I | 1:15.26 | +5.28 | KMC |
| 38 | 148 | ЛАЗАРЕВ Александр | СПБ | I | 1:15.52 | +5.54 | KMC |
| 39 | 119 | ВАСЕВ Артем | СПБ | O | 1:15.53 | +5.55 | KMC |
| 40 | 131 | ДУБРОВЦЕВ Максим | СПБ | O | 1:15.60 | +5.62 | KMC |
| 41 | 128 | ГУРИН Севастьян | СПБ | I | 1:17.06 | +7.08 | KMC |
| 42 | 118 | БУРЦЕВ Иван | Вол | O | 1:17.30 | +7.32 | KMC |
| 43 | 125 | ГОЛИК Денис | MOC | O | 1:17.40 | +7.42 | KMC |
| 44 | 105 | АНТИПИН Родион | СПБ | O | 1:17.48 | +7.5 | KMC |
| 45 | 146 | КУРЫШОВ Егор | MOC | O | 1:18.32 | +8.34 | KMC |
| 144 | КОСТАНДЯН Арман | СПБ | I | DQ | |||
| 164 | ПЕТРОВ Кирилл | MOC | O | DNF | |||
| 101 | АВЕРИН Семен | Вол | I | DNF | |||
| 170 | СВИРИДОВ Илья | СПБ | O | DNF | |||
| 165 | PROНИН Егор | моя | I | DNF |
1500 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | КРЫЛОВ Дмитрий | ЧЕЛ | I | 1:48.05 | MC | |
| 2 | 102 | АЛДОШКИН Даниил | моя | O | 1:48.22 | +0.17 | MC |
| 3 | 189 | ЧУРИКОВ Кирилл | СПБ | I | 1:49.19 | +1.14 | MC |
| 4 | 187 | ЧИСТЯКОВ Степан | ЧЕЛ | O | 1:49.23 | +1.18 | MC |
| 5 | 173 | СНЕТКОВ Артём | СПБ | I | 1:49.66 | +1.61 | MC |
| 6 | 114 | БОРОДУЛИН Сергей | ЧЕЛ | I | 1:49.67 | +1.62 | MC |
| 7 | 174 | СОБОЛЕВ Тимофей | СПБ | O | 1:50.18 | +2.13 | MC |
| 8 | 124 | ГИЛЮК Владимир | СПБ | O | 1:50.20 | +2.15 | MC |
| 9 | 180 | УСПЕХОВ Никита | МУР | O | 1:50.38 | +2.33 | MC |
| 10 | 127 | ГРАЧЕВ Герман | CBE | I | 1:50.48 | +2.43 | MC |
| 11 | 177 | ТАРАН Павел | MOC | I | 1:50.55 | +2.50 | KMC |
| 12 | 111 | БОБКОВ Сергей | MOC | O | 1:50.67 | +2.62 | KMC |
| 13 | 121 | ВОРОБЬЕВ Вячеслав | СПБ | O | 1:50.77 | +2.72 | KMC |
| 14 | 190 | ШАРАПОВ Максим | моя | O | 1:50.86 | +2.81 | KMC |
| 15 | 183 | ФРУКТОВ Иван | MOC | I | 1:50.96 | +2.91 | KMC |
| 16 | 149 | ЛОГИНОВ Кирилл | ПЕР, ВОЛ | O | 1:51.00 | +2.95 | KMC |
| 17 | 158 | НАЙДЕНЫШЕВ Даниил | MOC | O | 1:51.44 | +3.39 | KMC |
| 18 | 135 | ИЛЬИН Даниил | MOC | O | 1:51.66 | +3.61 | KMC |
| 19 | 172 | СМИРНОВ Данил | КИР, КОС | O | 1:51.68 | +3.63 | KMC |
| 20 | 109 | БЕЛЯЕВ Даниил | KPH | I | 1:51.77 | +3.72 | KMC |
| 21 | 132 | ЖАРОВ Евгений | СПБ | O | 1:51.80 | +3.75 | KMC |
| 22 | 169 | САЮТИН Илья | MOC | I | 1:51.83 | +3.78 | KMC |
| 23 | 188 | ЧМУТОВ Даниил | МОЯ, САР | I | 1:51.87 | +3.82 | KMC |
| 24 | 107 | БАЖАНОВ Матвей | MOC | O | 1:52.48 | +4.43 | KMC |
| 25 | 113 | БОРИСОВ Данил | АЛТ | I | 1:52.72 | +4.67 | KMC |
| 26 | 150 | ЛОПАЕВ Александр | CBE | O | 1:53.19 | +5.14 | KMC |
| 27 | 159 | НАКРОШАЕВ Роман | MOC | O | 1:53.66 | +5.61 | KMC |
| 28 | 185 | ЧЕРНЕНКО Ярослав | MOC | O | 1:53.83 | +5.78 | KMC |
| 29 | 144 | КОСТАНДЯН Арман | СПБ | O | 1:53.84 | +5.79 | KMC |
| 30 | 163 | ПЕНКИН Яким | КИР | O | 1:53.86 | +5.81 | KMC |
| 31 | 147 | ЛАВРЕНОВ Егор | СПБ | I | 1:53.89 | +5.84 | KMC |
| 32 | 155 | МОХНАТКИН Иван | СПБ | I | 1:54.02 | +5.97 | KMC |
| 33 | 117 | БУРГАСОВ Данил | KPH | O | 1:54.12 | +6.07 | KMC |
| 34 | 176 | СУТУРИН Максим | МУР | I | 1:54.28 | +6.23 | KMC |
| 35 | 104 | АНДРЮШИН Максим | MOC | I | 1:54.45 | +6.40 | KMC |
| 36 | 137 | ИСАЕВ Лев | MOC | I | 1:54.46 | +6.41 | KMC |
| 37 | 120 | ВОДИЧЕНКОВ Антон | MOC | O | 1:54.51 | +6.46 | KMC |
| 38 | 170 | СВИРИДОВ Илья | СПБ | I | 1:54.67 | +6.62 | KMC |
| 39 | 142 | КОРДЮКОВ Евгений | TOM | O | 1:54.96 | +6.91 | KMC |
| 40 | 151 | ЛУКИН Денис | СПБ | O | 1:55.17 | +7.12 | KMC |
| 41 | 106 | АФАНАСЬЕВ Константин | АЛТ | I | 1:55.30 | +7.25 | KMC |
| 42 | 167 | РОМАНОВ Федор | СПБ | I | 1:57.97 | +9.92 | KMC |
| 43 | 164 | ПЕТРОВ Кирилл | MOC | I | 1:58.88 | +10.83 | KMC |
| 44 | 119 | ВАСЕВ Артём | СПБ | O | 1:59.22 | +11.17 | KMC |
| 45 | 110 | БЛАГОДАТСКИХ Михаил | СПБ | O | 2:00.43 | +12.38 | KMC |
| 46 | 128 | ГУРИН Севастьян | СПБ | O | 2:00.81 | +12.76 | KMC |
| 47 | 146 | КУРЫШОВ Егор | MOC | O | 2:03.38 | +15.33 | 1 |
| 48 | 175 | СТАРИКОВ Иван | КИР | O | 2:23.46 | +35.41 | 3 |
| 134 | ИВАНОВ Илья | моя, кос | I | DNF | |||
| 191 | ШАХМАТОВ Кирилл | КИР | O | WDR |
5000 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | АЛДОШКИН Даниил | моя | I | 6:28.29 | MC | |
| 2 | 178 | ТРОФИМОВ Сергей | КРН, НИЖ | O | 6:31.46 | +3.17 | MC |
| 3 | 158 | НАЙДЕНЫШЕВ Даниил | MOC | O | 6:36.49 | +8.2 | MC |
| 4 | 183 | ФРУКТОВ Иван | MOC | I | 6:37.49 | +9.2 | MC |
| 5 | 104 | АНДРЮШИН Максим | MOC | O | 6:37.92 | +9.63 | MC |
| 6 | 121 | ВОРОБЬЕВ Вячеслав | СПБ | I | 6:40.35 | +12.06 | MC |
| 7 | 111 | БОБКОВ Сергей | MOC | O | 6:44.49 | +16.2 | KMC |
| 8 | 124 | ГИЛЮК Владимир | СПБ | I | 6:48.45 | +20.16 | KMC |
| 9 | 127 | ГРАЧЕВ Горман | CBE | I | 6:49.76 | +21.47 | KMC |
| 10 | 180 | УСПЕХОВ Никита | МУР | I | 6:50.17 | +21.88 | KMC |
| 11 | 174 | СОБОЛЕВ Тимофей | СПБ | I | 6:51.01 | +22.72 | KMC |
| 12 | 141 | КОНОНОВ Семен | АЛТ | O | 6:54.89 | +26.6 | KMC |
| 13 | 152 | ЛЯТОЧЕВСКИЙ Вячеслав | моя | O | 6:55.43 | +27.14 | KMC |
| 14 | 106 | АФАНАСЬЕВ Константин | АЛТ | I | 6:56.06 | +27.77 | KMC |
| 15 | 129 | ДАУД Алексей | моя | O | 6:56.55 | +28.26 | KMC |
| 16 | 109 | БЕЛЯЕВ Даниил | KPH | O | 6:57.90 | +29.61 | KMC |
| 17 | 134 | ИВАНОВ ИЛЬЯ | моя, кос | O | 6:58.37 | +30.08 | KMC |
| 18 | 159 | НАКРОШАЕВ Роман | MOC | I | 6:59.43 | +31.14 | KMC |
| 19 | 169 | САЮТИН Илья | MOC | O | 6:59.51 | +31.22 | KMC |
| 20 | 113 | БОРИСОВ Данил | АЛТ | I | 7:01.98 | +33.69 | KMC |
| 21 | 148 | ЛАЗАРЕВ Александр | СПБ | O | 7:07.59 | +39.3 | KMC |
| 22 | 110 | БЛАГОДАТСКИХ Михаил | СПБ | I | 7:08.20 | +39.91 | KMC |
| 23 | 120 | ВОДИЧЕНКОВ Антон | MOC | O | 7:09.52 | +41.23 | KMC |
| 24 | 137 | ИСАЕВ Лев | MOC | O | 7:14.58 | +46.29 | KMC |
| 25 | 181 | ФЕДОРОВ Пётр | MOC | I | 7:18.46 | +50.17 | KMC |
| 133 | ЖУКОВ Иван | MOC | O | WDR |
10000 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | АЛДОШКИН Даниил | моя | O | 13:24.31 | MC | |
| 2 | 178 | ТРОФИМОВ Сергей | КРН, НИЖ | I | 13:33.72 | +9.41 | MC |
| 3 | 158 | НАЙДЕНЫШЕВ Даниил | MOC | O | 13:45.95 | +21.84 | MC |
| 4 | 183 | ФРУКТОВ Иван | MOC | I | 13:49.49 | +25.18 | MC |
| 5 | 121 | ВОРОБЬЕВ Вячеслав | СПБ | I | 13:53.45 | +29.14 | MC |
| 6 | 104 | АНДРЮШИН Максим | MOC | I | 14:04.63 | +40.32 | MC |
| 7 | 141 | КОНОНОВ Семен | АЛТ | O | 14:12.73 | +48.42 | MC |
| 8 | 152 | ЛЯТОЧЕВСКИЙ Вячеслав | моя | I | 14:23.36 | +59.05 | KMC |
| 9 | 134 | ИВАНОВ Илья | моя, кос | O | 14:27.60 | +1:03.29 | KMC |
| 10 | 129 | ДАУД Алексей | моя | O | 14:38.60 | +1:14.29 | KMC |
| 11 | 169 | САЮТИН Илья | MOC | I | 14:43.52 | +1:19.21 | KMC |
| 12 | 159 | НАКРОШАЕВ Роман | MOC | O | 14:45.16 | +1:20.85 | KMC |
| 110 | БЛАГОДАТСКИХ Михаил | СПБ | O | WDR |
Женщины
500 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | КАЧАНОВА Дарья | НИЖ | 0 | 38.09 | MC | |
| 2 | 13 | ГОЛИКОВА Ангелина | MOC | 0 | 38.85 | +0.76 | MC |
| 3 | 30 | КУЗНЕЦОВА Ирина | МОЯ , КРН | 0 | 39.49 | +1.4 | MC |
| 4 | 54 | СИРАЗЕВА Ксения | МОЯ | i | 39.62 | +1.53 | KMC |
| 5 | 4 | АМИНЕВА Арина | ЧЕЛ | 0 | 39.79 | +1.7 | KMC |
| 6 | 52 | САЮТИНА Александра | MOC | i | 39.94 | +1.85 | KMC |
| 7 | 37 | МУШТАКОВА Анастасия | АЛТ, КОС | 0 | 40.03 | +1.94 | KMC |
| 8 | 15 | ГУДОШНИКОВА Мария | ЧЕЛ | i | 40.10 | +201 | KMC |
| 9 | 7 | БОЯРКИНА Яна | CBE | i | 40.18 | +2.09 | KMC |
| 10 | 28 | КРАСНОКУТСКАЯ Дарья | МОЯ | 0 | 40.26 | +2.17 | KMC |
| 11 | 36 | МОРОЗОВА Виктория | МОЯ | i | 40.32 | +2.23 | KMC |
| 12 | 57 | СЫРЯНАЯ Мария | MOC | i | 40.33 | +2.24 | KMC |
| 13 | 48 | РЫЧКОВА Евгения | СПБ | 0 | 40.37 | +2.28 | KMC |
| 14 | 55 | СИЧИНАВА Виктория | СПБ | 0 | 40.62 | +2.53 | KMC |
| 15 | 5 | АНДРЮШИНА Людмила | MOC | 0 | 40.63 | +2.54 | KMC |
| 16 | 32 | КУПРИКОВА Анна | МУР | 0 | 40.79 | +27 | KMC |
| 17 | 31 | КУЗЬМЕНКО Людмила | МОЯ | 0 | 41.09 | +3 | KMC |
| 18 | 47 | РОМАНЕНКОВА Варвара | ЧЕЛ | i | 41.11 | +3.02 | KMC |
| 19 | 27 | КОШЕЛЕВА Екатерина | CBE | i | 41.32 | +3.23 | KMC |
| 20 | 29 | КУДРЯШОВА Милана-Николь | MOC | i | 41.37 | +3.28 | KMC |
| 21 | 17 | ДЕНИСОВА Арина | МОЯ | 0 | 41.46 | +3.37 | KMC |
| 22 | 51 | САПЕГИНА Жанна | MOC | i | 41.57 | +3.48 | KMC |
| 23 | 23 | ИЕВЛЕВА Дарья | СПБ | i | 41.58 | +3.49 | KMC |
| 24 | 43 | ПИМАНОВА Дарья | MOC | i | 41.62 | +3.53 | KMC |
| 25 | 21 | ЗАЙКОВА Варвара | MOC | i | 41.67 | +3.58 | KMC |
| 26 | 33 | КУПРИЯНОВА Анастасия | MOC | i | 41.78 | +3.69 | KMC |
| 27 | 41 | ОСТАПЧУК Виктория | СПБ | 0 | 41.88 | +3.79 | KMC |
| 28 | 9 | ВАСЬКОВА Анфиса | KAP | 0 | 41.92 | +3.83 | KMC |
| 29 | 2 | АКИМОВА Мария | СПБ | i | 41.96 | +3.87 | KMC |
| 30 | 12 | ГОДОВАНСКАЯ Софья | СПБ | 0 | 42.01 | +3.92 | KMC |
| 31 | 18 | ДИКИХ Елизавета | OMC | 0 | 42.06 | +3.97 | KMC |
| 32 | 58 | ФОМЕНКО Алиса | ВОЛ | i | 42.16 | +4.07 | KMC |
| 33 | 10 | ВЕРНИДУБ Алина | TAM | i | 42.35 | +4.26 | KMC |
| 34 | 20 | ЕСАКОВА Милана | MOC | i | 42.44 | +4.35 | KMC |
| 35 | 49 | САВЕЛЬЕВА Лиана | TAT | 0 | 42.48 | +4.39 | KMC |
| 36 | 25 | КОКОВИНА Лия | ИРК | 0 | 42.71 | +4.62 | KMC |
| 37 | 34 | ЛЯНГАСОВА Анастасия | КИР | 0 | 43.18 | +5.09 | KMC |
| 38 | 44 | ПРЫЖКОВА Анна | EBP | i | 45.30 | +7.21 | 1 |
| 6 | БЕРЕГОВЕНКО Милена | ВЛА | i | DQ | |||
| 99 | БЕККЕР Алиса | MOC | 0 | WDR | |||
| 1 | АГАФОШИНА Елизавета | MOC | 0 | DNS |
1000 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | КАЧАНОВА Дарья | ниж | O | 1:17.14 | MC | |
| 2 | 52 | САЮТИНА Александра | MOC | O | 1:18.48 | +1.34 | MC |
| 3 | 30 | КУЗНЕЦОВА Ирина | МОЯ, КРН | I | 1:18.98 | +1.84 | MC |
| 4 | 15 | ГУДОШНИКОВА Мария | ЧЕЛ | O | 1:19.79 | +2.65 | KMC |
| 5 | 13 | ГОЛИКОВА Ангелина | MOC | O | 1:19.97 | +2.83 | KMC |
| 6 | 48 | РЫЧКОВА Евгения | СПБ | O | 1:20.29 | +3.15 | KMC |
| 7 | 7 | БОЯРКИНА Яна | CBE | I | 1:20.40 | +3.26 | KMC |
| 8 | 54 | СИРАЗЕВА Ксения | моя | I | 1:20.44 | +3.3 | KMC |
| 9 | 6 | БЕРЕГОВЕНКО Милена | ВЛА | I | 1:21.04 | +3.9 | KMC |
| 10 | 38 | МЯГКОВА Елена | MOC | O | 1:21.32 | +4.18 | KMC |
| 11 | 36 | МОРОЗОВА Виктория | моя | O | 1:21.48 | +4.34 | KMC |
| 12 | 14 | ГРИГОРЬЕВА Анастасия | ЧЕЛ | O | 1:22.11 | +4.97 | KMC |
| 13 | 5 | АНДРЮШИНА Людмила | MOC | I | 1:22.38 | +5.24 | KMC |
| 14 | 32 | КУПРИКОВА Анна | МУР | O | 1:22.41 | +5.27 | KMC |
| 15 | 27 | КОШЕЛЕВА Екатерина | CBE | I | 1:22.45 | +5.31 | KMC |
| 16 | 28 | КРАСНОКУТСКАЯ Дарья | моя | I | 1:22.56 | +5.42 | KMC |
| 17 | 31 | КУЗЬМЕНКО Людмила | моя | O | 1:22.61 | +5.47 | KMC |
| 18 | 55 | СИЧИНАВА Виктория | СПБ | O | 1:22.62 | +5.48 | KMC |
| 19 | 37 | МУШТАКОВА Анастасия | АЛТ, КОС | I | 1:22.73 | +5.59 | KMC |
| 20 | 47 | РОМАНЕНКОВА Варвара | ЧЕЛ | O | 1:22.81 | +5.67 | KMC |
| 21 | 21 | ЗАЙКОВА Варвара | MOC | I | 1:22.93 | +6.79 | KMC |
| 22 | 43 | ПИМАНОВА Дарья | MOC | O | 1:23.50 | +6.36 | KMC |
| 23 | 51 | САПЕГИНА Жанна | MOC | I | 1:23.58 | +6.44 | KMC |
| 24 | 23 | ИЕВЛЕВА Дарья | СПБ | O | 1:23.62 | +6.48 | KMC |
| 25 | 33 | КУПРИЯНОВА Анастасия | MOC | O | 1:24.06 | +6.92 | KMC |
| 26 | 9 | ВАСЬКОВА Анфиса | KAP | O | 1:24.13 | +6.99 | KMC |
| 27 | 4 | АМИНЕВА Арина | ЧЕЛ | I | 1:24.14 | +7.00 | KMC |
| 28 | 57 | СЫРЯНАЯ Мария | MOC | O | 1:24.27 | +7.13 | KMC |
| 29 | 2 | АКИМОВА Мария | СПБ | O | 1:24.38 | +7.24 | KMC |
| 30 | 25 | КОКОВИНА Лия | ИРК | O | 1:24.51 | +7.37 | KMC |
| 31 | 34 | ЛЯНГАСОВА Анастасия | КИР | O | 1:25.52 | +8.38 | KMC |
| 32 | 18 | ДИКИХ Елизавета | OMC | I | 1:25.87 | +8.73 | KMC |
| 33 | 12 | ГОДОВАНСКАЯ Софья | СПБ | I | 1:26.31 | +9.17 | KMC |
| 34 | 29 | КУДРЯШОВА Милана-Николь | MOC | O | 1:26.71 | +9.57 | KMC |
| 35 | 17 | ДЕНИСОВА Арина | моя | I | 1:26.78 | +9.64 | KMC |
| 36 | 20 | ЕСАКОВА Милана | MOC | I | 1:26.81(3) | +9.67 | KMC |
| 37 | 10 | ВЕРНИДУБ Алина | TAM | O | 1:26.81(4) | +9.67 | KMC |
| 38 | 58 | ФОМЕНКО Алиса | ВОЛ | O | 1:26.90 | +9.76 | KMC |
| 39 | 41 | ОСТАПЧУК Виктория | СПБ | O | 1:27.39 | +10.25 | KMC |
| 40 | 49 | САВЕЛЬЕВА Лиана | TAT | O | 1:28.50 | +11.36 | 1 |
| 41 | 16 | ГУЛЯЕВА Анастасия | СПБ | I | 1:31.37 | +14.23 | 1 |
| 42 | 44 | ПРЫЖКОВА Анна | EBP | O | 1:32.45 | +15.31 | 1 |
1500 м
| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Субъект РФ | Дор. | Результат | Отст. | Вып. раз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | КОРЖОВА Ксения | МУР | I | 1:58.26 | MC | |
| 2 | 53 | СЕМЕНОВА Анастасия | Моя | O | 1:59.43 | +1.17 | MC |
| 3 | 52 | САЮТИНА Александра | MOC | I | 2:00.75 | +2.49 | MC |
| 4 | 24 | КАЧАНОВА Дарья | Ниж | O | 2:00.77 | +2.51 | MC |
| 5 | 50 | САЛЬНИКОВА Ирина | Ниж | O | 2:02.04 | +3.78 | MC |
| 6 | 3 | АЛДОШКИНА Екатерина | ЧЕЛ | I | 2:03.76 | +5.5 | KMC |
| 7 | 15 | ГУДОШНИКОВА Мария | ЧЕЛ | O | 2:04.08 | +5.82 | KMC |
| 8 | 30 | КУЗНЕЦОВА Ирина | МОЯ, КРН | O | 2:04.33 | +6.07 | KMC |
