Соревнования по конькобежному спорту на кубок коломенского кремля состоялись 6 - 7 октября 2023 года. В соревнованиях приняли участие взрослые спортсмены, юниоры (18 - 19 лет), а также юноши и девушки (16-17 лет). У мужчин на спринтерских дистанциях не было равных спортсменам из группы Дмитрия Дорофеева. Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и возвратившийся после годичного отсутствия Павел Кулижников подтвердили свой высокий класс. Среди юниоров яркое выступление показал Михаил Шерр из Санкт-Петербурга. На его счету 3 победы на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.
Мужчины. 500 м (6.10.2023)
| Время | ||
| 1 | Руслан МУРАШОВ | 34,72 |
| 2 | Виктор МУШТАКОВ | 34,90 |
| 3 | Павел КУЛИЖНИКОВ | 34,99 |
| 4 | Тимур КАРАМОВ | 35,13 |
| 5 | Артем АРЕФЬЕВ | 35,63 |
| 6 | Никита БАЗЮК | 35,65 |
| 7 | Антон БРАНКОВСКИЙ | 35,81 |
| 8 | Никита ВАРАВКИН | 35,97 |
| 9 | Михаил КАЗЕЛИН | 36,08 |
| 10 | Степан ЧИСТЯКОВ | 36,13 |
| 11 | Виктор ЛОБАС | 36,14 |
| 12 | Филипп СМАГИН | 36,40 |
| 13 | Александр СЕРГЕЕВ | 36,45 |
| 14 | Егор КОРЯКОВСКИЙ | 36,55 |
| 15 | Ярослав ЧЕРНЕНКО | 36,74 |
| 16 | Руслан РАФИКОВ | 36,86 |
| 17 | Дмитрий ЗАЙЦЕВ | 37,33 |
| 18 | Семен АВЕРИН | 37,48 |
| 19 | Макс ФЕДОРОВ | 37,52 |
| 20 | Артем ЕЗИЧЕВ | 37,63 |
| 21 | Евгений ЖАРОВ | 37,64 |
| 22 | Максим КОРНИЕНКО | 37,65 |
| 23 | Павел АРЕФЬЕВ | 37,74 |
| 24 | Матвей НЕЙДЕК | 37,86 |
| 25 | Иван БУРЦЕВ | 37,91 |
| 26 | Данила УСПЕХОВ | 38,01 |
| 27 | Денис ГОЛИК | 38,15 |
| 28 | Тимофей СОБОЛЕВ | 38,20 |
| 29 | Кирилл РОДИОНОВ | 38,24 |
| 30 | Макар ЛОБАНОВ | 38,26 |
| 31 | Дмитрий ВОРОНЕЦКИЙ | 38,38 |
| 32 | Павел БРАНКОВСКИЙ | 38,50 |
| 33 | Герман ГРАЧЕВ | 38,70 |
| 34 | Даниил БОЛОТИН | 38,79 |
| 35 | Роман СУХИНИН | 38,82(0) |
| 36 | Егор БРАГИН | 38,82(3) |
| 37 | Дмитрий ФЕДОТОВ | 38,90 |
| 38 | Вячеслав СТЕФАНЦОВ | 38,94 |
| 39 | Георгий ЧЕМЯКИН | 38,97 |
| 40 | Кирилл БУЛЫШЕВ | 39,18 |
| 41 | Павел СЧАСТЛИВЦЕВ | 39,28 |
| 42 | Владислав ЛАПТЕВ | 39,40 |
| 43 | Дмитрий БУРАКОВ | 39,92 |
| 44 | Арсений КРЫЖЕВСКИЙ | 43,40 |
| 45 | Максим ЛИСИЦЫН | 56,14 |
Мужчины. 1500 м (6.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Данил СМИРНОВ | 1,49,59 |
| 2 | Степан ЧИСТЯКОВ | 1,50,36 |
| 3 | Виктор ЛОБАС | 1,50,99 |
| 4 | Руслан МУРАШОВ | 1,51,48 |
| 5 | Егор КОРЯКОВСКИЙ | 1,51,92 |
| 6 | Всеволод ЯТОВ | 1,51,99 |
| 7 | Павел АРЕФЬЕВ | 1,52,42 |
| 8 | Денис ГОЛИК | 1,52,55 |
| 9 | Никита ВАРАВКИН | 1,53,58 |
| 10 | Михаил КАЗЕЛИН | 1,53,73 |
| 11 | Евгений ЖАРОВ | 1,53,77 |
| 12 | Алексей ЦВЕТКОВ | 1,54,05 |
| 13 | Максим АНДРЮШИН | 1.54,30 |
| 14 | Роман СУХИНИН | 1,54,48 |
| 15 | Тимофей СОБОЛЕВ | 1,54,50 |
| 16 | Александр СЕРГЕЕВ | 1,54,99 |
| 17 | Даниил ЧМУТОВ | 1,55,43 |
| 18 | Михаил СУББОТИН | 1,55,63 |
| 19 | Дмитрий ФЕДОТОВ | 1,55,85 |
| 20 | Макар ЛОБАНОВ | 1,55,86 |
| 21 | Макс ФЕДОРОВ | 1,55,89 |
| 22 | Дмитрий ЗАЙЦЕВ | 1,55,91 |
| 23 | Кирилл БУЛЫШЕВ | 1,56,57 |
| 24 | Ярослав ЧЕРНЕНКО | 1,56,92 |
| 25 | Кирилл РОДИОНОВ | 1,57,21 |
| 26 | Дмитрий БУРАКОВ | 1,57,31 |
| 27 | Дмитрий НИКИФОРОВ | 1,57,55 |
| 28 | Филипп СМАГИН | 1,58,39 |
| 29 | Максим КОРНИЕНКО | 1,58,94 |
| 30 | Даниил БОЛОТИН | 1,59,07 |
| 31 | Дмитрий ВОРОНЕЦКИЙ | 1,59,51 |
| 32 | Данила УСПЕХОВ | 1,59,56 |
| 33 | Вячеслав СТЕФАНЦОВ | 2.00,25 |
| 34 | Павел СЧАСТЛИВЦЕВ | 2.00,41 |
| 35 | Алексей ДАУД | 2.01,26 |
| 36 | Максим ЛИСИЦЫН | 2.01,61 |
| 37 | Максим ВОЛКОВ | 2.02,62 |
| 38 | Владислав ЛАПТЕВ | 2.04,58 |
| 39 | Арсений КРЫЖЕВСКИЙ | 2.05,25 |
| 40 | Орхан РУССКИХ | 2.08,21 |
| WDR | Антон БРАНКОВСКИЙ | WDR |
| WDR | Алексей ПЛАЧИНДА | WDR |
Мужчины. 1000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Виктор МУШТАКОВ | 1.08,92 |
| 2 | Павел КУЛИЖНИКОВ | 1.09,09 |
| 3 | Руслан МУРАШОВ | 1.09,42 |
| 4 | Данил СМИРНОВ | 1,09,78 |
| 5 | Тимур КАРАМОВ | 1.10,88 |
| 6 | Михаил КАЗЕЛИН | 1.10,98 |
| 7 | Антон БРАНКОВСКИЙ | 1.11,12 |
| 8 | Всеволод ЯТОВ | 1.11,21 |
| 9 | Никита БАЗЮК | 1.11,62 |
| 10 | Егор КОРЯКОВСКИЙ | 1.11,84 |
| 11 | Александр СЕРГЕЕВ | 1.11,89 |
| 12 | Максим АНДРЮШИН | 1,12,56 |
| 13 | Денис ГОЛИК | 1.12,70 |
| 14 | Филипп СМАГИН | 1.12,93 |
| 15 | Макс ФЕДОРОВ | 1.13,38 |
| 16 | Дмитрий ЗАЙЦЕВ | 1.13,49 |
| 17 | Семен АВЕРИН | 1.13,52 |
| 18 | Евгений ЖАРОВ | 1.13,62 |
| 19 | Ярослав ЧЕРНЕНКО | 1,13,65 |
| 20 | Алексей ЦВЕТКОВ | 1.13,70 |
| 21 | Руслан РАФИКОВ | 1.13,73 |
| 22 | Макар ЛОБАНОВ | 1.13,81 |
| 23 | Роман СУХИНИН | 1.14,17 |
| 24 | Данила УСПЕХОВ | 1.15,30 |
| 25 | Максим КОРНИЕНКО | 1,15,65 |
| 26 | Дмитрий ФЕДОТОВ | 1,15,87 |
| 27 | Даниил БОЛОТИН | 1,15,91 |
| 28 | Дмитрий ВОРОНЕЦКИЙ | 1,15,96 |
| 29 | Павел БРАНКОВСКИЙ | 1.16,27 |
| 30 | Максим ЛИСИЦЫН | 1.17,01 |
| 31 | Вячеслав СТЕФАНЦОВ | 1.17,05 |
| 32 | Максим ВОЛКОВ | 1,17,06 |
| 33 | Кирилл БУЛЫШЕВ | 1.17,12 |
| 34 | Иван БУРЦЕВ | 1,17,71 |
| 35 | Владислав ЛАПТЕВ | 1.18,01 |
| 36 | Егор БРАГИН | 1,18,36 |
| 37 | Орхан РУССКИХ | 1,19,61 |
| 38 | Арсений КРЫЖЕВСКИЙ | 1.20,60 |
| 39 | Михаил СУББОТИН | 1,24,96 |
| Алексей ДАУД | DQ | |
| Артем АРЕФЬЕВ | WDR | |
| Матвей НЕЙДЕК | WDR |
Мужчины. 5000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Даниил АЛДОШКИН | 6.22,45 |
| 2 | Илья ИВАНОВ | 6,51,72 |
| 3 | Дмитрий ЗЫКИН | 6,57,92 |
| 4 | Егор БУКИН | 7.03,39 |
| 5 | Дмитрий БУРАКОВ | 7.03,74 |
| 6 | Герман ГРАЧЕВ | 7.04,80 |
| 7 | Георгий ЧЕМЯКИН | 7.07,05 |
| 8 | Дмитрий НИКИФОРОВ | 7.13,14 |
| 9 | Даниил ЧМУТОВ | 7.15,44 |
| 10 | Кирилл БУЛЫШЕВ | 7.20,13 |
| 11 | Дмитрий ФЕДОТОВ | 7.25,19 |
| 12 | Кирилл РОДИОНОВ | 7,35,70 |
| 13 | Арсений КРЫЖЕВСКИЙ | 7,49,26 |
| Данила УСПЕХОВ | DNS | |
| Алексей ДАУД | DNF | |
| Дмитрий ВОРОНЕЦКИЙ | WDR |
Женщины. 500 м (6.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Дарья КАЧАНОВА | 38,91 |
| 2 | Елизавета АГАФОШИНА | 39,06 |
| 3 | Ирина КУЗНЕЦОВА | 39,30 |
| 4 | Анастасия ШАЦКИХ | 39,56 |
| 5 | Александра САЮТИНА | 39,77(1) |
| 6 | Александра КРАВЧЕНКО | 39,77(9) |
| 7 | Милена БЕРЕГОВЕНКО | 39,86 |
| 8 | Елена ЕРАНИНА | 39,89 |
| 9 | Анастасия МУШТАКОВА | 39,92 |
| 10 | Лилит ГАРИБЯН | 40,42 |
| 11 | Екатерина КОШЕЛЕВА | 40,60 |
| 12 | Валерия СОРОКОЛЕТОВА | 40,70 |
| 13 | Анастасия БАТГАУЭР | 40,81 |
| 14 | Наталья ЖИДКОВА | 41,07 |
| 15 | Ольга ТРОХИНА | 41,30 |
| 16 | Марина ТАУНГАВЕР | 41,38 |
| 17 | Людмила МИТРОФАНОВА | 41,47 |
| 18 | Яна БОЯРКИНА | 41,86 |
| 19 | Яна РОСЛИК | 42,98 |
| 20 | Ксения ИЛЬИЧЕВА | 43,30 |
| 21 | Алина САЛАХОВА | 43,35 |
| 22 | Мария ГОЛУБЕВА | 43,44 |
| 23 | Екатерина ЗЛОБИНА | 43,48 |
| 24 | Екатерина ПЛАЧИНДА | 43,59 |
| 25 | Лидия МОТОРИНА | 43,83 |
| 26 | Софья ГОДОВАНСКАЯ | 44,74 |
| Полина КОРЖУЕВА | DNF |
Женщины. 1500 м (6.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА | 2,00,86 |
| 2 | Александра САЮТИНА | 2.01,02 |
| 3 | Александра КРАВЧЕНКО | 2.01,37 |
| 4 | Екатерина КОШЕЛЕВА | 2.02,99 |
| 5 | Елена ЕРАНИНА | 2.03,51 |
| 6 | Елизавета АГАФОШИНА | 2.03,81 |
| 7 | Ирина КУЗНЕЦОВА | 2.03,95 |
| 8 | Людмила МИТРОФАНОВА | 2.05,60 |
| 9 | Екатерина КОНСТАНТИНОВА | 2.06,14 |
| 10 | Кристина ГРУМАНДЬ | 2.07,06 |
| 11 | Лилит ГАРИБЯН | 2.07,53 |
| 12 | Анастасия БАТГАУЭР | 2,07,65 |
| 13 | Валерия СОРОКОЛЕТОВА | 2.07,87 |
| 14 | Дарья ПАВЛОВА | 2.08,00 |
| 15 | Наталья ЖИДКОВА | 2.08,39 |
| 16 | Марина ТАУНГАВЕР | 2.09,10 |
| 17 | Екатерина ЗЛОБИНА | 2.09,98 |
| 18 | Лидия МОТОРИНА | 2.11,95 |
| 19 | Ангелина ПОЛУШКИНА | 2.14,28 |
| 20 | Яна РОСЛИК | 2.14,58 |
| 21 | Ольга ТРОХИНА | 2.14,94 |
| 22 | Мария ГОЛУБЕВА | 2.16,84 |
| 23 | Екатерина КРУПЕНЬКОВА | 2.17,24 |
| 24 | Алина САЛАХОВА | 2,24,65 |
Женщины. 1000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Дарья КАЧАНОВА | 1,17,79 |
| 2 | Елизавета АГАФОШИНА | 1.18,03 |
| 3 | Александра КРАВЧЕНКО | 1.19,07 |
| 4 | Екатерина КОШЕЛЕВА | 1.19,42 |
| 5 | Милена БЕРЕГОВЕНКО | 1.20,24 |
| 6 | Анастасия ШАЦКИХ | 1.20,29 |
| 7 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА | 1,20,75 |
| 8 | Лилит ГАРИБЯН | 1.21,00 |
| 9 | Анастасия БАТГАУЭР | 1,21,73 |
| 10 | Анастасия МУШТАКОВА | 1.21,90 |
| 11 | Екатерина КОНСТАНТИНОВА | 1.22,37 |
| 12 | Наталья ЖИДКОВА | 1,22,88 |
| 13 | Кристина ГРУМАНДЬ | 1,22,94 |
| 14 | Марина ТАУНГАВЕР | 1,23,64 |
| 15 | Дарья ПАВЛОВА | 1,24,61 |
| 16 | Яна РОСЛИК | 1,26,45 |
| 17 | Лидия МОТОРИНА | 1,26,98 |
| 18 | Ангелина ПОЛУШКИНА | 1,27,47 |
| 19 | Мария ГОЛУБЕВА | 1,27,69 |
| 20 | Алина САЛАХОВА | 1,27,80 |
| 21 | Екатерина ПЛАЧИНДА | 1,27,97 |
| 22 | Ксения ИЛЬИЧЕВА | 1,29,65 |
| 23 | Софья ГОДОВАНСКАЯ | 1.32,32 |
| Полина КОРЖУЕВА | DNF | |
| Ольга ТРОХИНА | WDR |
Женщины. 3000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Алиса БЕККЕР | 4.22,21 |
| 2 | Людмила МИТРОФАНОВА | 4,25,83 |
| 3 | Екатерина ЗЛОБИНА | 4.33,37 |
| 4 | Яна БОЯРКИНА | 4,34,67 |
| 5 | Ангелина ПОЛУШКИНА | 4.38,28 |
| 6 | Лидия МОТОРИНА | 4,43,55 |
| 7 | Екатерина КРУПЕНЬКОВА | 4.50,40 |
Юниоры (18-19 лет). 500 м (6.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Михаил ШЕРР | 35,69 |
| 2 | Кирилл ЧУРИКОВ | 36,66 |
| 3 | Евгений КОРДЮКОВ | 36,99 |
| 4 | Сергей БОРОДУЛИН | 37,14 |
| 5 | Максимилиан ГАЕВСКИЙ | 37,21 |
| 6 | Егор ПРОНИН | 37,34 |
| 7 | Денис МОРОЗОВ | 37,44 |
| 8 | Егор ФОКИН | 37,67 |
| 9 | Василий НАЗВАНОВ | 37,83 |
| 10 | Юрий САПУНОВ | 37,89 |
| 11 | Иван МОХНАТКИН | 37,91 |
| 12 | Арсений ЗУЕВ | 38,03 |
| 13 | Родион АНТИПИН | 38,04 |
| 14 | Илья РУФ | 38,09 |
| 15 | Матвей ВИНОГРАДОВ | 38,23 |
| 16 | Николай БАРАНОВ | 38,45 |
| 17 | Артём СНЕТКОВ | 38,56 |
| 18 | Владимир ГИЛЮК | 38,60 |
| 19 | Никита ЧУПРУНОВ | 38,71 |
| 20 | Максим ПЕТРЕНКО | 38,73(8) |
| 21 | Максим ДУБРОВЦЕВ | 38,73(9) |
| 22 | Алехандро ДОКАШ ГОГИНА | 38,91 |
| 23 | Михаил СОРОКОЛЕТОВ | 38,98 |
| 24 | Вячеслав ВОРОБЬЕВ | 39,16 |
| 25 | Тимофей ЖУК | 39,26 |
| 26 | Тимур ШЕЛЕСТ | 39,61 |
| 27 | Никита ПАТРОНОВ | 39,71 |
| 28 | Артем ЮРЬЕВ | 39,95 |
| 29 | Артемий ЗГИРОВСКИЙ | 40,08 |
| 30 | Егор ПОДОСИННИКОВ | 40,40 |
| 31 | Никита УЗОКИН | 40,48 |
| 32 | Иван ГОРШКОВ | 40,53 |
| 33 | Арсений МИТРОФАНОВ | 40,57 |
| 34 | Вячеслав ЛЯТОЧЕВСКИЙ | 40,72 |
| 35 | Виталий МАРАКОВ | 40,75 |
| 36 | Андрей КОДАНЕВ | 41,26 |
| 37 | Иван ЖУКОВ | 41,42 |
| 38 | Даниил КАЛИНИН | 42,15 |
| 39 | Владимир ТАБАТЧЕНКО | 42,36 |
| 40 | Владислав ЗЕЛЕНИН | 42,40 |
| 41 | Иван ДОМОРАЦКИЙ | 42,53 |
| 42 | Дмитрий АЛЯКРИНСКИЙ | 42,95 |
| 43 | Богдан КОРОЛЕВ | 44,33 |
| 44 | Михаил ШЛЫКОВ | 45,55 |
| 45 | Александр БАРЫШОВ | 46,69 |
| Егор АНТОШИН | DNF | |
| Арсений БЕЗКРЕВНОЙ | DQ | |
| Данила АШУЙКО | DQ |
Юниоры (18-19 лет). 1500 м (6.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Михаил ШЕРР | 1,49,77 |
| 2 | Кирилл ЧУРИКОВ | 1,51,85 |
| 3 | Иван СТАРИКОВ | 1,53,28 |
| 4 | Артем ВЕСЕЛКИН | 1,53,57 |
| 5 | Сергей БОРОДУЛИН | 1,53,91 |
| 6 | Николай БАРАНОВ | 1,53,93 |
| 7 | Родион АНТИПИН | 1,56,06 |
| 8 | Максимилиан ГАЕВСКИЙ | 1,56,65 |
| 9 | Михаил СОРОКОЛЕТОВ | 1,57,08 |
| 10 | Иван МОХНАТКИН | 1,57,28 |
| 11 | Вячеслав ВОРОБЬЕВ | 1,57,47 |
| 12 | Юрий САПУНОВ | 1,57,69 |
| 13 | Евгений КОРДЮКОВ | 1,58,02 |
| 14 | Илья РУФ | 1,58,17 |
| 15 | Артём СНЕТКОВ | 1,58,43 |
| 16 | Никита ПАТРОНОВ | 1,59,46 |
| 17 | Владимир ГИЛЮК | 1,59,55 |
| 18 | Арсений ЗУЕВ | 2,00,67 |
| 19 | Егор ПРОНИН | 2,00,75 |
| 20 | Иван ГОРШКОВ | 2.01,24 |
| 21 | Арсений МИТРОФАНОВ | 2.01,37 |
| 22 | Никита ЧУПРУНОВ | 2.01,40 |
| 23 | Артемий ЗГИРОВСКИЙ | 2.02,00 |
| 24 | Вячеслав ЛЯТОЧЕВСКИЙ | 2.02,03 |
| 25 | Егор АНТОШИН | 2.02,49 |
| 26 | Андрей КОДАНЕВ | 2.02,83 |
| 27 | Василий НАЗВАНОВ | 2.03,59 |
| 28 | Егор ПОДОСИННИКОВ | 2.03,61 |
| 29 | Максим ПЕТРЕНКО | 2.04,37(1) |
| 30 | Данила АШУЙКО | 2.04,37(3) |
| 31 | Владислав СКРЕБКОВ | 2.05,43 |
| 32 | Артем ЮРЬЕВ | 2.05,80 |
| 33 | Никита УЗОКИН | 2.07,36 |
| 34 | Тимур ШЕЛЕСТ | 2.08,12 |
| 35 | Арсений БЕЗКРЕВНЫЙ | 2.10,06 |
| 36 | Иван ДОМОРАЦКИЙ | 2.10,73 |
| 37 | Владимир ТАБАТЧЕНКО | 2.13,98 |
| 38 | Виталий МАРАКОВ | 2.15,20 |
| 39 | Дмитрий АЛЯКРИНСКИЙ | 2.19,43 |
| 40 | Богдан КОРОЛЕВ | 2.22,80 |
| DNS | Денис МОРОЗОВ | DNS |
| DNS | Матвей ВИНОГРАДОВ | DNS |
| DNS | Алехандро ДОКАШ ГОГИНА | DNS |
| DNS | Александр БАРЫШЕВ | DNS |
Юниоры (18-19 лет). 1000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Михаил ШЕРР | 1.09,92 |
| 2 | Кирилл ЧУРИКОВ | 1.11,70 |
| 3 | Иван СТАРИКОВ | 1.12,28 |
| 4 | Максимилиан ГАЕВСКИЙ | 1.12,48 |
| 5 | Артем ВЕСЕЛКИН | 1,12,68 |
| 6 | Евгений КОРДЮКОВ | 1.13,46 |
| 7 | Николай БАРАНОВ | 1.14,11 |
| 8 | Василий НАЗВАНОВ | 1,14,89 |
| 9 | Илья РУФ | 1.14,91 |
| 10 | Егор ПРОНИН | 1.14,92 |
| 11 | Иван МОХНАТКИН | 1,15,02 |
| 12 | Юрий САПУНОВ | 1,15,07 |
| 13 | Матвей ВИНОГРАДОВ | 1,15,42 |
| 14 | Арсений ЗУЕВ | 1,15,53 |
| 15 | Егор ФОКИН | 1,15,89 |
| 16 | Артём СНЕТКОВ | 1.16,16 |
| 17 | Вячеслав ВОРОБЬЕВ | 1.16,18 |
| 18 | Максим ПЕТРЕНКО | 1.17,09 |
| 19 | Никита ЧУПРУНОВ | 1.17,24(2) |
| 20 | Максим ДУБРОВЦЕВ | 1,17,24(5) |
| 21 | Андрей КОДАНЕВ | 1.18,24 |
| 22 | Егор ПОДОСИННИКОВ | 1,18,63 |
| 23 | Арсений МИТРОФАНОВ | 1,18,73 |
| 24 | Егор АНТОШИН | 1,18,86 |
| 25 | Вячеслав ЛЯТОЧЕВСКИЙ | 1.19,00 |
| 26 | Иван ГОРШКОВ | 1.19,04 |
| 27 | Данила АШУЙКО | 1,19,74 |
| 28 | Никита УЗОКИН | 1,19,79 |
| 29 | Тимур ШЕЛЕСТ | 1.20,35 |
| 30 | Тимофей ЖУК | 1.23,49 |
| 31 | Арсений БЕЗКРЕВНЫЙ | 1.23,53 |
| 32 | Виталий МАРАКОВ | 1.23,83 |
| 33 | Иван ДОМОРАЦКИЙ | 1.24,39 |
| 34 | Даниил КАЛИНИН | 1,25,51 |
| 35 | Владимир ТАБАТЧЕНКО | 1,25,72 |
| 36 | Дмитрий АЛЯКРИНСКИЙ | 1,27,61 |
| 37 | Богдан КОРОЛЕВ | 1.31,51 |
| 38 | Михаил ШЛЫКОВ | 1.33,32 |
| Алехандро ДОКАШ ГОГИНА | DNS | |
| Артем ЮРЬЕВ | DNS | |
| Александр БАРЫШОВ | DNS | |
| Артемий ЗГИРОВСКИЙ | DQ |
Юниоры (18-19 лет). 3000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Михаил СОРОКОЛЕТОВ | 4,05,63 |
| 2 | Николай БАРАНОВ | 4.07,48 |
| 3 | Никита ПАТРОНОВ | 4.07,51 |
| 4 | Владимир ГИЛЮК | 4.08,50 |
| 5 | Никита ЧУПРУНОВ | 4.10,69 |
| 6 | Родион АНТИПИН | 4.11,38 |
| 7 | Иван ГОРШКОВ | 4.13,60 |
| 8 | Вячеслав ЛЯТОЧЕВСКИЙ | 4.18,44 |
| 9 | Арсений ЗУЕВ | 4.20,21 |
| 10 | Владислав СКРЕБКОВ | 4.23,45 |
| 11 | Артемий ЗГИРОВСКИЙ | 4.24,23 |
| 12 | Егор АНТОШИН | 4,24,79 |
| 13 | Иван ЖУКОВ | 4.28,09 |
| 14 | Никита УЗОКИН | 4.30,44 |
| 15 | Данила АШУЙКО | 4,30,62 |
| 16 | Арсений МИТРОФАНОВ | 4.37,30 |
| 17 | Иван ДОМОРАЦКИЙ | 4.38,31 |
| 18 | Арсений БЕЗКРЕВНЫЙ | 4,44,65 |
| DNS | Максим ПЕТРЕНКО | DNS |
| DNS | Богдан КОРОЛЕВ | DNS |
Юниорки (18-19 лет). 500 м (6.10.2023)
| Имя | Время | ||
| 1 | Анна КУПРИКОВА | 40,47 | |
| 2 | Виктория МОРОЗОВА | 40,90 | |
| 3 | Елена ЧЕБОТАРЕВА | 41,51 | |
| 4 | Олеся ФРОЛОВА | 41,79 | |
| 5 | Дарья ИЕВЛЕВА | 41,82 | |
| 6 | Дарина КРЕНДЕЛЕВА | 41,86 | |
| 7 | Арина БЕЛЯЕВА | 42,77 | |
| 8 | Виктория ГРИБАХО | 42,85 | |
| 9 | Альбина ЯСЬКОВА | 42,94 | |
| 10 | Мария МОСЯГИНА | 43,10 | |
| 11 | Лариса АНИКИНА | 43,27 | |
| 12 | Мария ШИРЯЕВА | 43,47 | |
| 13 | Екатерина МАНЗАДЕЙ | 43,50 | |
| 14 | Амина ЗАКИРОВА | 43,67 | |
| 15 | Ангелина СТЕННИКОВА | 43,74 | |
| 16 | Ульяна ЛАЗАРЕВА | 44,22 | |
| 17 | Дарья ЛОБАЧЕВА | 44,86 | |
| 18 | Милена САВЕНОК | 44,97 | |
| 19 | Ульяна ТЕЛЕГИНА | 45,32 | |
| 20 | Анастасия СТЕПИНА | 45,41 | |
| 21 | Дарья ФРУКТОВА | 45,51 | |
| 22 | Александра ЛУКШИНА | 46,76 | |
| 23 | Мария ДАВЫДОВА | 46,89 | |
| 24 | Анастасия КОЧЕТКОВА | 47,00 | |
Юниорки (18-19 лет). 1500 м (6.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Олеся ФРОЛОВА | 2.07,01 |
| 2 | Виктория МОРОЗОВА | 2.07,51 |
| 3 | Дарья ИЕВЛЕВА | 2.07,87 |
| 4 | Екатерина КАЗАКОВА | 2.08,39 |
| 5 | Анна КУПРИКОВА | 2.08,94 |
| 6 | Екатерина БОРИСОВА | 2.10,08 |
| 7 | Мария МОСЯГИНА | 2.11,13 |
| 8 | Лариса АНИКИНА | 2.12,33 |
| 9 | Дарья ФРУКТОВА | 2.12,91 |
| 10 | Мария ШИРЯЕВА | 2.13,93 |
| 11 | Елизавета ГУБАРЕВА | 2.14,61 |
| 12 | Альбина ЯСЬКОВА | 2.15,38 |
| 13 | Милена САВЕНОК | 2.15,54 |
| 14 | Мария ДАВЫДОВА | 2.17,00 |
| 15 | Анастасия СТЕПИНА | 2.17,87 |
| 16 | Виктория ГРИБАХО | 2.19,44 |
| 17 | Анастасия АГЕЕВА | 2,19,95 |
| 18 | Александра ЛУКШИНА | 2.20,16 |
| 19 | Ангелина СТЕННИКОВА | 2.21,13 |
| 20 | Дарья ЛОБАЧЕВА | 2.22,51 |
| 21 | Ульяна ЛАЗАРЕВА | 2.23,46 |
| 22 | Анастасия КОЧЕТКОВА | 2.24,30 |
| 23 | Амина ЗАКИРОВА | 2.25,21 |
| Ульяна ТЕЛЕГИНА | DQ |
Юниорки (18-19 лет). 1000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Анна КУПРИКОВА | 1.22,27 |
| 2 | Дарья ИЕВЛЕВА | 1.23,33 |
| 3 | Елена ЧЕБОТАРЕВА | 1.24,32 |
| 4 | Мария МОСЯГИНА | 1,24,79 |
| 5 | Екатерина БОРИСОВА | 1,25,06 |
| 6 | Альбина ЯСЬКОВА | 1,26,02 |
| 7 | Дарина КРЕНДЕЛЕВА | 1,26,60 |
| 8 | Милена САВЕНОК | 1,26,61 |
| 9 | Лариса АНИКИНА | 1.27,13 |
| 10 | Виктория ГРИБАХО | 1,27,57 |
| 11 | Екатерина МАНЗАДЕЙ | 1.28,13 |
| 12 | Дарья ФРУКТОВА | 1.28,33 |
| 13 | Амина ЗАКИРОВА | 1,28,58 |
| 14 | Анастасия СТЕПИНА | 1.29,20 |
| 15 | Ангелина СТЕННИКОВА | 1.29,42 |
| 16 | Арина БЕЛЯЕВА | 1,29,77 |
| 17 | Ульяна ТЕЛЕГИНА | 1,29,89 |
| 18 | Дарья ЛОБАЧЕВА | 1.30,45 |
| 19 | Мария ДАВЫДОВА | 1.30,61 |
| 20 | Ульяна ЛАЗАРЕВА | 1,31,70 |
| 21 | Александра ЛУКШИНА | 1.32,48 |
| 22 | Анастасия КОЧЕТКОВА | 1.33,61 |
| ДК | Виктория МОРОЗОВА | ДК |
Юниорки (18-19 лет). 3000 м (7.10.2023)
| Имя | Время | |
| 1 | Екатерина КАЗАКОВА | 4.30,17 |
| 2 | Олеся ФРОЛОВА | 4.32,24 |
| 3 | Дарья ФРУКТОВА | 4,37,77 |
| 4 | Лариса АНИКИНА | 4,44,87 |
| 5 | Анастасия СТЕПИНА | 4,48,70 |
| 6 | Анастасия АГЕЕВА | 4,52,81 |
| 7 | Милена САВЕНОК | 4.53,16 |
| 8 | Мария ДАВЫДОВА | 4.55,20 |
| 9 | Ульяна ЛАЗАРЕВА | 5.09,54 |
| Дарья ЛОБАЧЕВА | DNS |
