Мужчины
| Дисциплина | Победитель | Результаты | ||||
| 100 м | Облик Севилл (Ямайка) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 200 м | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | |||
| 400 м | Коллен Кебиначили (Ботсвана) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 800 м | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | |||
| 1500 м | Исаак Надер (Португалия) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 5000 м | Раунд1 | Финал | ||||
| 10 000 м | Джимми Грессье (Франция) | Финал | ||||
| Марафон | Альфонс Симбу (Танзания) | Финал | ||||
| Эстафета 4×100 м | Раунд 1 | Финал | ||||
| Эстафета 4×400 м | Раунд 1 | Финал | ||||
| 110 м с/б | Корделл Тинч (США) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 400 м с/б | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | |||
| 3000 м с/п | Джорди Бимиш (Новая Зеландия) | Раунд 1 | Финал | |||
| Ходьба на 20 км | Финал | |||||
| Ходьба на 35 км | Эван Данфи (Канада) | Финал | ||||
| Прыжок в высоту | Хэмиш Керр (Новая Зеландия) | Квалификация | Финал | |||
| Прыжок с шестом | Арман Дюплантис (Швеция) | Квалификация | Финал | |||
| Прыжок в длину | Маттия Фурлани (Италия) | Квалификация | Финал | |||
| Тройной прыжок | Квалификация | Финал | ||||
| Толкание ядра | Райан Краузер (США) | Квалификация | Финал | |||
| Метание диска | Квалификация | Финал | ||||
| Метание копья | Кешорн Уолкотт (Тринидад) | Квалификация | Финал | |||
| Метание молота | Итэн Кецберг (Канада) | Квалификация | Финал | |||
| Десятиборье | Финал | |||||
Женщины
| Дисциплина | Победитель | Результаты | ||||
| 100 м | Мелисса Джефферсон (США) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 200 м | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | |||
| 400 м | Сидни Маклафлин - Леврон (США) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 800 м | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | |||
| 1500 м | Фейт Кипьегон (Кения) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 5000 м | Раунд1 | Финал | ||||
| 10 000 м | Беатрис Чебет (Кения) | Финал | ||||
| Марафон | Перес Джепчирчир (Кения) | Финал | ||||
| Эстафета 4×100 м | Раунд 1 | Финал | ||||
| Эстафета 4×400 м | Раунд 1 | Финал | ||||
| 110 м с/б | Дитаджи Камбунджи (Швейцария) | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | ||
| 400 м с/б | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | |||
| 3000 м с/п | Фейт Черотич (Кения) | Раунд 1 | Финал | |||
| Ходьба на 20 км | Финал | |||||
| Ходьба на 35 км | Мария Перес (Испания) | Финал | ||||
| Прыжок в высоту | Квалификация | Финал | ||||
| Прыжок с шестом | Кэти Мун (США) | Квалификация | Финал | |||
| Прыжок в длину | Тара Дэвис-Вудхолл (США) | Квалификация | Финал | |||
| Тройной прыжок | Леянис Перес (Куба) | Квалификация | Финал | |||
| Толкание ядра | Квалификация | Финал | ||||
| Метание диска | Валари Оллман (США) | Квалификация | Финал | |||
| Метание копья | Квалификация | Финал | ||||
| Метание молота | Кэмрин Роджерс (Канада) | Квалификация | Финал | |||
| Десятиборье | Финал | |||||
Смешанные дисциплины
| Дисциплина | Победитель | Результаты | |||
| 4 х 400 м | Брайс Дедмон Линна Ирби Дженоа Маккивер Алексис Холмс |
(США) | Раунд 1 | Финал | |
