Греческий прыгун Мильтиадис Тентоглу вписал свое имя в историю мировой легкой атлетики, завоевав титул чемпиона Европы в четвертый раз подряд (2018, 2022, 2024, 2026). Соревнования прошли под знаком его абсолютного тактического превосходства: грек стал единственным, кто в каждой попытке улетел за 8 метров.
Однако не обошлось и без неожиданностей. Возмутителем спокойствия во второй попытке стал швейцарец Саймон Эйхаммер. Он выполнил прыжок на 8.29 и перехватил лидерство у Тентоглу. Двукратному олимпийскому чемпиону потребовалось две попытки, чтобы справиться с праведным гневом и в четвертой попытке он показал победный результат – 8.44 метра, который деморализовал соперников и снял все вопросы о победителе задолго до финальных раундов.
Финальные соревнования в секторе для метания молота подарили зрителям яркую дуэль европейских тяжеловесов, победителем из которой вышел венгерский атлет Бенце Халаш. Венгр продемонстрировал потрясающую стабильность в заходах, планомерно улучшая свои метры от попытки к попытке. Победным для него стал гроссмейстерский бросок на 84,25 метра, который позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала почета.
Этот результат позволил венгру стать рекордсменом своей страны и мировым лидером в данной дисциплине.
Мужчины. Прыжки в длину
Квалификация
Квалификация: 8,15 м (Q) или 12 лучших участников (q)
| #1 | #2 | #3 | Итог | |||||
| 1 | А | Франческо Этторе Инцоли | Италия | 7.89 | х | 8.34 | 8.34 | Q |
| 2 | Б | Лука Бошкович | Сербия | х | 8.04 | 8.33 | 8.33 | Q |
| 3 | Б | Мильтиадис Тентоглу | Греция | 7.78 | 8.26 | 8.26 | Q | |
| 4 | А | Эусебио Касерес | Испания | 7.94 | 8.24 | 8.24 | Q | |
| 5 | А | Божидар Сарабоюков | Болгария | 8.02 | 8.20 | 8.20 | Q | |
| 6 | А | Хайме Герра | Испания | 7.69 | 8.12 | - | 8.12 | q |
| 7 | А | Саймон Эхаммер | Швейцария | 8.10 | х | х | 8.10 | q |
| 8 | Б | Лестер Лескай | Испания | 7.89 | 8.03 | 8.03 | q | |
| 9 | Б | Герсон Бальде | Португалия | х | 7.99 | х | 7.99 | q |
| 10 | А | Янни Сэмпсон | Бельгия | 7.91 | х | 7.97 | 7.97 | q |
| 11 | А | Арчи Йео | Великобритания | 7.72 | х | 7.92 | 7.92 | q |
| 12 | Б | Петр Мейндльшмид | Чешская Республика | х | х | 7.91 | 7.91 | q,SB |
| 13 | Б | Тобиас Монтлер | Швеция | 7.75 | х | 7.90 | 7.90 | |
| 14 | Б | Габриэль Битан | Румыния | 7.87 | 7.87 | 7.69 | 7.87 | |
| 15 | Б | Стивен Маккензи | Великобритания | 7.80 | 7.85 | 7.66 | 7.85 | |
| 16 | А | Пётр Тарковский | Польша | 7.84 | х | 7.65 | 7.84 | |
| 17 | Б | Калле Салминен | Финляндия | х | 7.85 | 7.73 | 7.85 | |
| 18 | Б | Маттиа Фурлани | Италия | 7.73 | р | 7.73 | ||
| 19 | А | Хенрик Флатнес | Норвегия | х | х | 7.63 | 7.63 | |
| 20 | Б | Филип Правдица | Хорватия | 7.62 | 7.44 | 7.20 | 7.62 | |
| 21 | А | Симон Плитцко | Германия | х | 7.60 | х | 7.60 | |
| 22 | А | Николаос Стаматониколос | Греция | 7.49 | 7.55 | х | 7.55 | |
| 23 | А | Никлас Валл | Швеция | 7.53 | 7.49 | 7.52 | 7.53 | |
| 24 | А | Каспери Вехмаа | Финляндия | 7.02 | х | 7.50 | 7.50 | |
| 25 | Б | Кевин Бруча | Германия | 7.47 | х | х | 7.47 | |
| 26 | А | Марко Чеко | Хорватия | 7.03 | 7.32 | 7.39 | 7.39 | |
| А | Эрван Конате | Франция | х | х | х | НМ | ||
| Б | Кристоф Пап | Венгрия | х | х | х | НМ | ||
| Б | Кристиан Пулли | Финляндия | х | х | х | НМ | ||
| Б | Саймон Батц | Германия | DNS |
Финал
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Итог | ||||
| 1 | Мильтиадис Тентоглу | Греция | 8.27 | 8.19 | 8.27 | 8.44 | – | – | 8.44 | |
| 2 | Саймон Эхаммер | Швейцария | х | 8.29 | 6.15 | 8.22 | 8.05 | х | 8.29 | |
| 3 | Божидар Сарабоюков | Болгария | 8.10 | 7.84 | 8.03 | 8.09 | 8.05 | 8.26 | 8.26 | |
| 4 | Герсон Бальде | Португалия | 7.91 | х | 7.86 | 7.98 | х | 8.18 | 8.18 | |
| 5 | Лука Бошкович | Сербия | 7.91 | 7.94 | 7.84 | 7.91 | 8.03 | 8.08 | 8.08 | |
| 6 | Франческо Этторе Инцоли | Италия | 7.80 | 8.04 | х | 7.91 | х | 7.58 | 8.04 | |
| 7 | Эусебио Касерес | Испания | х | 7.92 | 7.87 | х | 7.61 | х | 7.92 | |
| 8 | Петр Мейндльшмид | Чешская Республика | 7.81 | х | р | 7.81 | ||||
| 9 | Хайме Герра | Испания | 7.60 | 7.73 | 7.66 | 7.73 | ||||
| 10 | Лестер Лескай | Испания | 7.72 | х | 7.50 | 7.72 | ||||
| 11 | Янни Сэмпсон | Бельгия | 7.46 | х | 7.59 | 7.59 | ||||
| 12 | Арчи Йео | Великобритания | 7.48 | 7.13 | 7.26 | 7.48 |
Мужчины. Метание молота
Квалификация
Квалификация: 78,00 м (Q) или 12 лучших участников (q)
| #1 | #2 | #3 | ||||||
| 1 | Б | Владимир Мысливчук | Чешская Республика | 79.61 | – | – | 79.61 | Q |
| 2 | А | Бенце Халаш | Венгрия | 79.58 | – | – | 79.58 | Q |
| 3 | А | Ян Шоссинанд | Франция | 74.61 | х | 77.45 | 77.45 | q |
| 4 | Б | Михаил Кохан | Украина | 74.22 | 77.40 | – | 77.40 | q |
| 5 | Б | Павел Файдек | Польша | 74.57 | х | 77.35 | 77.35 | q |
| 6 | Б | Армин Сабадос | Венгрия | 77.08 | 75.38 | – | 77.08 | q |
| 7 | А | Хильмар Эрн Йонссон | Исландия | 73.13 | 73.44 | 76.63 | 76.63 | q |
| 8 | Б | Сёрен Клозе | Германия | 75.80 | 73.48 | 71.17 | 75.80 | q |
| 9 | А | Джейк Норрис | Великобритания | 73.72 | х | 75.67 | 75.67 | q |
| 10 | А | Мерлин Хаммель | Германия | х | 74.77 | 75.49 | 75.49 | q |
| 11 | Б | Иосиф Кесидис | Кипр | 74.02 | 75.48 | 73.13 | 75.48 | q,NU23R |
| 12 | А | Христос Францескакис | Греция | 71.01 | 75.22 | 73.85 | 75.22 | q |
| 13 | А | Войцех Новицки | Польша | 74.14 | 73.74 | 74.49 | 74.49 | |
| 14 | А | Маркело Мема | Албания | х | 72.96 | 74.09 | 74.09 | |
| 15 | А | Матия Грегурич | Хорватия | 73.20 | 73.49 | 72.69 | 73.49 | |
| 16 | А | Томас Мардал | Норвегия | х | 73.23 | х | 73.23 | |
| 17 | Б | Марцин Вротыньский | Польша | х | 72.90 | 72.37 | 72.90 | |
| 18 | Б | Михаил Анастасакис | Греция | 72.05 | 71.84 | 72.57 | 72.57 | |
| 19 | Б | Эйвинд Хенриксен | Норвегия | 72.06 | 69.10 | х | 72.06 | |
| 20 | А | Дензел Коменентия | Нидерланды | х | 72.00 | х | 72.00 | |
| 21 | А | Джорджо Оливьери | Италия | 71.83 | 71.05 | х | 71.83 | |
| 22 | Б | Адам Келли | Эстония | 68.63 | х | 71.63 | 71.63 | |
| 23 | Б | Анри Лиипола | Финляндия | 66.56 | 71.23 | 69.35 | 71.23 | |
| 24 | А | Давид Пилат | Польша | 70.63 | х | х | 70.63 | |
| 25 | А | Патрик Хайек | Чешская Республика | 70.24 | 70.56 | х | 70.56 | |
| 26 | Б | Габор Челлер | Венгрия | 70.47 | 70.38 | 67.71 | 70.47 | |
| 27 | Б | Халил Йылмазер | Турция | 69.53 | х | х | 69.53 | |
| 28 | А | Озкан Балтаджи | Турция | 68.59 | 68.90 | х | 68.90 | |
| 29 | Б | Рагнар Карлссон | Швеция | х | х | 68.54 | 68.54 | |
| 30 | Б | Георгиос Папанастасиу | Греция | 66.10 | 67.89 | х | 67.89 |
Финал
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Итог | ||||
| 1 | Бенце Халаш | Венгрия | 80.96 | 77.99 | 81.84 | 80.69 | 84.25 | х | 84,25 м | WL,NR |
| 2 | Мерлин Хаммель | Германия | 79.08 | х | х | 75.97 | 81.30 | х | 81,30 м | |
| 3 | Михаил Кохан | Украина | 78.70 | х | 78.76 | 79.10 | 79.49 | х | 79,49 м | |
| 4 | Владимир Мысливчук | Чешская Республика | 78.45 | 79.42 | 76.89 | 78.93 | 79.42 | х | 79,42 м | |
| 5 | Павел Файдек | Польша | 79.13 | х | 76.71 | х | х | х | 79,13 м | |
| 6 | Сёрен Клозе | Германия | 77.10 | 75.94 | 78.13 | х | 77.16 | х | 78,13 м | |
| 7 | Хильмар Эрн Йонссон | Исландия | 74.38 | 77.26 | х | 76.89 | х | х | 77,26 м | |
| 8 | Армин Сабадос | Венгрия | х | х | 76.91 | х | х | х | 76,91 м | |
| 9 | Ян Шоссинанд | Франция | х | х | 76.19 | 76,19 м | ||||
| 10 | Христос Францескакис | Греция | 75.06 | 75.72 | х | 75,72 м | ||||
| 11 | Джейк Норрис | Великобритания | 74.61 | х | 74.35 | 74,61 м | ||||
| 12 | Иосиф Кесидис | Кипр | х | х | 72.27 | 72,27 м |
