Шестой этап кубка мира по биатлону сезона 2024 – 2025 продолжится в Антхольц – Антерсельве (Италия) в пятницу. 24 января состоится спринт на дистанции 10 км у мужчин. Спортсмены выйдут на старт в 16.30 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции соревнований.
В красной майке лидера спринтерского зачета на старт гонки выйдет Йоханнес Бё (Норвегия). На его счету 243 балла. Его ближайшие преследователи Эмильен Жаклен (Франция), Себастьян Самуэльссон (Швеция) и Стурла Холм Легрейд (Норвегия). Вся четверка биатлонистов помещается в 39 баллов и вполне возможно после предстоящей гонки произойдут кардинальные изменения в спринтерском зачете.
Последняя спринтерская гонка в программе кубка мира, которая состоялась в Оберхофе завершилась полностью французским пьедесталом на вершине которого был Кентен Фийон Майе.
![]() |
Расписание этапа Кубка Мирауказано московское время |
| 23 января | ||||
| 16.30 | 7.5 км | Спринт | Женщины | |
| 24 января | ||||
| 16.30 | 10 км | Спринт | Мужчины | |
| 25 января | ||||
| 15.00 | 10 км | Гонка преследования | Женщины | |
| 16.55 | 4 х 7,5 км | Эстафета | Мужчины | |
| 26 января | ||||
| 14.05 | 4 х 6 км | Эстафета | Женщины | |
| 16.45 | 12.5 км | Гонка преследования | Мужчины |
![]() |
Трансляции Кубка Мира |
![]() |
Стартовые протоколы
|
| 1 | BIRKENTALS Renars | Латвия |
| 2 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия |
| 3 | ILIEV Vladimir | Болгария |
| 4 | BIONAZ Didier | Италия |
| 5 | DOHERTY Sean | США |
| 6 | SHAMAEV Dmitrii | Румыния |
| 7 | NELIN Jesper | Швеция |
| 8 | DUDCHENKO Anton | Украина |
| 9 | KAISER Simon | Германия |
| 10 | VIDMAR Anton | Словения |
| 11 | STROLIA Vytautas | Литва |
| 12 | MUKHIN Alexandr | Казахстан |
| 13 | MAGAZEEV Pavel | Молдова |
| 14 | SEPPALA Tero | Финляндия |
| 15 | MARECEK Jonas | Чехия |
| 16 | LANGER Thierry | Бельгия |
| 17 | BURKHALTER Joscha | Швейцария |
| 18 | KUEHN Johannes | Германия |
| 19 | SIIMER Kristo | Эстония |
| 20 | HORNIG Vitezslav | Чехия |
| 21 | KOMATZ David | Австрия |
| 22 | HARTWEG Niklas | Швейцария |
| 23 | BUTA George | Румыния |
| 24 | GUIGONNAT Antonin | Франция |
| 25 | RUNNALLS Adam | Канада |
| 26 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия |
| 27 | ZOBEL David | Германия |
| 28 | HOFER Lukas | Италия |
| 29 | TODEV Blagoy | Болгария |
| 30 | PONSILUOMA Martin | Швеция |
| 31 | ZAHKNA Rene | Эстония |
| 32 | STRELOW Justus | Германия |
| 33 | BRANDT Viktor | Швеция |
| 34 | MANDZYN Vitalii | Украина |
| 35 | STALDER Sebastian | Швейцария |
| 36 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина |
| 37 | INVENIUS Otto | Финляндия |
| 38 | HORN Philipp | Германия |
| 39 | EDER Simon | Австрия |
| 40 | CLAUDE Emilien | Франция |
| 41 | BADACZ Konrad | Польша |
| 42 | BOE Tarjei | Норвегия |
| 43 | KRCMAR Michal | Чехия |
| 44 | CLAUDE Fabien | Франция |
| 45 | ZENI Elia | Италия |
| 46 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия |
| 47 | RANTA Jaakko | Финляндия |
| 48 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия |
| 49 | LESIUK Taras | Украина |
| 50 | GIACOMEL Tommaso | Италия |
| 51 | MUELLAUER Fabian | Австрия |
| 52 | WRIGHT Campbell | США |
| 53 | GERMAIN Maxime | США |
| 54 | FAK Jakov | Словения |
| 55 | STEFANSSON Malte | Швеция |
| 56 | FILLON MAILLET Quentin | Франция |
| 57 | CLAUDE Florent | Бельгия |
| 58 | SOERUM Vebjoern | Норвегия |
| 59 | MAKAROV Maksim | Молдова |
| 60 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия |
| 61 | DOVZAN Miha | Словения |
| 62 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция |
| 63 | LEITNER Felix | Австрия |
| 64 | ULDAL Martin | Норвегия |
| 65 | VACLAVIK Adam | Чехия |
| 66 | JACQUELIN Emilien | Франция |
| 67 | CAPPELLARI Daniele | Италия |
| 68 | NAWRATH Philipp | Германия |
| 69 | HIIDENSALO Olli | Финляндия |
| 70 | PERROT Eric | Франция |
| 71 | KULBIN Jakob | Эстония |
| 72 | BROWN Jake | США |
| 73 | JAKOB Patrick | Австрия |
| 74 | NYKVIST Emil | Швеция |
| 75 | FINELLO Jeremy | Швейцария |
| 76 | PLANKO Lovro | Словения |
| 77 | PUCHIANU Cornel | Румыния |
| 78 | GUNKA Jan | Польша |
| 79 | COLTEA George | Румыния |
| 80 | OJIMA Kiyomasa | Япония |
| 81 | SKLENARIK Tomas | Словакия |
| 82 | ZAWOL Marcin | Польша |
| 83 | UDAM Mehis | Эстония |
| 84 | ROSBO Jacob Weel | Дания |
| 85 | DANUSER Dajan | Швейцария |
| 86 | TACHIZAKI Mikito | Япония |
| 87 | SUCHODOLSKI Fabian | Польша |
| 88 | DOMBROVSKI Karol | Литва |
| 89 | BEAUVAIS Cesar | Бельгия |
| 90 | BAUER Kirill | Казахстан |
| 91 | ZASHEV Vasil | Болгария |
| 92 | ANGELIS Apostolos | Греция |
| 93 | REPNIK Matic | Словения |
| 94 | DYUSSENOV Asset | Казахстан |
| 95 | FLEMING Jasper | Канада |
| 96 | WEBB Marcus Bolin | Великобритания |
| 97 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия |
| 98 | CESNEK Damian | Словакия |
| 99 | MISE Edgars | Латвия |
| 100 | PLETZ Logan | Канада |
| 101 | FOMIN Maksim | Литва |
| 102 | KURALES Vadim | Казахстан |
| 103 | USOV Mihail | Молдова |



