Первый этап кубка мира по биатлону сезона 2024-2025 стартует в Контиолахти (Финляндия) 30 ноября. В субботу в программе соревнований запланированы две смешанные эстафеты. Одиночная смешанная эстафета начнется в 15.15, а смешанная эстафета 4х6 км – в 17.45 по московскому времени.
В прошлом сезоне в программе кубка мира были проведены 6 смешанных эстафет. Лучшие результаты продемонстрировали Норвежцы и французы на счету, которых по 2 победы, а вот на чемпионате мира в Нове Место оба вида программы выиграла французская сборная.
![]() |
Расписание 1 этапа Кубка Мирауказано московское время |
| 30 ноября | ||||
| 15:15 | 2 x 6 + 2 x 7.5 км | Супермикст | ||
| 17:45 | 4 x 6 км | Эстафета | Смешанная | |
| 1 декабря | ||||
| 15:45 | 4 x 7.5 км | Эстафета | Мужчины | |
| 19:25 | 4 x 6 км | Эстафета | Женщины | |
| 3 декабря | ||||
| 18:20 | 15 км | Индивидуальная гонка | Мужчины | |
| 4 декабря | ||||
| 18:20 | 12.5 км | Индивидуальная гонка | Женщины | |
| 6 декабря | ||||
| 18:20 | 10 км | Спринт | Мужчины | |
| 7 декабря | ||||
| 19:10 | 7.5 км | Спринт | Женщины | |
| 8 декабря | ||||
| 16:30 | 15 км | Масс-старт | Мужчины | |
| 19:10 | 12.5 км | Масс-старт | Женщины |
![]() |
Трансляции Кубка Мира |
![]() |
Стартовые протоколы
|
Одиночная смешанная эстафета
| 1 | Норвегия | ARNEKLEIV Juni | 1 |
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 2 | ||
| ARNEKLEIV Juni | 3 | ||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 4 | ||
| 2 | Швеция | HALVARSSON Ella | 1 |
| SAMUELSSON Sebastian | 2 | ||
| HALVARSSON Ella | 3 | ||
| SAMUELSSON Sebastian | 4 | ||
| 3 | Франция | SIMON Julia | 1 |
| FILLON MAILLET Quentin | 2 | ||
| SIMON Julia | 3 | ||
| FILLON MAILLET Quentin | 4 | ||
| 4 | Германия | VOIGT Vanessa | 1 |
| STRELOW Justus | 2 | ||
| VOIGT Vanessa | 3 | ||
| STRELOW Justus | 4 | ||
| 5 | Италия | COMOLA Samuela | 1 |
| HOFER Lukas | 2 | ||
| COMOLA Samuela | 3 | ||
| HOFER Lukas | 4 | ||
| 6 | Австрия | HAUSER Lisa Theresa | 1 |
| EDER Simon | 2 | ||
| HAUSER Lisa Theresa | 3 | ||
| EDER Simon | 4 | ||
| 7 | Финляндия | MINKKINEN Suvi | 1 |
| INVENIUS Otto | 2 | ||
| MINKKINEN Suvi | 3 | ||
| INVENIUS Otto | 4 | ||
| 8 | Швейцария | BASERGA Amy | 1 |
| STALDER Sebastian | 2 | ||
| BASERGA Amy | 3 | ||
| STALDER Sebastian | 4 | ||
| 9 | США | IRWIN Deedra | 1 |
| GERMAIN Maxime | 2 | ||
| IRWIN Deedra | 3 | ||
| GERMAIN Maxime | 4 | ||
| 10 | Латвия | BENDIKA Baiba | 1 |
| RASTORGUJEVS Andrejs | 2 | ||
| BENDIKA Baiba | 3 | ||
| RASTORGUJEVS Andrejs | 4 | ||
| 11 | Словения | REPINC Lena | 1 |
| FAK Jakov | 2 | ||
| REPINC Lena | 3 | ||
| FAK Jakov | 4 | ||
| 12 | Чехия | CHARVATOVA Lucie | 1 |
| HORNIG Vitezslav | 2 | ||
| CHARVATOVA Lucie | 3 | ||
| HORNIG Vitezslav | 4 | ||
| 13 | Украина | HORODNA Olena | 1 |
| TYSHCHENKO Artem | 2 | ||
| HORODNA Olena | 3 | ||
| TYSHCHENKO Artem | 4 | ||
| 14 | Эстония | ERMITS Regina | 1 |
| ZAHKNA Rene | 2 | ||
| ERMITS Regina | 3 | ||
| ZAHKNA Rene | 4 | ||
| 15 | Польша | SIDOROWICZ Natalia | 1 |
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 2 | ||
| SIDOROWICZ Natalia | 3 | ||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 4 | ||
| 16 | Молдова | STREMOUS Alina | 1 |
| MAKAROV Maksim | 2 | ||
| STREMOUS Alina | 3 | ||
| MAKAROV Maksim | 4 | ||
| 17 | Румыния | TOLMACHEVA Anastasia | 1 |
| SHAMAEV Dmitrii | 2 | ||
| TOLMACHEVA Anastasia | 3 | ||
| SHAMAEV Dmitrii | 4 | ||
| 18 | Корея | KO Eunjung | 1 |
| LAPSHIN Timofei | 2 | ||
| KO Eunjung | 3 | ||
| LAPSHIN Timofei | 4 | ||
| 19 | Литва | KOCERGINA Natalja | 1 |
| FOMIN Maksim | 2 | ||
| KOCERGINA Natalja | 3 | ||
| FOMIN Maksim | 4 | ||
| 20 | Болгария | DIMITROVA Valentina | 1 |
| TODEV Blagoy | 2 | ||
| DIMITROVA Valentina | 3 | ||
| TODEV Blagoy | 4 | ||
| 21 | Канада | LUNDER Emma | 1 |
| PLETZ Logan | 2 | ||
| LUNDER Emma | 3 | ||
| PLETZ Logan | 4 | ||
| 22 | Казахстан | POLTORANINA Olga | 1 |
| MUKHIN Alexandr | 2 | ||
| POLTORANINA Olga | 3 | ||
| MUKHIN Alexandr | 4 | ||
| 23 | Словакия | REMENOVA Zuzana | 1 |
| CESNEK Damian | 2 | ||
| REMENOVA Zuzana | 3 | ||
| CESNEK Damian | 4 | ||
| 24 | Бельгия | BOUVARD Eve | 1 |
| BEAUVAIS Cesar | 2 | ||
| BOUVARD Eve | 3 | ||
| BEAUVAIS Cesar | 4 |
Смешанная эстафета 4 х 6 км
| 1 | Франция | JEANMONNOT Lou | 1 |
| BRAISAZ-BOUCHET Justine | 2 | ||
| PERROT Eric | 3 | ||
| JACQUELIN Emilien | 4 | ||
| 2 | Норвегия | KNOTTEN Karoline Offigstad | 1 |
| TANDREVOLD Ingrid Landmark | 2 | ||
| DALE-SKJEVDAL Johannes | 3 | ||
| SOERUM Vebjoern | 4 | ||
| 3 | Италия | WIERER Dorothea | 1 |
| AUCHENTALLER Hannah | 2 | ||
| BIONAZ Didier | 3 | ||
| GIACOMEL Tommaso | 4 | ||
| 4 | Швеция | MAGNUSSON Anna | 1 |
| OEBERG Elvira | 2 | ||
| NELIN Jesper | 3 | ||
| PONSILUOMA Martin | 4 | ||
| 5 | Германия | PUFF Johanna | 1 |
| PREUSS Franziska | 2 | ||
| RIETHMUELLER Danilo | 3 | ||
| HORN Philipp | 4 | ||
| 6 | Чехия | JISLOVA Jessica | 1 |
| DAVIDOVA Marketa | 2 | ||
| MARECEK Jonas | 3 | ||
| KRCMAR Michal | 4 | ||
| 7 | Швейцария | GASPARIN Elisa | 1 |
| HAECKI-GROSS Lena | 2 | ||
| FINELLO Jeremy | 3 | ||
| HARTWEG Niklas | 4 | ||
| 8 | Австрия | ZDOUC Dunja | 1 |
| ROTHSCHOPF Lea | 2 | ||
| LEITNER Felix | 3 | ||
| KOMATZ David | 4 | ||
| 9 | Словения | KLEMENCIC Ziva | 1 |
| LAMPIC Anamarija | 2 | ||
| DOVZAN Miha | 3 | ||
| VIDMAR Anton | 4 | ||
| 10 | Украина | DMYTRENKO Khrystyna | 1 |
| DZHIMA Yuliia | 2 | ||
| DUDCHENKO Anton | 3 | ||
| MANDZYN Vitalii | 4 | ||
| 11 | Эстония | KUELM Susan | 1 |
| KAASIK Hanna-Brita | 2 | ||
| SIIMER Kristo | 3 | ||
| HELDNA Robert | 4 | ||
| 12 | Польша | JAKIELA Joanna | 1 |
| ZUK Kamila | 2 | ||
| BADACZ Konrad | 3 | ||
| GUNKA Jan | 4 | ||
| 13 | Бельгия | LIE Lotte | 1 |
| CLOETENS Maya | 2 | ||
| LANGER Thierry | 3 | ||
| CLAUDE Florent | 4 | ||
| 14 | Болгария | HRISTOVA Lora | 1 |
| TODOROVA Milena | 2 | ||
| ILIEV Vladimir | 3 | ||
| VASILEV Konstantin | 4 | ||
| 15 | Финляндия | LEHTONEN Venla | 1 |
| HAMALAINEN Inka | 2 | ||
| SEPPALA Tero | 3 | ||
| HIIDENSALO Olli | 4 | ||
| 16 | США | CASTONGUAY Grace | 1 |
| FREED Margie | 2 | ||
| BROWN Jake | 3 | ||
| WRIGHT Campbell | 4 | ||
| 17 | Молдова | MAKAROVA Aliona | 1 |
| GHILENKO Alla | 2 | ||
| MAGAZEEV Pavel | 3 | ||
| USOV Mihail | 4 | ||
| 18 | Литва | TRAUBAITE Judita | 1 |
| ZHURAUSKAITE Lidiia | 2 | ||
| STROLIA Vytautas | 3 | ||
| KAUKENAS Tomas | 4 | ||
| 19 | Латвия | BULINA Sanita | 1 |
| BULINA Sandra | 2 | ||
| MISE Edgars | 3 | ||
| PATRIJUKS Aleksandrs | 4 | ||
| 20 | Казахстан | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | 1 |
| KRYUKOVA Arina | 2 | ||
| DYUSSENOV Asset | 3 | ||
| BAUER Kirill | 4 | ||
| 21 | Румыния | CHIRKOVA Elena | 1 |
| MEZDREA Andreea | 2 | ||
| COLTEA George | 3 | ||
| BUTA George | 4 | ||
| 22 | Канада | PARADIS Pascale | 1 |
| MOSER Nadia | 2 | ||
| BORGLUM Haldan | 3 | ||
| GILFILLAN Daniel | 4 | ||
| 23 | Корея | AVVAKUMOVA Ekaterina | 1 |
| CHOI Yoonah | 2 | ||
| STARODUBETS Aleksandr | 3 | ||
| CHOI Dujin | 4 | ||
| 24 | Словакия | KAPUSTOVA Ema | 1 |
| BATOVSKA FIALKOVA Paulina | 2 | ||
| BORGULA Jakub | 3 | ||
| SKLENARIK Tomas | 4 |



