Второй этап кубка Мира по биатлону завершится в Хохфильцене (Австрия) в субботу. 15 декабря 2024 в программе соревнований значатся эстафетные гонки. Начало женской эстафеты – 13.30, мужской – 16.15 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию соревнований.
Неделю назад в финском Контиолахти победы в эстафетным гонках одержали мужская сборная Франции и женская сборная Швеции, которые выйдут на старт в Хохфильцене а ранге лидеров кубка мира.
У норвежцев, у которых набирает крейсерский ход Йоханнес Бё и француженок, которые, в свою очередь, надеются, что форс-мажор не повлияет на их лидера на последнем этапе, есть весомые аргументы в свою пользу.
![]() |
Расписание этапа Кубка Мирауказано московское время |
| 13 декабря (ПТ) | ||||
| 13.30 | 7,5 км | Спринт | Женщины | |
| 16.20 | 10 км | Спринт | Мужчины | |
| 14 декабря (СБ) | ||||
| 14.15 | 10 км | Гонка преследования | Женщины | |
| 16.45 | 12,5 км | Гонка преследования | Мужчины | |
| 15 декабря (ВС) | ||||
| 13.30 | 4 х 6 км | Эстафета | Женщины | |
| 16.15 | 4 х 7,5 км | Эстафета | Мужчины |
![]() |
Трансляции Кубка Мира |
![]() |
Стартовые протоколы
|
Женщины
| 1 | Швеция | MAGNUSSON Anna | 1 |
| HEIJDENBERG Anna-Karin | 2 | ||
| HALVARSSON Ella | 3 | ||
| OEBERG Elvira | 4 | ||
| 2 | Франция | SIMON Julia | 1 |
| BRAISAZ-BOUCHET Justine | 2 | ||
| CHAUVEAU Sophie | 3 | ||
| JEANMONNOT Lou | 4 | ||
| 3 | Норвегия | ARNEKLEIV Juni | 1 |
| KNOTTEN Karoline Offigstad | 2 | ||
| RANDBY Gro | 3 | ||
| KIRKEEIDE Maren | 4 | ||
| 4 | Италия | AUCHENTALLER Hannah | 1 |
| COMOLA Samuela | 2 | ||
| TRABUCCHI Martina | 3 | ||
| CARRARA Michela | 4 | ||
| 5 | Австрия | ZDOUC Dunja | 1 |
| GANDLER Anna | 2 | ||
| ANDEXER Anna | 3 | ||
| HAUSER Lisa Theresa | 4 | ||
| 6 | Польша | SIDOROWICZ Natalia | 1 |
| ZUK Kamila | 2 | ||
| MAKA Anna | 3 | ||
| JAKIELA Joanna | 4 | ||
| 7 | Германия | VOIGT Vanessa | 1 |
| TANNHEIMER Julia | 2 | ||
| GROTIAN Selina | 3 | ||
| PREUSS Franziska | 4 | ||
| 8 | Финляндия | MINKKINEN Suvi | 1 |
| LEHTONEN Venla | 2 | ||
| HAMALAINEN Inka | 3 | ||
| LEINAMO Sonja | 4 | ||
| 9 | Чехия | JISLOVA Jessica | 1 |
| CHARVATOVA Lucie | 2 | ||
| VOBORNIKOVA Tereza | 3 | ||
| OTCOVSKA Kristyna | 4 | ||
| 10 | Эстония | KUELM Susan | 1 |
| ERMITS Regina | 2 | ||
| TOMINGAS Tuuli | 3 | ||
| TALIHAERM Johanna | 4 | ||
| 11 | Украина | DMYTRENKO Khrystyna | 1 |
| DZHIMA Yuliia | 2 | ||
| KRYVONOS Anna | 3 | ||
| HORODNA Olena | 4 | ||
| 12 | Швейцария | BASERGA Amy | 1 |
| GASPARIN Aita | 2 | ||
| HAECKI-GROSS Lena | 3 | ||
| GASPARIN Elisa | 4 | ||
| 13 | Канада | PARADIS Pascale | 1 |
| LUNDER Emma | 2 | ||
| PEIFFER Benita | 3 | ||
| MOSER Nadia | 4 | ||
| 14 | Словакия | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | 1 |
| KAPUSTOVA Ema | 2 | ||
| REMENOVA Maria | 3 | ||
| REMENOVA Zuzana | 4 | ||
| 15 | Латвия | BULINA Sanita | 1 |
| BENDIKA Baiba | 2 | ||
| BULINA Sandra | 3 | ||
| SABULE Annija | 4 | ||
| 16 | США | IRWIN Deedra | 1 |
| FREED Margie | 2 | ||
| ANDERSON Lucinda | 3 | ||
| CASTONGUAY Grace | 4 | ||
| 17 | Казахстан | POLTORANINA Olga | 1 |
| YEGOROVA Polina | 2 | ||
| KRYUKOVA Arina | 3 | ||
| VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | 4 | ||
| 18 | Словения | REPINC Lena | 1 |
| VINDISAR Klara | 2 | ||
| LAMPIC Anamarija | 3 | ||
| KLEMENCIC Polona | 4 | ||
| 19 | Болгария | DIMITROVA Valentina | 1 |
| TODOROVA Milena | 2 | ||
| HRISTOVA Lora | 3 | ||
| ZDRAVKOVA Maria | 4 |
Мужчины
| 1 | Франция | CLAUDE Fabien | 1 |
| FILLON MAILLET Quentin | 2 | ||
| PERROT Eric | 3 | ||
| JACQUELIN Emilien | 4 | ||
| 2 | Норвегия | LAEGREID Sturla Holm | 1 |
| BOE Tarjei | 2 | ||
| BOE Johannes Thingnes | 3 | ||
| SOERUM Vebjoern | 4 | ||
| 3 | Швеция | BRANDT Viktor | 1 |
| NELIN Jesper | 2 | ||
| PONSILUOMA Martin | 3 | ||
| SAMUELSSON Sebastian | 4 | ||
| 4 | Германия | STRELOW Justus | 1 |
| KAISER Simon | 2 | ||
| RIETHMUELLER Danilo | 3 | ||
| NAWRATH Philipp | 4 | ||
| 5 | Финляндия | RANTA Jaakko | 1 |
| HIIDENSALO Olli | 2 | ||
| SEPPALA Tero | 3 | ||
| INVENIUS Otto | 4 | ||
| 6 | США | DOHERTY Sean | 1 |
| GERMAIN Maxime | 2 | ||
| WRIGHT Campbell | 3 | ||
| BROWN Jake | 4 | ||
| 7 | Украина | TYSHCHENKO Artem | 1 |
| MANDZYN Vitalii | 2 | ||
| DUDCHENKO Anton | 3 | ||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 4 | ||
| 8 | Швейцария | BURKHALTER Joscha | 1 |
| HARTWEG Niklas | 2 | ||
| FINELLO Jeremy | 3 | ||
| DANUSER Dajan | 4 | ||
| 9 | Австрия | KOMATZ David | 1 |
| EDER Simon | 2 | ||
| LEITNER Felix | 3 | ||
| MUEHLBACHER Fredrik | 4 | ||
| 10 | Италия | HOFER Lukas | 1 |
| BIONAZ Didier | 2 | ||
| ZENI Elia | 3 | ||
| GIACOMEL Tommaso | 4 | ||
| 11 | Словения | DOVZAN Miha | 1 |
| FAK Jakov | 2 | ||
| VIDMAR Anton | 3 | ||
| PLANKO Lovro | 4 | ||
| 12 | Чехия | HORNIG Vitezslav | 1 |
| MARECEK Jonas | 2 | ||
| KRCMAR Michal | 3 | ||
| STVRTECKY Jakub | 4 | ||
| 13 | Польша | BADACZ Konrad | 1 |
| GUNKA Jan | 2 | ||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 3 | ||
| ZAWOL Marcin | 4 | ||
| 14 | Бельгия | LANGER Thierry | 1 |
| CLAUDE Florent | 2 | ||
| BEAUVAIS Cesar | 3 | ||
| MACKELS Marek | 4 | ||
| 15 | Румыния | BUTA George | 1 |
| SHAMAEV Dmitrii | 2 | ||
| COLTEA George | 3 | ||
| FLORE Raul | 4 | ||
| 16 | Болгария | TODEV Blagoy | 1 |
| ILIEV Vladimir | 2 | ||
| SINAPOV Anton | 3 | ||
| VASILEV Konstantin | 4 | ||
| 17 | Словакия | SKLENARIK Tomas | 1 |
| ADAMOV Simon | 2 | ||
| CESNEK Damian | 3 | ||
| BORGULA Jakub | 4 | ||
| 18 | Литва | FOMIN Maksim | 1 |
| STROLIA Vytautas | 2 | ||
| DOMBROVSKI Karol | 3 | ||
| MACKINE Jokubas | 4 | ||
| 19 | Казахстан | MUKHIN Alexandr | 1 |
| KIREYEV Vladislav | 2 | ||
| KURALES Vadim | 3 | ||
| DYUSSENOV Asset | 4 | ||
| 20 | Латвия | MISE Edgars | 1 |
| BIRKENTALS Renars | 2 | ||
| PATRIJUKS Aleksandrs | 3 | ||
| RASTORGUJEVS Andrejs | 4 | ||
| 21 | Эстония | ZAHKNA Rene | 1 |
| KULBIN Jakob | 2 | ||
| KEHVA Mark-Markos | 3 | ||
| UDAM Mehis | 4 | ||
| 22 | Канада | PLETZ Logan | 1 |
| BORGLUM Haldan | 2 | ||
| GILFILLAN Daniel | 3 | ||
| RUNNALLS Adam | 4 |



