Норвежец Йоханнес Тиннес Бё закрепил победу норвежцев Стурлы Холма Легрейда, Тарьея Бё и Ветле Шостада Кристиансена в мужской эстафете 4 х 7,5 км в Рупольдинге. Йоханнес впервые вывел Норвегию вперед, когда после передачи эстафеты, завершив эпичный камбэк с 16-й позиции после промаха Легрейда.
Бё принес Норвегии шестую подряд победу в мужской эстафете, подтвердив, что ему понравилась бегать последний этап.
«Несмотря на две ошибки в стойке, я никогда не боялся зайти на штрафной круг, поэтому после стрельбы лежа чувствовал себя уверенным в победе. Но я бы хотел, чтобы у меня было немного лучшее выступление на последней стойке».
Победа была особенной, потому что она подтвердила урок никогда не надо сдаваться, когда дела идут плохо. «Сегодня день был особенным, потому что мы начали со штрафного круга. Это был худший старт. Мы отыгрывали отрыв, используя каждую секунду, которую могли. В итоге именно это помогло нам подняться на первое место. Это был хороший урок, что всегда нужно бороться до конца».
Сборная Германии порадовали болельщиков своей упорной борьбой за второе место с четырьмя запасными патронами и отставанием в 20,1 секунды. Франция с одним промахом и семью запасными после лидерства в начале заняла третье место с отставанием в 5,6 секунды.
Украина заняла лучшее в сезоне шестое место с отставанием 2:06,8.
Легрейд контролировал темп на первом круге, сделал пять выстрелов и ушел, а Эрик Перро также стрелял чисто, и был на шаг впереди норвежца. Перро стрелял чисто из положения стоя, а Легрейд не смог закрыть все мишени, что отбросило норвежца на 16-е место с отставанием в 41 секунду.
Легрейд признался: «Я все время шел впереди; возможно, используя слишком много энергии. В группе и всем адреналином не чувствуешь усталости. Потом, когда я вышел на стрельбище и попытался точно определить мишени, я почувствовал, что не контролирую ситуацию… У меня стало плохой привычкой использовать лишние выстрелы стоя в эстафете. Пришло время изменить это… К счастью, у меня были хорошие товарищи по команде, которые смогли нивелировать отставание».
| № | Команда | Отставание | Комментарий |
| 1 | Норвегия | 1:10:51.4 | 1+7 (0+1 1+6) |
| 1Стурла Холм Легрейд | 1+3 (0+0 1+3) | ||
| 2Тарьей Бё | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 3Ветле Шоста Кристиансен | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 4Йоханнес Бё | 0+2 (0+0 0+2) | ||
| 2 | Германия | +20.1 | 0+4 (0+1 0+3) |
| 1Давид Цобель | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 2Йоханнес Кюн | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 3Бенедикт Долль | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 4Роман Рес | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 3 | Франция | +55.6 | 1+7 (0+3 1+4) |
| 1Эрик Перро | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 2Кентен Фийон Майе | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 3Антонен Гигонна | 1+3 (0+0 1+3) | ||
| 4Фабьен Клод | 0+3 (0+3 0+0) | ||
| 4 | Швеция | +1:49.3 | 1+15 (0+6 1+9) |
| 1Себастиан Самуэльссон | 0+4 (0+3 0+1) | ||
| 2Пеппе Фемлинг | 1+2 (0+0 1+2) | ||
| 3Йеспер Нелин | 0+3 (0+0 0+3) | ||
| 4Мартин Понсилуома | 0+6 (0+3 0+3) | ||
| 5 | Италия | +1:56.8 | 0+10 (0+5 0+5) |
| 1Даниэле Каппеллари | 0+3 (0+2 0+1) | ||
| 2Дидье Биона | 0+4 (0+1 0+3) | ||
| 3Патрик Браунхофер | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 4Томмазо Джакомель | 0+2 (0+1 0+1) | ||
| 6 | Украина | +2:06.8 | 0+7 (0+3 0+4) |
| 1Артём Прима | 0+2 (0+1 0+1) | ||
| 2Денис Насыко | 0+2 (0+1 0+1) | ||
| 3Богдан Цымбал | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 4Антон Дудченко | 0+2 (0+1 0+1) | ||
| 7 | США | +2:13.6 | 1+11 (1+6 0+5) |
| 1Пол Шоммер | 0+3 (0+2 0+1) | ||
| 2Шон Доэрти | 0+3 (0+1 0+2) | ||
| 3Джейк Браун | 0+2 (0+0 0+2) | ||
| 4Максим Жермен | 1+3 (1+3 0+0) | ||
| 8 | Финляндия | +2:21.1 | 1+6 (1+3 0+3) |
| 1Туомас Харьюла | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 2Олли Хиденсало | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 3Якко Олави Ранта | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 4Отто Инвениус | 1+5 (1+3 0+2) | ||
| 9 | Словения | +2:28.6 | 1+6 (0+2 1+4) |
| 1Миха Довжан | 1+4 (0+1 1+3) | ||
| 2Яков Фак | 0+2 (0+1 0+1) | ||
| 3Алекс Цисар | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 4Антон Видмар | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 10 | Польша | +3:18.2 | 0+7 (0+4 0+3) |
| 1Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+2 0+0) | ||
| 2Ян Гунька | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 3Гжегож Гузик | 0+3 (0+0 0+3) | ||
| 4Марцин Завул | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 11 | Австрия | +3:34.0 | 1+8 (0+2 1+6) |
| 1Давид Комац | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 2Симон Эдер | 0+2 (0+0 0+2) | ||
| 3Доминик Унтервегер | 1+3 (0+0 1+3) | ||
| 4Лукас Питцер | 0+2 (0+2 0+0) | ||
| 12 | Румыния | +3:47.4 | 0+9 (0+4 0+5) |
| 1Георге Бута | 0+4 (0+1 0+3) | ||
| 2Дмитрий Шамаев | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 3Джордже Марьян Колтя | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 4Рауль Антонио Флоре | 0+3 (0+2 0+1) | ||
| 13 | Латвия | +3:48.3 | 0+10 (0+4 0+6) |
| 1Ренар Биркенталс | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 2Эдгарс Мисе | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 3Александр Патриюк | 0+5 (0+2 0+3) | ||
| 4Андрей Расторгуев | 0+3 (0+1 0+2) | ||
| 14 | Болгария | +3:52.1 | 0+7 (0+4 0+3) |
| 1Благой Тодев | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 2Владимир Илиев | 0+4 (0+2 0+2) | ||
| 3Антон Синапов | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 4Константин Василев | 0+2 (0+1 0+1) | ||
| 15 | Чехия | +3:53.3 | 2+10 (0+4 2+6) |
| 1Михал Крчмарж | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 2Якуб Штвртецкы | 0+5 (0+3 0+2) | ||
| 3Витезслав Горниг | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 4Адам Вацлавик | 2+3 (0+0 2+3) | ||
| 16 | Литва | +4:41.2 | 1+10 (1+7 0+3) |
| 1Томас Каукенас | 0+4 (0+1 0+3) | ||
| 2Кароль Домбровский | 1+3 (1+3 0+0) | ||
| 3Никита Романов | 0+2 (0+2 0+0) | ||
| 4Максим Фомин | 0+1 (0+1 0+0) | ||
| 17 | Швейцария | +4:48.3 | 3+13 (2+8 1+5) |
| 1Себастьян Штальдер | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 2Жереми Финелло | 0+4 (0+2 0+2) | ||
| 3Даян Данузер | 2+6 (1+3 1+3) | ||
| 4Зерафин Вистнер | 1+3 (1+3 0+0) | ||
| 18 | Канада | +6:21.0 | 3+13 (2+5 1+8) |
| 1Логан Плетц | 0+5 (0+2 0+3) | ||
| 2Кристиан Гоу | 0+0 (0+0 0+0) | ||
| 3Адам Раннелс | 0+2 (0+0 0+2) | ||
| 4Тревор Кирс | 3+6 (2+3 1+3) | ||
| 19 | Эстония | +6:32.9 | 4+14 (2+6 2+8) |
| 1Рене Захна | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 2Кристо Сиймер | 1+6 (0+3 1+3) | ||
| 3Роберт Хелдна | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 4Райдо Ранкель | 3+6 (2+3 1+3) | ||
| 20 | Молдавия | 2+7 (2+3 0+4) | |
| 1Максим Макаров | 0+2 (0+0 0+2) | ||
| 2Михаил Усов | 0+1 (0+0 0+1) | ||
| 3Андрей Усов | 2+3 (2+2 0+1) | ||
| 4Павел Магазеев | 0+1 (0+1) | ||
| 21 | Казахстан | 4+12 (3+8 1+4) | |
| 1Владислав Киреев | 0+3 (0+2 0+1) | ||
| 2Сергей Сирик | 2+6 (1+3 1+3) | ||
| 3Данил Белецкий | 2+3 (2+3 0+0) | ||
| 4Асет Дюсенов |
