Француженка Жюлия Симон полностью контролировала последний этап вечерней смешанной эстафеты чемпионата мира 2024, не промахнувшись и приведя команду Франци к золотой медали. Симон и ее товарищи по команде Эрик Перро, Кентен Фийон Майе и Жюстин Бреза-Буше получили 1 штрафной круг и использовали девять запасных патронов, завоевав свой первый титул ЧМ в смешанной эстафете после Осло 2016 года.
Симон понравилась публика «Здесь, повсюду, потрясающие болельщики. На трассах это безумие: мне это очень нравится. Сегодня мы показали отличную командную работу. Ребята были очень сильными. Жюстин была очень, очень быстрой на лыжне, конечно, была ошибка не лежке, но она очень хорошо справилась со стрельбой стоя. Мне просто нужно было закончить эстафету. Моя команда проделала потрясающую работу!»
Она действительно наслаждалась последним кругом, давая «пять» и хлопая по рукам фанатам и персоналу. «Было очень приятно наслаждаться этим последним кругом. Просто видеть всех техников, тренеров, весь персонал очень счастливыми – это прекрасное чувство; что-то особенное!»
Действующие чемпионы из команды Норвегии с восемью использованными запасными патронами завоевали серебряную медаль. Швеция с десятью запасными патронами завоевала бронзовую медаль, когда Эльвира Эберг одолела швейцарку Эми Басергу на последнем круге и завоевала бронзу, опередив швейцарок всего лишь на 1 секунду.
Германия, лидировавшая на протяжении большей части эстафеты, финишировала пятой со штрафным кругом и девятью запасными патронами, отстав на 1:30,9. Австрия с семью запасными финишировала шестой, отстав на 2:30,5 минуты.
Вечер эстафеты на чемпионате мира выдался ветреным и дождливым при температуре 6 градусов тепла. На арене Высочина немецкий лидер Юстус Штрелов пошел первый этап, поразив 10 из 10 мишеней, но Перро оказал серьезное сопротивление после стойки, отправив Фийона Майе на полшага впереди Филиппа Наврата, а Йоханнес Бе ушел на второй этап третьим, но отставал на 16 секунд.
Лидируя после стрельбы лежа, Наврат с трудом отстрелял на стойке, позволив Фийону Майе после одного промаха приблизиться на 6 секунд, а Норвегия отстала на 26 секунд.
На третьем этапе Франциска Пройсс стартовала на восемь секунд впереди Бреза-Буше, а Каролина Кноттен отставала на 20 секунд. Бреза-Буше быстро сократила отставание, но пробежала штрафной круг после промаха на лежке. Пройсс получила свой штрафной круг на стойке, уступив лидерство Норвегии, но в середине последнего круга Бреза-Буше взяла инициативу на себя, выведя сборную Франции в лидеры эстафеты.
Симон легко закрыла десять мишеней, покинув стойку без сомнений в победе. Тандреволд ушла второй после запасного патрона. Эми Басерга из Швейцарии закрыла стрельбу стоя с пяти выстрелов. Эльвира Оберг отставала от бронзы на 12 секунд, но быстро обогнала Басергу, завоевав для Швеции вожделенную медаль.
| № | Команда | Результат | Отставание | |
| 1 | Франция | 1:09:24.4 | 1+9 (1+7 0+2) | |
| 1Эрик Перро | 0+3 (0+3 0+0) | |||
| 2Кентен Фийон Майе | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 3Жюстин Бреза-Буше | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| 4Жулия Симон | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 2 | Норвегия | 1:10:09.6 | +45.2 | 0+8 (0+2 0+6) |
| 1Тарьей Бё | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 2Йоханнес Бё | 0+4 (0+1 0+3) | |||
| 3Каролин Оффигстад Кноттен | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 4Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 3 | Швеция | 1:10:26.1 | +1:01.7 | 0+10 (0+5 0+5) |
| 1Себастиан Самуэльссон | 0+5 (0+2 0+3) | |||
| 2Мартин Понсилуома | 0+1 (0+1 0+0) | |||
| 3Ханна Эберг | 0+2 (0+2 0+0) | |||
| 4Эльвира Эберг | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 4 | Швейцария | 1:10:27.3 | +1:02.9 | 0+3 (0+1 0+2) |
| 1Себастьян Штальдер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 2Никлас Хартвег | 0+1 (0+1 0+0) | |||
| 3Лена Хекки | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 4Эми Басерга | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 5 | Германия | 1:10:55.3 | +1:30.9 | 1+9 (0+3 1+6) |
| 1Юстус Штрелов | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 2Филипп Наврат | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| 3Франциска Пройс | 1+6 (0+3 1+3) | |||
| 4Ванесса Фойгт | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 6 | Австрия | 1:11:54.9 | +2:30.5 | 0+7 (0+4 0+3) |
| 1Давид Комац | 0+4 (0+3 0+1) | |||
| 2Симон Эдер | 0+1 (0+1 0+0) | |||
| 3Тамара Штайнер | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 4Анна Гандлер | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 7 | Украина | 1:12:13.2 | +2:48.8 | 0+8 (0+3 0+5) |
| 1Артём Прима | 0+4 (0+2 0+2) | |||
| 2Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 3Юлия Джима | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 4Ирина Петренко | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 8 | Бельгия | 1:12:34.4 | +3:10.0 | 0+4 (0+1 0+3) |
| 1Флоран Клод | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| 2Тьерри Ланже | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 3Лотте Ли | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 4Майя Клутенс | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 9 | Словения | 1:12:46.6 | +3:22.2 | 1+11 (0+3 1+8) |
| 1Миха Довжан | 1+4 (0+1 1+3) | |||
| 2Яков Фак | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 3Полона Клеменчич | 0+3 (0+2 0+1) | |||
| 4Анамария Лампич | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| 10 | Италия | 1:13:27.2 | +4:02.8 | 3+15 (1+7 2+8) |
| 1Дидье Биона | 2+6 (0+3 2+3) | |||
| 2Томмазо Джакомель | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| 3Доротея Вирер | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 4Лиза Виттоцци | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| 11 | США | 1:13:36.3 | +4:11.9 | 0+6 (0+3 0+3) |
| 1Винсент Боначчи | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 2Шон Доэрти | 0+3 (0+2 0+1) | |||
| 3Дидра Ирвин | 0+1 (0+1 0+0) | |||
| 4Хлое Левинс | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 12 | Эстония | 1:14:05.7 | +4:41.3 | 0+11 (0+5 0+6) |
| 1Рене Захна | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| 2Кристо Сиймер | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 3Тюли Томингас | 0+4 (0+2 0+2) | |||
| 4Регина Оя | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 13 | Канада | 1:14:07.2 | +4:42.8 | 0+11 (0+4 0+7) |
| 1Адам Раннелс | 0+5 (0+2 0+3) | |||
| 2Кристиан Гоу | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 3Надя Мозер | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| 4Эмма Ландер | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| 14 | Чехия | 1:14:12.2 | +4:47.8 | 1+13 (1+5 0+8) |
| 1Михал Крчмарж | 1+5 (1+3 0+2) | |||
| 2Томаш Микиска | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 3Маркета Давидова | 0+4 (0+2 0+2) | |||
| 4Джессика Ислова | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| 15 | Польша | 1:14:25.7 | +5:01.3 | 0+7 (0+4 0+3) |
| 1Ян Гунька | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 2Анджей Нендза-Кубинец | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 3Анна Мака | 0+2 (0+2 0+0) | |||
| 4Йоанна Якела | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 16 | Словакия | 1:15:47.9 | +6:23.5 | 2+13 (2+7 0+6) |
| 1Томаш Скленарик | 0+4 (0+1 0+3) | |||
| 2Дамиан Цеснек | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| 3Anastasiya Kuzmina | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| 4Мария Ременёва | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 17 | Литва | 1:16:01.0 | +6:36.6 | 0+12 (0+3 0+9) |
| 1Максим Фомин | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 2Витаутас Строля | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| 3Lidya Zhurauskaite | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 4Наталья Кочергина | 0+5 (0+2 0+3) | |||
| 18 | Молдавия | 1:16:08.3 | +6:43.9 | 0+11 (0+5 0+6) |
| 1Михаил Усов | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 2Павел Магазеев | 0+3 (0+2 0+1) | |||
| 3Алла Гиленко | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 4Aliona Makarova | 0+4 (0+3 0+1) | |||
| 19 | Латвия | 1:16:32.2 | +7:07.8 | 1+12 (0+6 1+6) |
| 1Ренар Биркенталс | 0+3 (0+2 0+1) | |||
| 2Эдгарс Мисе | 0+2 (0+2 0+0) | |||
| 3Байба Бендика | 1+4 (0+1 1+3) | |||
| 4Анния-Кейта Сабуле | 0+3 (0+1 0+2) | |||
| 20 | Финляндия | 1:16:41.5 | +7:17.1 | 1+13 (0+7 1+6) |
| 1Туомас Харьюла | 0+4 (0+2 0+2) | |||
| 2Отто Инвениус | 1+4 (0+1 1+3) | |||
| 3Венла Лехтонен | 0+3 (0+3 0+0) | |||
| 4Суви Минккинен | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 21 | Казахстан | 1:17:02.4 | +7:38.0 | 0+9 (0+4 0+5) |
| 1Александр Мухин | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 2Владислав Киреев | 0+3 (0+2 0+1) | |||
| 3Галина Вишневская-Шепоренко | 0+2 (0+1 0+1) | |||
| 4Полина Егорова | 0+4 (0+1 0+3) | |||
| 22 | Болгария | 1:18:46.0 | +9:21.6 | 5+14 (0+2 5+12) |
| 1Благой Тодев | 1+5 (0+2 1+3) | |||
| 2Владимир Илиев | 2+3 (0+0 2+3) | |||
| 3Валентина Димитрова | 0+3 (0+0 0+3) | |||
| 4Лора Христова | 2+3 (0+0 2+3) | |||
| 23 | Румыния | Круг | 0+4 (0+0 0+4) | |
| 1Георге Бута | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 2Дмитрий Шамаев | 0+0 (0+0 0+0) | |||
| 3Анастасия Толмачева | 0+2 (0+0 0+2) | |||
| 4Андрея Мездря | ||||
| 24 | Япония | Круг | 1+10 (1+6 0+4) | |
| 1Микито Татидзаки | 0+3 (0+3 0+0) | |||
| 2Киёмаса Одзима | 0+1 (0+0 0+1) | |||
| 3Аои Сато | 1+6 (1+3 0+3) | |||
| 4Хикару Фукуда | ||||
| 25 | Южная Корея | Круг | 2+10 (2+8 0+2) | |
| 1Чой Ду Чжин | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| 2Тимофей Лапшин | 0+2 (0+2 0+0) | |||
| 3Екатерина Аввакумова | 1+4 (1+3 0+1) | |||
| 4Ко Ын Чон |
