- Дата проведения: 14 февраля 1988 года
- Конькобежный каток: Olympic Oval
- Количество конькобежцев: 37
- Количество стран: 15
На медали прендендовало не менее десяти спринтеров. Уже в первой паре Ян Йикема из Голландии улучшил олимпийский рекорд, но этого хватило лишь на серебряную медаль. Сергей Фокичев в третьем забеге не смог защитить своё звание и остался вообще без медали, поскольку вслед за ним бежала пара Уве-Йенс Мей (ГДР) и Акиро Куроива (Япония). Мей стал чемпионом с новым рекордом мира, японец завоевал бронзу. Экс рекодсмен мира Ник Томец (США) остался лишь восьмым. У другого амермканского спринтера, Дэна Дженсена, случилась настоящая трагедия. Он должен был стартовать во второй паре, но за несколько часов до старта получил известие о смерти любимой сестры, умершей от лейкемии. Родственники уговорили его всё же выйти на старт, но расстроенный Дженсен упал на первом же повороте. Это же повторилось с ним и на дистанции 1000 м.
Место |
Спортсмен | Страна | Пара (In/Out) |
Результат | |
1 | Уве-Йенс Май | ![]() |
4 | I | 36.45 WR |
2 | Ян Икема | ![]() |
1 | I | 36.76 |
3 | Акира Куроива | ![]() |
4 | O | 36.77 |
4 | Сергей Фокичев | ![]() |
3 | O | 36.82 |
5 | Ба Ки-Тае | ![]() |
18 | O | 36.90 |
6 | Игорь Железовский | ![]() |
5 | O | 36.94 |
7 | Ги Тибо | ![]() |
1 | O | 36.96 |
8 | Ник Томец | ![]() |
3 | I | 37.16 |
9 | Ясумицу Канехама | ![]() |
5 | I | 37.25 |
10 | Фроде Рённинг | ![]() |
11 | I | 37.31 |
11 | Ясуши Куроива | ![]() |
2 | O | 37.34 |
12 | Виталий Маковецкий | ![]() |
17 | O | 37.35 |
13 | Кимихиро Хамая | ![]() |
10 | O | 37.38 |
14 | Гаэтан Буше | ![]() |
14 | I | 37.47 |
15 | Эрик Хенриксен | ![]() |
6 | I | 37.50 |
16 | Менно Булсма | ![]() |
7 | O | 37.52 |
17 | Даниэль Тюркотт | ![]() |
17 | I | 37.60 |
18 | Бьёрн Хаген | ![]() |
11 | 0 | 37.69 |
19 | Горан Йоханссон | ![]() |
10 | I | 37.69 |
20 | Ханс-Петер Оберхубер | ![]() |
7 | I | 37.73 |
21 | Андре Хоффман | ![]() |
8 | I | 37.75 |
22 | Марти Пирс | ![]() |
6 | O | 37.76 |
23 | Майк Ричмонд | ![]() |
9 | O | 37.77 |
24 | Хейн Вергеер | ![]() |
8 | O | 37.80 |
25 | Ежи Доминик | ![]() |
13 | O | 37.83 |
26 | Михаэль Хадшифф | ![]() |
13 | I | 37.90 |
27 | Уве Штреб | ![]() |
9 | I | 38.03 |
28 | Петер Адеберг | ![]() |
15 | I | 38.11 |
29 | Робер Тремблэ | ![]() |
19 | I | 38.34 |
30 | Ханс Магнуссон | ![]() |
12 | O | 38.60 |
31 | Клод Николе | ![]() |
12 | I | 38.63 |
32 | Клас Бенгтссон | ![]() |
15 | O | 38.66 |
33 | Ханс ван Хелден | ![]() |
16 | I | 39.05 |
34 | Кристиан Эмингер | ![]() |
14 | O | 39.70 |
35 | Бегудин Мердович | ![]() |
16 | O | 56.21* |
36 | Николай Гуляев | ![]() |
18 | I | 62.86* |
- | Дэн Дженсен | ![]() |
2 | I | DNF |
* результат с падением